连续涨停股票高位缩量跌停(连续涨停股票高位缩量跌停的原因)
日期:2023年05月04日 12:05 浏览量:1
金融界11月16日消息 今日上证指数开盘报3133.65点,收盘报3119.98点,全天下跌0.45%,振幅为0.97%,深证成指开盘报11336.07点,收盘报11235.56点,全天下跌1.02%,振幅为1.46%,创业板开盘报2427.41点,收盘报2402.91点,全天下跌1.19%,振幅为1.81%,两市总计成交9427.07亿元,环比上个交易日缩量10.95%。
盘面上看,AIGC概念、web3.0、IPO影子股、知识付费、新股等概念涨幅居前,而钙钛矿电池、肝炎概念、金融软件、儿童药、新冠药物等概念跌幅居前。
据金融界网站统计显示,今日两市共有56个股涨停,其中一字涨停7只,自然涨停50只,涨停数量环比上个交易日下降44.0%,以下为两市的涨停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 涨停时间 | 涨停类型 |
1 | 000815 | 美利云 | 12.23 | 9.98% | 109253.52 | 09:25:00 | 一字涨停 |
2 | 002781 | *ST奇信 | 7.67 | 5.07% | 2414.36 | 09:25:00 | 一字涨停 |
3 | 002516 | 旷达科技 | 6.41 | 9.95% | 18673.58 | 09:25:00 | 一字涨停 |
4 | 002817 | 黄山胶囊 | 11.02 | 9.98% | 8834.85 | 09:25:00 | 一字涨停 |
5 | 301361 | N众智 | 32.21 | 21.82% | 26.70 | 09:25:03 | 自然涨停 |
6 | 603933 | 睿能科技 | 12.53 | 10.01% | 2741.55 | 09:25:03 | 一字涨停 |
7 | 600223 | 鲁商发展 | 8.70 | 9.99% | 41336.29 | 09:25:05 | 一字涨停 |
8 | 605180 | 华生科技 | 19.18 | 9.98% | 10942.32 | 09:25:05 | 一字涨停 |
9 | 000564 | ST大集 | 1.44 | 5.11% | 7995.04 | 09:32:06 | 自然涨停 |
10 | 600781 | *ST辅仁 | 2.57 | 4.9% | 867.89 | 09:32:57 | 自然涨停 |
11 | 002579 | 中京电子 | 10.19 | 10.04% | 12409.95 | 09:33:39 | 自然涨停 |
12 | 600100 | 同方股份 | 4.86 | 9.95% | 8128.76 | 09:39:47 | 自然涨停 |
13 | 002246 | 北化股份 | 11.79 | 9.98% | 10732.62 | 09:43:33 | 自然涨停 |
14 | 000681 | 视觉中国 | 14.16 | 10.02% | 11509.05 | 09:46:42 | 自然涨停 |
15 | 603716 | 塞力医疗 | 13.06 | 10.03% | 1755.75 | 09:52:57 | 自然涨停 |
16 | 000032 | 深桑达A | 24.70 | 10.02% | 15456.52 | 10:01:30 | 自然涨停 |
17 | 600381 | 青海春天 | 11.09 | 10.02% | 9506.40 | 10:01:37 | 自然涨停 |
18 | 002803 | 吉宏股份 | 15.35 | 10.04% | 5512.42 | 10:06:27 | 自然涨停 |
19 | 002150 | 通润装备 | 9.55 | 10.02% | 10214.81 | 10:10:18 | 自然涨停 |
20 | 000863 | 三湘印象 | 5.85 | 9.96% | 8900.00 | 10:12:45 | 自然涨停 |
21 | 002022 | *ST 科华 | 13.73 | 4.97% | 1283.86 | 10:14:18 | 自然涨停 |
22 | 600080 | 金花股份 | 8.98 | 10.05% | 2832.94 | 10:15:24 | 自然涨停 |
23 | 600666 | *ST瑞德 | 2.43 | 5.19% | 232.33 | 10:22:10 | 自然涨停 |
24 | 002843 | 泰嘉股份 | 23.38 | 10.02% | 2782.51 | 10:23:06 | 自然涨停 |
25 | 603099 | 长白山 | 10.81 | 9.97% | 2418.20 | 10:25:32 | 自然涨停 |
26 | 600753 | 东方银星 | 13.10 | 9.99% | 1738.50 | 10:25:39 | 自然涨停 |
27 | 600182 | S*ST佳通 | 14.69 | 5.0% | 954.92 | 10:29:39 | 自然涨停 |
28 | 000732 | ST泰禾 | 1.25 | 5.04% | 1025.86 | 10:32:21 | 自然涨停 |
29 | 600661 | 昂立教育 | 9.91 | 9.99% | 2121.93 | 10:39:27 | 自然涨停 |
30 | 301052 | 果麦文化 | 28.49 | 20.01% | 3394.01 | 10:39:27 | 自然涨停 |
31 | 002194 | 武汉凡谷 | 11.80 | 9.97% | 5846.85 | 10:53:12 | 自然涨停 |
32 | 002181 | 粤 传 媒 | 4.75 | 9.95% | 5884.33 | 11:14:42 | 自然涨停 |
33 | 600613 | 神奇制药 | 11.76 | 10.01% | 14258.26 | 11:27:06 | 自然涨停 |
34 | 300816 | 艾可蓝 | 30.49 | 19.99% | 2311.75 | 13:00:06 | 自然涨停 |
35 | 000690 | 宝新能源 | 5.98 | 9.93% | 2278.75 | 13:05:15 | 自然涨停 |
36 | 600633 | 浙数文化 | 7.73 | 9.96% | 7772.83 | 13:17:27 | 自然涨停 |
37 | 600303 | ST曙光 | 7.85 | 4.95% | 1849.38 | 13:23:14 | 自然涨停 |
38 | 002872 | ST天圣 | 5.40 | 5.06% | 262.49 | 13:26:09 | 自然涨停 |
39 | 001299 | 美能能源 | 22.11 | 10.0% | 4187.42 | 13:29:21 | 自然涨停 |
40 | 002657 | 中科金财 | 18.84 | 9.98% | 6056.12 | 13:36:15 | 自然涨停 |
41 | 002188 | 中天服务 | 8.76 | 10.05% | 2001.25 | 13:38:27 | 自然涨停 |
42 | 605001 | 威奥股份 | 10.78 | 10.0% | 1775.35 | 13:40:46 | 自然涨停 |
43 | 600136 | ST明诚 | 2.28 | 5.07% | 524.13 | 13:42:13 | 自然涨停 |
44 | 002586 | *ST围海 | 4.29 | 4.89% | 16.39 | 13:55:21 | 自然涨停 |
45 | 002931 | 锋龙股份 | 12.66 | 9.99% | 3845.53 | 13:58:24 | 自然涨停 |
46 | 600816 | ST安信 | 3.71 | 5.1% | 1336.97 | 14:17:11 | 自然涨停 |
47 | 600365 | ST通葡 | 4.59 | 5.03% | 285.73 | 14:30:20 | 自然涨停 |
48 | 002907 | 华森制药 | 31.68 | 10.0% | 5606.36 | 14:33:12 | 自然涨停 |
49 | 605100 | 华丰股份 | 14.45 | 9.97% | 621.25 | 14:34:19 | 自然涨停 |
50 | 600571 | 信雅达 | 11.83 | 10.05% | 4003.27 | 14:43:04 | 自然涨停 |
51 | 600290 | ST华仪 | 2.34 | 4.93% | 441.75 | 14:45:47 | 自然涨停 |
52 | 002592 | ST八菱 | 6.18 | 4.92% | 529.01 | 14:46:27 | 自然涨停 |
53 | 603955 | 大千生态 | 21.33 | 10.01% | 641.78 | 14:50:16 | 自然涨停 |
54 | 002467 | 二六三 | 6.77 | 10.08% | 693.78 | 14:52:03 | 自然涨停 |
55 | 002858 | 力盛体育 | 16.35 | 10.03% | 594.00 | 14:56:18 | 自然涨停 |
56 | 600759 | ST洲际 | 2.36 | 4.89% | 232.79 | 14:56:58 | 自然涨停 |
57 | 000931 | 中 关 村 | 7.67 | 10.04% | 23.62 | 14:57:00 | 自然涨停 |
更多涨停个股请点击:金融界涨跌停温度计
两市共有7只个股跌停,其中一字跌停1只,自然跌停6只,跌停数量环比上个交易日上涨75.0%,以下为两市的跌停个股详情:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 跌停时间 | 跌停类型 |
1 | 000587 | *ST金洲 | 1.17 | -4.88% | 5379.21 | 09:25:00 | 一字跌停 |
2 | 003005 | 竞业达 | 55.83 | -10.0% | 5369.28 | 14:20:03 | 自然跌停 |
3 | 600665 | 天地源 | 3.83 | -10.09% | 1292.36 | 14:21:40 | 自然跌停 |
4 | 600532 | *ST未来 | 20.25 | -5.02% | 443.71 | 14:41:07 | 自然跌停 |
5 | 002999 | 天禾股份 | 11.13 | -10.02% | 1515.25 | 14:52:30 | 自然跌停 |
6 | 002731 | 萃华珠宝 | 17.93 | -9.99% | 26.90 | 14:56:12 | 自然跌停 |
7 | 603133 | 碳元科技 | 12.20 | -9.96% | 5.12 | 14:56:49 | 自然跌停 |
更多跌停个股请点击:金融界涨跌停温度计
本文源自金融界
推荐阅读
-
红枣会(红枣会过敏吗)
2023-05-04
据金融界网站统计显示,今日两市共有56个股涨停,其中一字涨停7只,自然涨停50只,涨停数量环比上个交易日下降44.0%,...
-
北京市如何计算缴纳社保基数(北京社保基数计算公式)
2023-05-04
据金融界网站统计显示,今日两市共有56个股涨停,其中一字涨停7只,自然涨停50只,涨停数量环比上个交易日下降44.0%,...
-
泸州宝光药业集团有限公司(泸州市宝光药业有限公司)
2023-05-04
据金融界网站统计显示,今日两市共有56个股涨停,其中一字涨停7只,自然涨停50只,涨停数量环比上个交易日下降44.0%,...
-
中国元宇宙(元宇宙在中国开辟全新领域)
2023-05-04
据金融界网站统计显示,今日两市共有56个股涨停,其中一字涨停7只,自然涨停50只,涨停数量环比上个交易日下降44.0%,...
-
15年8月份上海公司牌照
2023-05-04
据金融界网站统计显示,今日两市共有56个股涨停,其中一字涨停7只,自然涨停50只,涨停数量环比上个交易日下降44.0%,...
-
中国建设银行苏州分行(中国建设银行苏州分行待遇)
2023-05-04
据金融界网站统计显示,今日两市共有56个股涨停,其中一字涨停7只,自然涨停50只,涨停数量环比上个交易日下降44.0%,...