中行人民币对日元汇率表(中国银行日元人民币汇率)
日期:2023年05月27日 20:06 浏览量:3
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
沙特里亚尔 | -- | 8.0543 | -- | 9.0825 | 8.5686 |
澳大利亚元 | 460.57 | 446.26 | 463.96 | 466.02 | 462.66 |
巴西里亚尔 | -- | 122.66 | -- | 139.27 | 127.85 |
加拿大元 | 513.87 | 497.64 | 517.66 | 519.94 | 516.12 |
瑞士法郎 | 693.98 | 672.57 | 698.86 | 701.85 | 697.16 |
丹麦克朗 | 94.4 | 91.49 | 95.16 | 95.61 | 94.8 |
欧元 | 702.77 | 680.93 | 707.95 | 710.23 | 705.22 |
英镑 | 819.46 | 794 | 825.5 | 829.15 | 821.87 |
港币 | 85.11 | 84.44 | 85.45 | 85.45 | 85.35 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 | 0.0451 |
日元 | 4.9492 | 4.7954 | 4.9856 | 4.9933 | 4.9668 |
韩国元 | 0.5136 | 0.4956 | 0.5178 | 0.5367 | 0.5151 |
澳门元 | 82.72 | 79.95 | 83.05 | 85.82 | 82.89 |
林吉特 | 151.55 | -- | 152.92 | -- | 152.14 |
挪威克朗 | 66.94 | 64.87 | 67.48 | 67.8 | 67.21 |
新西兰元 | 419.85 | 406.89 | 422.79 | 428.61 | 421.27 |
菲律宾比索 | 12.14 | 11.72 | 12.28 | 12.83 | 12.23 |
卢布 | 11.51 | 10.98 | 11.97 | 12.5 | 12.28 |
瑞典克朗 | 65.59 | 63.56 | 66.11 | 66.43 | 65.85 |
新加坡元 | 480.52 | 465.69 | 483.9 | 486.31 | 482.19 |
泰国铢 | 18.75 | 18.18 | 18.91 | 19.5 | 18.87 |
新台币 | -- | 21.72 | -- | 23.53 | 22.52 |
美元 | 668.19 | 662.76 | 671.02 | 671.02 | 670 |
推荐阅读
-
红枣会(红枣会过敏吗)
2023-05-27
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价沙特里亚尔--8.0543--9.08258.5686澳大利亚...
-
北京市如何计算缴纳社保基数(北京社保基数计算公式)
2023-05-27
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价沙特里亚尔--8.0543--9.08258.5686澳大利亚...
-
泸州宝光药业集团有限公司(泸州市宝光药业有限公司)
2023-05-27
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价沙特里亚尔--8.0543--9.08258.5686澳大利亚...
-
中国元宇宙(元宇宙在中国开辟全新领域)
2023-05-27
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价沙特里亚尔--8.0543--9.08258.5686澳大利亚...
-
15年8月份上海公司牌照
2023-05-27
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价沙特里亚尔--8.0543--9.08258.5686澳大利亚...
-
中国建设银行苏州分行(中国建设银行苏州分行待遇)
2023-05-27
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价沙特里亚尔--8.0543--9.08258.5686澳大利亚...