03年至05年涨幅最大股票
日期:2023年07月04日 18:03 浏览量:1
2023年以来涨幅最大的为中航电测,累计涨幅已达369.98%;
其次为四川黄金、茂莱光学等,涨幅均已经超过230%;
目前涨幅超过100%的有28家;
目前涨幅超过50%的有136家;
具体清单如下(内容较多,可以根据自己的需求选取):
图片版
文字表格版
2023年以来“跌幅最大”300股名单 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 最新 | 换手率 | 当日 | 2023年以来 |
1 | 300114 | 中航电测 | 48.22 | -0.43% | 5.77% | 16.53亿 | 369.98% |
2 | 001337 | 四川黄金 | 26.5 | 10.00% | 0.75% | 1195万 | 273.77% |
3 | 688502 | 茂莱光学 | 233.83 | 20.00% | 27.16% | 7.01亿 | 235.38% |
4 | 688787 | 海天瑞声 | 199.49 | 20.00% | 24.20% | 13.22亿 | 234.21% |
5 | 688506 | 百利天恒 | 78.1 | -2.50% | 5.89% | 1.50亿 | 216.19% |
6 | 688435 | 英方软件 | 112.62 | 2.36% | 4.13% | 8118万 | 191.31% |
7 | 300972 | 万辰生物 | 32.6 | 0.28% | 19.55% | 4.80亿 | 170.76% |
8 | 688365 | 光云科技 | 20.47 | 8.88% | 20.04% | 6.69亿 | 159.11% |
9 | 002808 | 恒久科技 | 17.76 | 0.34% | 32.81% | 9.87亿 | 147.70% |
10 | 300624 | 万兴科技 | 70.35 | 1.11% | 22.74% | 18.49亿 | 139.61% |
11 | 603061 | 金海通 | 139.98 | 2.17% | 31.01% | 6.42亿 | 138.96% |
12 | 688292 | 浩瀚深度 | 36.5 | -1.83% | 18.15% | 2.46亿 | 137.79% |
13 | 601121 | 宝地矿业 | 10.15 | 9.97% | 1.08% | 2196万 | 131.74% |
14 | 300964 | 本川智能 | 61.3 | -1.14% | 32.32% | 6.45亿 | 128.82% |
15 | 688515 | 裕太微 | 209.24 | 2.64% | 6.81% | 2.58亿 | 127.43% |
16 | 688256 | 寒武纪 | 122.93 | 20.00% | 9.19% | 25.97亿 | 125.31% |
17 | 300459 | 汤姆猫 | 6.89 | 15.60% | 27.84% | 54.61亿 | 118.73% |
18 | 601698 | 中国卫通 | 24.94 | -0.87% | 2.79% | 27.73亿 | 118.39% |
19 | 300912 | 凯龙高科 | 29.08 | -0.58% | 20.08% | 3.53亿 | 115.25% |
20 | 001366 | 播恩集团 | 19.9 | -7.23% | 62.86% | 5.15亿 | 113.52% |
21 | 688525 | 佰维存储 | 34.16 | -3.72% | 36.91% | 4.55亿 | 112.70% |
22 | 603083 | 剑桥科技 | 23.78 | 5.50% | 15.50% | 9.26亿 | 111.57% |
23 | 832735 | 德源药业 | 37.85 | 2.27% | 1.07% | 1774万 | 110.39% |
24 | 000065 | 北方国际 | 17.34 | 10.03% | 8.15% | 12.48亿 | 110.18% |
25 | 002362 | 汉王科技 | 32.02 | 3.46% | 19.67% | 13.07亿 | 106.18% |
26 | 601360 | 三六零 | 13.27 | 8.77% | 7.29% | 66.83亿 | 102.91% |
27 | 600666 | *ST瑞德 | 3.05 | -4.98% | 3.27% | 2.42亿 | 101.99% |
28 | 603153 | 上海建科 | 23.08 | 4.96% | 72.59% | 9.39亿 | 101.22% |
29 | 600136 | ST明诚 | 3.57 | -1.38% | 5.19% | 9022万 | 99.44% |
30 | 300634 | 彩讯股份 | 30.04 | 17.12% | 8.99% | 10.79亿 | 96.98% |
31 | 688619 | 罗普特 | 20.18 | 13.95% | 19.55% | 3.32亿 | 95.16% |
32 | 688039 | 当虹科技 | 73.45 | 4.93% | 11.15% | 6.53亿 | 95.03% |
33 | 002229 | 鸿博股份 | 12.9 | 5.05% | 25.20% | 16.02亿 | 93.98% |
34 | 601059 | 信达证券 | 15.84 | 1.41% | 8.50% | 4.38亿 | 92.00% |
35 | 688327 | 云从科技 | 29.3 | 8.76% | 27.99% | 6.82亿 | 91.38% |
36 | 300229 | 拓尔思 | 22.4 | 5.66% | 13.35% | 23.58亿 | 91.13% |
37 | 688095 | 福昕软件 | 118.5 | 12.86% | 10.95% | 5.21亿 | 90.58% |
38 | 603307 | 扬州金泉 | 58.81 | -4.06% | 14.28% | 1.42亿 | 89.47% |
39 | 300418 | 昆仑万维 | 27.29 | 2.40% | 13.35% | 39.50亿 | 89.38% |
40 | 300344 | 立方数科 | 8 | 9.14% | 14.29% | 7.40亿 | 86.48% |
41 | 688197 | 首药控股 | 45.27 | -2.41% | 2.80% | 4617万 | 86.45% |
42 | 688229 | 博睿数据 | 62.7 | 5.38% | 14.86% | 1.94亿 | 84.14% |
43 | 300576 | 容大感光 | 38 | 2.04% | 30.24% | 14.20亿 | 84.02% |
44 | 688588 | 凌志软件 | 18.65 | 11.28% | 11.83% | 5.54亿 | 83.74% |
45 | 300058 | 蓝色光标 | 9.2 | 15.58% | 22.94% | 46.56亿 | 82.18% |
46 | 000032 | 深桑达A | 36.39 | 4.03% | 7.48% | 17.15亿 | 80.60% |
47 | 688555 | *ST泽达 | 6.9 | 2.53% | 27.32% | 8141万 | 79.22% |
48 | 301358 | 湖南裕能 | 42.36 | -0.87% | 6.45% | 3.42亿 | 78.21% |
49 | 603859 | 能科科技 | 46.37 | 2.50% | 1.85% | 1.42亿 | 77.46% |
50 | 688227 | 品高股份 | 34.39 | 2.29% | 6.69% | 1.40亿 | 75.19% |
51 | 688517 | 金冠电气 | 20.1 | -1.52% | 3.55% | 6049万 | 74.93% |
52 | 688521 | 芯原股份 | 77.02 | 10.50% | 6.99% | 10.83亿 | 74.77% |
53 | 603282 | 亚光股份 | 31.36 | 10.00% | 1.00% | 1055万 | 74.22% |
54 | 601728 | 中国电信 | 7.25 | 2.98% | 3.16% | 44.13亿 | 73.03% |
55 | 000506 | 中润资源 | 5.56 | 10.10% | 25.96% | 12.77亿 | 72.14% |
56 | 001260 | 坤泰股份 | 24.38 | -3.48% | 18.86% | 1.34亿 | 70.85% |
57 | 300778 | 新城市 | 21.53 | -1.96% | 11.22% | 3.70亿 | 70.60% |
58 | 002236 | 大华股份 | 19.13 | 10.01% | 7.83% | 28.51亿 | 69.14% |
59 | 300250 | 初灵信息 | 18.08 | 5.79% | 16.41% | 4.67亿 | 68.81% |
60 | 603860 | 中公高科 | 39.06 | 0.67% | 12.70% | 3.30亿 | 68.14% |
61 | 300042 | 朗科科技 | 20.41 | 2.25% | 9.26% | 3.26亿 | 68.12% |
62 | 300044 | 赛为智能 | 4.75 | 3.26% | 11.06% | 3.51亿 | 67.84% |
63 | 002368 | 太极股份 | 47.01 | 4.35% | 4.19% | 11.43亿 | 67.12% |
64 | 688158 | 优刻得 | 20.85 | 13.01% | 10.98% | 7.77亿 | 66.67% |
65 | 300394 | 天孚通信 | 42.14 | 15.99% | 8.37% | 12.07亿 | 66.23% |
66 | 300738 | 奥飞数据 | 14.6 | 4.14% | 7.63% | 7.60亿 | 65.72% |
67 | 300781 | 因赛集团 | 28.86 | 9.82% | 11.20% | 2.53亿 | 65.58% |
68 | 300442 | 润泽科技 | 69.7 | 8.30% | 8.06% | 3.62亿 | 64.54% |
69 | 688307 | 中润光学 | 38.9 | 6.43% | 24.31% | 1.71亿 | 62.90% |
70 | 300170 | 汉得信息 | 13.23 | 7.74% | 12.88% | 14.03亿 | 62.53% |
71 | 688207 | 格灵深瞳 | 37.2 | 7.20% | 5.62% | 2.59亿 | 61.74% |
72 | 600853 | 龙建股份 | 6.03 | 10.04% | 13.72% | 8.18亿 | 60.80% |
73 | 300491 | 通合科技 | 22.2 | 0.91% | 2.21% | 7527万 | 60.64% |
74 | 301205 | 联特科技 | 60.79 | 5.94% | 19.47% | 2.11亿 | 60.44% |
75 | 301419 | 阿莱德 | 39.7 | -0.63% | 14.05% | 1.33亿 | 60.08% |
76 | 002115 | 三维通信 | 7.24 | -0.28% | 28.63% | 14.50亿 | 59.82% |
77 | 300275 | 梅安森 | 18.86 | 1.56% | 2.99% | 8336万 | 59.70% |
78 | 002230 | 科大讯飞 | 52.28 | 6.98% | 5.49% | 60.81亿 | 59.24% |
79 | 300766 | 每日互动 | 16.7 | 11.33% | 12.92% | 7.26亿 | 59.05% |
80 | 688319 | 欧林生物 | 21.99 | 0.92% | 1.68% | 1.06亿 | 58.54% |
81 | 002649 | 博彦科技 | 16.3 | 5.57% | 14.55% | 12.58亿 | 58.41% |
82 | 300130 | 新国都 | 19.09 | 5.18% | 12.56% | 8.95亿 | 58.16% |
83 | 002261 | 拓维信息 | 10.46 | 5.98% | 17.60% | 20.25亿 | 57.77% |
84 | 688480 | 赛恩斯 | 34.77 | 0.35% | 6.04% | 4057万 | 57.19% |
85 | 688225 | 亚信安全 | 26.58 | 6.96% | 4.02% | 1.17亿 | 57.19% |
86 | 688228 | 开普云 | 49.65 | 7.26% | 13.16% | 1.90亿 | 57.12% |
87 | 688004 | 博汇科技 | 32.55 | 3.73% | 5.26% | 6779万 | 57.09% |
88 | 688047 | 龙芯中科 | 134.17 | 12.09% | 14.15% | 6.01亿 | 57.02% |
89 | 300212 | 易华录 | 32.04 | 3.42% | 9.41% | 19.16亿 | 56.98% |
90 | 688117 | 圣诺生物 | 34.83 | 0.90% | 3.55% | 5857万 | 56.75% |
91 | 300252 | 金信诺 | 11.55 | 1.76% | 12.18% | 6.17亿 | 56.72% |
92 | 603516 | 淳中科技 | 20.52 | 0.98% | 3.61% | 1.38亿 | 56.64% |
93 | 688338 | 赛科希德 | 51.57 | 5.91% | 3.95% | 9943万 | 56.32% |
94 | 002401 | 中远海科 | 17.17 | 2.81% | 5.62% | 3.52亿 | 56.09% |
95 | 688302 | 海创药业 | 62.9 | -6.54% | 4.72% | 7237万 | 56.00% |
96 | 600557 | 康缘药业 | 29.19 | -2.47% | 1.99% | 3.38亿 | 55.68% |
97 | 300603 | 立昂技术 | 14.54 | 2.04% | 23.44% | 8.55亿 | 55.67% |
98 | 300389 | 艾比森 | 13.57 | 2.65% | 4.23% | 9693万 | 55.44% |
99 | 603108 | 润达医疗 | 15.71 | 6.58% | 7.23% | 6.43亿 | 55.39% |
100 | 688569 | 铁科轨道 | 27.32 | 1.19% | 8.04% | 2.84亿 | 55.32% |
101 | 688182 | 灿勤科技 | 17.8 | 4.34% | 5.75% | 9802万 | 55.05% |
102 | 605168 | 三人行 | 137.83 | 6.76% | 7.00% | 4.29亿 | 54.92% |
103 | 301068 | 大地海洋 | 38.02 | -0.47% | 1.52% | 2302万 | 54.80% |
104 | 000890 | 法尔胜 | 5.95 | -4.95% | 21.51% | 5.49亿 | 54.55% |
105 | 688316 | 青云科技 | 43.55 | 6.87% | 6.87% | 1.05亿 | 54.21% |
106 | 688086 | *ST紫晶 | 3.73 | 2.19% | 17.31% | 8828万 | 54.13% |
107 | 688389 | 普门科技 | 27.48 | -0.07% | 0.35% | 4046万 | 54.12% |
108 | 002576 | 通达动力 | 18.12 | 1.68% | 7.38% | 2.16亿 | 53.95% |
109 | 688383 | 新益昌 | 146.02 | 7.37% | 4.38% | 1.88亿 | 53.90% |
110 | 301059 | 金三江 | 14.74 | -0.94% | 9.78% | 9451万 | 53.86% |
111 | 688522 | 纳睿雷达 | 71.66 | 2.55% | 19.64% | 4.92亿 | 53.51% |
112 | 600211 | 西藏药业 | 55.09 | -6.71% | 3.35% | 4.70亿 | 53.37% |
113 | 300002 | 神州泰岳 | 6.64 | 6.92% | 8.74% | 10.21亿 | 53.00% |
114 | 688475 | 萤石网络 | 39.65 | 9.89% | 7.12% | 2.31亿 | 52.91% |
115 | 601226 | 华电重工 | 8.68 | 3.95% | 4.53% | 4.61亿 | 52.82% |
116 | 688255 | 凯尔达 | 39.18 | -0.81% | 1.08% | 2088万 | 52.39% |
117 | 301330 | 熵基科技 | 49.1 | 3.85% | 31.91% | 5.51亿 | 52.34% |
118 | 001255 | 博菲电气 | 50.97 | -2.56% | 32.64% | 3.42亿 | 52.29% |
119 | 600976 | 健民集团 | 75.59 | -3.49% | 4.19% | 4.88亿 | 52.12% |
120 | 301171 | 易点天下 | 28.45 | 16.50% | 42.11% | 8.70亿 | 52.06% |
121 | 000928 | 中钢国际 | 8.94 | 5.80% | 5.13% | 5.81亿 | 52.04% |
122 | 300785 | 值得买 | 51.36 | 14.95% | 15.89% | 5.85亿 | 51.95% |
123 | 300045 | 华力创通 | 9.92 | 6.90% | 15.09% | 7.27亿 | 51.91% |
124 | 603007 | ST花王 | 5.9 | 0.51% | 8.82% | 1.77亿 | 51.67% |
125 | 002112 | 三变科技 | 11.3 | 1.35% | 14.22% | 4.14亿 | 51.47% |
126 | 603918 | 金桥信息 | 11.12 | 5.00% | 9.69% | 3.90亿 | 51.09% |
127 | 688073 | 毕得医药 | 124.1 | -1.19% | 3.64% | 5989万 | 51.07% |
128 | 301318 | 维海德 | 64.16 | 16.53% | 46.20% | 4.98亿 | 50.96% |
129 | 600475 | 华光环能 | 13.26 | 3.19% | 4.09% | 4.97亿 | 50.85% |
130 | 002354 | 天娱数科 | 5.89 | 5.94% | 17.86% | 15.32亿 | 50.64% |
131 | 300235 | 方直科技 | 15.62 | 2.36% | 23.38% | 4.90亿 | 50.48% |
132 | 603888 | 新华网 | 26.14 | 7.04% | 7.07% | 9.44亿 | 50.40% |
133 | 603042 | 华脉科技 | 13.79 | -1.50% | 16.36% | 3.65亿 | 50.38% |
134 | 688486 | 龙迅股份 | 97.29 | 2.30% | 14.43% | 2.08亿 | 50.23% |
135 | 002796 | 世嘉科技 | 13.02 | -4.41% | 21.39% | 6.56亿 | 50.17% |
136 | 600422 | 昆药集团 | 21.18 | -1.53% | 1.74% | 2.80亿 | 50.00% |
137 | 301110 | 青木股份 | 56.74 | 20.01% | 38.12% | 3.28亿 | 49.87% |
138 | 300548 | 博创科技 | 25.31 | 6.08% | 7.66% | 4.13亿 | 49.85% |
139 | 603019 | 中科曙光 | 33.16 | 6.59% | 7.48% | 35.47亿 | 49.77% |
140 | 000977 | 浪潮信息 | 32.21 | 2.06% | 10.78% | 50.82亿 | 49.67% |
141 | 603929 | 亚翔集成 | 18.95 | -3.27% | 8.02% | 3.31亿 | 49.45% |
142 | 600941 | 中国移动 | 101.1 | 1.04% | 3.65% | 27.67亿 | 49.40% |
143 | 300895 | 铜牛信息 | 41.41 | 2.00% | 16.33% | 4.06亿 | 49.33% |
144 | 000028 | 国药一致 | 49.05 | 5.46% | 5.47% | 9.71亿 | 49.13% |
145 | 300494 | 盛天网络 | 22.26 | 14.27% | 17.19% | 7.83亿 | 49.10% |
146 | 002740 | ST爱迪尔 | 4.54 | 2.48% | 5.48% | 1.11亿 | 48.85% |
147 | 002877 | 智能自控 | 10.15 | 1.91% | 6.41% | 1.36亿 | 48.83% |
148 | 002195 | 二三四五 | 2.99 | 2.40% | 3.77% | 6.36亿 | 48.76% |
149 | 688246 | 嘉和美康 | 43.6 | 5.09% | 3.02% | 1.32亿 | 48.75% |
150 | 688579 | 山大地纬 | 14.56 | 2.54% | 4.52% | 1.83亿 | 48.72% |
151 | 301333 | 诺思格 | 122.33 | -5.36% | 4.68% | 8596万 | 48.57% |
152 | 300423 | 昇辉科技 | 13.86 | 0.00% | 5.79% | 2.58亿 | 48.55% |
153 | 600118 | 中国卫星 | 32.01 | 2.14% | 5.79% | 21.75亿 | 48.54% |
154 | 872808 | 曙光数创 | 41.17 | 3.11% | 1.15% | 1205万 | 48.25% |
155 | 300031 | 宝通科技 | 20.5 | 12.76% | 20.84% | 14.16亿 | 48.23% |
156 | 002882 | 金龙羽 | 16.32 | 0.06% | 2.27% | 1.60亿 | 48.09% |
157 | 601138 | 工业富联 | 13.59 | 10.04% | 0.73% | 19.33亿 | 48.04% |
158 | 300848 | 美瑞新材 | 39.14 | 0.64% | 1.76% | 4759万 | 48.03% |
159 | 300474 | 景嘉微 | 80.72 | 7.78% | 8.63% | 22.02亿 | 47.92% |
160 | 688410 | 山外山 | 37.38 | -5.22% | 8.11% | 1.03亿 | 47.92% |
161 | 603881 | 数据港 | 34.8 | 3.76% | 6.72% | 7.68亿 | 47.90% |
162 | 300561 | 汇金科技 | 13.31 | 1.99% | 16.60% | 3.99亿 | 47.89% |
163 | 688425 | 铁建重工 | 5.83 | 1.04% | 4.76% | 4.04亿 | 47.59% |
164 | 300139 | 晓程科技 | 11.29 | 3.01% | 26.56% | 6.86亿 | 47.39% |
165 | 601800 | 中国交建 | 11.86 | 4.22% | 1.14% | 15.77亿 | 47.33% |
166 | 603222 | 济民医疗 | 12.89 | -1.23% | 3.48% | 2.15亿 | 47.31% |
167 | 002835 | 同为股份 | 15.38 | 2.33% | 6.45% | 1.26亿 | 47.18% |
168 | 603173 | 福斯达 | 27.42 | -1.40% | 9.29% | 1.01亿 | 47.02% |
169 | 300570 | 太辰光 | 21.24 | 8.37% | 7.66% | 3.09亿 | 46.89% |
170 | 601566 | 九牧王 | 11.19 | -3.20% | 4.18% | 2.70亿 | 46.66% |
171 | 301178 | 天亿马 | 35.3 | 6.20% | 19.45% | 2.93亿 | 46.59% |
172 | 002281 | 光迅科技 | 23 | 4.36% | 4.96% | 7.65亿 | 46.31% |
173 | 300579 | 数字认证 | 35.29 | 0.60% | 9.32% | 8.69亿 | 46.25% |
174 | 603281 | 江瀚新材 | 52.03 | -1.61% | 6.83% | 2.39亿 | 46.19% |
175 | 688368 | 晶丰明源 | 163.27 | 2.75% | 1.69% | 1.72亿 | 46.17% |
176 | 600895 | 张江高科 | 16.57 | 10.03% | 4.81% | 11.96亿 | 46.12% |
177 | 603998 | 方盛制药 | 11.7 | -2.66% | 5.72% | 2.87亿 | 46.07% |
178 | 688168 | 安博通 | 46.69 | 4.38% | 2.52% | 8398万 | 45.95% |
179 | 300520 | 科大国创 | 23.11 | 4.90% | 9.81% | 5.23亿 | 45.71% |
180 | 002912 | 中新赛克 | 46.1 | 2.60% | 2.86% | 2.11亿 | 45.70% |
181 | 300578 | 会畅通讯 | 22.52 | 13.28% | 18.19% | 7.61亿 | 45.20% |
182 | 300533 | 冰川网络 | 35.98 | 6.17% | 6.95% | 2.64亿 | 45.14% |
183 | 600449 | 宁夏建材 | 17.22 | 10.03% | 3.96% | 3.24亿 | 45.07% |
184 | 301316 | 慧博云通 | 27.79 | 5.38% | 22.63% | 2.14亿 | 44.82% |
185 | 300084 | 海默科技 | 6.38 | 1.43% | 2.52% | 5291万 | 44.67% |
186 | 688088 | 虹软科技 | 32.54 | 13.34% | 6.79% | 8.74亿 | 44.56% |
187 | 600602 | 云赛智联 | 12.58 | 5.01% | 5.90% | 7.85亿 | 44.43% |
188 | 688153 | 唯捷创芯 | 53 | 0.74% | 7.60% | 1.31亿 | 44.30% |
189 | 301159 | 三维天地 | 37.57 | 1.49% | 4.63% | 5354万 | 44.06% |
190 | 603803 | 瑞斯康达 | 8.67 | 4.08% | 4.79% | 1.73亿 | 44.02% |
191 | 300768 | 迪普科技 | 18.95 | 5.10% | 2.69% | 1.95亿 | 44.00% |
192 | 301297 | 富乐德 | 21.59 | -1.24% | 40.53% | 6.17亿 | 43.84% |
193 | 301179 | 泽宇智能 | 54.89 | -1.19% | 7.83% | 1.42亿 | 43.80% |
194 | 300789 | 唐源电气 | 25.11 | 1.54% | 1.32% | 1823万 | 43.73% |
195 | 688601 | 力芯微 | 81 | 3.98% | 5.14% | 1.95亿 | 43.64% |
196 | 600501 | 航天晨光 | 15.77 | 0.83% | 1.80% | 1.20亿 | 43.62% |
197 | 000921 | 海信家电 | 18.91 | -1.66% | 1.56% | 2.70亿 | 43.58% |
198 | 300225 | 金力泰 | 7.46 | -2.61% | 14.31% | 5.10亿 | 43.46% |
199 | 300293 | 蓝英装备 | 12.25 | 4.70% | 14.29% | 4.85亿 | 43.44% |
200 | 002777 | 久远银海 | 21.51 | -1.92% | 11.04% | 9.57亿 | 43.40% |
201 | 688041 | 海光信息 | 57.5 | 8.43% | 13.60% | 16.31亿 | 43.32% |
202 | 300317 | 珈伟新能 | 6.91 | -1.29% | 7.50% | 4.07亿 | 43.06% |
203 | 001278 | 一彬科技 | 24.3 | -5.26% | 33.19% | 2.53亿 | 42.94% |
204 | 603909 | 建发合诚 | 15.25 | -2.43% | 1.82% | 5661万 | 42.52% |
205 | 688418 | 震有科技 | 16.57 | -1.84% | 8.71% | 1.92亿 | 42.48% |
206 | 688566 | 吉贝尔 | 30.46 | -1.52% | 2.86% | 7082万 | 42.20% |
207 | 300271 | 华宇软件 | 9.7 | 5.78% | 5.24% | 3.49亿 | 42.02% |
208 | 002955 | 鸿合科技 | 33.43 | 4.86% | 5.69% | 3.45亿 | 41.95% |
209 | 600780 | 通宝能源 | 9.11 | -0.11% | 1.03% | 1.07亿 | 41.90% |
210 | 300688 | 创业黑马 | 23.72 | 19.98% | 23.75% | 7.14亿 | 41.87% |
211 | 002156 | 通富微电 | 23.38 | 1.87% | 6.22% | 19.26亿 | 41.87% |
212 | 000972 | ST中基 | 4 | -3.85% | 2.52% | 7871万 | 41.84% |
213 | 603073 | 彩蝶实业 | 28.15 | -1.50% | 60.29% | 5.05亿 | 41.81% |
214 | 688310 | 迈得医疗 | 35.52 | -19.95% | 6.53% | 2.17亿 | 41.80% |
215 | 300449 | 汉邦高科 | 6.65 | 3.10% | 2.58% | 5058万 | 41.79% |
216 | 002119 | 康强电子 | 16.17 | 1.76% | 19.90% | 11.59亿 | 41.47% |
217 | 300521 | 爱司凯 | 14.02 | -0.64% | 1.84% | 3746万 | 41.33% |
218 | 688018 | 乐鑫科技 | 127.29 | 8.77% | 3.13% | 3.18亿 | 41.20% |
219 | 688262 | 国芯科技 | 59.01 | 2.39% | 3.06% | 3.40亿 | 41.14% |
220 | 000761 | 本钢板材 | 4.16 | -0.72% | 0.63% | 9674万 | 41.02% |
221 | 300159 | ST新研 | 3.17 | 0.96% | 1.69% | 7606万 | 40.89% |
222 | 300231 | 银信科技 | 10.26 | 5.88% | 11.82% | 4.12亿 | 40.74% |
223 | 000938 | 紫光股份 | 27.44 | 3.00% | 2.35% | 18.42亿 | 40.65% |
224 | 002787 | 华源控股 | 8.47 | 1.32% | 5.63% | 1.04亿 | 40.46% |
225 | 688027 | 国盾量子 | 143.02 | 5.46% | 4.77% | 3.16亿 | 40.42% |
226 | 300538 | 同益股份 | 14.59 | -0.55% | 9.02% | 1.48亿 | 40.42% |
227 | 600100 | 同方股份 | 6.05 | 3.60% | 3.09% | 5.52亿 | 40.37% |
228 | 002544 | 普天科技 | 23.56 | 0.08% | 1.10% | 1.74亿 | 40.32% |
229 | 300480 | 光力科技 | 21.35 | 4.50% | 5.12% | 2.44亿 | 40.28% |
230 | 300378 | 鼎捷软件 | 21.49 | 3.57% | 6.51% | 3.73亿 | 40.18% |
231 | 301169 | 零点有数 | 42.19 | 3.97% | 10.80% | 1.28亿 | 40.17% |
232 | 002517 | 恺英网络 | 9.19 | 8.63% | 6.26% | 10.92亿 | 40.09% |
233 | 603660 | 苏州科达 | 7.28 | 2.10% | 8.00% | 2.87亿 | 40.00% |
234 | 688362 | 甬矽电子 | 30.5 | 4.45% | 25.36% | 3.52亿 | 39.97% |
235 | 603283 | 赛腾股份 | 42.03 | 10.00% | 4.63% | 3.41亿 | 39.96% |
236 | 002338 | 奥普光电 | 31.19 | 4.84% | 8.18% | 6.04亿 | 39.93% |
237 | 002345 | 潮宏基 | 7.36 | 0.55% | 1.85% | 1.19亿 | 39.92% |
238 | 301079 | 邵阳液压 | 25.61 | 6.44% | 5.57% | 6155万 | 39.87% |
239 | 300134 | 大富科技 | 10.85 | 11.17% | 7.59% | 5.82亿 | 39.82% |
240 | 002792 | 通宇通讯 | 14.84 | 3.99% | 7.23% | 2.57亿 | 39.74% |
241 | 002605 | 姚记科技 | 19.63 | 4.81% | 4.85% | 3.09亿 | 39.72% |
242 | 603039 | ST泛微 | 70.4 | 5.00% | 0.38% | 6861万 | 39.71% |
243 | 600228 | 返利科技 | 10 | 9.77% | 29.87% | 6.92亿 | 39.66% |
244 | 688369 | 致远互联 | 96.08 | 14.86% | 3.24% | 2.37亿 | 39.55% |
245 | 688091 | 上海谊众 | 97.34 | -2.90% | 1.75% | 1.83亿 | 39.46% |
246 | 300608 | 思特奇 | 11.37 | 1.97% | 10.78% | 2.40亿 | 39.34% |
247 | 300236 | 上海新阳 | 38.68 | 3.39% | 3.43% | 4.07亿 | 39.19% |
248 | 603005 | 晶方科技 | 25.81 | 2.87% | 14.66% | 24.10亿 | 39.14% |
249 | 300884 | 狄耐克 | 13.66 | 15.57% | 18.93% | 3.48亿 | 39.10% |
250 | 002215 | 诺普信 | 7.33 | 1.10% | 4.51% | 2.64亿 | 39.09% |
251 | 688160 | 步科股份 | 40.35 | 1.64% | 2.37% | 2642万 | 39.04% |
252 | 688037 | 芯源微 | 217.45 | 0.21% | 2.53% | 5.15亿 | 38.95% |
253 | 300404 | 博济医药 | 10.86 | -4.57% | 5.42% | 1.60亿 | 38.87% |
254 | 300588 | 熙菱信息 | 12.79 | 4.24% | 21.85% | 3.78亿 | 38.87% |
255 | 603533 | 掌阅科技 | 20.1 | 2.03% | 2.33% | 2.05亿 | 38.72% |
256 | 001322 | 箭牌家居 | 21.08 | -5.72% | 6.38% | 1.33亿 | 38.68% |
257 | 688288 | 鸿泉物联 | 23.54 | 3.70% | 1.06% | 2487万 | 38.63% |
258 | 003035 | 南网能源 | 7.86 | 0.13% | 2.16% | 2.77亿 | 38.62% |
259 | 600535 | 天士力 | 14.9 | -0.47% | 1.20% | 2.68亿 | 38.48% |
260 | 301085 | 亚康股份 | 38.57 | 7.26% | 19.05% | 2.31亿 | 38.44% |
261 | 688468 | 科美诊断 | 13.11 | -1.65% | 0.77% | 2786万 | 38.44% |
262 | 688076 | 诺泰生物 | 31.72 | -2.13% | 2.94% | 1.37亿 | 38.27% |
263 | 301191 | 菲菱科思 | 98.29 | 4.08% | 6.09% | 7941万 | 38.24% |
264 | 002373 | 千方科技 | 12.33 | 1.82% | 1.96% | 3.31亿 | 38.23% |
265 | 601390 | 中国中铁 | 7.68 | 2.54% | 1.64% | 25.65亿 | 38.13% |
266 | 000066 | 中国长城 | 14.08 | 2.33% | 2.72% | 12.02亿 | 38.04% |
267 | 301070 | 开勒股份 | 32.12 | -0.28% | 4.65% | 5198万 | 37.97% |
268 | 603776 | 永安行 | 17.35 | -1.53% | 2.92% | 1.19亿 | 37.92% |
269 | 603186 | 华正新材 | 31.18 | -1.27% | 2.95% | 1.32亿 | 37.84% |
270 | 300331 | 苏大维格 | 25.79 | 7.32% | 7.22% | 3.65亿 | 37.69% |
271 | 300678 | 中科信息 | 22.69 | 4.08% | 10.23% | 2.89亿 | 37.68% |
272 | 300079 | 数码视讯 | 6.59 | 3.78% | 7.69% | 6.39亿 | 37.58% |
273 | 600761 | 安徽合力 | 18.06 | -0.88% | 0.79% | 1.07亿 | 37.34% |
274 | 300691 | 联合光电 | 17.07 | 8.66% | 11.51% | 3.84亿 | 37.33% |
275 | 2833 | 弘亚数控 | 16.93 | 1.38% | 1.65% | 7162万 | 37.31% |
276 | 605016 | 百龙创园 | 29.75 | -1.78% | 2.25% | 6022万 | 37.29% |
277 | 600050 | 中国联通 | 6.15 | 4.95% | 2.70% | 50.62亿 | 37.28% |
278 | 600339 | 中油工程 | 4.09 | 9.95% | 7.63% | 16.87亿 | 37.25% |
279 | 688218 | 江苏北人 | 20.41 | 4.51% | 3.12% | 7446万 | 37.16% |
280 | 300340 | 科恒股份 | 14.22 | -0.42% | 3.92% | 1.05亿 | 36.99% |
281 | 301339 | 通行宝 | 22.69 | 2.21% | 10.07% | 1.36亿 | 36.93% |
282 | 300366 | 创意信息 | 13.17 | 1.54% | 8.95% | 5.84亿 | 36.90% |
