今日股市600479(双鹭药业公布2021年度分配预案 拟10派1元)
2023年05月31日 02:18
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
4月26日双鹭药业发布2021年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为1.03亿元。派现额占净利润比例为24.12%,这是公司上市以来,累计第18次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1元(含税) | 1.03 | 0.94 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 1.03 | 0.77 |
2019.12.31 | 10派2元(含税) | 2.05 | 0.99 |
2018.12.31 | 10送5派3元(含税) | 2.05 | 0.84 |
2017.12.31 | 10派5元(含税) | 3.42 | 1.63 |
2016.12.31 | 10派2元(含税) | 1.37 | 0.71 |
2015.12.31 | 10派2元(含税) | 1.37 | 0.48 |
2014.12.31 | 10送5派3元(含税) | 1.37 | 0.69 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 0.91 | 0.37 |
2012.12.31 | 10送2派2.5元(含税) | 0.95 | 0.82 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.76 | 0.48 |
2010.12.31 | 10送3.8转增1.2派2.5元(含税) | 0.63 | 0.53 |
2009.12.31 | 10派2元(含税) | 0.50 | 0.55 |
2008.12.31 | 10派2元(含税) | 0.50 | 0.53 |
2007.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 0.12 | 0.28 |
2006.12.31 | 10转增5派1.6元(含税) | 0.13 | 1.25 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.08 | 0.94 |
2004.12.31 | 10转增2派2元(含税) | 0.14 | 1.45 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入12.15亿元,同比增长9.17%,实现净利润4.26亿元,同比增长16.79%,基本每股收益为0.41元,加权平均净资产收益率为8.27%。
资金面上看,近5日主力资金净流入4856.95万元。
按申万行业统计,双鹭药业所属的医药生物行业共有238家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是迈瑞医疗,派现金额为42.44亿元,其次是振东制药、云南白药,派现金额为27.74亿元、20.53亿元。(数据宝)
2021年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 35 | 424354.49 | 53.03 | 0.89 |
300158 | 振东制药 | 0.00 | 27 | 277423.56 | 105.99 | 40.47 |
000538 | 云南白药 | 4.00 | 16 | 205282.51 | 73.22 | 1.40 |
002001 | 新 和 成 | 2.00 | 7 | 179468.98 | 41.50 | 2.16 |
002030 | 达安基因 | 0.00 | 11.1 | 155782.51 | 43.06 | 4.31 |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 5.174 | 152930.61 | 30.00 | 0.36 |
600196 | 复星医药 | 0.00 | 5.6 | 143522.32 | 30.31 | 0.93 |
000513 | 丽珠集团 | 0.00 | 13 | 121087.07 | 68.19 | 3.08 |
601607 | 上海医药 | 0.00 | 4.2 | 119382.73 | 23.44 | 2.10 |
600332 | 白 云 山 | 0.00 | 6.87 | 111691.84 | 30.03 | 2.21 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 1.6 | 102064.04 | 22.53 | 0.24 |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 8.6 | 84185.40 | 41.13 | 3.25 |
600436 | 片 仔 癀 | 0.00 | 12.1 | 73001.38 | 30.02 | 0.33 |
300529 | 健帆生物 | 0.00 | 9 | 71698.54 | 59.91 | 1.33 |
301047 | 义翘神州 | 9.00 | 100 | 68000.00 | 94.44 | 2.18 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.00 | 1.2 | 64873.29 | 27.92 | 0.20 |
600566 | 济川药业 | 0.00 | 6.8 | 60402.78 | 35.13 | 3.38 |
600867 | 通化东宝 | 0.00 | 3 | 59987.66 | 45.85 | 2.57 |
002422 | 科伦药业 | 0.00 | 4.26 | 59907.40 | 54.34 | 2.15 |
688399 | 硕世生物 | 0.00 | 100 | 58620.00 | 49.13 | 6.33 |
600998 | 九 州 通 | 0.00 | 3 | 55334.75 | 22.60 | 1.88 |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 7 | 52815.21 | 30.11 | 1.96 |
600535 | 天 士 力 | 0.00 | 3.3 | 49461.68 | 20.97 | 2.37 |
600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 4.8 | 49039.21 | 52.41 | 4.01 |
300003 | 乐普医疗 | 0.00 | 2.75 | 49007.81 | 28.50 | 0.97 |
300832 | 新 产 业 | 0.00 | 6 | 47199.56 | 48.47 | 0.89 |
002294 | 信 立 泰 | 0.00 | 4 | 43743.56 | 81.96 | 1.25 |
002004 | 华邦健康 | 0.00 | 2.2 | 43558.22 | 65.01 | 3.26 |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 5 | 43319.31 | 15.07 | 0.32 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 6.5 | 42511.40 | 96.52 | 1.70 |
688739 | 成大生物 | 0.00 | 10 | 41645.00 | 46.66 | 1.26 |
600572 | 康 恩 贝 | 0.00 | 1.6 | 41120.60 | 20.47 | 3.61 |
600750 | 江中药业 | 0.00 | 6.5 | 40913.21 | 80.91 | 5.19 |
002737 | 葵花药业 | 0.00 | 7 | 40673.50 | 57.71 | 4.63 |
600085 | 同 仁 堂 | 0.00 | 2.9 | 39772.64 | 32.40 | 0.85 |
600329 | 中新药业 | 0.00 | 5 | 38672.15 | 50.28 | 2.01 |
002007 | 华兰生物 | 0.00 | 2 | 36487.33 | 28.09 | 0.51 |
300759 | 康龙化成 | 5.00 | 4.5 | 35737.97 | 21.52 | 0.27 |
301015 | 百洋医药 | 0.00 | 6.67 | 35024.17 | 82.84 | 2.17 |
000989 | 九 芝 堂 | 0.00 | 4 | 34237.68 | 126.48 | 4.26 |
000623 | 吉林敖东 | 0.00 | 3 | 34164.78 | 19.19 | 1.81 |
600739 | 辽宁成大 | 0.00 | 2.2 | 33653.62 | 15.59 | 1.00 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 2.85 | 33587.92 | 35.15 | 0.95 |
300009 | 安科生物 | 0.00 | 2 | 32754.30 | 158.52 | 1.35 |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 8 | 32179.77 | 8.56 | 0.23 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.00 | 3 | 29887.40 | 20.16 | 0.92 |
300463 | 迈克生物 | 0.00 | 4.68 | 28663.58 | 29.96 | 1.28 |
600380 | 健 康 元 | 0.00 | 1.5 | 28354.02 | 21.34 | 1.14 |
600285 | 羚锐制药 | 0.00 | 5 | 28212.63 | 78.03 | 4.56 |
688317 | 之江生物 | 0.00 | 13.65 | 26577.14 | 35.04 | 2.03 |
002020 | 京新药业 | 0.00 | 3 | 25830.87 | 42.07 | 3.16 |
600479 | 千金药业 | 0.00 | 6 | 25788.43 | 85.37 | 6.25 |
000028 | 国药一致 | 0.00 | 6 | 25687.62 | 19.22 | 1.57 |
301087 | 可孚医疗 | 3.00 | 16 | 25660.00 | 59.83 | 1.87 |
300171 | 东 富 龙 | 0.00 | 3.9 | 24505.14 | 29.60 | 1.10 |
002821 | 凯 莱 英 | 4.00 | 8 | 21147.36 | 19.78 | 0.22 |
603456 | 九洲药业 | 0.00 | 2.5 | 20857.52 | 32.90 | 0.56 |
688161 | 威高骨科 | 0.00 | 5.2 | 20800.00 | 30.13 | 0.64 |
600422 | 昆药集团 | 0.00 | 2.7 | 20472.91 | 40.33 | 2.87 |
002901 | 大博医疗 | 0.00 | 5 | 20256.99 | 30.09 | 0.82 |
002262 | 恩华药业 | 0.00 | 2 | 20151.76 | 25.26 | 1.35 |
688185 | 康 希 诺 | 0.00 | 8 | 19769.99 | 10.33 | 0.19 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 8 | 18746.52 | 49.30 | 2.81 |
002727 | 一 心 堂 | 0.00 | 3 | 17885.42 | 19.41 | 0.83 |
600529 | 山东药玻 | 0.00 | 3 | 17849.03 | 0.78 | |
603368 | 柳药股份 | 0.00 | 4.8 | 17391.15 | 30.85 | 2.49 |
600267 | 海正药业 | 0.00 | 1.4 | 16634.26 | 34.16 | 0.97 |
002099 | 海翔药业 | 0.00 | 1 | 16187.15 | 169.98 | 1.14 |
002317 | 众生药业 | 0.00 | 2 | 16178.20 | 58.27 | 2.07 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 22 | 15960.52 | 32.97 | 0.71 |
688139 | 海尔生物 | 0.00 | 5 | 15819.59 | 18.72 | 0.52 |
002728 | 特一药业 | 0.00 | 6.5 | 15809.62 | 124.57 | 4.43 |
600713 | 南京医药 | 0.00 | 1.2 | 15705.85 | 31.09 | 2.48 |
605369 | 拱东医疗 | 0.00 | 13.8 | 15542.54 | 49.98 | 1.56 |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 21 | 15115.41 | 47.86 | 0.70 |
600993 | 马 应 龙 | 0.00 | 3.5 | 15086.89 | 32.47 | 1.40 |
002107 | 沃华医药 | 0.00 | 2.6 | 15007.45 | 91.85 | 3.38 |
002550 | 千红制药 | 0.00 | 1.2 | 14997.60 | 82.82 | 2.76 |
600521 | 华海药业 | 0.00 | 1 | 14917.56 | 30.60 | 0.46 |
002332 | 仙琚制药 | 0.00 | 1.5 | 14838.07 | 24.09 | 1.22 |
688289 | 圣湘生物 | 0.00 | 3.75 | 14820.33 | 6.61 | 0.46 |
300676 | 华大基因 | 0.00 | 3.5 | 14347.00 | 9.82 | 0.29 |
000650 | 仁和药业 | 0.00 | 1 | 13999.38 | 21.05 | 1.07 |
600161 | 天坛生物 | 2.00 | 1 | 13731.75 | 0.28 | |
603127 | 昭衍新药 | 4.00 | 3.6 | 13724.87 | 24.62 | 0.24 |
603301 | 振德医疗 | 0.00 | 6 | 13632.28 | 22.88 | 1.19 |
300841 | 康华生物 | 5.00 | 15 | 13446.00 | 16.21 | 0.53 |
300482 | 万孚生物 | 0.00 | 3 | 13348.57 | 21.04 | 0.53 |
002950 | 奥美医疗 | 0.00 | 2.1 | 13298.57 | 30.84 | 1.18 |
300595 | 欧普康视 | 0.00 | 1.46 | 12417.42 | 22.38 | 0.17 |
600976 | 健民集团 | 0.00 | 8.06 | 12334.14 | 37.98 | 1.72 |
688366 | 昊海生科 | 0.00 | 7 | 12307.55 | 34.94 | 0.43 |
603520 | 司 太 立 | 4.00 | 5 | 12250.84 | 37.84 | 0.86 |
300181 | 佐力药业 | 0.00 | 2 | 12172.50 | 67.85 | 2.49 |
603392 | 万泰生物 | 4.50 | 2 | 12140.80 | 6.01 | 0.08 |
300026 | 红日药业 | 0.00 | 0.4 | 12016.62 | 17.48 | 0.82 |
301060 | 兰卫医学 | 0.00 | 3 | 12015.51 | 58.95 | 1.08 |
688105 | 诺 唯 赞 | 0.00 | 3 | 12000.30 | 17.69 | 0.30 |
301080 | 百普赛斯 | 0.00 | 15 | 12000.00 | 68.88 | 0.77 |
300206 | 理邦仪器 | 0.00 | 2.07 | 11999.03 | 51.85 | 1.32 |
002390 | 信邦制药 | 0.00 | 0.6 | 11663.11 | 42.74 | 0.69 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.00 | 3 | 11655.50 | 38.11 | 3.91 |
605507 | 国邦医药 | 0.00 | 2 | 11176.47 | 15.83 | 0.61 |
300298 | 三诺生物 | 0.00 | 2 | 11167.72 | 103.82 | 0.61 |
002462 | 嘉 事 堂 | 0.00 | 3.7 | 10793.16 | 30.50 | 2.75 |
300653 | 正海生物 | 5.00 | 8.8 | 10560.00 | 62.65 | 1.46 |
300363 | 博腾股份 | 0.00 | 1.93 | 10502.39 | 20.05 | 0.27 |
300558 | 贝达药业 | 0.00 | 2.5 | 10384.72 | 27.11 | 0.25 |
002038 | 双鹭药业 | 0.00 | 1 | 10273.50 | 24.12 | 0.94 |
600420 | 国药现代 | 0.00 | 1 | 10269.65 | 18.07 | 1.00 |
300401 | 花园生物 | 0.00 | 1.88 | 10214.66 | 21.29 | 1.34 |
300639 | 凯普生物 | 5.00 | 3.5 | 10193.56 | 11.96 | 1.05 |
000756 | 新华制药 | 0.00 | 1.5 | 10044.41 | 28.82 | 1.55 |
688029 | 南微医学 | 4.00 | 7.5 | 10031.04 | 30.89 | 0.32 |
300519 | 新光药业 | 0.00 | 6 | 9600.00 | 84.00 | 3.47 |
301093 | 华兰股份 | 0.00 | 7 | 9426.67 | 43.64 | 1.33 |
688513 | 苑东生物 | 0.00 | 7.8 | 9367.02 | 40.30 | 1.69 |
600252 | 中恒集团 | 0.00 | 0.27 | 9248.06 | 30.13 | 0.80 |
688553 | 汇宇制药 | 0.00 | 2.11 | 8937.96 | 20.05 | 0.59 |
603987 | 康 德 莱 | 0.00 | 2 | 8820.04 | 30.27 | 0.94 |
688202 | 美 迪 西 | 4.00 | 13.7 | 8504.90 | 30.14 | 0.31 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 3.38 | 8380.30 | 40.11 | 0.59 |
300244 | 迪安诊断 | 0.00 | 1.35 | 8376.19 | 7.20 | 0.37 |
300630 | 普利制药 | 0.00 | 1.91 | 8346.35 | 20.03 | 0.40 |
300765 | 新 诺 威 | 0.00 | 1.5 | 8190.00 | 25.83 | 0.97 |
300485 | 赛升药业 | 0.00 | 1.68 | 8092.00 | 20.12 | 1.32 |
301207 | 华兰疫苗 | 0.00 | 2 | 8000.20 | 12.88 | |
830946 | 森萱医药 | 0.00 | 1.8 | 7684.53 | 58.53 | 2.03 |
300233 | 金城医药 | 0.00 | 2 | 7677.49 | 71.10 | 0.68 |
300294 | 博雅生物 | 0.00 | 1.5 | 7563.73 | 21.95 | 0.40 |
688389 | 普门科技 | 0.00 | 1.78 | 7515.16 | 39.48 | 0.75 |
002923 | 润都股份 | 3.00 | 4 | 7427.17 | 53.14 | 1.53 |
688505 | 复旦张江 | 0.00 | 0.7 | 7224.95 | 33.87 | 0.42 |
603122 | 合富中国 | 0.00 | 1.8 | 7164.95 | 89.30 | |
600055 | 万东医疗 | 0.00 | 1 | 7030.61 | 38.38 | 0.55 |
300358 | 楚天科技 | 0.00 | 1.2 | 6900.64 | 12.18 | 0.62 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 10 | 6667.00 | 32.07 | 0.34 |
688799 | 华纳药厂 | 0.00 | 7 | 6566.00 | 40.84 | 1.47 |
301096 | 百诚医药 | 0.00 | 6 | 6490.00 | 58.42 | 0.68 |
003020 | 立方制药 | 3.00 | 7 | 6484.80 | 37.65 | 1.63 |
603896 | 寿 仙 谷 | 3.00 | 4.05 | 6030.99 | 30.03 | 0.97 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.00 | 1.5 | 5910.41 | 37.91 | 1.02 |
603811 | 诚意药业 | 0.00 | 2.5 | 5844.72 | 34.22 | 1.42 |
300723 | 一 品 红 | 0.00 | 2 | 5761.93 | 18.77 | 0.57 |
002393 | 力生制药 | 0.00 | 3 | 5473.65 | 44.83 | 1.55 |
300452 | 山河药辅 | 3.00 | 3 | 5412.06 | 60.64 | 1.79 |
688356 | 键凯科技 | 0.00 | 8.79 | 5274.00 | 30.00 | 0.40 |
300039 | 上海凯宝 | 0.00 | 0.5 | 5230.00 | 37.33 | 1.01 |
002399 | 海 普 瑞 | 0.00 | 0.35 | 5135.54 | 21.33 | 0.21 |
000411 | 英特集团 | 2.00 | 2 | 5107.52 | 30.44 | 1.41 |
000919 | 金陵药业 | 0.00 | 1 | 5104.00 | 42.31 | 1.31 |
300685 | 艾德生物 | 8.00 | 2.3 | 5099.62 | 21.29 | 0.28 |
301075 | 多瑞医药 | 0.00 | 6.25 | 5000.00 | 72.98 | 1.56 |
688236 | 春立医疗 | 0.00 | 1.3 | 4995.64 | 15.50 | 0.46 |
688166 | 博瑞医药 | 0.00 | 1.2 | 4920.00 | 20.17 | 0.31 |
300381 | 溢 多 利 | 0.00 | 1 | 4900.67 | 0.99 | |
002349 | 精华制药 | 0.00 | 0.6 | 4885.09 | 30.40 | 1.01 |
688198 | 佰仁医疗 | 0.00 | 5 | 4821.92 | 94.18 | 0.29 |
603590 | 康辰药业 | 0.00 | 3 | 4694.74 | 31.72 | 0.86 |
603976 | 正川股份 | 0.00 | 3.08 | 4657.00 | 43.69 | 0.71 |
002880 | 卫光生物 | 0.00 | 2 | 4536.00 | 22.08 | 0.52 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.00 | 0.5 | 4403.00 | 53.25 | 0.66 |
688670 | 金 迪 克 | 0.00 | 5 | 4400.00 | 53.36 | 0.57 |
002793 | 罗欣药业 | 0.00 | 0.3 | 4391.07 | 10.81 | 0.30 |
301201 | 诚达药业 | 0.00 | 4.5 | 4351.33 | 43.32 | |
301166 | 优 宁 维 | 0.00 | 5 | 4333.33 | 39.85 | 0.44 |
300142 | 沃森生物 | 0.00 | 0.27 | 4324.24 | 10.11 | 0.04 |
688687 | 凯因科技 | 0.00 | 2.5 | 4245.71 | 39.57 | 0.80 |
600851 | 海欣股份 | 0.00 | 0.35 | 4224.70 | 31.98 | 0.39 |
688276 | 百克生物 | 0.00 | 1 | 4128.41 | 16.95 | 0.11 |
300642 | 透景生命 | 0.00 | 2.5 | 4083.80 | 25.35 | 0.51 |
688278 | 特宝生物 | 0.00 | 1 | 4068.00 | 22.45 | 0.31 |
603351 | 威尔药业 | 0.00 | 3 | 4064.35 | 40.09 | 1.09 |
688358 | 祥生医疗 | 0.00 | 5 | 4000.00 | 35.56 | 1.03 |
603309 | 维力医疗 | 0.00 | 1.35 | 3961.20 | 37.34 | 0.98 |
688131 | 皓元医药 | 4.00 | 5.3 | 3940.13 | 20.63 | 0.16 |
688050 | 爱博医疗 | 0.00 | 3.7 | 3890.15 | 22.70 | 0.15 |
688085 | 三友医疗 | 1.00 | 1.82 | 3737.07 | 20.05 | 0.52 |
832566 | 梓 橦 宫 | 10.00 | 5 | 3664.03 | 45.74 | 2.96 |
300439 | 美康生物 | 0.00 | 0.95 | 3638.50 | 20.27 | 0.47 |
688314 | 康拓医疗 | 0.00 | 6.2 | 3597.73 | 44.08 | 0.65 |
688677 | 海泰新光 | 0.00 | 4.1 | 3566.18 | 30.29 | 0.50 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 4 | 3523.84 | 18.10 | 0.34 |
300246 | 宝 莱 特 | 0.00 | 2 | 3496.30 | 54.81 | 0.96 |
300702 | 天宇股份 | 0.00 | 1 | 3479.77 | 17.00 | 0.20 |
300016 | 北陆药业 | 0.00 | 0.7 | 3449.03 | 27.59 | 0.78 |
688656 | 浩 欧 博 | 0.00 | 5.3 | 3342.09 | 38.77 | 0.73 |
301122 | 采纳股份 | 0.00 | 3.5 | 3291.23 | 25.19 | |
603222 | 济民医疗 | 4.00 | 0.9 | 3066.69 | 20.79 | 0.58 |
603538 | 美 诺 华 | 4.00 | 2 | 3026.33 | 21.23 | 0.55 |
300584 | 海辰药业 | 0.00 | 2.5 | 3000.00 | 10.49 | 1.33 |
603229 | 奥翔药业 | 4.00 | 1.02 | 2927.89 | 20.06 | 0.30 |
300314 | 戴维医疗 | 0.00 | 1 | 2880.00 | 35.91 | 0.63 |
688690 | 纳微科技 | 0.00 | 0.71 | 2841.04 | 15.10 | 0.07 |
002940 | 昂 利 康 | 0.00 | 3 | 2816.60 | 23.50 | 0.86 |
301111 | 粤万年青 | 0.00 | 1.6 | 2560.00 | 44.77 | 0.36 |
688212 | 澳华内镜 | 0.00 | 1.9 | 2533.46 | 44.42 | 0.52 |
688393 | 安 必 平 | 0.00 | 2.7 | 2520.18 | 31.59 | 0.78 |
000534 | 万泽股份 | 0.00 | 0.5 | 2503.54 | 26.27 | 0.33 |
688315 | 诺禾致源 | 0.00 | 0.6 | 2401.20 | 10.67 | 0.14 |
688117 | 圣诺生物 | 0.00 | 3 | 2400.00 | 39.18 | 0.64 |
300255 | 常山药业 | 0.00 | 0.26 | 2389.56 | 10.23 | 0.36 |
605177 | 东亚药业 | 0.00 | 2 | 2272.00 | 33.17 | 0.60 |
300110 | 华仁药业 | 0.00 | 0.18 | 2127.98 | 16.32 | 0.41 |
688621 | 阳光诺和 | 0.00 | 2.65 | 2120.00 | 20.06 | 0.23 |
000952 | 广济药业 | 0.00 | 0.6 | 2064.00 | 18.75 | 0.79 |
688338 | 赛科希德 | 0.00 | 2.5 | 2041.20 | 20.96 | 0.48 |
002907 | 华森制药 | 0.00 | 0.5 | 2008.56 | 21.88 | 0.38 |
000705 | 浙江震元 | 0.00 | 0.6 | 2004.74 | 25.94 | 0.79 |
002873 | 新天药业 | 0.00 | 1.2 | 1990.78 | 19.79 | 0.72 |
688136 | 科兴制药 | 0.00 | 1 | 1987.01 | 20.60 | 0.28 |
832735 | 德源药业 | 0.00 | 3 | 1958.58 | 25.15 | 1.34 |
002826 | 易明医药 | 0.00 | 1 | 1906.82 | 44.89 | 1.08 |
000597 | 东北制药 | 0.00 | 0.14 | 1887.02 | 19.06 | 0.27 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.00 | 0.8 | 1709.13 | 30.04 | 0.71 |
300966 | 共同药业 | 0.00 | 1.36 | 1567.77 | 20.01 | 0.27 |
600833 | 第一医药 | 0.00 | 0.7 | 1561.60 | 31.60 | 0.77 |
600488 | 天药股份 | 0.00 | 0.14 | 1540.07 | 31.64 | 0.30 |
002864 | 盘龙药业 | 0.00 | 1.8 | 1539.78 | 16.53 | 0.71 |
301097 | 天益医疗 | 0.00 | 2.5 | 1473.68 | 18.82 | |
301089 | 拓新药业 | 0.00 | 1 | 1260.00 | 19.17 | 0.14 |
300030 | 阳普医疗 | 0.00 | 0.4 | 1236.75 | 66.60 | 0.37 |
300636 | 同和药业 | 5.00 | 0.6 | 1235.44 | 15.23 | 0.31 |
300289 | 利 德 曼 | 0.00 | 0.2 | 1088.02 | 48.53 | 0.28 |
301235 | 华康医疗 | 0.00 | 1 | 1056.00 | 12.98 | |
301130 | 西点药业 | 0.00 | 1.3 | 1050.45 | 20.19 | |
835670 | 数 字 人 | 6.00 | 1.5 | 995.46 | 62.45 | 0.84 |
002566 | 益盛药业 | 0.00 | 0.3 | 992.85 | 10.34 | 0.38 |
872925 | 锦好医疗 | 0.00 | 2 | 972.00 | 42.48 | 0.83 |
301126 | 达嘉维康 | 0.00 | 0.34 | 702.12 | 10.29 | 0.14 |
301033 | 迈普医学 | 0.00 | 1 | 660.63 | 14.77 | 0.15 |
600272 | 开开实业 | 0.00 | 0.27 | 656.10 | 30.21 | 0.38 |
600222 | 太龙药业 | 0.00 | 0.1 | 563.04 | 93.91 | 0.13 |
300404 | 博济医药 | 4.00 | 0.2 | 522.94 | 13.45 | 0.15 |
002644 | 佛慈制药 | 0.00 | 0.1 | 510.66 | 5.48 | 0.12 |
300239 | 东宝生物 | 0.00 | 0.06 | 356.16 | 9.76 | 0.09 |
300562 | 乐心医疗 | 0.00 | 0.1 | 214.70 | 24.21 | 0.07 |
300583 | 赛托生物 | 0.00 | 0.15 | 160.38 | 4.43 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
推荐阅读
-
虚拟货币等同于信用货币吗 虚拟货币与人民币的区别
1970-01-01
(数据宝)2021年度医药生物行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...
-
中国虚拟币处置平台排名(中国虚拟币处置平台排名最新)
1970-01-01
(数据宝)2021年度医药生物行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...
-
区块链虚拟货币有些?到底什么是区块链?区块链就是虚拟币吗?
1970-01-01
(数据宝)2021年度医药生物行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...
-
看广告给虚拟货币(看广告赚金币会降低账号活跃度么)
1970-01-01
(数据宝)2021年度医药生物行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...
-
货币虚拟怎么转账 货币虚拟怎么转账的
1970-01-01
(数据宝)2021年度医药生物行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...
-
虚拟货币挖矿相关报告?虚拟挖矿机的工作原理
1970-01-01
(数据宝)2021年度医药生物行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...