保定四方三伊有限公司(保定四方集团)
2023年06月16日 09:07
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
按照省委、省政府安排部署,河北省工商联根据《河北省百强民营企业认定办法》,以民营企业自愿参与为原则,开展了2018年度上规模民营企业调研,形成“2019河北省民营企业100强榜单”“2019河北省民营企业制造业100强榜单”“2019河北省民营企业服务业100强榜单”,现在向社会公布如下↓↓↓
2019河北省民营企业100强榜单
序号 | 企业名称 | 所在市 | 营业 收入 (万元) |
1 | 新奥集团股份有限公司 | 廊坊市 | 11613500 |
2 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 唐山市 | 10823489 |
3 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 9922999 |
4 | 敬业集团有限公司 | 石家庄市 | 9011375 |
5 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 廊坊市 | 8379859 |
6 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 沧州市 | 7581766 |
7 | 荣盛控股股份有限公司 | 廊坊市 | 7284241 |
8 | 隆基泰和实业有限公司 | 保定市 | 6923613 |
9 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 5914783 |
10 | 冀南钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 5840923 |
11 | 东旭集团有限公司 | 石家庄市 | 5186045 |
12 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 4990267 |
13 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸市 | 4963158 |
14 | 河北天山实业集团有限公司 | 石家庄市 | 4715830 |
15 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | 4646376 |
16 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 4584630 |
17 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 邯郸市 | 4538996 |
18 | 河北新发地农副产品有限公司 | 保定市 | 4100000 |
19 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 廊坊市 | 3953100 |
20 | 晶龙实业集团有限公司 | 邢台市 | 3497314 |
21 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 唐山市 | 3306401 |
22 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 石家庄市 | 3290534 |
23 | 五得利面粉集团有限公司 | 邯郸市 | 3135196 |
24 | 石药控股集团有限公司 | 石家庄市 | 3006759 |
25 | 河北诚信集团有限公司 | 石家庄市 | 2790977 |
26 | 兴华财富集团有限公司 | 邯郸市 | 2654290 |
27 | 河北安丰钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | 2623710 |
28 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 邯郸市 | 2612583 |
29 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 邯郸市 | 2557428 |
30 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 唐山市 | 2299723 |
31 | 河北鑫海控股有限公司 | 沧州市 | 2130719 |
32 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 2002674 |
33 | 邯郸市正大制管有限公司 | 邯郸市 | 1890895 |
34 | 唐山天茂实业有限公司 | 唐山市 | 1749843 |
35 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | 1745360 |
36 | 大元建业集团股份有限公司 | 沧州市 | 1700000 |
37 | 河北三河燕达实业集团有限公司 | 廊坊市 | 1599800 |
38 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 辛集市 | 1592297 |
39 | 德龙钢铁有限公司 | 邢台市 | 1428655 |
40 | 共赢装备制造有限公司 | 邯郸市 | 1322824 |
41 | 河北常青实业集团有限公司 | 石家庄市 | 1269246 |
42 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 唐山市 | 1238421 |
43 | 今麦郎投资有限公司 | 邢台市 | 1204116 |
44 | 蓝池集团有限公司 | 邢台市 | 1082628 |
45 | 信誉楼百货集团有限公司 | 沧州市 | 1060994 |
46 | 天保建设集团有限公司 | 保定市 | 976001 |
47 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 秦皇岛市 | 964300 |
48 | 卓正控股集团有限公司 | 保定市 | 962537 |
49 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 石家庄市 | 947840 |
50 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸市 | 914881 |
51 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 唐山市 | 904798 |
52 | 河北中捷石化集团有限公司 | 沧州市 | 841930 |
53 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 唐山市 | 832328 |
54 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 衡水市 | 814424 |
55 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 邯郸市 | 779188 |
56 | 河北立中有色金属集团 | 保定市 | 748098 |
57 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 承德市 | 743086 |
58 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 石家庄市 | 717598 |
59 | 唐山正元管业有限公司 | 唐山市 | 697074 |
60 | 河北四通新型金属材料股份有限公司 | 保定市 | 675464 |
61 | 唐山盛财钢铁有限公司 | 唐山市 | 609694 |
62 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 邯郸市 | 606121 |
63 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄市 | 596047 |
64 | 唐山正丰铁塔制造有限责任公司 | 唐山市 | 543079 |
65 | 河北华丰能源科技发展有限公司 | 邯郸市 | 539416 |
66 | 河北金河投资集团有限公司 | 石家庄市 | 510000 |
67 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 沧州市 | 506327 |
68 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄市 | 505599 |
69 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 邢台市 | 493706 |
70 | 玉锋实业集团有限公司 | 邢台市 | 479223 |
71 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 保定市 | 476368 |
72 | 武安市奥科达制管有限公司 | 邯郸市 | 468618 |
73 | 保定天力劳务有限公司 | 保定市 | 463948 |
74 | 富智康精密电子(廊坊)有限公司 | 廊坊市 | 460033 |
75 | 河北保百集团有限公司 | 保定市 | 450067 |
76 | 保定建业集团有限公司 | 保定市 | 447915 |
77 | 唐山友发钢管制造有限公司 | 唐山市 | 428773 |
78 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 保定市 | 410383 |
79 | 冀春实业集团有限公司 | 沧州市 | 403380 |
80 | 河北海生实业集团有限公司 | 邢台市 | 397612 |
81 | 保定市立中车轮制造有限公司 | 保定市 | 390519 |
82 | 唐山连创制钢科技有限公司 | 唐山市 | 372614 |
83 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州市 | 371018 |
84 | 玉田县祥泰金属制品有限公司 | 唐山市 | 362275 |
85 | 河北帝华房地产集团有限公司 | 石家庄市 | 352482 |
86 | 河北海滨建工集团有限公司 | 沧州市 | 352000 |
87 | 河北华洋钢管有限公司 | 沧州市 | 350900 |
88 | 河北天创管业有限公司 | 邯郸市 | 340472 |
89 | 河北鑫旺石油化工有限公司 | 沧州市 | 340058 |
90 | 河北润江投资集团有限公司 | 石家庄市 | 326278 |
91 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 邢台市 | 312439 |
92 | 达力普石油专用管有限公司 | 沧州市 | 310401 |
93 | 龙星化工股份有限公司 | 邢台市 | 308573 |
94 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 邯郸市 | 306344 |
95 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 秦皇岛市 | 302720 |
96 | 黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 | 沧州市 | 293510 |
97 | 惠达卫浴股份有限公司 | 唐山市 | 290001 |
98 | 沧州市开元建设劳务有限公司 | 沧州市 | 280345 |
99 | 巨力集团有限公司 | 保定市 | 273785 |
100 | 沧兴控股有限公司 | 沧州市 | 269079 |
2019河北省民营企业制造业100强榜单
序号 | 企业名称 | 所在市 | 营业 收入 (万元) |
1 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 唐山市 | 10823489 |
2 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 9922999 |
3 | 敬业集团有限公司 | 石家庄市 | 9011375 |
4 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 沧州市 | 7581766 |
5 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 5914783 |
6 | 冀南钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 5840923 |
7 | 东旭集团有限公司 | 石家庄市 | 5186045 |
8 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 4990267 |
9 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸市 | 4963158 |
10 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | 4646376 |
11 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 4584630 |
12 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 邯郸市 | 4538996 |
13 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 廊坊市 | 3953100 |
14 | 晶龙实业集团有限公司 | 邢台市 | 3497314 |
15 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 唐山市 | 3306401 |
16 | 五得利面粉集团有限公司 | 邯郸市 | 3135196 |
17 | 石药控股集团有限公司 | 石家庄市 | 3006759 |
18 | 河北诚信集团有限公司 | 石家庄市 | 2790977 |
19 | 兴华财富集团有限公司 | 邯郸市 | 2654290 |
20 | 河北安丰钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | 2623710 |
21 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 邯郸市 | 2612583 |
22 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 邯郸市 | 2557428 |
23 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 唐山市 | 2299723 |
24 | 河北鑫海控股有限公司 | 沧州市 | 2130719 |
25 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 2002674 |
26 | 邯郸市正大制管有限公司 | 邯郸市 | 1890895 |
27 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | 1745360 |
28 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 辛集市 | 1592297 |
29 | 德龙钢铁有限公司 | 邢台市 | 1428655 |
30 | 共赢装备制造有限公司 | 邯郸市 | 1322824 |
31 | 河北常青实业集团有限公司 | 石家庄市 | 1269246 |
32 | 今麦郎投资有限公司 | 邢台市 | 1204116 |
33 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 秦皇岛市 | 964300 |
34 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 石家庄市 | 947840 |
35 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸市 | 914881 |
36 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 唐山市 | 904798 |
37 | 河北中捷石化集团有限公司 | 沧州市 | 841930 |
38 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 唐山市 | 832328 |
39 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 衡水市 | 814424 |
40 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 邯郸市 | 779188 |
41 | 河北立中有色金属集团 | 保定市 | 748098 |
42 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 承德市 | 743086 |
43 | 唐山正元管业有限公司 | 唐山市 | 697074 |
44 | 河北四通新型金属材料股份有限公司 | 保定市 | 675464 |
45 | 唐山盛财钢铁有限公司 | 唐山市 | 609694 |
46 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 邯郸市 | 606121 |
47 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄市 | 596047 |
48 | 唐山正丰铁塔制造有限责任公司 | 唐山市 | 543079 |
49 | 河北华丰能源科技发展有限公司 | 邯郸市 | 539416 |
50 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 沧州市 | 506327 |
51 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄市 | 505599 |
52 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 邢台市 | 493706 |
53 | 玉锋实业集团有限公司 | 邢台市 | 479223 |
54 | 武安市奥科达制管有限公司 | 邯郸市 | 468618 |
55 | 富智康精密电子(廊坊)有限公司 | 廊坊市 | 460033 |
56 | 唐山友发钢管制造有限公司 | 唐山市 | 428773 |
57 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 保定市 | 410383 |
58 | 河北海生实业集团有限公司 | 邢台市 | 397612 |
59 | 保定市立中车轮制造有限公司 | 保定市 | 390519 |
60 | 唐山连创制钢科技有限公司 | 唐山市 | 372614 |
61 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州市 | 371018 |
62 | 玉田县祥泰金属制品有限公司 | 唐山市 | 362275 |
63 | 河北华洋钢管有限公司 | 沧州市 | 350900 |
64 | 河北天创管业有限公司 | 邯郸市 | 340472 |
65 | 河北鑫旺石油化工有限公司 | 沧州市 | 340058 |
66 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 邢台市 | 312439 |
67 | 达力普石油专用管有限公司 | 沧州市 | 310401 |
68 | 龙星化工股份有限公司 | 邢台市 | 308573 |
69 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 邯郸市 | 306344 |
70 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 秦皇岛市 | 302720 |
71 | 黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 | 沧州市 | 293510 |
72 | 惠达卫浴股份有限公司 | 唐山市 | 290001 |
73 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 保定市 | 262271 |
74 | 青县冀丰钢铁有限公司 | 沧州市 | 257841 |
75 | 盛腾科技集团有限公司 | 沧州市 | 255326 |
76 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 唐山市 | 239810 |
77 | 河北省东光化工有限责任公司 | 沧州市 | 228859 |
78 | 玖龙纸业(河北)有限公司 | 唐山市 | 223565 |
79 | 邯郸市金泰包装材料有限公司 | 邯郸市 | 222903 |
80 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 邯郸市 | 209867 |
81 | 金环建设集团有限公司 | 石家庄市 | 209262 |
82 | 保定四方三伊电气有限公司 | 保定市 | 203513 |
83 | 磁县鑫盛煤化工有限公司 | 邯郸市 | 199662 |
84 | 唐山亚特专用汽车有限公司 | 唐山市 | 195584 |
85 | 玉田县弘泰线材有限公司 | 唐山市 | 193138 |
86 | 沧州旭阳化工有限公司 | 沧州市 | 188927 |
87 | 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 | 唐山市 | 185744 |
88 | 峰峰矿区合信钢铁有限公司 | 邯郸市 | 185000 |
89 | 深州鲁花浓香花生油有限公司 | 衡水市 | 183181 |
90 | 河北建新化工股份有限公司 | 沧州市 | 181829 |
91 | 河北宏润新型面料有限公司 | 保定市 | 176018 |
92 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 唐山市 | 175831 |
93 | 河北喜之郎食品有限公司 | 保定市 | 168342 |
94 | 沧州市螺旋钢管集团有限公司 | 沧州市 | 167113 |
95 | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 唐山市 | 166411 |
96 | 唐山市玉田金州实业有限公司 | 唐山市 | 166394 |
97 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 石家庄市 | 165263 |
98 | 河北兴柏药业集团有限公司 | 石家庄市 | 162156 |
99 | 承德避暑山庄企业集团股份有限公司 | 承德市 | 155665 |
100 | 石家庄中博汽车有限公司 | 石家庄市 | 147338 |
2019河北省民营企业服务业100强榜单
序号 | 企业名称 | 所在市 | 营业 收入 (万元) |
1 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 廊坊市 | 8379859 |
2 | 荣盛控股股份有限公司 | 廊坊市 | 7284241 |
3 | 隆基泰和实业有限公司 | 保定市 | 6923613 |
4 | 河北新发地农副产品有限公司 | 保定市 | 4100000 |
5 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 石家庄市 | 3290534 |
6 | 唐山天茂实业有限公司 | 唐山市 | 1749843 |
7 | 河北三河燕达实业集团有限公司 | 廊坊市 | 1599800 |
8 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 唐山市 | 1238421 |
9 | 蓝池集团有限公司 | 邢台市 | 1082628 |
10 | 信誉楼百货集团有限公司 | 沧州市 | 1060994 |
11 | 卓正控股集团有限公司 | 保定市 | 962537 |
12 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 石家庄市 | 717598 |
13 | 河北金河投资集团有限公司 | 石家庄市 | 510000 |
14 | 河北保百集团有限公司 | 保定市 | 450067 |
15 | 冀春实业集团有限公司 | 沧州市 | 403380 |
16 | 河北帝华房地产集团有限公司 | 石家庄市 | 352482 |
17 | 河北润江投资集团有限公司 | 石家庄市 | 326278 |
18 | 巨力集团有限公司 | 保定市 | 273785 |
19 | 沧兴控股有限公司 | 沧州市 | 269079 |
20 | 秦皇岛金屋房地产开发集团有限公司 | 秦皇岛市 | 258961 |
21 | 唐山市东坤商贸有限公司 | 唐山市 | 258266 |
22 | 承德宽广超市集团有限公司 | 承德市 | 233560 |
23 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 沧州市 | 227375 |
24 | 美联盛航保险代理有限公司 | 石家庄市 | 226358 |
25 | 河北宏都实业集团有限公司 | 秦皇岛市 | 218620 |
26 | 家乐园商贸股份有限公司 | 邢台市 | 215983 |
27 | 沧州运输集团股份公司 | 沧州市 | 190403 |
28 | 河北宝兑通电子商务有限公司 | 唐山市 | 184894 |
29 | 沧州华北商厦有限公司 | 沧州市 | 163064 |
30 | 河北五兴能源集团有限公司 | 秦皇岛市 | 162741 |
31 | 盐百商贸集团有限公司 | 沧州市 | 153106 |
32 | 河北顺泽医药有限公司 | 保定市 | 139021 |
33 | 金珂控股有限公司 | 石家庄市 | 138418 |
34 | 保定市久展医药销售有限公司 | 保定市 | 133426 |
35 | 秦皇岛茂业控股有限公司 | 秦皇岛市 | 114632 |
36 | 涿州鸿顺房地产开发有限公司 | 保定市 | 114112 |
37 | 石家庄苏宁易购商贸有限公司 | 石家庄市 | 110144 |
38 | 保定中诚汇达医药贸易有限公司 | 保定市 | 109197 |
39 | 沧州市同天购物中心有限公司 | 沧州市 | 108357 |
40 | 蒙牛乳业(滦南)有限责任公司 | 唐山市 | 107258 |
41 | 张家口联合石油化工有限公司 | 张家口市 | 98724 |
42 | 河北利鑫投资有限公司 | 石家庄市 | 91050 |
43 | 唐山凤城房地产开发有限公司 | 唐山市 | 83442 |
44 | 安国市一方中药材有限公司 | 保定市 | 82897 |
45 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 保定市 | 80994 |
46 | 乾坤福商贸有限公司 | 保定市 | 78242 |
47 | 黄骅市信源购物广场有限公司 | 沧州市 | 76081 |
48 | 唐山金路通商贸有限公司 | 唐山市 | 72208 |
49 | 秦皇岛家惠商贸集团有限公司 | 秦皇岛市 | 72129 |
50 | 河北亚太通信科技集团有限公司 | 保定市 | 54385 |
51 | 沧州华泰房地产开发有限公司 | 沧州市 | 54054 |
52 | 利星行(沧州)汽车销售服务有限公司 | 沧州市 | 50855 |
53 | 黄骅市环海物流有限公司 | 沧州市 | 50845 |
54 | 遵化市遵化购电子商务有限公司 | 唐山市 | 50361 |
55 | 唐山长久物流有限公司 | 唐山市 | 48328 |
56 | 保定市中冀汽车贸易集团有限公司 | 保定市 | 47695 |
57 | 河北万方中天科技有限公司 | 石家庄市 | 46904 |
58 | 沧州沧港铁路有限公司 | 沧州市 | 38977 |
59 | 河北博岳通信技术股份有限公司 | 石家庄市 | 37603 |
60 | 河北明盛实业集团有限公司 | 唐山市 | 35763 |
61 | 匠心文旅产业集团有限公司 | 沧州市 | 34177 |
62 | 河北精彩无限音像连锁集团有限公司 | 石家庄市 | 31826 |
63 | 中冀投资股份有限公司 | 石家庄市 | 31296 |
64 | 河北恒辉物业服务集团有限公司 | 石家庄市 | 30896 |
65 | 人天通信集团有限公司 | 石家庄市 | 30089 |
66 | 河北驭禧商贸有限责任公司 | 邢台市 | 28755 |
67 | 河北志晟信息技术股份有限公司 | 廊坊市 | 26739 |
68 | 沧州市东盛汽车销售服务有限公司 | 沧州市 | 25872 |
69 | 唐山市汇旺行工贸股份有限公司 | 唐山市 | 25000 |
70 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 沧州市 | 24843 |
71 | 唐山市同伟商贸有限公司 | 唐山市 | 24742 |
72 | 河北凯泽国际物流有限公司 | 邢台市 | 23241 |
73 | 河北天粮餐饮管理集团有限公司 | 秦皇岛市 | 22519 |
74 | 张家口市万龙运动旅游有限公司 | 张家口市 | 22497 |
75 | 唐山市金匙实业有限公司 | 唐山市 | 22049 |
76 | 河北金诺康医药有限公司 | 石家庄市 | 21509 |
77 | 唐山胡子物流有限公司 | 唐山市 | 21372 |
78 | 固安九通基业公用事业有限公司 | 廊坊市 | 20315 |
79 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 唐山市 | 19683 |
80 | 正丰国际物流有限公司 | 唐山市 | 19559 |
81 | 盐山县千童购物中心有限公司 | 沧州市 | 17993 |
82 | 肃宁县耀华购物中心有限公司 | 沧州市 | 17596 |
83 | 河北信通网络信息技术有限公司 | 石家庄市 | 17471 |
84 | 河北神玥软件科技股份有限公司 | 石家庄市 | 17244 |
85 | 秦皇岛冀盛物流有限公司 | 秦皇岛市 | 16312 |
86 | 河北华宝物业服务有限公司 | 石家庄市 | 15786 |
87 | 唐山市丰南商厦有限公司 | 唐山市 | 15143 |
88 | 沧州意明购物有限责任公司 | 沧州市 | 14672 |
89 | 河北春秋国际旅行社有限公司 | 石家庄市 | 13978 |
90 | 河北金宏清真肉类有限公司 | 定州市 | 13870 |
91 | 河北丰源环保科技股份有限公司 | 沧州市 | 13224 |
92 | 佳美物业服务有限公司 | 秦皇岛市 | 12745 |
93 | 河北省定兴县医药药材有限责任公司 | 保定市 | 12353 |
94 | 唐山华洋自动化有限公司 | 唐山市 | 12287 |
95 | 河北海川人力资源服务集团有限公司 | 沧州市 | 11893 |
96 | 围场满族蒙古族自治县鑫达商贸有限公司 | 承德市 | 11554 |
97 | 河北欣诚信息技术有限公司 | 石家庄市 | 11317 |
98 | 河北顺安环保工程有限公司 | 沧州市 | 11265 |
99 | 河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司 | 邯郸市 | 10899 |
100 | 中科恒运股份有限公司 | 石家庄市 | 10766 |
来源:河北日报
编辑:吕海坡
主编:刘磊、张晓明
监制:朱湘鹤、刘新艳
推荐阅读
- 上一篇:人民币在世界排名第几(人民币在中国排名第几)
- 下一篇:虚拟货币2022年分析
-
虚拟货币等同于信用货币吗 虚拟货币与人民币的区别
1970-01-01
按照省委、省政府安排部署,河北省工商联根据《河北省百强民营企业认定办法》,以民营企业自愿参与为原则,开展了2018年度上...
-
中国虚拟币处置平台排名(中国虚拟币处置平台排名最新)
1970-01-01
按照省委、省政府安排部署,河北省工商联根据《河北省百强民营企业认定办法》,以民营企业自愿参与为原则,开展了2018年度上...
-
区块链虚拟货币有些?到底什么是区块链?区块链就是虚拟币吗?
1970-01-01
按照省委、省政府安排部署,河北省工商联根据《河北省百强民营企业认定办法》,以民营企业自愿参与为原则,开展了2018年度上...
-
看广告给虚拟货币(看广告赚金币会降低账号活跃度么)
1970-01-01
按照省委、省政府安排部署,河北省工商联根据《河北省百强民营企业认定办法》,以民营企业自愿参与为原则,开展了2018年度上...
-
货币虚拟怎么转账 货币虚拟怎么转账的
1970-01-01
按照省委、省政府安排部署,河北省工商联根据《河北省百强民营企业认定办法》,以民营企业自愿参与为原则,开展了2018年度上...
-
虚拟货币挖矿相关报告?虚拟挖矿机的工作原理
1970-01-01
按照省委、省政府安排部署,河北省工商联根据《河北省百强民营企业认定办法》,以民营企业自愿参与为原则,开展了2018年度上...