600966股票如何(A股中净资产收益率(ROE)超过25%的271只股票)
日期:2023年04月21日 13:16 浏览量:1
净资产收益率(Return on Equity,简称ROE),又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。
数据截至:2021年年报
代码 | 公司 | 行业 | 净资产收益率 |
002188 | 巴士在线 | 物业管理 | 489.13% |
000707 | 双环科技 | 纯碱 | 287.69% |
600331 | 宏达股份 | 磷肥及磷化工 | 153.63% |
600319 | 亚星化学 | 氯碱 | 142.63% |
002175 | 东方网络 | 141.28% | |
688068 | 热景生物 | 体外诊断 | 121.66% |
600225 | 天津松江 | 119.05% | |
000523 | 广州浪奇 | 洗护用品 | 108.29% |
688298 | 东方生物 | 体外诊断 | 105.79% |
600132 | 重庆啤酒 | 啤酒 | 102.15% |
300071 | 福石控股 | 营销代理 | 101.87% |
688380 | 中微半导 | 数字芯片设计 | 85.01% |
601919 | 中远海控 | 航运 | 80.64% |
300122 | 智飞生物 | 疫苗 | 78.81% |
000422 | 湖北宜化 | 氮肥 | 78.28% |
002356 | 赫美集团 | 多业态零售 | 77.42% |
002932 | 明德生物 | 体外诊断 | 72.97% |
688045 | 必易微 | 模拟芯片设计 | 72.48% |
301206 | 三元生物 | 食品及饲料添加剂 | 68.85% |
688767 | 博拓生物 | 体外诊断 | 65.52% |
600546 | 山煤国际 | 动力煤 | 61.98% |
000792 | 盐湖股份 | 钾肥 | 61.73% |
002030 | 达安基因 | 体外诊断 | 59.44% |
300677 | 英科医疗 | 医疗耗材 | 58.39% |
603392 | 万泰生物 | 疫苗 | 58.22% |
000890 | 法尔胜 | 金属制品 | 57.76% |
688399 | 硕世生物 | 体外诊断 | 56.81% |
688281 | 华秦科技 | 航空装备 | 55.60% |
603260 | 合盛硅业 | 有机硅 | 54.84% |
688303 | 大全能源 | 硅料硅片 | 54.16% |
688349 | 三一重能 | 风电整机 | 52.96% |
600746 | 江苏索普 | 煤化工 | 52.82% |
688325 | 赛微微电 | 模拟芯片设计 | 52.68% |
002064 | 华峰化学 | 氨纶 | 51.89% |
600751 | 海航科技 | 其他电子 | 51.62% |
300981 | 中红医疗 | 医疗耗材 | 51.41% |
688052 | 纳芯微 | 模拟芯片设计 | 50.93% |
600779 | 水井坊 | 白酒 | 50.30% |
688353 | 华盛锂电 | 电池化学品 | 49.91% |
688259 | 创耀科技 | 数字芯片设计 | 49.00% |
603486 | 科沃斯 | 清洁小家电 | 48.99% |
603235 | 天新药业 | 食品及饲料添加剂 | 48.56% |
601156 | 东航物流 | 跨境物流 | 48.03% |
300834 | 星辉环材 | 改性塑料 | 46.89% |
688699 | 明微电子 | 模拟芯片设计 | 46.67% |
603882 | 金域医学 | 诊断服务 | 45.46% |
688416 | 恒烁股份 | 45.18% | |
300390 | 天华超净 | 其他电子 | 45.07% |
001203 | 大中矿业 | 铁矿石 | 44.93% |
688368 | 晶丰明源 | 模拟芯片设计 | 44.66% |
002274 | 华昌化工 | 煤化工 | 44.65% |
000007 | 全新好 | 商业物业经营 | 44.38% |
301150 | 中一科技 | 锂电池 | 44.28% |
603026 | 石大胜华 | 电池化学品 | 44.26% |
688075 | 安旭生物 | 体外诊断 | 43.21% |
688439 | 振华风光 | 42.95% | |
688348 | 昱能科技 | 逆变器 | 42.59% |
002709 | 天赐材料 | 电池化学品 | 42.31% |
603836 | 海程邦达 | 跨境物流 | 42.17% |
600809 | 山西汾酒 | 白酒 | 42.02% |
301110 | 青木股份 | 电商服务 | 41.88% |
002164 | 宁波东力 | 金属制品 | 41.84% |
601001 | 晋控煤业 | 动力煤 | 41.65% |
301219 | 腾远钴业 | 钴 | 41.64% |
603213 | 镇洋发展 | 氯碱 | 41.56% |
300782 | 卓胜微 | 模拟芯片设计 | 41.51% |
603010 | 万盛股份 | 其他化学制品 | 41.42% |
603215 | 比依股份 | 厨房小家电 | 41.27% |
600955 | 维远股份 | 其他化学原料 | 41.09% |
600309 | 万华化学 | 聚氨酯 | 40.60% |
601888 | 中国中免 | 旅游零售 | 40.56% |
301312 | 智立方 | 其他自动化设备 | 40.53% |
301191 | 菲菱科思 | 通信终端及配件 | 40.39% |
688289 | 圣湘生物 | 体外诊断 | 40.31% |
002432 | 九安医疗 | 体外诊断 | 40.11% |
600096 | 云天化 | 磷肥及磷化工 | 39.80% |
001308 | 康冠科技 | 面板 | 39.28% |
001266 | 宏英智能 | 工控设备 | 39.08% |
603555 | 贵人鸟 | 运动服装 | 38.95% |
000683 | 远兴能源 | 纯碱 | 38.93% |
000737 | 北方铜业 | 铜 | 38.89% |
600295 | 鄂尔多斯 | 冶钢辅料 | 38.82% |
605399 | 晨光新材 | 有机硅 | 38.80% |
605499 | 东鹏饮料 | 软饮料 | 38.79% |
688273 | 麦澜德 | 医疗设备 | 38.60% |
300529 | 健帆生物 | 医疗耗材 | 38.47% |
688279 | 峰岹科技 | 数字芯片设计 | 38.22% |
300158 | 振东制药 | 化学制剂 | 38.13% |
688381 | 帝奥微 | 37.86% | |
600426 | 华鲁恒升 | 氮肥 | 37.82% |
600610 | 中毅达 | 其他化学原料 | 37.78% |
603444 | 吉比特 | 游戏 | 37.66% |
600389 | 江山股份 | 农药 | 37.29% |
301117 | 佳缘科技 | 安防设备 | 37.16% |
001336 | 楚环科技 | 环保设备 | 36.80% |
601636 | 旗滨集团 | 玻璃制造 | 36.64% |
002105 | 信隆健康 | 其他运输设备 | 36.45% |
002648 | 卫星化学 | 其他化学原料 | 36.42% |
002677 | 浙江美大 | 厨房电器 | 36.38% |
688606 | 奥泰生物 | 体外诊断 | 36.06% |
688053 | 思科瑞 | 军工电子 | 36.01% |
300841 | 康华生物 | 疫苗 | 35.72% |
600141 | 兴发集团 | 磷肥及磷化工 | 35.57% |
300661 | 圣邦股份 | 模拟芯片设计 | 35.31% |
600113 | 浙江东日 | 商业物业经营 | 35.22% |
300343 | 联创股份 | 营销代理 | 35.10% |
300584 | 海辰药业 | 化学制剂 | 35.00% |
001229 | 魅视科技 | 其他计算机设备 | 34.44% |
301155 | 海力风电 | 风电零部件 | 34.42% |
688665 | 四方光电 | 仪器仪表 | 34.35% |
688251 | 井松智能 | IT服务 | 34.32% |
002043 | 兔宝宝 | 其他建材 | 34.19% |
301071 | 力量钻石 | 磨具磨料 | 34.14% |
301195 | 北路智控 | 垂直应用软件 | 34.02% |
002027 | 分众传媒 | 广告媒体 | 34.00% |
600111 | 北方稀土 | 稀土 | 33.98% |
603185 | 上机数控 | 光伏加工设备 | 33.88% |
002555 | 三七互娱 | 游戏 | 33.68% |
603170 | 宝立食品 | 调味发酵品 | 33.52% |
600678 | 四川金顶 | 水泥制造 | 33.51% |
600609 | 金杯汽车 | 车身附件及饰件 | 33.47% |
600572 | 康恩贝 | 中药 | 33.27% |
688297 | 中无人机 | 航空装备 | 33.27% |
300979 | 华利集团 | 纺织鞋类制造 | 33.21% |
601225 | 陕西煤业 | 动力煤 | 33.04% |
301200 | 大族数控 | 其他专用设备 | 33.03% |
605117 | 德业股份 | 家电零部件 | 32.99% |
688283 | 坤恒顺维 | 其他通信设备 | 32.68% |
300033 | 同花顺 | 垂直应用软件 | 32.67% |
603501 | 韦尔股份 | 数字芯片设计 | 32.67% |
688282 | 理工导航 | 航天装备 | 32.63% |
301177 | 迪阿股份 | 钟表珠宝 | 32.61% |
301153 | 中科江南 | 垂直应用软件 | 32.56% |
601100 | 恒立液压 | 工程机械器件 | 32.54% |
688271 | 联影医疗 | 32.48% | |
002978 | 安宁股份 | 其他小金属 | 32.44% |
002049 | 紫光国微 | 数字芯片设计 | 32.36% |
301102 | 兆讯传媒 | 广告媒体 | 32.36% |
603565 | 中谷物流 | 航运 | 32.22% |
301318 | 维海德 | 安防设备 | 32.10% |
603071 | 物产环能 | 动力煤 | 31.97% |
300760 | 迈瑞医疗 | 医疗设备 | 31.85% |
688036 | 传音控股 | 品牌消费电子 | 31.84% |
600596 | 新安股份 | 有机硅 | 31.78% |
300942 | 易瑞生物 | 体外诊断 | 31.62% |
688598 | 金博股份 | 光伏辅材 | 31.48% |
001316 | 润贝航科 | 油品石化贸易 | 31.20% |
600810 | 神马股份 | 锦纶 | 31.14% |
688130 | 晶华微 | 模拟芯片设计 | 31.14% |
000568 | 泸州老窖 | 白酒 | 30.93% |
001323 | 慕思股份 | 成品家居 | 30.88% |
300327 | 中颖电子 | 数字芯片设计 | 30.84% |
001217 | 华尔泰 | 其他化学原料 | 30.78% |
002539 | 云图控股 | 复合肥 | 30.62% |
603288 | 海天味业 | 调味发酵品 | 30.56% |
600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 30.56% |
605111 | 新洁能 | 分立器件 | 30.51% |
301300 | 远翔新材 | 30.44% | |
301237 | 和顺科技 | 膜材料 | 30.13% |
301234 | 五洲医疗 | 医疗耗材 | 29.92% |
600338 | 西藏珠峰 | 铅锌 | 29.89% |
688261 | 东微半导 | 分立器件 | 29.84% |
600346 | 恒力石化 | 炼油化工 | 29.79% |
688332 | 中科蓝讯 | 数字芯片设计 | 29.73% |
001230 | 劲旅环境 | 固废治理 | 29.72% |
600961 | 株冶集团 | 铅锌 | 29.68% |
603606 | 东方电缆 | 线缆部件及其他 | 29.66% |
300639 | 凯普生物 | 体外诊断 | 29.45% |
301122 | 采纳股份 | 医疗耗材 | 29.38% |
301257 | 普蕊斯 | 医疗研发外包 | 29.34% |
600176 | 中国巨石 | 玻纤制造 | 29.32% |
002901 | 大博医疗 | 医疗耗材 | 29.29% |
001339 | 智微智能 | 29.28% | |
002415 | 海康威视 | 安防设备 | 29.22% |
688516 | 奥特维 | 光伏加工设备 | 29.18% |
001226 | 拓山重工 | 工程机械器件 | 29.16% |
000877 | 天山股份 | 水泥制造 | 29.08% |
600702 | 舍得酒业 | 白酒 | 28.95% |
300957 | 贝泰妮 | 品牌化妆品 | 28.90% |
601089 | 福元医药 | 化学制剂 | 28.70% |
688317 | 之江生物 | 体外诊断 | 28.68% |
600507 | 方大特钢 | 特钢 | 28.67% |
002493 | 荣盛石化 | 炼油化工 | 28.65% |
600763 | 通策医疗 | 医院 | 28.62% |
300726 | 宏达电子 | 军工电子 | 28.62% |
688700 | 东威科技 | 其他专用设备 | 28.55% |
000830 | 鲁西化工 | 煤化工 | 28.47% |
301181 | 标榜股份 | 其他汽车零部件 | 28.41% |
301151 | 冠龙节能 | 金属制品 | 28.39% |
600618 | 氯碱化工 | 氯碱 | 28.37% |
688661 | 和林微纳 | 半导体材料 | 28.18% |
301216 | 万凯新材 | 其他塑料制品 | 28.17% |
603267 | 鸿远电子 | 军工电子 | 28.04% |
300628 | 亿联网络 | 通信终端及配件 | 28.02% |
000799 | 酒鬼酒 | 白酒 | 28.00% |
688120 | 华海清科 | 半导体设备 | 27.99% |
300316 | 晶盛机电 | 光伏加工设备 | 27.95% |
603195 | 公牛集团 | 其他家居用品 | 27.95% |
600571 | 信雅达 | IT服务 | 27.94% |
000672 | 上峰水泥 | 水泥制造 | 27.83% |
601918 | 新集能源 | 动力煤 | 27.83% |
000897 | 津滨发展 | 住宅开发 | 27.77% |
300982 | 苏文电能 | 基建市政工程 | 27.73% |
001222 | 源飞宠物 | 27.71% | |
688269 | 凯立新材 | 其他化学制品 | 27.64% |
688290 | 景业智能 | 机器人 | 27.64% |
300415 | 伊之密 | 其他专用设备 | 27.44% |
600581 | 八一钢铁 | 板材 | 27.44% |
301238 | 瑞泰新材 | 电池化学品 | 27.42% |
600595 | 中孚实业 | 铝 | 27.41% |
600500 | 中化国际 | 其他化学制品 | 27.41% |
301338 | 凯格精机 | 27.39% | |
002460 | 赣锋锂业 | 锂 | 27.37% |
605168 | 三人行 | 营销代理 | 27.32% |
688696 | 极米科技 | 彩电 | 27.29% |
301162 | 国能日新 | 垂直应用软件 | 27.29% |
300518 | 盛讯达 | 电商服务 | 27.25% |
001331 | 胜通能源 | 27.18% | |
000949 | 新乡化纤 | 氨纶 | 27.16% |
002011 | 盾安环境 | 家电零部件 | 27.16% |
300994 | 久祺股份 | 其他运输设备 | 27.09% |
002407 | 多氟多 | 氟化工 | 27.01% |
300124 | 汇川技术 | 工控设备 | 26.92% |
601168 | 西部矿业 | 铜 | 26.87% |
301187 | 欧圣电气 | 清洁小家电 | 26.82% |
600436 | 片仔癀 | 中药 | 26.79% |
301026 | 浩通科技 | 其他小金属 | 26.77% |
600586 | 金晶科技 | 玻璃制造 | 26.71% |
002254 | 泰和新材 | 氨纶 | 26.60% |
300894 | 火星人 | 厨房电器 | 26.56% |
603206 | 嘉环科技 | 通信工程及服务 | 26.56% |
688209 | 英集芯 | 模拟芯片设计 | 26.54% |
600570 | 恒生电子 | 垂直应用软件 | 26.48% |
002372 | 伟星新材 | 管材 | 26.47% |
688139 | 海尔生物 | 医疗设备 | 26.44% |
300671 | 富满微 | 模拟芯片设计 | 26.39% |
605006 | 山东玻纤 | 玻纤制造 | 26.38% |
000661 | 长春高新 | 其他生物制品 | 26.37% |
600563 | 法拉电子 | 被动元件 | 26.24% |
001228 | 永泰运 | 跨境物流 | 26.20% |
600460 | 士兰微 | 分立器件 | 26.14% |
300595 | 欧普康视 | 医疗耗材 | 26.13% |
688185 | 康希诺 | 疫苗 | 26.09% |
002032 | 苏泊尔 | 厨房小家电 | 26.07% |
300769 | 德方纳米 | 电池化学品 | 26.00% |
000708 | 中信特钢 | 特钢 | 25.95% |
000858 | 五粮液 | 白酒 | 25.91% |
001270 | 铖昌科技 | 军工电子 | 25.91% |
301333 | 诺思格 | 医疗研发外包 | 25.90% |
600803 | 新奥股份 | 燃气 | 25.86% |
002601 | 龙佰集团 | 钛白粉 | 25.86% |
301308 | 江波龙 | 数字芯片设计 | 25.85% |
603201 | 常润股份 | 其他专用设备 | 25.84% |
688625 | 呈和科技 | 其他化学制品 | 25.82% |
603209 | 兴通股份 | 航运 | 25.82% |
688193 | 仁度生物 | 体外诊断 | 25.70% |
603899 | 晨光股份 | 文化用品 | 25.64% |
600179 | 安通控股 | 航运 | 25.58% |
600966 | 博汇纸业 | 大宗用纸 | 25.55% |
002833 | 弘亚数控 | 其他专用设备 | 25.54% |
600256 | 广汇能源 | 油品石化贸易 | 25.49% |
688295 | 中复神鹰 | 其他化学纤维 | 25.43% |
000049 | 德赛电池 | 锂电池 | 25.40% |
688115 | 思林杰 | 仪器仪表 | 25.39% |
301208 | 中亦科技 | IT服务 | 25.32% |
002758 | 浙农股份 | 汽车经销商 | 25.31% |
300593 | 新雷能 | 其他电源设备 | 25.29% |
688383 | 新益昌 | 其他专用设备 | 25.25% |
688766 | 普冉股份 | 数字芯片设计 | 25.07% |
688357 | 建龙微纳 | 其他化学制品 | 25.05% |
300821 | 东岳硅材 | 有机硅 | 25.00% |
推荐阅读
-
期货涨跌停价格计算(期货涨跌停幅度怎么计算)
2023-04-21
数据截至:2021年年报代码公司行业净资产收益率002188巴士在线物业管理489.130707双环科技纯碱287.69...
-
原油期货的保证金比例是多少(原油期货保证金怎么算)
2023-04-21
数据截至:2021年年报代码公司行业净资产收益率002188巴士在线物业管理489.130707双环科技纯碱287.69...
-
用友借款单错了可以修改吗(用友结账了怎么修改凭证)
2023-04-21
数据截至:2021年年报代码公司行业净资产收益率002188巴士在线物业管理489.130707双环科技纯碱287.69...
-
用友u8v12.0 报价(用友u8+v13.0教程)
2023-04-21
数据截至:2021年年报代码公司行业净资产收益率002188巴士在线物业管理489.130707双环科技纯碱287.69...
-
哈尔滨 融资总量(哈尔滨企业融资担保中心好吗)
2023-04-21
数据截至:2021年年报代码公司行业净资产收益率002188巴士在线物业管理489.130707双环科技纯碱287.69...
-
湖南赛迪传媒投资股份有限公司(赛迪集团是什么公司)
2023-04-21
数据截至:2021年年报代码公司行业净资产收益率002188巴士在线物业管理489.130707双环科技纯碱287.69...