科创板有关股票(科创板有关股票有哪些)
日期:2023年04月22日 09:59 浏览量:1
截止时间:2023.1.7
公司 | 行业(三级) | 市值 | PE-TTM |
中芯国际 | 集成电路 | 3298.00亿 | 25.75690335 |
百济神州 | 生物制品 | 1925.40亿 | -13.11491099 |
晶科能源 | 光伏设备 | 1643.00亿 | 78.38285306 |
天合光能 | 光伏设备 | 1528.94亿 | 50.12705743 |
联影医疗 | 医疗器械 | 1453.73亿 | 94.07754565 |
金山办公 | 软件开发 | 1284.46亿 | 127.6187839 |
大全能源 | 光伏设备 | 1048.39亿 | 6.417821644 |
海光信息 | 集成电路 | 984.82亿 | 115.2103052 |
时代电气 | 铁路设备 | 793.09亿 | 33.35139261 |
澜起科技 | 集成电路 | 726.37亿 | 55.21030904 |
华润微 | 集成电路 | 707.70亿 | 26.79285264 |
华熙生物 | 生物制品 | 632.53亿 | 69.93368543 |
君实生物 | 生物制品 | 627.17亿 | -32.60547161 |
传音控股 | 电子系统组装 | 622.58亿 | 18.94952912 |
中微公司 | 其它专用机械 | 613.10亿 | 48.561098 |
复旦微电 | 集成电路 | 606.12亿 | 61.50953109 |
禾迈股份 | 光伏设备 | 509.64亿 | 115.2387532 |
派能科技 | 储能设备 | 504.78亿 | 71.12691568 |
中国通号 | 铁路设备 | 497.72亿 | 14.35740455 |
沪硅产业 | 半导体材料 | 490.88亿 | 286.3952663 |
奇安信 | 软件开发 | 465.53亿 | -89.02375645 |
西部超导 | 金属新材料 | 455.65亿 | 42.90723353 |
中控技术 | 工控自动化 | 454.89亿 | 62.91406785 |
昱能科技 | 光伏设备 | 449.60亿 | 150.8978731 |
格科微 | 集成电路 | 449.30亿 | 51.03103672 |
荣昌生物 | 生物制品 | 438.13亿 | 158.5721364 |
固德威 | 光伏设备 | 437.36亿 | 128.8041321 |
华大智造 | 医疗器械 | 434.22亿 | 21.22436972 |
中复神鹰 | 其他纤维 | 421.02亿 | 83.76488304 |
三一重能 | 风电设备 | 401.93亿 | 26.00098905 |
国博电子 | 地面兵装 | 388.97亿 | 81.37406958 |
和辉光电 | 显示器件 | 373.63亿 | -30.05788666 |
康希诺 | 生物制品 | 370.46亿 | 349.2136947 |
天能股份 | 储能设备 | 369.30亿 | 21.36260416 |
凯赛生物 | 其他化学制品 | 362.10亿 | 59.94166026 |
南网科技 | 电网自动化 | 360.28亿 | 158.6295223 |
盛美上海 | 半导体材料 | 353.18亿 | 63.25102955 |
奥特维 | 光伏设备 | 343.56亿 | 55.66304234 |
龙芯中科 | 集成电路 | 343.22亿 | 179.8093503 |
奕瑞科技 | 医疗器械 | 340.19亿 | 51.06653828 |
纳芯微 | 集成电路 | 339.55亿 | 109.0057289 |
天岳先进 | 半导体材料 | 337.32亿 | -416.8921005 |
孚能科技 | 储能设备 | 331.45亿 | -40.89903616 |
容百科技 | 其他化学制品 | 329.60亿 | 25.74070581 |
柏楚电子 | 软件开发 | 321.51亿 | 67.66036315 |
中无人机 | 航空装备 | 314.48亿 | 88.28438571 |
思瑞浦 | 集成电路 | 313.70亿 | 76.7434132 |
长远锂科 | 其他化学制品 | 302.31亿 | 22.77778856 |
神州细胞 | 生物制品 | 288.40亿 | -47.37733375 |
晶晨股份 | 集成电路 | 287.38亿 | 29.02915774 |
华秦科技 | 航空装备 | 282.43亿 | 94.7455599 |
百克生物 | 生物制品 | 278.38亿 | 125.2145579 |
拓荆科技 | 其它专用机械 | 263.10亿 | 106.082509 |
翱捷科技 | 集成电路 | 262.90亿 | -90.18996329 |
诺诚健华 | 化学制剂 | 258.47亿 | -26.19815849 |
安路科技 | 集成电路 | 258.30亿 | 784.8235846 |
石头科技 | 其它通用机械 | 253.87亿 | 20.44941435 |
厦钨新能 | 其他化学制品 | 250.72亿 | 24.69375337 |
爱博医疗 | 医疗器械 | 246.94亿 | 107.3551916 |
华海清科 | 其它专用机械 | 245.87亿 | 62.56192608 |
华峰测控 | 其它专用机械 | 238.00亿 | 46.74832991 |
振华风光 | 地面兵装 | 235.46亿 | 94.93834554 |
寒武纪 | 集成电路 | 227.06亿 | -19.91297105 |
芯原股份 | 集成电路 | 227.02亿 | 334.4365614 |
威高骨科 | 医疗器械 | 226.68亿 | 35.51439515 |
诺唯赞 | 生物制品 | 224.61亿 | 25.58711281 |
富创精密 | 金属制品 | 222.85亿 | 107.4159603 |
金博股份 | 非金属新材料 | 219.95亿 | 33.15317561 |
珠海冠宇 | 储能设备 | 217.19亿 | 100.4250929 |
九号公司 | 其他交运设备 | 216.11亿 | 51.957224 |
惠泰医疗 | 医疗器械 | 214.44亿 | 69.97233871 |
铁建重工 | 工程机械 | 214.41亿 | 11.61295258 |
纳微科技 | 化学原料药 | 213.68亿 | 75.02977227 |
东威科技 | 其它专用机械 | 211.97亿 | 108.2041644 |
振华新材 | 其他化学制品 | 210.22亿 | 18.15110649 |
海尔生物 | 医疗器械 | 207.46亿 | 34.10570939 |
新点软件 | 软件开发 | 201.33亿 | 34.10378583 |
经纬恒润 | 软件开发 | 198.95亿 | 80.65607474 |
美迪西 | 医疗服务 | 198.48亿 | 52.31909357 |
天奈科技 | 其他化学制品 | 191.85亿 | 45.67592879 |
杭可科技 | 其它专用机械 | 188.71亿 | 50.08431482 |
高测股份 | 其它专用机械 | 187.09亿 | 38.23496229 |
金盘科技 | 高压设备 | 186.29亿 | 79.20438165 |
绿的谐波 | 机械基础件 | 185.44亿 | 105.8191062 |
海优新材 | 光伏设备 | 184.93亿 | 69.75643812 |
佰仁医疗 | 医疗器械 | 184.05亿 | 260.6079332 |
睿创微纳 | 集成电路 | 179.08亿 | 59.96614049 |
聚和材料 | 其他化学制品 | 177.22亿 | 48.09561179 |
信科移动 | 通信传输设备 | 174.36亿 | -30.45004888 |
有研硅 | 半导体材料 | 173.42亿 | 49.13663452 |
昊海生科 | 医疗器械 | 172.70亿 | 84.87019498 |
艾为电子 | 集成电路 | 169.29亿 | 114.9573699 |
中望软件 | 软件开发 | 168.93亿 | 263.1393971 |
铂力特 | 其它通用机械 | 166.34亿 | 373.1187344 |
安恒信息 | 软件开发 | 165.61亿 | -94.687272 |
奥普特 | 仪器仪表 | 165.41亿 | 45.36349727 |
思特威 | 集成电路 | 164.32亿 | 453.7107292 |
航天宏图 | IT服务 | 162.62亿 | 71.69975075 |
华恒生物 | 其他化学制品 | 162.60亿 | 57.41752316 |
东微半导 | 分立器件 | 162.30亿 | 76.60212841 |
道通科技 | 计算机设备 | 161.63亿 | 81.35427418 |
迪哲医药 | 化学制剂 | 160.58亿 | -22.50387524 |
特宝生物 | 生物制品 | 159.55亿 | 62.83410892 |
万润新能 | 其他化学制品 | 155.61亿 | 16.17976151 |
唯捷创芯 | 集成电路 | 154.99亿 | -286.2806 |
南微医学 | 医疗器械 | 154.87亿 | 51.08149256 |
国光电气 | 航天装备 | 151.95亿 | 82.79275018 |
中科星图 | IT服务 | 150.81亿 | 63.6647442 |
中信博 | 光伏设备 | 148.68亿 | -298.2521152 |
利元亨 | 其它专用机械 | 148.09亿 | 43.68779891 |
心脉医疗 | 医疗器械 | 145.40亿 | 39.6439403 |
嘉元科技 | 储能设备 | 142.94亿 | 24.08768408 |
恒玄科技 | 集成电路 | 141.71亿 | 53.71001468 |
芯源微 | 其它专用机械 | 141.10亿 | 84.34697731 |
长光华芯 | 分立器件 | 138.31亿 | 104.1135644 |
龙腾光电 | 显示器件 | 137.00亿 | 33.40531107 |
天宜上佳 | 铁路设备 | 135.57亿 | 68.25398251 |
极米科技 | 彩电 | 135.11亿 | 26.34548262 |
安集科技 | 半导体材料 | 134.46亿 | 57.3154657 |
聚辰股份 | 集成电路 | 133.64亿 | 47.04966117 |
博众精工 | 其它专用机械 | 132.89亿 | 43.87167904 |
圣湘生物 | 医疗器械 | 131.76亿 | 6.322493267 |
成大生物 | 生物制品 | 131.64亿 | 20.1589298 |
皓元医药 | 医疗服务 | 130.57亿 | 63.73982528 |
东方生物 | 医疗器械 | 129.91亿 | 3.20581971 |
光峰科技 | 显示器件 | 127.26亿 | 112.2509841 |
臻镭科技 | 集成电路 | 127.10亿 | 98.57003012 |
瑞可达 | 电子零部件制造 | 126.96亿 | 53.02050824 |
微电生理 | 医疗器械 | 125.65亿 | -3338.314007 |
宏华数科 | 纺织服装设备 | 124.69亿 | 49.88688147 |
骄成超声 | 其它专用机械 | 123.82亿 | 115.341196 |
华兴源创 | 其它专用机械 | 123.19亿 | 35.41560077 |
泰坦科技 | 其他化学制品 | 122.06亿 | 79.10849505 |
宏微科技 | 分立器件 | 121.94亿 | 146.0110923 |
凌云光 | 其它专用机械 | 121.67亿 | 54.67346302 |
威胜信息 | 终端设备 | 121.45亿 | 32.18319157 |
海目星 | 其它专用机械 | 121.44亿 | 41.39016515 |
概伦电子 | 121.25亿 | 275.4280839 | |
诺禾致源 | 医疗服务 | 121.14亿 | 58.02673537 |
东芯股份 | 集成电路 | 118.97亿 | 32.6113909 |
云从科技 | IT服务 | 117.32亿 | -14.5148737 |
普源精电 | 仪器仪表 | 115.86亿 | 153.3073583 |
航宇科技 | 航空装备 | 114.86亿 | 63.01594632 |
中微半导 | 集成电路 | 112.22亿 | 30.12566024 |
药康生物 | 医疗服务 | 111.93亿 | 66.76919404 |
泽璟制药 | 化学制剂 | 111.43亿 | -21.34420383 |
上海谊众 | 化学制剂 | 111.14亿 | 92.39032911 |
和元生物 | 医疗服务 | 110.72亿 | 187.3159833 |
明冠新材 | 光伏设备 | 110.53亿 | 65.00900718 |
凯立新材 | 其他化学制品 | 109.88亿 | 51.95966147 |
星环科技 | 软件开发 | 109.49亿 | -42.19740318 |
国芯科技 | 集成电路 | 109.39亿 | 83.99270509 |
亚辉龙 | 医疗器械 | 109.37亿 | 11.84965713 |
帝奥微 | 集成电路 | 108.75亿 | 50.87744598 |
芯碁微装 | 其它专用机械 | 106.79亿 | 81.68405343 |
云路股份 | 金属新材料 | 106.15亿 | 58.39318889 |
海泰新光 | 医疗器械 | 104.90亿 | 63.23343946 |
百奥泰 | 生物制品 | 101.95亿 | -164.7995308 |
麒麟信安 | 软件开发 | 101.66亿 | 71.71467383 |
科前生物 | 动物保健 | 101.12亿 | 21.594783 |
新益昌 | 其它专用机械 | 99.84亿 | 35.2115854 |
奥比中光 | 光学元件 | 99.00亿 | -30.39350492 |
键凯科技 | 化学原料药 | 98.26亿 | 49.47638631 |
正帆科技 | 其它专用机械 | 97.99亿 | 49.45459978 |
希荻微 | 集成电路 | 97.80亿 | 522.9769321 |
金宏气体 | 其他化学制品 | 97.76亿 | 46.472063 |
艾力斯 | 化学制剂 | 97.65亿 | -155.7398483 |
上声电子 | 汽车零部件 | 97.04亿 | 129.4867703 |
鼎阳科技 | 仪器仪表 | 96.10亿 | 79.34265145 |
财富趋势 | 软件开发 | 95.54亿 | 59.14512283 |
虹软科技 | IT服务 | 95.53亿 | 133.2431487 |
悦康药业 | 化学制剂 | 95.04亿 | 18.73533282 |
澳华内镜 | 医疗器械 | 94.67亿 | 210.9963418 |
奥浦迈 | 生物制品 | 94.11亿 | 96.71008126 |
博瑞医药 | 化学原料药 | 94.08亿 | 35.5428049 |
江航装备 | 航空装备 | 93.77亿 | 36.6962238 |
联赢激光 | 其它专用机械 | 93.73亿 | 42.04266181 |
欧科亿 | 金属制品 | 93.70亿 | 38.94232673 |
科德数控 | 机床工具 | 93.59亿 | 157.0739281 |
盟升电子 | 地面兵装 | 93.33亿 | 100.2354128 |
华特气体 | 其他化学制品 | 92.70亿 | 43.653956 |
炬光科技 | 分立器件 | 92.20亿 | 78.20464468 |
微芯生物 | 化学制剂 | 92.00亿 | 2298.881336 |
甬矽电子 | 91.85亿 | 28.27427758 | |
伟测科技 | 集成电路 | 91.41亿 | 43.19942808 |
隆达股份 | 金属新材料 | 90.10亿 | 79.73981996 |
汇成股份 | 集成电路 | 89.58亿 | 47.50910188 |
三未信安 | 计算机设备 | 89.54亿 | 102.3359597 |
复旦张江 | 化学制剂 | 88.70亿 | 67.44958396 |
春立医疗 | 医疗器械 | 87.12亿 | 26.56850255 |
莱特光电 | 其他化学制品 | 86.44亿 | 62.65764432 |
国盾量子 | 终端设备 | 85.78亿 | -158.0751556 |
益方生物 | 化学制剂 | 84.58亿 | -17.76330831 |
迪威尔 | 冶金矿采化工设备 | 83.88亿 | 81.53381126 |
阳光诺和 | 医疗服务 | 83.59亿 | 55.93876047 |
电气风电 | 风电设备 | 83.33亿 | 241.6761237 |
信安世纪 | 软件开发 | 83.28亿 | 52.36992068 |
纽威数控 | 机床工具 | 83.23亿 | 34.2067899 |
普冉股份 | 集成电路 | 83.18亿 | 40.25619542 |
普门科技 | 医疗器械 | 81.82亿 | 36.99480439 |
峰岹科技 | 集成电路 | 81.65亿 | 60.58142852 |
禾川科技 | 工控自动化 | 81.53亿 | 73.22803229 |
英集芯 | 集成电路 | 81.35亿 | 47.62541074 |
生益电子 | 印制电路板 | 81.35亿 | 25.61165375 |
芯朋微 | 集成电路 | 80.80亿 | 53.47053104 |
壹石通 | 其他化学制品 | 80.51亿 | 50.27980289 |
三生国健 | 生物制品 | 79.94亿 | 591.2191679 |
芳源股份 | 其他化学制品 | 78.55亿 | 492.0389734 |
安旭生物 | 医疗器械 | 78.52亿 | 2.189112198 |
德邦科技 | 其他化学制品 | 77.51亿 | 71.13893753 |
晶丰明源 | 集成电路 | 76.11亿 | -78.64023907 |
灿瑞科技 | 集成电路 | 75.87亿 | 41.3353074 |
华盛锂电 | 其他化学制品 | 75.85亿 | 19.97987998 |
亿华通 | 储能设备 | 75.84亿 | -40.82125128 |
宣泰医药 | 化学制剂 | 74.94亿 | 53.13602753 |
中国电研 | 其它专用机械 | 73.94亿 | 22.23784183 |
卓越新能 | 其他化学制品 | 73.87亿 | 12.85180306 |
乐鑫科技 | 集成电路 | 73.56亿 | 54.84917361 |
新风光 | 电网自动化 | 73.46亿 | 62.38038324 |
苑东生物 | 化学制剂 | 72.80亿 | 30.10142973 |
中钢洛耐 | 耐火材料 | 72.45亿 | 34.74968826 |
华锐精密 | 金属制品 | 72.33亿 | 49.0046572 |
蓝特光学 | 光学元件 | 71.99亿 | 75.49521937 |
松井股份 | 涂料油漆油墨制造 | 71.43亿 | 79.7947133 |
四方光电 | 仪器仪表 | 70.50亿 | 44.94445168 |
亚信安全 | 软件开发 | 70.44亿 | -104.9645157 |
神工股份 | 半导体材料 | 69.33亿 | 37.5498756 |
天德钰 | 集成电路 | 68.50亿 | 28.80312108 |
呈和科技 | 其他化学制品 | 68.29亿 | 37.02601795 |
斯瑞新材 | 金属新材料 | 68.20亿 | 88.22157461 |
中触媒 | 其他化学制品 | 67.91亿 | 65.2072535 |
汇宇制药 | 化学制剂 | 67.44亿 | 22.92577579 |
联瑞新材 | 非金属新材料 | 67.42亿 | 38.4806318 |
宏力达 | 电网自动化 | 67.20亿 | 18.1136267 |
华强科技 | 医疗器械 | 66.63亿 | 60.17861459 |
路维光电 | 半导体材料 | 66.40亿 | 66.34854084 |
菲沃泰 | 其他化学制品 | 66.09亿 | 158.7546422 |
之江生物 | 医疗器械 | 65.81亿 | 8.392791569 |
亚虹医药 | 化学制剂 | 65.61亿 | -28.99568309 |
建龙微纳 | 其他化学制品 | 65.59亿 | 31.22505786 |
思科瑞 | 其他电子 | 65.28亿 | 60.89850539 |
鼎通科技 | 通信传输设备 | 64.84亿 | 40.62050074 |
天准科技 | 其它通用机械 | 64.29亿 | 45.32689962 |
三友医疗 | 医疗器械 | 63.60亿 | 32.1979796 |
前沿生物 | 化学制剂 | 63.34亿 | -20.48617919 |
毕得医药 | 医疗服务 | 63.02亿 | 48.89428712 |
钜泉科技 | 集成电路 | 62.88亿 | 34.33562099 |
容知日新 | 仪器仪表 | 62.55亿 | 65.91871305 |
巨一科技 | 其它专用机械 | 62.34亿 | 70.42806675 |
三孚新科 | 其他化学制品 | 62.24亿 | -311.2552918 |
优刻得 | IT服务 | 62.16亿 | -12.86565709 |
中科蓝讯 | 集成电路 | 62.16亿 | 37.1698025 |
迈威生物 | 化学制剂 | 61.30亿 | -6.470667072 |
国力股份 | 其他电子 | 60.88亿 | 75.69420529 |
景业智能 | 其它通用机械 | 60.57亿 | 61.24774629 |
均普智能 | 其它专用机械 | 60.31亿 | 107.8914551 |
晶品特装 | 地面兵装 | 60.19亿 | 72.96823595 |
创耀科技 | 集成电路 | 59.89亿 | 66.76514585 |
欧林生物 | 生物制品 | 59.70亿 | 84.71331692 |
芯海科技 | 集成电路 | 59.22亿 | 372.4724741 |
近岸蛋白 | 生物制品 | 59.12亿 | 53.12293614 |
盟科药业 | 化学制剂 | 58.38亿 | -21.26401498 |
嘉必优 | 食品综合 | 57.82亿 | 54.80387075 |
奥泰生物 | 医疗器械 | 57.11亿 | 3.473756805 |
智明达 | 航空装备 | 57.07亿 | 64.97649895 |
瀚川智能 | 其它专用机械 | 56.92亿 | 63.35726654 |
和林微纳 | 半导体材料 | 56.71亿 | 87.76488966 |
成都先导 | 医疗服务 | 56.62亿 | 128.3241216 |
致远互联 | 软件开发 | 56.41亿 | 62.74331883 |
中科微至 | 其它专用机械 | 55.93亿 | 31.87494205 |
热景生物 | 医疗器械 | 55.73亿 | 3.077271681 |
广大特材 | 特钢 | 55.70亿 | 84.75651575 |
博力威 | 储能设备 | 55.03亿 | 34.6733732 |
阿拉丁 | 其他化学制品 | 54.26亿 | 56.9015178 |
翔宇医疗 | 医疗器械 | 53.44亿 | 32.71038194 |
力芯微 | 集成电路 | 53.44亿 | 26.86942456 |
超卓航科 | 航空装备 | 53.11亿 | 74.61774211 |
明微电子 | 集成电路 | 52.92亿 | 50.28307184 |
英科再生 | 其他塑料制品 | 52.05亿 | 20.38555403 |
硕世生物 | 医疗器械 | 51.71亿 | 2.838926345 |
长阳科技 | 显示器件 | 51.54亿 | 33.8934286 |
南亚新材 | 印制电路板 | 51.48亿 | 38.99651179 |
天智航 | 医疗器械 | 51.31亿 | -52.08106404 |
奥来德 | 其它专用机械 | 51.06亿 | 50.52668567 |
德龙激光 | 其他电子 | 50.68亿 | 69.98433019 |
坤恒顺维 | 终端设备 | 50.68亿 | 77.15377458 |
博拓生物 | 化学制剂 | 50.56亿 | 5.059709319 |
清溢光电 | 半导体材料 | 50.56亿 | 61.13605003 |
诺泰生物 | 医疗服务 | 50.38亿 | 52.85932315 |
帕瓦股份 | 其他化学制品 | 50.27亿 | 38.87374902 |
交控科技 | 铁路设备 | 49.54亿 | 19.80204413 |
菱电电控 | 汽车零部件 | 49.41亿 | 70.41340179 |
国盛智科 | 机床工具 | 49.02亿 | 24.7015306 |
德科立 | 通信传输设备 | 48.96亿 | 42.99007263 |
威腾电气 | 线缆部件及其他 | 48.66亿 | 74.18712319 |
精进电动 | 汽车零部件 | 48.46亿 | -11.43884631 |
艾迪药业 | 生物制品 | 48.30亿 | -42.51084806 |
瑞联新材 | 其他化学制品 | 47.98亿 | 17.09908218 |
灿勤科技 | 通信传输设备 | 47.56亿 | 59.93276819 |
芯导科技 | 分立器件 | 47.35亿 | 38.2043371 |
长盈通 | 通信传输设备 | 47.26亿 | 52.14045161 |
卓然股份 | 冶金矿采化工设备 | 47.20亿 | 18.51874073 |
嘉和美康 | 软件开发 | 45.91亿 | 62.30460866 |
格灵深瞳 | IT服务 | 45.88亿 | -38241.79784 |
杰普特 | 其他电子 | 45.60亿 | 55.77410784 |
泛亚微透 | 汽车零部件 | 45.50亿 | 69.17196791 |
华依科技 | 其它专用机械 | 45.23亿 | 76.76825367 |
明志科技 | 金属制品 | 44.95亿 | 54.17643446 |
美埃科技 | 44.61亿 | 33.80179027 | |
凌志软件 | 软件开发 | 44.48亿 | 36.36464205 |
同益中 | 其他纤维 | 44.46亿 | 30.55985659 |
科兴制药 | 生物制品 | 44.21亿 | -124.3051511 |
山大地纬 | 软件开发 | 44.20亿 | 42.39090688 |
世华科技 | 其他电子 | 44.16亿 | 22.08181474 |
三达膜 | 环保工程及服务 | 44.14亿 | 19.24312992 |
瑞华泰 | 其他塑料制品 | 43.87亿 | 93.12519479 |
仕佳光子 | 通信传输设备 | 43.82亿 | 48.23999495 |
福昕软件 | 软件开发 | 43.64亿 | 313.5604803 |
方邦股份 | 其他电子 | 43.62亿 | -68.61291932 |
哈铁科技 | 铁路设备 | 43.49亿 | 31.17030363 |
大地熊 | 磁性材料 | 43.29亿 | 23.03812736 |
航亚科技 | 航空装备 | 43.02亿 | 195.7788114 |
埃夫特 | 其它通用机械 | 42.68亿 | -21.44656962 |
祥生医疗 | 医疗器械 | 42.58亿 | 26.56618722 |
先惠技术 | 其它专用机械 | 42.47亿 | -153.6316325 |
理工导航 | 航天装备 | 42.45亿 | 57.23740531 |
霍莱沃 | 地面兵装 | 42.29亿 | 70.68972213 |
首药控股 | 化学制剂 | 41.92亿 | -26.1754232 |
科思科技 | 地面兵装 | 41.03亿 | -40.99542791 |
三旺通信 | 终端设备 | 40.94亿 | 51.10460744 |
吉贝尔 | 化学制剂 | 40.90亿 | 34.69006845 |
科威尔 | 其它专用机械 | 40.83亿 | 77.06198002 |
会通股份 | 改性塑料 | 40.83亿 | 73.53861348 |
伟创电气 | 工控自动化 | 40.82亿 | 29.00017609 |
科美诊断 | 医疗器械 | 40.74亿 | 26.59287045 |
海创药业 | 化学制剂 | 40.26亿 | -12.62710165 |
邦彦技术 | 地面兵装 | 39.40亿 | 77.41400531 |
凯因科技 | 生物制品 | 39.38亿 | 40.23626625 |
南模生物 | 医疗服务 | 39.19亿 | 130.9942519 |
金达莱 | 环保设备 | 39.19亿 | 15.31389774 |
必易微 | 集成电路 | 38.94亿 | 45.27952685 |
金迪克 | 生物制品 | 38.93亿 | 102.4487442 |
云涌科技 | 计算机设备 | 38.83亿 | 133.3332131 |
卓易信息 | IT服务 | 38.78亿 | 157.2172399 |
利扬芯片 | 集成电路 | 38.64亿 | 71.53573534 |
安达智能 | 其它专用机械 | 38.57亿 | 22.63230293 |
铁科轨道 | 铁路设备 | 38.34亿 | 15.07109608 |
丛麟科技 | 环保工程及服务 | 38.25亿 | 20.70566483 |
悦安新材 | 磁性材料 | 38.01亿 | 37.21615822 |
美腾科技 | 其它专用机械 | 37.88亿 | 32.67108562 |
八亿时空 | 显示器件 | 37.29亿 | 17.55455886 |
山石网科 | 软件开发 | 37.16亿 | 64.46743822 |
纵横股份 | 航空装备 | 37.01亿 | -289.805056 |
观典防务 | 航空装备 | 36.87亿 | 41.74524091 |
优利德 | 仪器仪表 | 36.77亿 | 36.36596101 |
沃尔德 | 磨具磨料 | 36.74亿 | 94.85637616 |
唯赛勃 | 其他化学制品 | 36.63亿 | 115.861227 |
福立旺 | 电子零部件制造 | 36.61亿 | 26.62157238 |
久日新材 | 其他化学制品 | 36.47亿 | 22.33651163 |
力合微 | 集成电路 | 36.47亿 | 47.93462162 |
伟思医疗 | 医疗器械 | 36.36亿 | 27.46360584 |
新锐股份 | 金属制品 | 36.36亿 | 25.12979404 |
皖仪科技 | 环保设备 | 35.60亿 | 52.46747966 |
美迪凯 | 光学元件 | 35.56亿 | 94.72763335 |
星球石墨 | 冶金矿采化工设备 | 35.24亿 | 24.69225296 |
有研粉材 | 铜 | 35.04亿 | 49.7739062 |
康为世纪 | 生物制品 | 34.91亿 | 18.90523828 |
洁特生物 | 医疗器械 | 34.68亿 | 32.7733606 |
九联科技 | 其它视听器材 | 34.50亿 | 30.25978685 |
光云科技 | IT服务 | 34.25亿 | -24.27638761 |
高凌信息 | 地面兵装 | 34.18亿 | 30.29449926 |
炬芯科技 | 集成电路 | 34.09亿 | 49.70105921 |
赛微微电 | 集成电路 | 33.98亿 | 64.35950519 |
上纬新材 | 其他化学制品 | 33.87亿 | 44.28293754 |
海正生材 | 改性塑料 | 33.77亿 | 69.41475775 |
申联生物 | 动物保健 | 33.43亿 | 36.86389543 |
麦澜德 | 医疗器械 | 32.69亿 | 23.53408665 |
正元地信 | IT服务 | 32.26亿 | 83.60126784 |
中自科技 | 汽车零部件 | 32.24亿 | -49.68571545 |
恒烁股份 | 集成电路 | 32.20亿 | 44.62597321 |
倍轻松 | 小家电 | 31.90亿 | -100.797126 |
福光股份 | 光学元件 | 31.87亿 | 98.0331213 |
莱尔科技 | 电子零部件制造 | 31.86亿 | 59.57984609 |
路德环境 | 水务 | 31.79亿 | 59.98418242 |
奥精医疗 | 医疗器械 | 31.68亿 | 31.4131134 |
南新制药 | 化学制剂 | 30.97亿 | -15.3669003 |
英诺特 | 医疗器械 | 30.89亿 | 21.59176707 |
腾景科技 | 光学元件 | 30.86亿 | 52.92910083 |
艾隆科技 | 其它专用机械 | 30.75亿 | 26.33996438 |
赛特新材 | 其他化学制品 | 30.56亿 | 55.3013421 |
华纳药厂 | 化学制剂 | 30.44亿 | 16.75724789 |
银河微电 | 分立器件 | 30.43亿 | 30.51325309 |
当虹科技 | IT服务 | 30.24亿 | 453.2459809 |
豪森股份 | 其它专用机械 | 30.02亿 | 27.67861258 |
和达科技 | 软件开发 | 29.84亿 | 29.55329109 |
元琛科技 | 其他化学制品 | 29.74亿 | 67.09697247 |
康拓医疗 | 医疗器械 | 29.70亿 | 35.09618034 |
高铁电气 | 铁路设备 | 29.46亿 | 25.52853577 |
莱伯泰科 | 仪器仪表 | 28.81亿 | 56.92354029 |
晶华微 | 集成电路 | 28.79亿 | 51.30355699 |
气派科技 | 集成电路 | 28.50亿 | 1880.723609 |
金橙子 | 软件开发 | 27.99亿 | 63.71357988 |
耐科装备 | 其它专用机械 | 27.53亿 | 36.97262941 |
浩瀚深度 | 终端设备 | 27.50亿 | 51.29005388 |
联测科技 | 其它专用机械 | 27.44亿 | 30.12675255 |
思林杰 | 仪器仪表 | 27.42亿 | 36.08517175 |
海天瑞声 | IT服务 | 27.18亿 | 110.5794435 |
敏芯股份 | 集成电路 | 27.18亿 | -180.3229944 |
赛科希德 | 医疗器械 | 27.03亿 | 24.89505553 |
煜邦电力 | 计量仪表 | 26.97亿 | 27.50730974 |
佳华科技 | IT服务 | 26.83亿 | -13.06339577 |
永信至诚 | 软件开发 | 26.74亿 | 44.1274248 |
青达环保 | 环保设备 | 26.58亿 | 46.98228568 |
步科股份 | 其它通用机械 | 26.49亿 | 31.73000684 |
安博通 | 软件开发 | 26.32亿 | 358.992983 |
品高股份 | IT服务 | 26.05亿 | 45.68861455 |
杭州柯林 | 电网自动化 | 26.04亿 | 27.49458246 |
禾信仪器 | 仪器仪表 | 25.95亿 | -572.2729057 |
统联精密 | 电子零部件制造 | 25.88亿 | 34.30745399 |
凯尔达 | 其它专用机械 | 25.87亿 | 54.2906286 |
龙软科技 | 软件开发 | 25.74亿 | 33.91897939 |
迈信林 | 航空装备 | 25.51亿 | 50.25753118 |
新致软件 | 软件开发 | 25.38亿 | 22.78935118 |
科捷智能 | 其它专用机械 | 25.28亿 | 31.73258003 |
兰剑智能 | 其它通用机械 | 25.09亿 | 21.20412441 |
富信科技 | 其他电子 | 24.53亿 | 31.75232413 |
浙海德曼 | 机床工具 | 24.51亿 | 35.15929443 |
赛伦生物 | 生物制品 | 24.04亿 | 35.82295117 |
宝兰德 | 软件开发 | 24.01亿 | -373.8308445 |
赛诺医疗 | 医疗器械 | 23.90亿 | -18.59244092 |
天微电子 | 地面兵装 | 23.58亿 | 42.87267735 |
开普云 | IT服务 | 23.33亿 | 37.44543268 |
震有科技 | 终端设备 | 23.31亿 | -18.83422533 |
映翰通 | 终端设备 | 23.14亿 | 36.407453 |
燕麦科技 | 其它专用机械 | 22.96亿 | 21.21230747 |
赛恩斯 | 环保工程及服务 | 22.95亿 | 36.86749478 |
杭华股份 | 涂料油漆油墨制造 | 22.82亿 | 29.07712832 |
德林海 | 环保工程及服务 | 22.71亿 | 19.917226 |
