上海润丰日用化学品有限公司(上海润丰日用化学品有限公司电话)
日期:2023年04月26日 14:54 浏览量:1
中国质量新闻网讯 2022年11月25日,贵州省市场监管局网站发布关于26批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第38期)。
据通告,近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、薯类和膨化食品、糖果制品和饮料等17大类食品539批次样品,检出饼干、餐饮食品、豆制品、糕点、肉制品、食用农产品等6大类食品中26批次样品不合格。
不合格项目涉及菌落总数、大肠菌群、毒死蜱、孔雀石绿、镉(以Cd计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、过氧化值(以脂肪计)等。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理;同时将采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向省局报告。
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 钟山区祥和面食店总店 | 贵州省六盘水市钟山经济开发区荷城花园凤凰路 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/6/7 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.043mg/100cm² ║不得检出; 大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | / |
2 | / | / | 钟山区南下东北面食店 | 贵州省六盘水市钟山区凤凰路12号113室1层113号 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/6/6 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.26mg/100cm² ║不得检出 | / |
3 | 遵义市俊兴豆制品有限公司 | 贵州省遵义市汇川区板桥镇娄山关社区新红组原3267厂区 | 贵州万客隆超市有限责任公司 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉街道龙泉大道凤凰壹号民生综合市场二楼 | 五香卤豆腐干 | 500g/袋 | 板桥蔡大姐 | 2022/4/25 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.61g/kg ║≤1.0g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.61 ║≤1 | / |
4 | 贵州省印江梵净山鼎牛食品有限公司 | 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县峨岭街道小云村 | 印江自治县小丽副食店 | 印江自治县龙津街道柳家河坝 | 手撕牛肉 | 50克/袋 | 鼎牛牌及图形 | 2022/8/2 | 菌落总数║ 2.7×10⁶CFU/g; 2.6×10⁶CFU/g; 2.6×10⁶CFU/g; 2.6×10⁶CFU/g; 2.0×10⁶CFU/g║ n=5,c=2,m=10⁴CFU/g, M=10⁵CFU/g | / |
5 | 贵州省印江梵净山鼎牛食品有限公司 | 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县峨岭街道小云村 | 印江自治县小丽副食店 | 印江自治县龙津街道柳家河坝 | 牙签牛肉 | 125克/袋 | 鼎牛牌及图形 | 2022/8/2 | 菌落总数║ 5.4×10⁴CFU/g; 6.6×10⁴CFU/g; 2.2×10⁶CFU/g; 2.2×10⁶CFU/g; 2.9×10⁶CFU/g║ n=5,c=2,m=10⁴CFU/g, M=10⁵CFU/g | / |
6 | / | / | 修文县友翠蔬菜批发部 | 贵州省贵阳市修文县景阳街道贵阳农产品物流园地产区271号 | 小白菜 | / | / | 购进日期:2022/6/29 | 毒死蜱 ║0.090mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
7 | 贵州甘记辣鲜王食品有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道办经济开发区B区宝珠路 | 红花岗区汇程购物中心 | 贵州省遵义市红花岗区中华北路润丰商贸城三区二层 | 贵山辣水豆豉 | 610g/瓶 | 贵山辣及图形 | 2021/10/10 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.143g/kg ║不得使用 | / |
8 | 山东世龙食品有限公司 | 沂水县沂博路前石良村西首 | 三都县普安镇莲都超市第一分店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县普安镇普屯村老开发区 | 田园香葱味饼干 | 称重 | / | 2021/12/1 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.68g/100g ║≤0.25g/100g | / |
9 | / | / | 七星关区中琼餐饮店 | 贵州省毕节市七星关区碧阳街道招商花园D区01-16号商铺 | 自消毒餐具(碟子) | / | / | 加工日期:2022/6/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.039mg/100cm² ║不得检出; 大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | / |
10 | / | / | 七星关区徐雨豆米火锅野菜餐馆 | 贵州省毕节市七星关区碧阳街道办招商花园商业B6负1-9号商铺 | 自消毒餐具(大碗) | / | / | 加工日期:2022/6/2 | 大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | / |
11 | / | / | 七星关区荷城羊肉粉 | 贵州省毕节市七星关区碧阳街道办招商花园城D2-1-4号门面 | 自消毒餐具(碟子) | / | / | 加工日期:2022/5/31 | 大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | / |
12 | 凯里市肖氏感恩小米酥加工坊 | 贵州省凯里市金井小区新家坡巷 | 南明区泰华语日用百货超市 | 贵州省贵阳市南明区中曹司街道办事处甘平路天力柴油机厂棚户区改造拆迁安置房项目(公租房)1#、2#楼,配套商业2号楼1层1号商铺[中曹司办事处] | 感恩小麻花 | 300克/袋 | / | 2022/3/6 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.33g/100g ║≤0.25g/100g | / |
13 | / | / | 南明区十七门餐饮店 | 贵州省贵阳市南明区小车河街道办事处花果园五里冲花果园项目M区第12栋1层29号房[小车河办事处] | 自消毒餐具(碗) | / | / | 加工日期:2022/6/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.052mg/100cm² ║不得检出 | / |
14 | / | / | 南明区茂懿千里香馄饨店 | 贵州省贵阳市南明区小车河街道花果园五里冲花果园项目M区第10栋1层22号房[小车河办事处] | 自消毒餐具(碗) | / | / | 加工日期:2022/6/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.030mg/100cm² ║不得检出 | / |
15 | / | / | 六盘水馨爱家商贸有限责任公司 | 贵州省六盘水市水城县双水街道栖凤东路祥和人家3-5号楼负一楼 | 青芹菜 | 称重 | / | 购进日期:2022/9/21 | 毒死蜱 ║0.77mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
16 | / | / | 荔波县富家商贸有限责任公司 | 贵州省黔南州荔波县玉屏街道办事处盛世广场负一楼 | 芹菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/5/21 | 毒死蜱 ║0.32mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
17 | 纳雍县孙嘉食品有限公司 | 贵州省毕节市纳雍县开发区B区 | 凯里市大勇副食经营部 | 贵州省黔东南州凯里市农产品物流园B区2幢38号 | 麻花酥(油炸类糕点)(其他类) | / | 程亿及图形商标 | 2022/5/19 | 过氧化值(以脂肪计) ║1.1g/100g ║≤0.25g/100g | / |
18 | / | / | 松桃长兴口天副食店 | 松桃苗族自治县长兴堡镇新农贸市场 | 青椒(辣椒) | 称重 | / | 购进日期:2022/8/11 | 镉(以Cd计) ║0.16mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
19 | 贵州雅德食品有限公司 | 贵州省遵义市汇川区汇川大道遵义V谷高新标准厂房3期B地块2号厂房 | 贵州雅德食品有限公司 | 贵州省遵义市汇川区汇川大道遵义V谷高新标准厂房3期B地块2号厂房3楼 | 伍仁火腿月饼 | 100g/袋 | / | 2022/8/4 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之║1.14 ║≤1 | / |
20 | / | / | 钟山区龙学灌汤小笼包店 | 贵州省六盘水市钟山区帝都新城二期5号楼109室 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/6/2 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.14mg/100cm² ║不得检出 | / |
21 | / | / | 贵州省铜仁市碧江区举弟水产商贸有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区环北(金码头农贸市场恒基安置区)白岩冲南路108号 | 小鲈鱼 | / | / | 购进日期:2022/8/11 | 孔雀石绿 ║2.31μg/kg ║不得检出 | / |
22 | / | / | 贵州普泽万农供应链管理有限公司 | 贵州省安顺市西秀区新安街道产业园区新安大道37号院内 | 小青椒(辣椒) | 称重 | / | 购进日期:2022/8/30 | 镉(以Cd计) ║0.23mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
23 | / | / | 贵州合力超市采购有限公司安顺分公司 | 贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层 | 美人椒(辣椒) | 称重 | / | 购进日期:2022/8/30 | 镉(以Cd计) ║0.13mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
24 | / | / | 贵阳市南明区威涵小吃店 | 贵州省-贵阳市-南明区-花果园彭家湾花果园项目M区第8栋(8)1层8号房 | 自消毒餐具(碟子) | / | / | 加工日期:2022/6/29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.059mg/100cm² ║不得检出 | / |
25 | / | / | 贵阳黔和轩餐饮管理有限公司 | 贵州省贵阳市南明区花果园五里冲棚户区危旧房城中村改造项目J区2栋S201房 | 自消毒餐具(盘子) | / | / | 加工日期:2022/6/29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.039mg/100cm² ║不得检出 | / |
26 | 德江肴诚食品有限公司 | 贵州省德江县煎茶镇滚坪村 | 德江肴诚食品有限公司 | 贵州省铜仁市德江县煎茶镇下街 | 肴诚牛肉干 | 200克/袋 | 图形商标 | 2022/2/11 | 菌落总数║ 1.6×10⁴CFU/g; 1.5×10⁵CFU/g; 8.3×10⁴CFU/g; 3.9×10⁴CFU/g; 1.5×10⁵CFU/g║ n=5,c=2,m=10000CFU/g, M=100000CFU/g | / |
1.本次检验项目.docx
2.食品抽检产品合格信息.xls
推荐阅读
-
期货涨跌停价格计算(期货涨跌停幅度怎么计算)
2023-04-26
大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/10//七星关区徐雨豆米火锅野菜餐馆贵州省毕节市七星关区碧阳街道办招商花园商业B6...
-
原油期货的保证金比例是多少(原油期货保证金怎么算)
2023-04-26
大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/10//七星关区徐雨豆米火锅野菜餐馆贵州省毕节市七星关区碧阳街道办招商花园商业B6...
-
用友借款单错了可以修改吗(用友结账了怎么修改凭证)
2023-04-26
大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/10//七星关区徐雨豆米火锅野菜餐馆贵州省毕节市七星关区碧阳街道办招商花园商业B6...
-
用友u8v12.0 报价(用友u8+v13.0教程)
2023-04-26
大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/10//七星关区徐雨豆米火锅野菜餐馆贵州省毕节市七星关区碧阳街道办招商花园商业B6...
-
哈尔滨 融资总量(哈尔滨企业融资担保中心好吗)
2023-04-26
大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/10//七星关区徐雨豆米火锅野菜餐馆贵州省毕节市七星关区碧阳街道办招商花园商业B6...
-
湖南赛迪传媒投资股份有限公司(赛迪集团是什么公司)
2023-04-26
大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/10//七星关区徐雨豆米火锅野菜餐馆贵州省毕节市七星关区碧阳街道办招商花园商业B6...