梦百合股票年度分红什么时候(梦百合股票是做什么行业)
日期:2023年04月26日 16:28 浏览量:1
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 预案公告日 |
300832 | 新产业 | - | - | 10派7 | 4月7日 |
301265 | 华新环保 | - | - | 10派2 | 4月7日 |
600558 | 大西洋 | - | - | 10派0.3 | 4月7日 |
688150 | 莱特光电 | - | - | 10派1 | 4月7日 |
688679 | 通源环境 | - | - | 10派1.04 | 4月7日 |
605166 | 聚合顺 | - | - | 10派2.11 | 4月7日 |
600125 | 铁龙物流 | - | - | 10派0.8 | 4月7日 |
688588 | 凌志软件 | - | - | 10派2 | 4月7日 |
605338 | 巴比食品 | - | - | 10派3.2 | 4月7日 |
300870 | 欧陆通 | - | - | 10派0.91 | 4月7日 |
301326 | 捷邦科技 | - | - | 10派4 | 4月7日 |
603949 | 雪龙集团 | - | - | 10派3 | 4月7日 |
300886 | 华业香料 | - | - | 10派0.5 | 4月7日 |
002469 | 三维化学 | - | - | 10派2.5 | 4月7日 |
600232 | 金鹰股份 | - | - | 10派2 | 4月7日 |
688103 | 国力股份 | - | - | 10派2.75 | 4月7日 |
300298 | 三诺生物 | - | - | 10派2 | 4月7日 |
603063 | 禾望电气 | - | - | 10派0.61 | 4月7日 |
603016 | 新宏泰 | - | - | 10派3.1 | 4月7日 |
002624 | 完美世界 | - | - | 10派3.5 | 4月7日 |
002368 | 太极股份 | - | - | 10派1.92 | 4月7日 |
600323 | 瀚蓝环境 | - | - | 10派2.2 | 4月7日 |
603579 | 荣泰健康 | - | - | 10派5 | 4月7日 |
603128 | 华贸物流 | - | - | 10派3.42 | 4月7日 |
002180 | 纳思达 | - | - | 10派1.2 | 4月7日 |
603214 | 爱婴室 | - | - | 10派3 | 4月7日 |
601666 | 平煤股份 | - | - | 10派8.7 | 4月7日 |
300910 | 瑞丰新材 | 10转9.0 | 10转9.0 | 10派23 | 4月7日 |
300070 | 碧水源 | - | - | 10派0.3 | 4月7日 |
300596 | 利安隆 | - | - | 10派3.44 | 4月7日 |
300666 | 江丰电子 | - | - | 10派2.06 | 4月7日 |
688617 | 惠泰医疗 | - | - | 10派16.5 | 4月7日 |
002959 | 小熊电器 | - | - | 10派8 | 4月7日 |
603102 | 百合股份 | - | - | 10派6 | 4月7日 |
002449 | 国星光电 | - | - | 10派0.6 | 4月7日 |
002142 | 宁波银行 | - | - | 10派5 | 4月7日 |
688553 | 汇宇制药 | - | - | 10派2.35 | 4月7日 |
605133 | 嵘泰股份 | - | - | 10派1.7 | 4月7日 |
300991 | 创益通 | - | - | 10派0.2 | 4月7日 |
688420 | 美腾科技 | - | - | 10派3.5 | 4月7日 |
002735 | 王子新材 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派0.7 | 4月7日 |
600845 | 宝信软件 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派8 | 4月7日 |
300062 | 中能电气 | - | - | 10派0.1 | 4月7日 |
603878 | 武进不锈 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派3.8 | 4月7日 |
001965 | 招商公路 | - | - | 10派4.14 | 4月7日 |
600623 | 华谊集团 | - | - | 10派1.9 | 4月7日 |
300813 | 泰林生物 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派3 | 4月7日 |
603538 | 美诺华 | - | - | 10派1.65 | 4月7日 |
301222 | 浙江恒威 | - | - | 10派5 | 4月7日 |
300296 | 利亚德 | - | - | 10派0.4 | 4月7日 |
推荐阅读
-
期货涨跌停价格计算(期货涨跌停幅度怎么计算)
2023-04-26
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例预案公告日300832新产业--10派74月7日301265华新环保--10派24...
-
原油期货的保证金比例是多少(原油期货保证金怎么算)
2023-04-26
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例预案公告日300832新产业--10派74月7日301265华新环保--10派24...
-
用友借款单错了可以修改吗(用友结账了怎么修改凭证)
2023-04-26
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例预案公告日300832新产业--10派74月7日301265华新环保--10派24...
-
用友u8v12.0 报价(用友u8+v13.0教程)
2023-04-26
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例预案公告日300832新产业--10派74月7日301265华新环保--10派24...
-
哈尔滨 融资总量(哈尔滨企业融资担保中心好吗)
2023-04-26
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例预案公告日300832新产业--10派74月7日301265华新环保--10派24...
-
湖南赛迪传媒投资股份有限公司(赛迪集团是什么公司)
2023-04-26
代码名称送转总比例转股比例现金分红比例预案公告日300832新产业--10派74月7日301265华新环保--10派24...