查询所持股票(如何查询股票持股人数)
日期:2023年04月27日 12:14 浏览量:1
左划可查看更多······
名称 | 现价 | 涨幅 | 主力净流入 | 股东总数 | 散户增减 |
宁德时代 | 473.47元 | 3.96% | 6.47亿 | 13.42万 | -135.8 |
兰州银行 | 5.87元 | 9.93% | 5.15亿 | 18.54万 | -891.13 |
山东黄金 | 21.82元 | 3.31% | 4.26亿 | 25.00万 | -95.59 |
浙江建投 | 21.51元 | 7.5% | 4.09亿 | 8.18万 | -439.8 |
金种子酒 | 27.02元 | 10.02% | 3.72亿 | 12.74万 | 105.59 |
贵州茅台 | 1779.18元 | 1.48% | 3.50亿 | 17.53万 | -63.76 |
依米康 | 20.12元 | 19.98% | 2.84亿 | 2.18万 | 9.41 |
N恒威 | 59.18元 | 74.16% | 2.71亿 | 3.10万 | -6327.64 |
台海核电 | 5.80元 | 10.06% | 2.54亿 | 6.46万 | -296.23 |
金发拉比 | 12.60元 | 10.04% | 2.39亿 | 4.53万 | -854.24 |
新疆交建 | 15.46元 | 10.04% | 2.35亿 | 4.26万 | -66.04 |
三安光电 | 26.46元 | 4.26% | 2.26亿 | 33.11万 | 12.96 |
尖峰集团 | 21.20元 | 8.16% | 2.19亿 | 3.43万 | -109 |
永辉超市 | 3.66元 | 9.91% | 2.15亿 | 24.05万 | -41.11 |
中国中免 | 187.83元 | -0.88% | 2.14亿 | 14.29万 | -24.46 |
鹏博士 | 6.97元 | 9.94% | 2.08亿 | 13.26万 | -94.02 |
美利云 | 15.38元 | 10.01% | 1.91亿 | 4.58万 | -79.53 |
兆易创新 | 154.29元 | 2.45% | 1.90亿 | 14.69万 | -98.81 |
恩捷股份 | 218.17元 | 3.15% | 1.82亿 | 3.09万 | -58.69 |
比亚迪 | 223.59元 | 3.42% | 1.81亿 | 36.01万 | 3.76 |
斯达半导 | 377.42元 | 7.31% | 1.72亿 | 1.78万 | -423.26 |
蔚蓝锂芯 | 18.62元 | 6.40% | 1.69亿 | 8.57万 | -203.99 |
容百科技 | 111.50元 | 7.01% | 1.52亿 | 1.67万 | -355.52 |
中核科技 | 14.86元 | 8.31% | 1.47亿 | 6.44万 | -157.52 |
立讯精密 | 37.45元 | 1.44% | 1.41亿 | 25.27万 | -15.08 |
吉电股份 | 9.18元 | 7.12% | 1.40亿 | 18.10万 | -175.74 |
圣邦股份 | 316.60元 | -0.97% | 1.39亿 | 1.29万 | -141.25 |
赤峰黄金 | 17.77元 | 3.13% | 1.38亿 | 12.36万 | -58.93 |
誉衡药业 | 3.18元 | 10.03% | 1.32亿 | 9.31万 | 57.47 |
潞安环能 | 16.38元 | 5.81% | 1.32亿 | 7.14万 | -67.22 |
金山股份 | 3.36元 | 10.16% | 1.25亿 | 6.83万 | -30.58 |
华秦科技 | 291.50元 | 11.56% | 1.23亿 | 1.71万 | -2780.91 |
小康股份 | 41.35元 | 7.43 | 1.13亿 | 5.79万 | 8.61 |
歌尔股份 | 37.58元 | 1.84% | 1.10亿 | 19.84万 | -44.59 |
龙建股份 | 3.52元 | 10.00% | 1.10亿 | 5.71万 | -10.4 |
宝钢股份 | 7.13元 | -1.66% | 1.08亿 | 27.36万 | -10.18 |
通灵股份 | 56.13元 | 16.02% | 1.07亿 | 3.55万 | 1827.87 |
九安医疗 | 52.22元 | 7.29 | 1.05亿 | 19.50万 | 195.63 |
瑞和股份 | 6.67元 | 10.07% | 1.04亿 | 2.91万 | -205.39 |
兖矿能源 | 32.70元 | 2.09% | 1.04亿 | 5.53万 | -26.6 |
长城电工 | 6.06元 | 9.98% | 1.00亿 | 3.15万 | -199.59 |
飞凯材料 | 29.95元 | 5.91% | 9987.59万 | 3.92万 | 15.12 |
锦州港 | 4.73元 | -5.40% | 9847.38万 | 8.94万 | -82.87 |
中国广核 | 2.95元 | 2.08% | 9688.83万 | 32.02万 | 3.04 |
万孚生物 | 41.50元 | 4.43% | 9345.58万 | 3.78万 | -184.44 |
北大医药 | 8.20元 | 10.07% | 9112.32万 | 3.81万 | -38.08 |
长江健康 | 7.43元 | 10.07% | 9037.19万 | 5.13万 | -110.96 |
同花顺 | 98.33元 | -2.31% | 9024.27万 | 4.04万 | -131.63 |
榕基软件 | 8.15元 | 9.99% | 9021.80万 | 6.47万 | -136.26 |
顺丰控股 | 53.24元 | -2.47% | 8813.43万 | 22.50万 | 1.56 |
国旅联合 | 7.21元 | 10.08% | 8718.40万 | 3.17万 | 176.4 |
黑牡丹 | 15.54元 | 9.98% | 8448.53万 | 2.41万 | 171.32 |
中信特钢 | 19.87元 | 0.91% | 8180.50万 | 3.14万 | -37.57 |
中科创达 | 99.22元 | 6.69% | 8098.05万 | 3.14万 | -224.24 |
熙菱信息 | 19.09元 | 19.99% | 8005.38万 | 2.27万 | 441.85 |
士兰微 | 57.60元 | 2.86% | 7943.73万 | 21.61万 | -56.89 |
安琪酵母 | 42.75元 | 1.18% | 7729.57万 | 8.06万 | -66.08 |
山煤国际 | 12.80元 | 5.96% | 7623.27万 | 5.73万 | -42.22 |
银龙股份 | 5.64元 | 9.94% | 7544.04万 | 4.14万 | -35.05 |
山西焦煤 | 11.29元 | 2.26% | 7501.60万 | 14.02万 | -24.55 |
美诺华 | 40.06元 | 9.99% | 7448.48万 | 2.75万 | 553.55 |
华能国际 | 9.05元 | 3.31% | 7238.47万 | 10.52万 | -14.12 |
润和软件 | 20.27元 | 4.65% | 7131.32万 | 19.57万 | -75.58 |
拓普集团 | 53.69元 | 4.09% | 6922.76万 | 3.25万 | -31.49 |
星源材质 | 32.97元 | 5.30% | 6872.47万 | 5.48万 | -95.64 |
快意电梯 | 9.88元 | 10.02% | 6767.67万 | 2.43万 | -218.61 |
力生制药 | 24.42元 | 10.00% | 6751.76万 | 1.83万 | -147.84 |
镇海股份 | 9.36元 | 9.99% | 6738.76万 | 1.00万 | -96.73 |
平煤股份 | 14.42元 | 7.93% | 6705.42万 | 5.60万 | -23.72 |
上海电力 | 11.32元 | 5.01% | 6667.58万 | 12.69万 | -25.44 |
永兴材料 | 119.98元 | 0.41% | 6635.16万 | 2.45万 | -131.86 |
中芯国际 | 50.30元 | 2.07% | 6622.60万 | 33.48万 | -9.42 |
电光科技 | 11.01元 | 9.99% | 6616.23万 | 1.44万 | -206.31 |
迈瑞医疗 | 286.96元 | -3.22% | 6603.37万 | 7.85万 | -15.55 |
合富中国 | 20.45元 | 10.01% | 6512.87万 | 10.08万 | -324.61 |
清源股份 | 13.54元 | 9.99% | 6498.88万 | 1.99万 | -127.57 |
世茂能源 | 23.43元 | 10.00% | 6487.50万 | 1.94万 | -808.35 |
金龙鱼 | 50.71元 | 1.83% | 6321.96万 | 19.96万 | 71.12 |
北方国际 | 10.79元 | 9.99% | 6291.93万 | 3.68万 | 120.65 |
延华智能 | 6.89元 | 7.82% | 6258.64万 | 5.85万 | -21.63 |
银江技术 | 10.30元 | 7.85% | 6230.34万 | 4.29万 | -220.74 |
时代电气 | 62.80元 | 5.80% | 6146.36万 | 3.35万 | -387.87 |
中润资源 | 3.87元 | 9.94% | 6080.78万 | 4.80万 | 316 |
佛塑科技 | 5.09元 | 5.82% | 5912.09万 | 7.51万 | -151.91 |
国瓷材料 | 33.42元 | -0.03% | 5896.45万 | 3.51万 | -44.26 |
珀莱雅 | 167.17元 | 0.25% | 5751.88万 | 1.36万 | -26.82 |
中天科技 | 17.66元 | 0.97% | 5692.25万 | 19.80万 | -28.88 |
中国核电 | 7.80元 | 4.56% | 5652.20万 | 43.29万 | -23.17 |
奇信股份 | 9.11元 | 10.02% | 5572.23万 | 1.91万 | -188.87 |
蓝色光标 | 7.63元 | 5.97% | 5548.18万 | 8.96万 | -25.22 |
华能水电 | 6.30元 | 3.11% | 5527.93万 | 8.76万 | -7.78 |
金银河 | 87.92元 | 5.42% | 5514.14万 | 1.38万 | -499.7 |
晶科科技 | 7.05元 | 3.68% | 5400.48万 | 12.33万 | -31 |
东方电缆 | 55.06元 | 1.49% | 5249.32万 | 4.27万 | -23.36 |
江苏阳光 | 2.97元 | 10.00% | 5190.48万 | 9.63万 | 29.52 |
鹏辉能源 | 42.08元 | 6.59% | 5143.28万 | 5.00万 | -39.36 |
金辰股份 | 82.75元 | 7.44% | 5016.16万 | 2.60万 | -24.68 |
鲁西化工 | 16.34元 | -4.05% | 4929.09万 | 11.56万 | 54.2 |
东方国信 | 13.05元 | 6.53% | 4705.40万 | 6.48万 | -110.1 |
上汽集团 | 17.79元 | 0.06% | 4584.97万 | 24.19万 | 2.03 |
推荐阅读
-
期货涨跌停价格计算(期货涨跌停幅度怎么计算)
2023-04-27
左划可查看更多······名称现价涨幅主力净流入股东总数散户增减宁德时代473.47元3.96%6.47亿13.42万-...
-
原油期货的保证金比例是多少(原油期货保证金怎么算)
2023-04-27
左划可查看更多······名称现价涨幅主力净流入股东总数散户增减宁德时代473.47元3.96%6.47亿13.42万-...
-
用友借款单错了可以修改吗(用友结账了怎么修改凭证)
2023-04-27
左划可查看更多······名称现价涨幅主力净流入股东总数散户增减宁德时代473.47元3.96%6.47亿13.42万-...
-
用友u8v12.0 报价(用友u8+v13.0教程)
2023-04-27
左划可查看更多······名称现价涨幅主力净流入股东总数散户增减宁德时代473.47元3.96%6.47亿13.42万-...
-
哈尔滨 融资总量(哈尔滨企业融资担保中心好吗)
2023-04-27
左划可查看更多······名称现价涨幅主力净流入股东总数散户增减宁德时代473.47元3.96%6.47亿13.42万-...
-
湖南赛迪传媒投资股份有限公司(赛迪集团是什么公司)
2023-04-27
左划可查看更多······名称现价涨幅主力净流入股东总数散户增减宁德时代473.47元3.96%6.47亿13.42万-...