笫一批被倒入科创板的股票(科创板首家被否)
日期:2023年04月27日 12:29 浏览量:1
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.45元,其中两市股价超过100元的有167只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月30日收盘,沪指报收3261.25点,上涨0.65%,A股平均股价为11.45元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有167只,股价在50元至100元之间的有321只,股价在30元至50元的有554只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1800.00元,上涨0.56%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为663.00元、563.35元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.11%,跑赢沪指0.45个百分点。今日上涨的有114只,涨停的有江波龙、普冉股份等,下跌的有52只,跌幅居前的有海天瑞声、福昕软件等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨1.38%,期间沪指上涨0.10%,涨幅居前的有寒武纪、景嘉微、江波龙等,涨幅分别为106.76%、64.05%、60.67%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有36只股上榜,占百元股总数的比例为21.56%,;有27只股来自医药生物行业,占比16.17%;25只股来自电力设备行业,占比14.97%。
所属板块来看,百元股中,主板有47只、创业板有37只,另有83只来自科创板,占百元股的比例为49.70%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有紫光国微、中控技术、英方软件等17只个股今日获机构买入评级,4股机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有15条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超20%,英方软件上涨空间最高,华福证券预计公司最大目标价为167.40元,上涨空间达44.55%,其次是贝泰妮,上涨空间为44.37%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1800.00 | 0.56 | 0.15 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 663.00 | 4.19 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 563.35 | 1.90 | 1.63 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 438.88 | -2.47 | 0.01 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 433.42 | -0.58 | 1.15 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 400.11 | -0.02 | 0.40 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 371.48 | 1.72 | 0.01 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 357.28 | 0.19 | 0.01 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 343.86 | 8.89 | 0.02 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 334.36 | 1.85 | 0.07 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 313.46 | 1.77 | 0.26 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 311.78 | 1.23 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 309.82 | 2.49 | 1.79 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 300.00 | -1.15 | 0.06 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 293.25 | 5.82 | 0.05 | 电子 |
688390 | 固德威 | 289.55 | 1.51 | 0.03 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 282.96 | 0.39 | 0.26 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 282.28 | 0.28 | 0.16 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 275.85 | 1.92 | 1.90 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 275.00 | 0.37 | 0.28 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 275.00 | -1.42 | 0.04 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 263.97 | -2.91 | 2.70 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 257.75 | 2.16 | 3.83 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 257.20 | 3.84 | 1.80 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 256.54 | 1.17 | 0.45 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 252.94 | 0.08 | 0.01 | 国防军工 |
688536 | 思瑞浦 | 250.97 | 0.76 | 0.01 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 249.10 | 7.84 | 7.78 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 238.58 | 2.62 | 0.04 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 223.30 | 7.95 | 0.19 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 219.85 | -4.13 | 0.02 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 218.92 | -3.47 | 0.05 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 211.27 | -18.11 | 0.25 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 211.24 | 0.23 | 0.01 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 205.63 | -1.85 | 0.02 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 203.99 | -5.09 | 0.02 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 203.99 | -1.93 | 0.12 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 198.59 | 2.37 | 0.02 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 198.39 | 1.59 | 0.39 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 198.10 | 2.09 | 0.84 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 197.51 | -0.34 | 1.08 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 197.50 | 2.35 | 0.01 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 194.50 | 1.14 | 0.02 | 家用电器 |
300769 | 德方纳米 | 192.90 | 0.85 | 1.42 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 188.98 | 8.75 | 0.04 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 188.76 | 1.88 | 0.00 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 187.47 | 2.70 | 0.67 | 商贸零售 |
688766 | 普冉股份 | 186.43 | 20.00 | 0.13 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 183.37 | -0.72 | 0.47 | 美容护理 |
688516 | 奥特维 | 182.45 | 0.63 | 0.01 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 178.63 | -0.31 | 0.01 | 机械设备 |
688256 | 寒武纪 | 176.10 | 2.38 | 0.09 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 175.00 | 0.67 | 5.04 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 173.37 | -0.52 | 0.02 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 172.45 | 0.85 | 0.01 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 170.37 | 0.60 | 0.25 | 食品饮料 |
688680 | 海优新材 | 165.20 | 0.54 | 0.02 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 164.58 | -0.31 | 1.34 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 163.65 | 0.55 | 0.01 | 基础化工 |
603345 | 安井食品 | 163.20 | 1.88 | 0.68 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 161.66 | 5.14 | 0.20 | 轻工制造 |
688202 | 美迪西 | 159.43 | -1.31 | 0.02 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 158.75 | 5.97 | 0.03 | 国防军工 |
688368 | 晶丰明源 | 157.11 | -7.58 | 0.04 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 156.00 | 3.29 | 1.30 | 电子 |
300799 | 左江科技 | 155.97 | 3.31 | 2.07 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 155.37 | -1.43 | 0.03 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 153.85 | 0.73 | 0.01 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 152.62 | -4.61 | 0.11 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 150.20 | -4.12 | 0.05 | 通信 |
605168 | 三人行 | 148.80 | -8.12 | 7.96 | 传媒 |
002865 | 钧达股份 | 146.76 | 0.56 | 2.53 | 电力设备 |
301327 | 华宝新能 | 146.66 | 0.89 | 2.68 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 146.65 | 1.73 | 0.84 | 电子 |
300454 | 深信服 | 144.13 | -3.08 | 1.57 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 143.54 | 1.38 | 0.00 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 143.28 | -2.20 | 0.08 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 142.29 | -1.35 | 0.02 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 140.30 | 2.27 | 0.02 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 139.99 | 1.19 | 0.02 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 139.24 | 0.46 | 0.02 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 138.11 | 0.59 | 0.87 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 136.00 | 5.62 | 0.03 | 机械设备 |
002847 | 盐津铺子 | 134.65 | 2.01 | 0.44 | 食品饮料 |
301031 | 中熔电气 | 134.50 | 5.41 | 3.50 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 134.15 | 0.64 | 1.39 | 电力设备 |
688768 | 容知日新 | 133.94 | -0.85 | 0.01 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 132.69 | -1.35 | 0.08 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 131.77 | -0.01 | 1.65 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 130.98 | -0.71 | 0.01 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 130.65 | 2.25 | 2.53 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 130.20 | -1.21 | 1.35 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 130.00 | 0.78 | 0.83 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 129.69 | -1.53 | 0.02 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 129.58 | 3.23 | 0.02 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 129.50 | -1.15 | 5.61 | 计算机 |
001269 | 欧晶科技 | 128.22 | 5.10 | 15.18 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 127.90 | 4.93 | 1.27 | 食品饮料 |
688073 | 毕得医药 | 127.86 | 0.20 | 0.01 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 127.37 | 5.61 | 3.86 | 美容护理 |
603129 | 春风动力 | 126.82 | 2.28 | 0.63 | 汽车 |
688198 | 佰仁医疗 | 125.64 | 0.56 | 0.00 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 125.26 | 2.50 | 0.73 | 轻工制造 |
603688 | 石英股份 | 125.10 | 4.34 | 1.70 | 基础化工 |
301322 | 绿通科技 | 124.02 | 3.39 | 5.29 | 汽车 |
301312 | 智立方 | 123.67 | 9.66 | 22.52 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 123.60 | 0.82 | 0.01 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 123.08 | 1.08 | 2.25 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 122.60 | 0.37 | 8.10 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 121.96 | -8.23 | 0.08 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 121.38 | -0.51 | 0.02 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 121.32 | 5.48 | 7.49 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 120.43 | 3.50 | 0.02 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 120.01 | 1.84 | 0.08 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 119.88 | 0.91 | 0.03 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 119.80 | 3.28 | 1.04 | 食品饮料 |
605123 | 派克新材 | 119.01 | 0.81 | 1.02 | 国防军工 |
301369 | 联动科技 | 118.52 | 4.56 | 22.20 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 118.27 | -6.72 | 1.88 | 汽车 |
603061 | 金海通 | 118.08 | 0.55 | 26.33 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 117.73 | -2.05 | 1.55 | 通信 |
688392 | 骄成超声 | 117.69 | 2.82 | 0.03 | 电力设备 |
300474 | 景嘉微 | 117.25 | 7.81 | 13.05 | 国防军工 |
688798 | 艾为电子 | 116.93 | 0.80 | 0.01 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 116.65 | -0.62 | 5.32 | 国防军工 |
603392 | 万泰生物 | 115.88 | -0.12 | 0.52 | 医药生物 |
688435 | 英方软件 | 115.80 | 0.77 | 0.04 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 115.51 | -2.11 | 0.08 | 计算机 |
300724 | 捷佳伟创 | 115.30 | 2.04 | 1.86 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 115.00 | -2.43 | 0.02 | 基础化工 |
688363 | 华熙生物 | 114.69 | 2.45 | 0.02 | 美容护理 |
603737 | 三棵树 | 114.51 | 1.52 | 0.40 | 建筑材料 |
002812 | 恩捷股份 | 114.40 | 1.60 | 1.74 | 电力设备 |
688621 | 阳光诺和 | 114.00 | 0.76 | 0.01 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 113.96 | -0.80 | 0.02 | 医药生物 |
301333 | 诺思格 | 113.71 | 2.90 | 2.07 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 113.49 | 10.18 | 0.04 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 113.28 | -3.20 | 0.07 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 112.08 | 7.46 | 7.13 | 电子 |
301080 | 百普赛斯 | 111.48 | 2.64 | 1.54 | 医药生物 |
300910 | 瑞丰新材 | 111.40 | 0.58 | 1.31 | 基础化工 |
688489 | 三未信安 | 110.75 | 1.44 | 0.05 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 110.64 | 1.14 | 0.96 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 110.35 | 1.24 | 1.11 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 110.00 | -2.66 | 0.03 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 108.93 | 1.42 | 2.24 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 108.74 | 2.33 | 1.09 | 交 声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担 下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。 网友评论 登录后可以发言 发送 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场 暂无评论 虽迟但到!贾跃亭终于正式造车:为梦想窒息九年! 证券时报网 唐强 2023-03-30 12:48 券商降薪,高管和普通员工谁更“受伤”? 中新经纬 马静 2023-03-30 15:31 |
推荐阅读
- 上一篇:买东莞社保(买东莞社保需要什么资料)
- 下一篇:招商银行是民企(招商银行是民营)
-
期货涨跌停价格计算(期货涨跌停幅度怎么计算)
2023-04-27
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1800.000.56...
-
原油期货的保证金比例是多少(原油期货保证金怎么算)
2023-04-27
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1800.000.56...
-
用友借款单错了可以修改吗(用友结账了怎么修改凭证)
2023-04-27
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1800.000.56...
-
用友u8v12.0 报价(用友u8+v13.0教程)
2023-04-27
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1800.000.56...
-
哈尔滨 融资总量(哈尔滨企业融资担保中心好吗)
2023-04-27
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1800.000.56...
-
湖南赛迪传媒投资股份有限公司(赛迪集团是什么公司)
2023-04-27
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1800.000.56...