北上资金加仓的股有哪些(北上资金连续5日“大幅加仓净买入”个股名单出炉)
日期:2023年04月19日 09:21 浏览量:1
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通买入 | 区间涨跌 |
法拉电子 | 148 | 0.38 | 6.29亿 | 1.43 |
京东方A | 4.17 | 1.96 | 5.48亿 | 2.46 |
恒立液压 | 63.2 | -0.72 | 4.97亿 | -4.63 |
广联达 | 65.42 | 2.11 | 4.12亿 | 7.16 |
万华化学 | 97.42 | 0.69 | 3.78亿 | -0.83 |
长春高新 | 166.33 | -10.00 | 3.78亿 | -13.26 |
老白干酒 | 32.82 | -2.90 | 3.52亿 | -6.58 |
横店东磁 | 19.28 | -1.03 | 2.91亿 | -5.91 |
中控技术 | 102.5 | 0.79 | 2.65亿 | 3.58 |
舍得酒业 | 175.1 | -1.87 | 2.53亿 | -5.68 |
禾迈股份 | 666.19 | -4.01 | 2.37亿 | -14.92 |
鹏辉能源 | 55.82 | -1.98 | 2.33亿 | -11.06 |
科达利 | 116.18 | -1.38 | 2.05亿 | -10.26 |
宇通客车 | 9.68 | -2.22 | 1.90亿 | -1.83 |
东威科技 | 94.26 | -4.86 | 1.78亿 | -10.14 |
迈为股份 | 317.49 | -2.54 | 1.69亿 | -7.67 |
中信证券 | 20.16 | 1.26 | 1.51亿 | 0.85 |
广发证券 | 15.65 | 1.43 | 1.49亿 | 0.26 |
寒武纪 | 122.93 | 20.00 | 1.43亿 | 33.65 |
京沪高铁 | 5.18 | 0.58 | 1.32亿 | 2.98 |
胜宏科技 | 16.16 | 5.07 | 1.32亿 | -3.58 |
金诚信 | 30.68 | -1.19 | 1.29亿 | 0.23 |
山煤国际 | 14.62 | 1.74 | 1.20亿 | -8.63 |
海大集团 | 60.2 | -2.07 | 1.16亿 | -3.22 |
融捷股份 | 89.78 | 2.24 | 1.16亿 | -3.76 |
东方证券 | 9.82 | 2.19 | 1.15亿 | 1.34 |
江特电机 | 15.8 | 0.89 | 1.15亿 | -6.84 |
明泰铝业 | 15.77 | -0.44 | 1.12亿 | -7.51 |
海信视像 | 17.36 | 3.40 | 1.11亿 | 11.57 |
烽火通信 | 17.28 | 2.74 | 1.09亿 | 1.95 |
皓元医药 | 110.8 | -0.18 | 1.05亿 | -0.83 |
普利特 | 14.11 | -2.29 | 1.04亿 | -9.72 |
杭氧股份 | 34.69 | -6.75 | 9806.63 万 | -8.15 |
鱼跃医疗 | 29.95 | -2.25 | 9583.80 万 | -6.81 |
移远通信 | 106.97 | 1.12 | 9533.76 万 | -5.50 |
扬农化工 | 106.32 | -0.16 | 9171.62 万 | 3.20 |
白云机场 | 15.23 | -1.17 | 8809.89 万 | -0.52 |
华荣股份 | 29.73 | 5.39 | 8632.03 万 | 10.40 |
天士力 | 14.9 | -0.47 | 8479.73 万 | 8.60 |
吉比特 | 382.84 | 5.18 | 8252.60 万 | 7.06 |
传艺科技 | 30.91 | -1.25 | 7812.31 万 | -5.70 |
正泰电器 | 26.99 | -0.48 | 7790.06 万 | -5.60 |
亿晶光电 | 6.89 | -1.43 | 7778.15 万 | -10.29 |
铁建重工 | 5.83 | 1.04 | 7562.03 万 | 14.99 |
通润装备 | 20.42 | -0.87 | 7146.68 万 | -11.37 |
中国汽研 | 22.57 | 0.98 | 7007.36 万 | -5.33 |
祥鑫科技 | 48.25 | -0.52 | 6997.38 万 | -7.30 |
中交地产 | 15.1 | 1.21 | 6891.31 万 | -3.51 |
春秋航空 | 58.17 | 0.22 | 6622.64 万 | -5.61 |
中鼎股份 | 12.29 | -0.81 | 6551.59 万 | -9.03 |
京新药业 | 12.77 | -0.62 | 6367.09 万 | 0.95 |
康缘药业 | 29.19 | -2.47 | 6228.97 万 | 8.43 |
洲明科技 | 7.15 | 3.92 | 6126.98 万 | -0.69 |
王府井 | 25.39 | -0.16 | 6067.48 万 | 1.56 |
盐津铺子 | 124.8 | -3.09 | 6048.07 万 | -4.22 |
惠泰医疗 | 313.22 | -4.08 | 6023.27 万 | -7.61 |
赛伍技术 | 25.4 | 1.24 | 5965.77 万 | -5.47 |
国投资本 | 6.78 | 2.11 | 5891.23 万 | 1.35 |
欧克科技 | 73.33 | -2.23 | 5836.78 万 | -10.02 |
南网科技 | 45.83 | 0.46 | 5697.13 万 | -7.47 |
宝信软件 | 54.01 | 2.39 | 5673.91 万 | 2.76 |
芯原股份 | 77.02 | 10.50 | 5662.67 万 | 14.00 |
兆驰股份 | 4.68 | 3.08 | 5589.64 万 | 5.41 |
格林美 | 7.47 | 0.67 | 5416.04 万 | -1.84 |
宝明科技 | 38.26 | 0.16 | 5168.62 万 | -6.04 |
岭南股份 | 3.39 | 3.35 | 5076.48 万 | 0.59 |
康恩贝 | 5.95 | -0.83 | 4951.71 万 | 12.90 |
海优新材 | 158.13 | -1.88 | 4948.17 万 | -7.75 |
中粮糖业 | 7.75 | 1.18 | 4940.63 万 | -1.52 |
百济神州 | 135.61 | -3.55 | 4856.92 万 | -1.77 |
浙数文化 | 10.81 | 2.85 | 4793.90 万 | 8.97 |
三棵树 | 116.51 | 0.22 | 4721.05 万 | 0.79 |
高鸿股份 | 6.36 | 5.12 | 4690.88 万 | 4.61 |
东诚药业 | 16.84 | -3.00 | 4409.91 万 | -5.92 |
国药股份 | 35.57 | -1.09 | 4329.14 万 | 6.02 |
通化东宝 | 11.03 | 0.00 | 3894.75 万 | 0.82 |
安科生物 | 10.97 | -3.86 | 3882.22 万 | -1.35 |
景津装备 | 29.99 | -2.15 | 3881.47 万 | -2.31 |
金圆股份 | 10.4 | -1.14 | 3791.63 万 | -6.98 |
华懋科技 | 39.45 | 0.18 | 3785.62 万 | -0.23 |
共进股份 | 9.74 | 3.84 | 3722.90 万 | -1.22 |
电连技术 | 34.28 | -1.32 | 3443.30 万 | -6.67 |
安恒信息 | 204.78 | 2.80 | 3409.91 万 | 10.36 |
通宝能源 | 9.11 | -0.11 | 3319.20 万 | -0.98 |
太阳纸业 | 12.28 | 0.99 | 3071.81 万 | 1.57 |
西藏城投 | 15.99 | 0.44 | 2990.09 万 | -5.05 |
威胜信息 | 29.64 | 2.92 | 2976.12 万 | 1.86 |
诺普信 | 7.33 | 1.10 | 2904.88 万 | 3.24 |
黄河旋风 | 5.36 | 0.00 | 2899.04 万 | -5.80 |
浙文互联 | 6.2 | 6.16 | 2814.28 万 | 6.90 |
华宝新能 | 142.38 | -1.73 | 2767.74 万 | -8.73 |
乐鑫科技 | 127.29 | 8.77 | 2519.13 万 | 10.63 |
南微医学 | 76.75 | -3.42 | 2499.23 万 | -6.40 |
申能股份 | 6.25 | 0.32 | 2389.77 万 | 4.34 |
丸美股份 | 38.5 | -1.69 | 2063.43 万 | -1.31 |
古越龙山 | 10.18 | 0.00 | 1935.06 万 | -0.97 |
特宝生物 | 42.44 | -3.22 | 1789.62 万 | -2.99 |
航民股份 | 8.26 | 0.61 | 1686.09 万 | -1.20 |
索通发展 | 23.78 | -0.63 | 1618.84 万 | -5.45 |
翔宇医疗 | 36.35 | -1.01 | 1111.03 万 | -6.79 |
推荐阅读
-
期货涨跌停价格计算(期货涨跌停幅度怎么计算)
2023-04-19
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入3.13-3.17区间涨跌3.13-3.17法拉电子1480.386.29亿1....
-
原油期货的保证金比例是多少(原油期货保证金怎么算)
2023-04-19
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入3.13-3.17区间涨跌3.13-3.17法拉电子1480.386.29亿1....
-
用友借款单错了可以修改吗(用友结账了怎么修改凭证)
2023-04-19
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入3.13-3.17区间涨跌3.13-3.17法拉电子1480.386.29亿1....
-
用友u8v12.0 报价(用友u8+v13.0教程)
2023-04-19
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入3.13-3.17区间涨跌3.13-3.17法拉电子1480.386.29亿1....
-
哈尔滨 融资总量(哈尔滨企业融资担保中心好吗)
2023-04-19
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入3.13-3.17区间涨跌3.13-3.17法拉电子1480.386.29亿1....
-
湖南赛迪传媒投资股份有限公司(赛迪集团是什么公司)
2023-04-19
股票简称现价(元)涨跌幅(%)陆股通买入3.13-3.17区间涨跌3.13-3.17法拉电子1480.386.29亿1....