公用事业类股票(今日沪指跌008% 公用事业行业跌幅最大)
日期:2023年04月21日 12:50 浏览量:1
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.08%,A股成交量824.81亿股,成交金额10275.28亿元,比上一个交易日增9.07%。个股方面,2574只个股上涨,其中涨停80只,2023只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,电力设备、国防军工、汽车等涨幅最大,涨幅分别为3.27%、2.31%、2.07%;公用事业、银行、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为2.00%、1.99%、1.88%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 3.27 | 1830.94 | 10.60 | 亿华通 | 20.00 |
国防军工 | 2.31 | 287.01 | 25.08 | 兴图新科 | 9.65 |
汽车 | 2.07 | 591.56 | 4.67 | 川环科技 | 11.43 |
医药生物 | 1.73 | 811.88 | 17.38 | 普瑞眼科 | 20.00 |
机械设备 | 1.61 | 690.23 | 14.71 | 津荣天宇 | 20.01 |
电子 | 1.32 | 736.12 | 10.41 | 朗特智能 | 14.92 |
通信 | 1.22 | 163.79 | 12.39 | 科信技术 | 16.08 |
美容护理 | 0.83 | 28.91 | 2.52 | 青岛金王 | 3.20 |
有色金属 | 0.61 | 627.33 | 7.38 | 云路股份 | 13.84 |
社会服务 | 0.61 | 69.42 | 8.75 | 西域旅游 | 5.41 |
基础化工 | 0.50 | 636.65 | 6.82 | 亚星化学 | 10.05 |
综合 | 0.42 | 34.74 | 42.20 | 鲁银投资 | 10.04 |
计算机 | 0.36 | 282.60 | 6.37 | 云涌科技 | 20.01 |
商贸零售 | 0.18 | 99.08 | 12.34 | 南纺股份 | 3.45 |
环保 | 0.07 | 93.94 | 0.62 | 中原环保 | 9.93 |
石油石化 | 0.06 | 77.58 | 2.83 | 岳阳兴长 | 6.30 |
纺织服饰 | -0.17 | 66.14 | 19.03 | ST摩登 | -5.14 |
传媒 | -0.20 | 141.72 | -8.81 | ST联建 | -5.04 |
煤炭 | -0.23 | 122.11 | 9.32 | ST大洲 | -4.84 |
交通运输 | -0.24 | 203.84 | -3.51 | 江西长运 | -10.02 |
轻工制造 | -0.39 | 101.76 | 14.86 | 江山欧派 | -7.15 |
食品饮料 | -0.60 | 260.45 | -2.80 | 安井食品 | -4.35 |
钢铁 | -0.72 | 144.94 | -0.37 | 凌钢股份 | -3.76 |
农林牧渔 | -0.73 | 174.86 | -16.24 | 福成股份 | -9.96 |
非银金融 | -1.30 | 257.04 | 18.37 | 国盛金控 | -6.88 |
建筑装饰 | -1.39 | 302.07 | -22.86 | 建艺集团 | -10.01 |
房地产 | -1.59 | 214.23 | 3.53 | 天保基建 | -9.55 |
家用电器 | -1.62 | 252.06 | 26.80 | 长虹华意 | -9.96 |
建筑材料 | -1.88 | 169.65 | 10.93 | 中旗新材 | -9.98 |
银行 | -1.99 | 327.72 | 27.38 | 平安银行 | -4.29 |
公用事业 | -2.00 | 474.92 | 22.49 | 湖南发展 | -10.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读
相关资讯
-
股票股份股票价格是多少(股份的价格怎么算)
2023-04-21
(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)申万行业行业涨跌(%)成交额(亿元)比上日(%)领涨(跌)股涨跌幅(%)电力设备...
-
白带豆腐渣状图片(女生下面白色豆腐渣可自愈吗)
2023-04-21
(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)申万行业行业涨跌(%)成交额(亿元)比上日(%)领涨(跌)股涨跌幅(%)电力设备...
-
新西兰图片(新西兰图片国旗)
2023-04-21
(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)申万行业行业涨跌(%)成交额(亿元)比上日(%)领涨(跌)股涨跌幅(%)电力设备...
-
城市向银行贷款(地方银行贷款是不是比较简单)
2023-04-21
(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)申万行业行业涨跌(%)成交额(亿元)比上日(%)领涨(跌)股涨跌幅(%)电力设备...
-
社保报销免赔额多少(社保报销免赔额多少可以报销)
2023-04-21
(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)申万行业行业涨跌(%)成交额(亿元)比上日(%)领涨(跌)股涨跌幅(%)电力设备...
-
德国房产投资(德国 房地产)
2023-04-21
(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)申万行业行业涨跌(%)成交额(亿元)比上日(%)领涨(跌)股涨跌幅(%)电力设备...