奥特维今日股价(两市百元股排行榜)
日期:2023年04月21日 14:35 浏览量:1
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.51元,其中两市股价超过100元的有170只,相比上一个交易日增加4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月23日收盘,沪指报收3286.65点,上涨0.64%,A股平均股价为11.51元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有170只,股价在50元至100元之间的有327只,股价在30元至50元的有556只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1774.86元,上涨0.09%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为637.02元、514.71元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.05%,跑赢沪指0.41个百分点。今日上涨的有86只,涨停的有紫光国微、景嘉微等,下跌的有84只,跌幅居前的有密尔克卫、绿通科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.35%,期间沪指下跌0.14%,涨幅居前的有寒武纪、金海通、三人行等,涨幅分别为97.87%、40.94%、39.41%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有37只股上榜,占百元股总数的比例为21.76%,;有28只股来自医药生物行业,占比16.47%;24只股来自电力设备行业,占比14.12%。
所属板块来看,百元股中,主板有47只、创业板有36只,另有87只来自科创板,占百元股的比例为51.18%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有源杰科技、裕太微、扬农化工等16只个股今日获机构买入评级,裕太微、源杰科技、福昕软件为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有16条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超20%,密尔克卫上涨空间最高,海通国际证券预计公司最大目标价为175.68元,上涨空间达72.23%,其次是石英股份,上涨空间为43.03%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1774.86 | 0.09 | 0.14 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 637.02 | -3.92 | 0.05 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 514.71 | -1.47 | 1.07 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 412.62 | 0.35 | 1.71 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 398.38 | -0.21 | 0.46 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 361.09 | 2.85 | 0.01 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 360.82 | 10.71 | 0.02 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 360.12 | -3.94 | 0.02 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 341.64 | -2.94 | 0.07 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 316.01 | 1.22 | 0.01 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 311.88 | 1.06 | 0.15 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 306.82 | -1.12 | 1.26 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 298.87 | 2.22 | 0.04 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 293.25 | 1.63 | 0.01 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 290.42 | 0.14 | 0.05 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 283.30 | -0.04 | 0.17 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 279.89 | -5.44 | 0.04 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 279.34 | 3.62 | 2.39 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 276.50 | -0.65 | 0.06 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 271.58 | 2.21 | 0.29 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 271.11 | 0.77 | 0.27 | 食品饮料 |
002371 | 北方华创 | 268.35 | 0.31 | 1.99 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 262.83 | 1.52 | 0.01 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 258.00 | -0.49 | 0.01 | 国防军工 |
605117 | 德业股份 | 251.25 | -3.37 | 3.52 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 245.49 | 0.94 | 0.84 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 244.04 | 0.89 | 0.46 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 234.30 | 4.98 | 0.03 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 232.45 | -0.59 | 0.04 | 电力设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 231.89 | -1.11 | 3.41 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 230.00 | 6.83 | 0.22 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 219.30 | -0.33 | 0.03 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 218.15 | 3.24 | 0.02 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 216.00 | 10.63 | 0.14 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 211.50 | 1.89 | 0.02 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 211.18 | -0.40 | 0.03 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 206.02 | -0.28 | 0.02 | 家用电器 |
688023 | 安恒信息 | 200.00 | 1.15 | 0.01 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 199.39 | -2.74 | 0.01 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 198.50 | 6.43 | 0.21 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 196.94 | 0.66 | 1.20 | 电力设备 |
600702 | 舍得酒业 | 195.06 | 5.00 | 2.04 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 194.58 | 1.47 | 0.34 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 193.15 | 1.36 | 0.65 | 食品饮料 |
688789 | 宏华数科 | 186.06 | 8.21 | 0.03 | 机械设备 |
601888 | 中国中免 | 184.56 | -0.07 | 0.40 | 商贸零售 |
688188 | 柏楚电子 | 183.36 | 1.25 | 0.01 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 178.68 | 0.24 | 0.19 | 美容护理 |
688275 | 万润新能 | 178.19 | 0.41 | 0.01 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 175.57 | -2.02 | 0.02 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 175.10 | 1.21 | 0.01 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 170.55 | -3.59 | 0.01 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 169.97 | 4.74 | 0.02 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 167.91 | 18.08 | 8.37 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 167.63 | -1.47 | 1.39 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 167.00 | 4.28 | 0.08 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 166.09 | -1.68 | 0.01 | 基础化工 |
002304 | 洋河股份 | 165.09 | 1.41 | 0.23 | 食品饮料 |
688766 | 普冉股份 | 164.76 | 5.68 | 0.04 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 163.57 | -1.16 | 0.02 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 160.75 | 3.51 | 0.21 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 160.00 | -1.84 | 0.03 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 159.78 | 0.90 | 0.50 | 食品饮料 |
688271 | 联影医疗 | 158.15 | -2.50 | 0.03 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 157.50 | -1.75 | 0.02 | 国防军工 |
300661 | 圣邦股份 | 157.14 | 2.61 | 1.10 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 156.89 | -0.26 | 0.07 | 轻工制造 |
688356 | 键凯科技 | 155.62 | -2.74 | 0.02 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 155.28 | 1.56 | 0.05 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 149.70 | -3.22 | 0.04 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 149.39 | -0.72 | 0.78 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 149.15 | -2.07 | 2.51 | 电力设备 |
605168 | 三人行 | 148.55 | 2.06 | 5.41 | 传媒 |
688047 | 龙芯中科 | 145.34 | 4.65 | 0.10 | 电子 |
301327 | 华宝新能 | 143.46 | 0.20 | 3.98 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 141.50 | -1.90 | 0.00 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 139.61 | 8.71 | 0.14 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 139.08 | 0.34 | 0.01 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 138.69 | 2.73 | 1.19 | 计算机 |
002821 | 凯莱英 | 138.33 | -0.83 | 1.01 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 138.00 | 9.19 | 0.04 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 137.21 | -1.03 | 0.02 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 137.00 | 1.48 | 0.02 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 137.00 | -3.85 | 3.94 | 电子 |
300799 | 左江科技 | 136.60 | 1.48 | 1.31 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 135.90 | -0.57 | 0.02 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 135.54 | -2.36 | 0.01 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 134.24 | -2.15 | 1.28 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 133.87 | 0.96 | 0.02 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 132.00 | -0.15 | 0.69 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 130.95 | -3.64 | 0.05 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 130.95 | -0.95 | 0.01 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 130.06 | 2.57 | 2.84 | 食品饮料 |
603833 | 欧派家居 | 129.50 | -0.06 | 0.17 | 轻工制造 |
688198 | 佰仁医疗 | 128.65 | -2.99 | 0.00 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 128.47 | -3.89 | 0.02 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 127.38 | -1.68 | 0.86 | 汽车 |
605123 | 派克新材 | 126.41 | -0.46 | 1.16 | 国防军工 |
688167 | 炬光科技 | 126.00 | 2.93 | 0.06 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 125.84 | 5.34 | 11.15 | 国防军工 |
300573 | 兴齐眼药 | 125.75 | -0.32 | 2.43 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 125.18 | 4.95 | 7.29 | 计算机 |
603688 | 石英股份 | 123.94 | -0.82 | 1.44 | 基础化工 |
002850 | 科达利 | 123.71 | -2.06 | 1.20 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 123.50 | 5.57 | 0.06 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 122.75 | 3.52 | 2.48 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 122.44 | 0.21 | 0.03 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 122.30 | -2.14 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 122.12 | -1.79 | 1.83 | 汽车 |
002847 | 盐津铺子 | 121.20 | -0.63 | 0.31 | 食品饮料 |
688133 | 泰坦科技 | 120.87 | -0.97 | 0.01 | 基础化工 |
688048 | 长光华芯 | 120.80 | 4.41 | 0.04 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 120.50 | -0.83 | 0.53 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 120.40 | -2.68 | 0.03 | 电力设备 |
688131 | 皓元医药 | 120.38 | 0.24 | 0.03 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 119.16 | 1.40 | 0.05 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 118.97 | 5.31 | 13.50 | 计算机 |
603061 | 金海通 | 118.90 | -5.42 | 31.73 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 118.90 | 0.85 | 0.05 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 117.87 | -2.30 | 0.03 | 电力设备 |
603236 | 移远通信 | 117.37 | 7.98 | 3.59 | 通信 |
301322 | 绿通科技 | 116.90 | -5.63 | 9.01 | 汽车 |
603737 | 三棵树 | 116.72 | -1.08 | 0.37 | 建筑材料 |
603986 | 兆易创新 | 116.66 | 10.00 | 5.86 | 电子 |
001269 | 欧晶科技 | 116.33 | -2.24 | 9.12 | 电力设备 |
300957 | 贝泰妮 | 116.24 | -0.28 | 0.82 | 美容护理 |
600132 | 重庆啤酒 | 116.13 | 1.25 | 0.81 | 食品饮料 |
688621 | 阳光诺和 | 116.00 | 1.25 | 0.01 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 115.20 | 11.87 | 4.37 | 计算机 |
301333 | 诺思格 | 115.05 | -2.60 | 1.53 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 114.41 | -0.24 | 8.19 | 机械设备 |
301369 | 联动科技 | 113.44 | 2.41 | 13.98 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 111.98 | 10.38 | 6.23 | 基础化工 |
688618 | 三旺通信 | 110.61 | 3.46 | 0.03 | 通信 |
688293 | 奥浦迈 | 110.17 | -1.90 | 0.01 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 110.16 | -1.22 | 0.01 | 美容护理 |
002049 | 紫光国微 | 110.13 | 10.00 | 6.25 | 电子 |
301080 | 百普赛斯 | 110.06 | -3.88 | 2.56 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 110.02 | 1.22 | 0.80 | 食品饮料 |
300724 | 捷佳伟创 | 110.00 | -1.94 | 2.65 | 电力设备 |
688665 | 四方光电 | 109.94 | 1.73 | 0.02 | 机械设备 |
688489 | 三未信安 | 109.90 | -0.88 | 0.03 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 108.84 | -1.07 | 1.02 | 电力设备 |
688372 | 伟测科技 | 108.41 | 5.98 | 0.10 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 108.08 | -3.60 | 4.98 | 电力设备 |
603489 | 八方股份 | 108.00 | -0.44 | 0.21 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 107.76 | 17.0 声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担 下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。 网友评论 登录后可以发言 发送 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场 暂无评论 光大证券:锑基本面有望持续向好 建议关注相关龙头企业 证券时报网 吴晓辉 2023-03-23 16:27 【互动掘金】路德环境:目前公司产品产销正常 并未降价 证券时报网 吴晓辉 2023-03-23 17:16 |
推荐阅读
-
股票股份股票价格是多少(股份的价格怎么算)
2023-04-21
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1774.860.09...
-
白带豆腐渣状图片(女生下面白色豆腐渣可自愈吗)
2023-04-21
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1774.860.09...
-
新西兰图片(新西兰图片国旗)
2023-04-21
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1774.860.09...
-
城市向银行贷款(地方银行贷款是不是比较简单)
2023-04-21
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1774.860.09...
-
社保报销免赔额多少(社保报销免赔额多少可以报销)
2023-04-21
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1774.860.09...
-
德国房产投资(德国 房地产)
2023-04-21
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1774.860.09...