金运 浦发银行(金渝浦发银行)
日期:2023年04月24日 01:22 浏览量:1
超级大户增仓50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600050 | 中国联通 | 7.37 | 0.1 | 13.98亿 | 0.248 |
2 | 600868 | 梅雁吉祥 | 9.76 | 0.1003 | 10.56亿 | 0.1244 |
3 | 600545 | 新疆城建 | 17.37 | 0.1001 | 6.97亿 | 0.2667 |
4 | 600006 | 东风汽车 | 15.04 | 0.1002 | 4.76亿 | 0.1722 |
5 | 000667 | 美好集团 | 7.47 | 0.1001 | 4.27亿 | 0.1348 |
6 | 300168 | 万达信息 | 36.85 | 0.1 | 3.72亿 | 0.2192 |
7 | 600705 | 中航资本 | 20.94 | 0.0998 | 3.63亿 | 0.0566 |
8 | 000735 | 罗牛山 | 8.59 | 0.0999 | 3.55亿 | 0.289 |
9 | 601118 | 海南橡胶 | 10.52 | 0.1004 | 2.50亿 | 0.1306 |
10 | 600838 | 上海九百 | 18.7 | 0.1 | 2.43亿 | 0.1376 |
11 | 600570 | 恒生电子 | 71.61 | 0.1 | 2.38亿 | 0.0632 |
12 | 002067 | 景兴纸业 | 7.36 | 0.1001 | 2.37亿 | 0.1751 |
13 | 600220 | 江苏阳光 | 7.84 | 0.0996 | 2.30亿 | 0.184 |
14 | 600640 | 号百控股 | 28.74 | 0.0999 | 2.21亿 | 0.2752 |
15 | 600628 | 新世界 | 21.88 | 0.1001 | 2.11亿 | 0.1664 |
16 | 600005 | 武钢股份 | 6.13 | 0.085 | 2.01亿 | 0.0925 |
17 | 300229 | 拓尔思 | 30.13 | 0.1 | 1.90亿 | 0.1346 |
18 | 000413 | 东旭光电 | 9.44 | 0.1002 | 1.77亿 | 0.1481 |
19 | 002266 | 浙富控股 | 10.04 | 0.0997 | 1.68亿 | 0.1869 |
20 | 002307 | 北新路桥 | 15.9 | 0.1003 | 1.67亿 | 0.1337 |
21 | 300162 | 雷曼光电 | 25.5 | 0.1001 | 1.64亿 | 0.1711 |
22 | 000410 | 沈阳机床 | 28.82 | 0.1 | 1.63亿 | 0.0528 |
23 | 000898 | 鞍钢股份 | 7.1 | 0.1008 | 1.63亿 | 0.1429 |
24 | 000002 | 万科A | 14.5 | 0.0197 | 1.60亿 | 0.1118 |
25 | 002095 | 生意宝 | 62.37 | 0.1 | 1.55亿 | 0.1352 |
26 | 600108 | 亚盛集团 | 10.18 | 0.1005 | 1.51亿 | 0.0643 |
27 | 000875 | 吉电股份 | 14.43 | 0.0998 | 1.47亿 | 0.0376 |
28 | 600820 | 隧道股份 | 15.17 | 0.0426 | 1.45亿 | 0.067 |
29 | 600326 | 西藏天路 | 16.89 | 0.1003 | 1.45亿 | 0.1256 |
30 | 300245 | 天玑科技 | 25.67 | 0.0998 | 1.45亿 | 0.1913 |
31 | 600797 | 浙大网新 | 17.45 | 0.1003 | 1.42亿 | 0.059 |
32 | 002008 | 大族激光 | 26.99 | 0.0618 | 1.37亿 | 0.1136 |
33 | 600449 | 宁夏建材 | 14.16 | 0.1002 | 1.37亿 | 0.2583 |
34 | 002440 | 闰土股份 | 22.69 | 0.0999 | 1.34亿 | 0.1885 |
35 | 600158 | 中体产业 | 29.54 | 0.1002 | 1.31亿 | 0.0432 |
36 | 600231 | 凌钢股份 | 7.35 | 0.1003 | 1.26亿 | 0.1802 |
37 | 000559 | 万向钱潮 | 23.25 | 0.0998 | 1.17亿 | 0.0364 |
38 | 600880 | 博瑞传播 | 13.29 | 0.1002 | 1.14亿 | 0.1022 |
39 | 600565 | 迪马股份 | 11.9 | 0.054 | 1.11亿 | 0.1189 |
40 | 600876 | 洛阳玻璃 | 39.02 | 0.1001 | 1.10亿 | 0.0604 |
41 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.24 | 0.1008 | 1.07亿 | 0.0496 |
42 | 600662 | 强生控股 | 15.3 | 0.0999 | 1.05亿 | 0.0592 |
43 | 000752 | 西藏发展 | 20.41 | 0.1003 | 1.04亿 | 0.1111 |
44 | 002038 | 双鹭药业 | 42.77 | 0.0995 | 1.04亿 | 0.0549 |
45 | 000930 | 中粮生化 | 24.45 | -0.0298 | 1.01亿 | 0.0241 |
46 | 600653 | 申华控股 | 9.15 | 0.0998 | 1.00亿 | 0.03 |
47 | 300231 | 银信科技 | 20.85 | 0.1003 | 1.00亿 | 0.1302 |
48 | 000584 | 友利控股 | 18.43 | 0.1003 | 9781万 | 0.0936 |
49 | 600749 | 西藏旅游 | 25.63 | 0.1 | 9416万 | 0.1582 |
50 | 601238 | 广汽集团 | 19.85 | 0.0269 | 8860万 | 0.1644 |
超级大户减仓50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600109 | 国金证券 | 18.05 | -0.0011 | -5.25亿 | -0.1631 |
2 | 000768 | 中航飞机 | 37.92 | -0.0052 | -4.63亿 | -0.1233 |
3 | 600000 | 浦发银行 | 15 | 0.0087 | -4.00亿 | -0.1354 |
4 | 002489 | 浙江永强 | 33.76 | -0.0939 | -3.96亿 | -0.2036 |
5 | 000503 | 海虹控股 | 40.3 | 0.0123 | -3.66亿 | -0.1556 |
6 | 601216 | 内蒙君正 | 15.75 | 0.0773 | -3.62亿 | -0.0919 |
7 | 002024 | 苏宁云商 | 19.64 | 0.0187 | -3.55亿 | -0.0303 |
8 | 600790 | 轻纺城 | 11.06 | -0.0814 | -3.35亿 | -0.2205 |
9 | 002093 | 国脉科技 | 18.59 | 0.1 | -3.29亿 | -0.1422 |
10 | 601328 | 交通银行 | 6.37 | -0.0093 | -3.23亿 | -0.1509 |
11 | 002506 | 协鑫集成 | 15.83 | -0.0031 | -2.43亿 | -0.067 |
12 | 601988 | 中国银行 | 4.2 | -0.0141 | -2.30亿 | -0.0919 |
13 | 601106 | 中国一重 | 11.65 | 0.0201 | -2.22亿 | -0.0755 |
14 | 600807 | 天业股份 | 18.16 | -0.0437 | -2.18亿 | -0.1437 |
15 | 601288 | 农业银行 | 3.34 | -0.006 | -2.09亿 | -0.1026 |
16 | 601989 | 中国重工 | 14.85 | 0.0102 | -2.06亿 | -0.0198 |
17 | 002645 | 华宏科技 | 27.6 | 0.0132 | -2.05亿 | -0.3592 |
18 | 601857 | 中国石油 | 10.79 | -0.0305 | -2.02亿 | -0.0838 |
19 | 600688 | 上海石化 | 8.24 | -0.0012 | -2.00亿 | -0.1255 |
20 | 002288 | 超华科技 | 13.17 | -0.0841 | -1.97亿 | -0.1315 |
21 | 002081 | 金螳螂 | 19.7 | -0.0101 | -1.95亿 | -0.1209 |
22 | 600028 | 中国石化 | 5.79 | -0.0069 | -1.89亿 | -0.093 |
23 | 300345 | 红宇新材 | 47.4 | -0.0241 | -1.87亿 | -0.1789 |
24 | 600372 | 中航电子 | 36.51 | 0.0311 | -1.85亿 | -0.0781 |
25 | 601766 | 中国中车 | 14.05 | 0.0029 | -1.72亿 | -0.0417 |
26 | 300124 | 汇川技术 | 51.29 | 0.0741 | -1.69亿 | -0.1154 |
27 | 601668 | 中国建筑 | 7 | 0.016 | -1.67亿 | -0.0704 |
28 | 600115 | 东方航空 | 11.14 | 0.0315 | -1.61亿 | -0.0463 |
29 | 600369 | 西南证券 | 18.06 | 0.068 | -1.61亿 | -0.0919 |
30 | 600655 | 豫园商城 | 18.96 | 0.0383 | -1.58亿 | -0.1054 |
31 | 601088 | 中国神华 | 17.89 | 0.0028 | -1.54亿 | -0.11 |
32 | 601390 | 中国中铁 | 13.5 | 0.0097 | -1.54亿 | -0.0575 |
33 | 300002 | 神州泰岳 | 15.85 | 0.0428 | -1.48亿 | -0.0924 |
34 | 601933 | 永辉超市 | 13.67 | 0.024 | -1.46亿 | -0.0546 |
35 | 600743 | 华远地产 | 9.79 | 0.1 | -1.46亿 | -0.0984 |
36 | 600030 | 中信证券 | 20.61 | 0.0143 | -1.41亿 | -0.0287 |
37 | 600176 | 中国巨石 | 29.59 | -0.0402 | -1.40亿 | -0.1166 |
38 | 601398 | 工商银行 | 4.57 | -0.013 | -1.39亿 | -0.0896 |
39 | 600166 | 福田汽车 | 7.74 | 0.0198 | -1.39亿 | -0.1098 |
40 | 600376 | 首开股份 | 15.47 | 0.0019 | -1.38亿 | -0.1053 |
41 | 000564 | 西安民生 | 14.24 | -0.0705 | -1.35亿 | -0.0924 |
42 | 000069 | 华侨城A | 9.95 | 0.0122 | -1.34亿 | -0.1196 |
43 | 300070 | 碧水源 | 51.5 | -0.0228 | -1.33亿 | -0.1189 |
44 | 601519 | 大智慧 | 14.51 | 0.0291 | -1.31亿 | -0.1216 |
45 | 601166 | 兴业银行 | 15.09 | 0.0033 | -1.30亿 | -0.0462 |
46 | 002387 | 黑牛食品 | 15.64 | 0.0999 | -1.30亿 | -0.0993 |
47 | 600887 | 伊利股份 | 17.34 | 0.0176 | -1.28亿 | -0.0748 |
48 | 000693 | 华泽钴镍 | 22.08 | -0.0243 | -1.27亿 | -0.127 |
49 | 603077 | 和邦生物 | 24.84 | 0.0634 | -1.27亿 | -0.1027 |
50 | 300276 | 三丰智能 | 35 | 0.0479 | -1.27亿 | -0.1026 |
游资增仓50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600050 | 中国联通 | 7.37 | 0.1 | 11.39亿 | 0.202 |
2 | 600868 | 梅雁吉祥 | 9.76 | 0.1003 | 10.17亿 | 0.1197 |
3 | 600545 | 新疆城建 | 17.37 | 0.1001 | 5.93亿 | 0.227 |
4 | 600006 | 东风汽车 | 15.04 | 0.1002 | 4.40亿 | 0.1591 |
5 | 000667 | 美好集团 | 7.47 | 0.1001 | 3.81亿 | 0.1203 |
6 | 000735 | 罗牛山 | 8.59 | 0.0999 | 3.52亿 | 0.2869 |
7 | 300168 | 万达信息 | 36.85 | 0.1 | 3.17亿 | 0.1866 |
8 | 002067 | 景兴纸业 | 7.36 | 0.1001 | 2.45亿 | 0.1808 |
9 | 600220 | 江苏阳光 | 7.84 | 0.0996 | 2.35亿 | 0.1882 |
10 | 601118 | 海南橡胶 | 10.52 | 0.1004 | 2.26亿 | 0.1182 |
11 | 600838 | 上海九百 | 18.7 | 0.1 | 2.15亿 | 0.1218 |
12 | 000875 | 吉电股份 | 14.43 | 0.0998 | 1.81亿 | 0.0464 |
13 | 600628 | 新世界 | 21.88 | 0.1001 | 1.77亿 | 0.1401 |
14 | 600570 | 恒生电子 | 71.61 | 0.1 | 1.55亿 | 0.041 |
15 | 600005 | 武钢股份 | 6.13 | 0.085 | 1.53亿 | 0.0704 |
16 | 002266 | 浙富控股 | 10.04 | 0.0997 | 1.53亿 | 0.1701 |
17 | 002307 | 北新路桥 | 15.9 | 0.1003 | 1.48亿 | 0.1182 |
18 | 000413 | 东旭光电 | 9.44 | 0.1002 | 1.46亿 | 0.1222 |
19 | 600876 | 洛阳玻璃 | 39.02 | 0.1001 | 1.38亿 | 0.0756 |
20 | 600158 | 中体产业 | 29.54 | 0.1002 | 1.36亿 | 0.0451 |
21 | 600640 | 号百控股 | 28.74 | 0.0999 | 1.36亿 | 0.1695 |
22 | 600326 | 西藏天路 | 16.89 | 0.1003 | 1.36亿 | 0.1183 |
23 | 600108 | 亚盛集团 | 10.18 | 0.1005 | 1.35亿 | 0.0575 |
24 | 002095 | 生意宝 | 62.37 | 0.1 | 1.30亿 | 0.1128 |
25 | 002084 | 海鸥卫浴 | 14.97 | 0.0999 | 1.22亿 | 0.1408 |
26 | 300229 | 拓尔思 | 30.13 | 0.1 | 1.20亿 | 0.0849 |
27 | 002061 | 江山化工 | 11.37 | 0.0996 | 1.15亿 | 0.1021 |
28 | 000002 | 万科A | 14.5 | 0.0197 | 1.14亿 | 0.0797 |
29 | 600449 | 宁夏建材 | 14.16 | 0.1002 | 1.10亿 | 0.2078 |
30 | 600653 | 申华控股 | 9.15 | 0.0998 | 1.09亿 | 0.0327 |
31 | 300245 | 天玑科技 | 25.67 | 0.0998 | 1.09亿 | 0.1441 |
32 | 000559 | 万向钱潮 | 23.25 | 0.0998 | 1.05亿 | 0.0327 |
33 | 300162 | 雷曼光电 | 25.5 | 0.1001 | 1.02亿 | 0.1065 |
34 | 002440 | 闰土股份 | 22.69 | 0.0999 | 1.02亿 | 0.1434 |
35 | 002556 | 辉隆股份 | 20.57 | 0.1 | 1.02亿 | 0.0851 |
36 | 000898 | 鞍钢股份 | 7.1 | 0.1008 | 1.01亿 | 0.0889 |
37 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.24 | 0.1008 | 1.00亿 | 0.0467 |
38 | 600343 | 航天动力 | 32.62 | 0.0632 | 9941万 | 0.0568 |
39 | 600662 | 强生控股 | 15.3 | 0.0999 | 9545万 | 0.0537 |
40 | 601666 | 平煤股份 | 6.92 | 0.1002 | 9370万 | 0.1594 |
41 | 000410 | 沈阳机床 | 28.82 | 0.1 | 9080万 | 0.0294 |
42 | 600231 | 凌钢股份 | 7.35 | 0.1003 | 8946万 | 0.1281 |
43 | 000752 | 西藏发展 | 20.41 | 0.1003 | 8694万 | 0.0927 |
44 | 600415 | 小商品城 | 11.74 | 0.051 | 8597万 | 0.057 |
45 | 600749 | 西藏旅游 | 25.63 | 0.1 | 8564万 | 0.1439 |
46 | 002118 | 紫鑫药业 | 21.91 | 0.0999 | 8299万 | 0.1028 |
47 | 300220 | 金运激光 | 41.06 | 0.0999 | 8204万 | 0.1852 |
48 | 002038 | 双鹭药业 | 42.75 | 0.099 | 7633万 | 0.0403 |
49 | 600880 | 博瑞传播 | 13.29 | 0.1002 | 7564万 | 0.068 |
50 | 600183 | 生益科技 | 9.42 | 0.1005 | 7507万 | 0.1454 |
游资抛售50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000768 | 中航飞机 | 37.92 | -0.0052 | -5.60亿 | -0.1492 |
2 | 600109 | 国金证券 | 18.05 | -0.0011 | -4.37亿 | -0.1356 |
3 | 002489 | 浙江永强 | 33.76 | -0.0939 | -4.29亿 | -0.2203 |
4 | 600790 | 轻纺城 | 11.06 | -0.0814 | -3.99亿 | -0.263 |
5 | 002093 | 国脉科技 | 18.59 | 0.1 | -3.29亿 | -0.1422 |
6 | 601216 | 内蒙君正 | 15.75 | 0.0773 | -3.22亿 | -0.0819 |
7 | 601988 | 中国银行 | 4.2 | -0.0141 | -3.02亿 | -0.1207 |
8 | 601989 | 中国重工 | 14.85 | 0.0102 | -2.99亿 | -0.0288 |
9 | 002024 | 苏宁云商 | 19.64 | 0.0187 | -2.99亿 | -0.0255 |
10 | 601328 | 交通银行 | 6.37 | -0.0093 | -2.96亿 | -0.1381 |
11 | 601766 | 中国中车 | 14.05 | 0.0029 | -2.86亿 | -0.0693 |
12 | 002288 | 超华科技 | 13.17 | -0.0841 | -2.80亿 | -0.1869 |
13 | 002081 | 金螳螂 | 19.7 | -0.0101 | -2.77亿 | -0.1715 |
14 | 600372 | 中航电子 | 36.51 | 0.0311 | -2.63亿 | -0.1111 |
15 | 601857 | 中国石油 | 10.79 | -0.0305 | -2.49亿 | -0.1031 |
16 | 600028 | 中国石化 | 5.79 | -0.0069 | -2.48亿 | -0.1221 |
17 | 601288 | 农业银行 | 3.34 | -0.006 | -2.48亿 | -0.1214 |
18 | 600261 | 阳光照明 | 11.11 | 0.1 | -2.47亿 | -0.1097 |
19 | 000651 | 格力电器 | 21.01 | 0.0014 | -2.39亿 | -0.1259 |
20 | 000503 | 海虹控股 | 40.3 | 0.0123 | -2.34亿 | -0.0993 |
21 | 600688 | 上海石化 | 8.24 | -0.0012 | -2.33亿 | -0.1463 |
22 | 601985 | 中国核电 | 10.69 | 0.0123 | -2.19亿 | -0.0547 |
23 | 601390 | 中国中铁 | 13.5 | 0.0097 | -2.19亿 | -0.0818 |
24 | 601668 | 中国建筑 | 7 | 0.016 | -2.15亿 | -0.091 |
25 | 601088 | 中国神华 | 17.89 | 0.0028 | -2.11亿 | -0.1512 |
26 | 600807 | 天业股份 | 18.16 | -0.0437 | -2.09亿 | -0.1376 |
27 | 601106 | 中国一重 | 11.65 | 0.0201 | -2.07亿 | -0.0703 |
28 | 000693 | 华泽钴镍 | 22.08 | -0.0243 | -1.99亿 | -0.1985 |
29 | 600030 | 中信证券 | 20.61 | 0.0143 | -1.96亿 | -0.0399 |
30 | 601918 | 国投新集 | 15.48 | -0.0233 | -1.96亿 | -0.0458 |
31 | 002387 | 黑牛食品 | 15.64 | 0.0999 | -1.92亿 | -0.1465 |
32 | 600115 | 东方航空 | 11.14 | 0.0315 | -1.90亿 | -0.0547 |
33 | 002223 | 鱼跃医疗 | 38.49 | -0.0067 | -1.87亿 | -0.2288 |
34 | 002645 | 华宏科技 | 27.6 | 0.0132 | -1.86亿 | -0.3248 |
35 | 002013 | 中航机电 | 34.46 | -0.014 | -1.85亿 | -0.1324 |
36 | 300276 | 三丰智能 | 35 | 0.0479 | -1.84亿 | -0.1486 |
37 | 000031 | 中粮地产 | 20.08 | -0.0369 | -1.75亿 | -0.0615 |
38 | 600000 | 浦发银行 | 15 | 0.0087 | -1.75亿 | -0.0592 |
39 | 600837 | 海通证券 | 16.05 | 0.005 | -1.74亿 | -0.0691 |
40 | 600376 | 首开股份 | 15.47 | 0.0019 | -1.71亿 | -0.1306 |
41 | 600029 | 南方航空 | 11.6 | 0.0061 | -1.69亿 | -0.0644 |
42 | 300345 | 红宇新材 | 47.4 | -0.0241 | -1.66亿 | -0.1583 |
43 | 601186 | 中国铁建 | 16.32 | 0.0099 | -1.64亿 | -0.1169 |
44 | 000100 | TCL集团 | 5.29 | 0.0212 | -1.63亿 | -0.0815 |
45 | 600337 | 美克家居 | 20.85 | 0.0536 | -1.61亿 | -0.1187 |
46 | 603077 | 和邦生物 | 24.84 | 0.0634 | -1.61亿 | -0.1296 |
47 | 000725 | 京东方A | 3.93 | 0.0369 | -1.60亿 | -0.042 |
48 | 000564 | 西安民生 | 14.24 | -0.0705 | -1.60亿 | -0.1098 |
49 | 002276 | 万马股份 | 29 | -0.0236 | -1.58亿 | -0.0953 |
50 | 300152 | 科融环境 | 31.39 | 0.0003 | -1.58亿 | -0.1876 |
散户增仓50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000768 | 中航飞机 | 37.92 | -0.0052 | 2.77亿 | 0.0739 |
2 | 601766 | 中国中车 | 14.05 | 0.0029 | 2.60亿 | 0.0631 |
3 | 601989 | 中国重工 | 14.85 | 0.0102 | 2.45亿 | 0.0235 |
4 | 002489 | 浙江永强 | 33.76 | -0.0939 | 2.35亿 | 0.121 |
5 | 002024 | 苏宁云商 | 19.64 | 0.0187 | 2.14亿 | 0.0183 |
6 | 601985 | 中国核电 | 10.69 | 0.0123 | 2.10亿 | 0.0524 |
7 | 000725 | 京东方A | 3.93 | 0.0369 | 2.05亿 | 0.0537 |
8 | 601216 | 内蒙君正 | 15.75 | 0.0773 | 1.98亿 | 0.0504 |
9 | 600790 | 轻纺城 | 11.06 | -0.0814 | 1.92亿 | 0.1266 |
10 | 601918 | 国投新集 | 15.48 | -0.0233 | 1.90亿 | 0.0444 |
11 | 000031 | 中粮地产 | 20.08 | -0.0369 | 1.90亿 | 0.0668 |
12 | 600109 | 国金证券 | 18.05 | -0.0011 | 1.86亿 | 0.0576 |
13 | 002288 | 超华科技 | 13.17 | -0.0841 | 1.68亿 | 0.112 |
14 | 000651 | 格力电器 | 21.01 | 0.0014 | 1.66亿 | 0.0874 |
15 | 601390 | 中国中铁 | 13.5 | 0.0097 | 1.65亿 | 0.0616 |
16 | 002081 | 金螳螂 | 19.7 | -0.0101 | 1.64亿 | 0.1015 |
17 | 600261 | 阳光照明 | 11.11 | 0.1 | 1.62亿 | 0.072 |
18 | 601988 | 中国银行 | 4.2 | -0.0141 | 1.61亿 | 0.0644 |
19 | 600115 | 东方航空 | 11.14 | 0.0315 | 1.54亿 | 0.0442 |
20 | 600028 | 中国石化 | 5.79 | -0.0069 | 1.51亿 | 0.0743 |
21 | 002387 | 黑牛食品 | 15.64 | 0.0999 | 1.50亿 | 0.1151 |
22 | 600688 | 上海石化 | 8.24 | -0.0012 | 1.50亿 | 0.0942 |
23 | 601328 | 交通银行 | 6.37 | -0.0093 | 1.49亿 | 0.0694 |
24 | 601288 | 农业银行 | 3.34 | -0.006 | 1.47亿 | 0.0719 |
25 | 601668 | 中国建筑 | 7 | 0.016 | 1.46亿 | 0.0615 |
26 | 601857 | 中国石油 | 10.79 | -0.0305 | 1.40亿 | 0.0581 |
27 | 000100 | TCL集团 | 5.29 | 0.0212 | 1.38亿 | 0.0694 |
28 | 600372 | 中航电子 | 36.51 | 0.0311 | 1.37亿 | 0.0577 |
29 | 601318 | 中国平安 | 31.41 | 0.0038 | 1.32亿 | 0.0262 |
30 | 002093 | 国脉科技 | 18.59 | 0.1 | 1.30亿 | 0.0563 |
31 | 000503 | 海虹控股 | 40.3 | 0.0123 | 1.30亿 | 0.0552 |
32 | 601106 | 中国一重 | 11.65 | 0.0201 | 1.29亿 | 0.0439 |
33 | 002013 | 中航机电 | 34.46 | -0.014 | 1.28亿 | 0.092 |
34 | 600807 | 天业股份 | 18.16 | -0.0437 | 1.26亿 | 0.0833 |
35 | 600030 | 中信证券 | 20.61 | 0.0143 | 1.22亿 | 0.0249 |
36 | 000693 | 华泽钴镍 | 22.08 | -0.0243 | 1.10亿 | 0.1095 |
37 | 601088 | 中国神华 | 17.89 | 0.0028 | 1.09亿 | 0.0781 |
38 | 300276 | 三丰智能 | 35 | 0.0479 | 1.07亿 | 0.0864 |
39 | 002276 | 万马股份 | 29 | -0.0236 | 1.06亿 | 0.0642 |
40 | 600029 | 南方航空 | 11.6 | 0.0061 | 1.06亿 | 0.0402 |
41 | 002223 | 鱼跃医疗 | 38.49 | -0.0067 | 1.02亿 | 0.1249 |
42 | 601618 | 中国中冶 | 7.79 | 0.0156 | 1.01亿 | 0.0406 |
43 | 600887 | 伊利股份 | 17.34 | 0.0176 | 9997万 | 0.0585 |
44 | 600837 | 海通证券 | 16.05 | 0.005 | 9914万 | 0.0394 |
45 | 000564 | 西安民生 | 14.24 | -0.0705 | 9891万 | 0.0677 |
46 | 002375 | 亚厦股份 | 18 | -0.0556 | 9729万 | 0.1196 |
47 | 600337 | 美克家居 | 20.85 | 0.0536 | 9634万 | 0.0712 |
48 | 600743 | 华远地产 | 9.79 | 0.1 | 9598万 | 0.0648 |
49 | 600583 | 海油工程 | 11.88 | -0.0067 | 9558万 | 0.0732 |
50 | 000930 | 中粮生化 | 24.45 | -0.0298 | 9471万 | 0.0225 |
散户抛售50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600868 | 梅雁吉祥 | 9.76 | 0.1003 | -6.50亿 | -0.0765 |
2 | 600050 | 中国联通 | 7.37 | 0.1 | -6.11亿 | -0.1084 |
3 | 600545 | 新疆城建 | 17.37 | 0.1001 | -2.65亿 | -0.1013 |
4 | 000667 | 美好集团 | 7.47 | 0.1001 | -2.36亿 | -0.0745 |
5 | 600006 | 东风汽车 | 15.04 | 0.1002 | -2.03亿 | -0.0733 |
6 | 000735 | 罗牛山 | 8.59 | 0.0999 | -1.89亿 | -0.1543 |
7 | 002067 | 景兴纸业 | 7.36 | 0.1001 | -1.48亿 | -0.1096 |
8 | 002506 | 协鑫集成 | 15.83 | -0.0031 | -1.45亿 | -0.0399 |
9 | 600220 | 江苏阳光 | 7.84 | 0.0996 | -1.43亿 | -0.1148 |
10 | 300168 | 万达信息 | 36.85 | 0.1 | -1.21亿 | -0.0714 |
11 | 600838 | 上海九百 | 18.7 | 0.1 | -1.16亿 | -0.0654 |
12 | 601118 | 海南橡胶 | 10.52 | 0.1004 | -1.02亿 | -0.0536 |
13 | 000875 | 吉电股份 | 14.43 | 0.0998 | -9207万 | -0.0236 |
14 | 600108 | 亚盛集团 | 10.18 | 0.1005 | -9112万 | -0.0389 |
15 | 600628 | 新世界 | 21.88 | 0.1001 | -7742万 | -0.0611 |
16 | 002307 | 北新路桥 | 15.9 | 0.1003 | -7454万 | -0.0597 |
17 | 600326 | 西藏天路 | 16.89 | 0.1003 | -6650万 | -0.0577 |
18 | 600158 | 中体产业 | 29.54 | 0.1002 | -6648万 | -0.022 |
19 | 600876 | 洛阳玻璃 | 39.02 | 0.1001 | -6639万 | -0.0364 |
20 | 600307 | 酒钢宏兴 | 6.18 | 0.0996 | -6622万 | -0.0196 |
21 | 600570 | 恒生电子 | 71.61 | 0.1 | -6620万 | -0.0175 |
22 | 600005 | 武钢股份 | 6.13 | 0.085 | -6273万 | -0.0288 |
23 | 000413 | 东旭光电 | 9.44 | 0.1002 | -6226万 | -0.0521 |
24 | 600343 | 航天动力 | 32.62 | 0.0632 | -6139万 | -0.0351 |
25 | 601666 | 平煤股份 | 6.92 | 0.1002 | -5851万 | -0.0995 |
26 | 000898 | 鞍钢股份 | 7.1 | 0.1008 | -5819万 | -0.051 |
27 | 002266 | 浙富控股 | 10.04 | 0.0997 | -5811万 | -0.0647 |
28 | 002556 | 辉隆股份 | 20.57 | 0.1 | -5702万 | -0.0476 |
29 | 603309 | 维力医疗 | 80.7 | 0.0679 | -5574万 | -0.0832 |
30 | 002061 | 江山化工 | 11.37 | 0.0996 | -5454万 | -0.0486 |
31 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.24 | 0.1008 | -5175万 | -0.0241 |
32 | 002084 | 海鸥卫浴 | 14.97 | 0.0999 | -4904万 | -0.0566 |
33 | 600653 | 申华控股 | 9.15 | 0.0998 | -4849万 | -0.0145 |
34 | 600640 | 号百控股 | 28.74 | 0.0999 | -4833万 | -0.0601 |
35 | 600231 | 凌钢股份 | 7.35 | 0.1003 | -4576万 | -0.0655 |
36 | 000559 | 万向钱潮 | 23.25 | 0.0998 | -4537万 | -0.0141 |
37 | 600449 | 宁夏建材 | 14.16 | 0.1002 | -4481万 | -0.0844 |
38 | 600662 | 强生控股 | 15.3 | 0.0999 | -4419万 | -0.0249 |
39 | 600183 | 生益科技 | 9.42 | 0.1005 | -4367万 | -0.0846 |
40 | 300229 | 拓尔思 | 30.13 | 0.1 | -4367万 | -0.0309 |
41 | 002135 | 东南网架 | 12.73 | 0.1003 | -4270万 | -0.0729 |
42 | 600749 | 西藏旅游 | 25.63 | 0.1 | -4203万 | -0.0706 |
43 | 002095 | 生意宝 | 62.37 | 0.1 | -4149万 | -0.0361 |
44 | 300245 | 天玑科技 | 25.67 | 0.0998 | -3892万 | -0.0515 |
45 | 600797 | 浙大网新 | 17.45 | 0.1003 | -3880万 | -0.0161 |
46 | 002685 | 华东重机 | 11.59 | 0.0996 | -3829万 | -0.0699 |
47 | 300162 | 雷曼光电 | 25.5 | 0.1001 | -3518万 | -0.0366 |
48 | 600880 | 博瑞传播 | 13.29 | 0.1002 | -3455万 | -0.031 |
49 | 600976 | 健民集团 | 32.43 | 0.0468 | -3308万 | -0.1781 |
50 | 000541 | 佛山照明 | 15.07 | 0.1 | -3242万 | -0.0451 |
推荐阅读
相关资讯
-
股票股份股票价格是多少(股份的价格怎么算)
2023-04-24
超级大户增仓50股序号代码名称最新价今日涨跌幅今日超大单净流入净额净占比1600050中国联通7.370.113.98亿...
-
白带豆腐渣状图片(女生下面白色豆腐渣可自愈吗)
2023-04-24
超级大户增仓50股序号代码名称最新价今日涨跌幅今日超大单净流入净额净占比1600050中国联通7.370.113.98亿...
-
新西兰图片(新西兰图片国旗)
2023-04-24
