用友852升级到t6(用友软件t6升级到u8)
日期:2023年05月05日 12:30 浏览量:1
在A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。
证券时报•数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(9月10日~9月17日)共有152家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达7.72亿股,减持金额合计73.86亿元。同期共有29家公司重要股东发生增持,增持金额合计11.76亿元。
从减持金额看,近5日减持金额在亿元以上的有20家,减持金额最多的是国投资本,期间累计减持4136.86万股,套现金额合计5.60亿元;其次是美锦能源,减持量为4091.36万股,减持金额4.26亿元;海通证券近5日遭股东减持3.01亿元,位居股东套现榜第三位。
减持次数方面, 近5日遭重要股东减持次数较多的有新国都、世纪鼎利、我武生物等, 分别有8次、8次、6次减持记录。以减持的股东数量统计,近5日新奥股份有5位重要股东集体减持;其次是力源信息、三联虹普,分别有4位、4位股东减持。
板块分布方面,近5个交易日重要股东减持股中,中小板有33只,创业板有63只,主板包含56只,减持金额上,中小板减持10.35亿元,创业板减持21.11亿元,主板减持42.41亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在计算机、医药生物等行业,分别包含19股、16股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均下跌1.09%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有新奥股份、中威电子、汇金股份等,涨幅分别为24.20%、20.09%、16.14%。跌幅居前的有中牧股份、依顿电子等,分别下跌15.81%、10.13%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有24只,净流入资金最多的是海通证券,合计净流入资金1.85亿元;近5日资金净流出居前的有美锦能源、春兴精工等,净流出资金分别为8.56亿元、4.51亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布前三季业绩预告的共有24只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是摩恩电气,预计净利润中值为4250.00万元,同比增幅为610.84%。 (数据宝)
近5日重要股东减持股一览
证券代码 | 证券简称 | 减持股东数 | 减持次数 | 合计减持量(万股) | 减持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600061 | 国投资本 | 1 | 1 | 4136.86 | 55971.71 | -4.16 |
000723 | 美锦能源 | 1 | 1 | 4091.36 | 42631.99 | -2.38 |
600837 | 海通证券 | 1 | 1 | 2007.00 | 30121.00 | 2.63 |
603882 | 金域医学 | 1 | 1 | 667.00 | 29167.91 | 7.31 |
600155 | 华创阳安 | 2 | 3 | 1929.55 | 29001.35 | 4.24 |
600195 | 中牧股份 | 1 | 1 | 1684.80 | 26720.03 | -15.81 |
600100 | 同方股份 | 1 | 1 | 2563.06 | 23977.29 | -2.82 |
300284 | 苏 交 科 | 2 | 4 | 2507.40 | 21989.90 | -1.59 |
300357 | 我武生物 | 1 | 6 | 556.26 | 18970.13 | -1.79 |
002201 | 九鼎新材 | 1 | 1 | 728.99 | 18202.84 | 7.09 |
300506 | 名 家 汇 | 1 | 1 | 1805.26 | 17149.98 | 13.90 |
600771 | 广 誉 远 | 1 | 1 | 868.79 | 15464.40 | -0.81 |
600649 | 城投控股 | 1 | 1 | 2529.57 | 15153.04 | -3.20 |
600221 | 海航控股 | 1 | 1 | 7963.03 | 15058.95 | -3.13 |
601200 | 上海环境 | 1 | 1 | 1220.52 | 14412.72 | -2.76 |
600588 | 用友网络 | 2 | 2 | 381.10 | 12629.85 | -4.47 |
002657 | 中科金财 | 1 | 1 | 670.00 | 12307.90 | -1.71 |
002194 | 武汉凡谷 | 1 | 1 | 491.78 | 12284.66 | 13.55 |
603603 | 博天环境 | 1 | 1 | 720.19 | 11262.50 | 11.93 |
300168 | 万达信息 | 0 | 1 | 820.37 | 10500.74 | 12.11 |
300302 | 同有科技 | 1 | 2 | 1039.94 | 9609.04 | 0.29 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 1 | 3524.00 | 9056.68 | -1.76 |
300130 | 新 国 都 | 3 | 8 | 510.72 | 8873.68 | -3.53 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 2 | 805.69 | 8419.46 | 3.47 |
300322 | 硕 贝 德 | 2 | 3 | 413.50 | 8350.97 | 0.00 |
600162 | 香江控股 | 0 | 1 | 3237.61 | 8126.40 | -2.79 |
300184 | 力源信息 | 4 | 4 | 888.56 | 7671.34 | -7.50 |
002726 | 龙大肉食 | 1 | 1 | 755.54 | 7358.96 | -3.78 |
300012 | 华测检测 | 1 | 1 | 550.00 | 6704.50 | 2.73 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 1 | 429.00 | 6469.32 | -3.34 |
000520 | 长航凤凰 | 0 | 1 | 1400.00 | 5992.00 | -1.64 |
300397 | 天和防务 | 1 | 1 | 240.00 | 5738.40 | -8.33 |
300470 | 日机密封 | 1 | 6 | 196.72 | 5662.61 | 3.30 |
603608 | 天创时尚 | 2 | 2 | 780.61 | 5567.31 | -3.31 |
000023 | 深天地A | 1 | 2 | 380.58 | 5497.17 | -6.42 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1 | 3 | 450.01 | 5427.65 | -9.66 |
603520 | 司 太 立 | 1 | 1 | 167.80 | 5403.16 | -5.11 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 1 | 201.77 | 5116.89 | -4.57 |
603668 | 天马科技 | 1 | 1 | 660.00 | 5075.20 | 0.12 |
002451 | 摩恩电气 | 1 | 1 | 525.00 | 4945.50 | 3.35 |
002276 | 万马股份 | 1 | 1 | 939.13 | 4939.83 | -2.74 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 1 | 260.00 | 4888.00 | 3.20 |
603197 | 保隆科技 | 1 | 2 | 210.00 | 4706.10 | 5.05 |
603035 | 常熟汽饰 | 2 | 2 | 469.94 | 4500.59 | -0.54 |
300368 | 汇金股份 | 1 | 4 | 534.19 | 4421.66 | 16.14 |
300311 | 任 子 行 | 1 | 2 | 568.29 | 4339.17 | 1.89 |
603988 | 中电电机 | 1 | 2 | 423.36 | 4301.34 | -2.66 |
002733 | 雄韬股份 | 1 | 2 | 176.50 | 4262.22 | -4.73 |
002618 | 丹邦科技 | 1 | 1 | 320.00 | 4185.60 | -4.78 |
000166 | 申万宏源 | 1 | 1 | 804.09 | 4108.87 | -3.14 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 1 | 47.69 | 3944.39 | 7.00 |
300346 | 南大光电 | 1 | 1 | 295.00 | 3929.40 | -8.24 |
300459 | 金科文化 | 1 | 3 | 1585.00 | 3893.05 | -8.83 |
600090 | 同 济 堂 | 1 | 1 | 824.99 | 3879.61 | 0.43 |
002334 | 英 威 腾 | 2 | 2 | 697.91 | 3782.65 | -3.54 |
300584 | 海辰药业 | 1 | 1 | 118.13 | 3767.17 | -8.85 |
600485 | *ST 信威 | 1 | 1 | 2045.10 | 3503.23 | -1.76 |
300474 | 景 嘉 微 | 2 | 5 | 63.84 | 3278.49 | -5.97 |
300623 | 捷捷微电 | 2 | 2 | 143.26 | 3275.84 | -5.95 |
600803 | 新奥股份 | 5 | 5 | 304.08 | 3138.07 | 24.20 |
603045 | 福达合金 | 1 | 2 | 165.76 | 3118.35 | -2.42 |
300177 | 中 海 达 | 1 | 1 | 280.60 | 3064.11 | 15.78 |
000802 | 北京文化 | 2 | 6 | 309.02 | 2980.32 | 0.82 |
002645 | 华宏科技 | 1 | 3 | 297.77 | 2973.32 | 5.89 |
300050 | 世纪鼎利 | 3 | 8 | 495.16 | 2969.45 | -0.49 |
002495 | 佳隆股份 | 2 | 3 | 977.11 | 2946.42 | -0.65 |
300575 | 中旗股份 | 1 | 2 | 125.00 | 2757.00 | -3.03 |
603030 | 全筑股份 | 1 | 2 | 396.39 | 2497.26 | -3.75 |
300417 | 南华仪器 | 2 | 3 | 51.75 | 2487.65 | -1.32 |
300270 | 中威电子 | 2 | 4 | 231.35 | 2436.29 | 20.09 |
300384 | 三联虹普 | 4 | 4 | 102.01 | 2424.90 | -9.52 |
002696 | 百洋股份 | 1 | 1 | 396.42 | 2402.32 | -2.13 |
002373 | 千方科技 | 1 | 1 | 118.69 | 2338.36 | -2.40 |
603918 | 金桥信息 | 2 | 2 | 182.46 | 2161.14 | -3.13 |
300613 | 富 瀚 微 | 1 | 1 | 20.96 | 2091.39 | -4.53 |
300163 | 先锋新材 | 1 | 2 | 483.96 | 1874.38 | -7.73 |
300578 | 会畅通讯 | 1 | 1 | 68.93 | 1835.59 | 0.47 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 1 | 125.81 | 1828.02 | -8.14 |
002031 | 巨轮智能 | 2 | 4 | 914.41 | 1812.84 | 0.00 |
603488 | 展鹏科技 | 1 | 1 | 208.94 | 1770.65 | -2.55 |
300252 | 金 信 诺 | 1 | 3 | 147.08 | 1747.49 | -5.70 |
300486 | 东杰智能 | 1 | 4 | 126.35 | 1731.05 | -2.33 |
002280 | 联络互动 | 1 | 1 | 434.61 | 1612.40 | -4.81 |
603328 | 依顿电子 | 1 | 1 | 125.00 | 1490.00 | -10.13 |
603991 | 至正股份 | 2 | 2 | 70.54 | 1435.27 | -1.48 |
603127 | 昭衍新药 | 1 | 1 | 22.57 | 1434.32 | -3.20 |
300100 | 双林股份 | 1 | 2 | 206.92 | 1425.06 | -2.21 |
300342 | 天银机电 | 2 | 2 | 146.20 | 1391.60 | 0.87 |
603089 | 正裕工业 | 1 | 1 | 102.00 | 1367.26 | -1.04 |
000592 | 平潭发展 | 1 | 1 | 423.28 | 1281.27 | -0.99 |
300746 | 汉嘉设计 | 2 | 2 | 93.77 | 1272.46 | -3.05 |
300511 | 雪榕生物 | 1 | 3 | 152.01 | 1264.31 | -3.86 |
002887 | 绿茵生态 | 1 | 1 | 78.25 | 1261.44 | -0.62 |
002727 | 一 心 堂 | 1 | 2 | 47.38 | 1208.15 | -4.38 |
603728 | 鸣志电器 | 1 | 1 | 90.64 | 1176.65 | -1.17 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 1 | 96.00 | 1139.23 | -1.94 |
601890 | 亚星锚链 | 2 | 2 | 162.50 | 1086.80 | -3.24 |
002123 | 梦网集团 | 1 | 1 | 50.42 | 916.61 | 3.43 |
300071 | 华谊嘉信 | 1 | 1 | 282.42 | 858.56 | -8.85 |
002798 | 帝欧家居 | 1 | 1 | 45.40 | 852.16 | -2.40 |
300366 | 创意信息 | 1 | 1 | 68.93 | 849.89 | -4.42 |
002740 | 爱 迪 尔 | 1 | 3 | 134.57 | 833.13 | -5.33 |
002426 | 胜利精密 | 1 | 1 | 280.00 | 814.80 | -7.84 |
600209 | ST 罗 顿 | 1 | 2 | 249.25 | 752.42 | 1.63 |
300249 | 依 米 康 | 1 | 2 | 100.00 | 699.50 | -4.43 |
300128 | 锦富技术 | 1 | 1 | 149.84 | 655.25 | -2.34 |
300247 | 融捷健康 | 1 | 3 | 192.00 | 639.36 | 3.01 |
300566 | 激智科技 | 1 | 1 | 27.48 | 592.30 | 5.73 |
000159 | 国际实业 | 1 | 1 | 74.80 | 573.72 | -2.37 |
002864 | 盘龙药业 | 3 | 3 | 18.84 | 569.51 | 4.85 |
300647 | 超 频 三 | 1 | 1 | 34.86 | 564.03 | -3.54 |
603889 | 新澳股份 | 1 | 1 | 85.00 | 552.80 | -3.22 |
600593 | 大连圣亚 | 1 | 4 | 13.90 | 541.50 | -0.15 |
002547 | 春兴精工 | 2 | 3 | 45.11 | 480.62 | -7.00 |
300569 | 天能重工 | 1 | 2 | 25.87 | 464.93 | 0.06 |
300441 | 鲍斯股份 | 2 | 2 | 57.65 | 455.44 | 6.57 |
603161 | 科华控股 | 1 | 1 | 32.60 | 451.84 | -2.73 |
002279 | 久其软件 | 2 | 2 | 61.84 | 433.28 | -5.29 |
603363 | 傲农生物 | 1 | 1 | 12.00 | 260.16 | 1.16 |
002849 | 威星智能 | 1 | 1 | 16.00 | 249.92 | -2.08 |
300378 | 鼎捷软件 | 1 | 1 | 13.06 | 242.52 | -7.24 |
002643 | 万润股份 | 1 | 2 | 17.75 | 239.77 | -3.03 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 1 | 22.00 | 235.64 | -2.61 |
002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 1 | 56.50 | 221.48 | -1.78 |
300158 | 振东制药 | 1 | 1 | 37.82 | 210.66 | -4.91 |
002851 | 麦格米特 | 1 | 1 | 8.72 | 197.68 | -8.49 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 1 | 29.00 | 172.55 | 8.24 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 3 | 17.67 | 148.97 | -0.60 |
603118 | 共进股份 | 1 | 1 | 9.64 | 142.19 | 3.85 |
300458 | 全志科技 | 1 | 1 | 5.00 | 140.00 | -2.79 |
000810 | 创维数字 | 1 | 1 | 15.00 | 139.19 | -1.62 |
300542 | 新晨科技 | 1 | 2 | 8.00 | 138.75 | -1.30 |
603105 | 芯能科技 | 2 | 2 | 14.00 | 119.88 | 1.24 |
002713 | 东易日盛 | 1 | 1 | 12.00 | 107.95 | -3.35 |
603819 | 神力股份 | 1 | 1 | 7.20 | 104.11 | -6.16 |
002796 | 世嘉科技 | 1 | 2 | 2.28 | 99.49 | -4.41 |
300522 | 世名科技 | 1 | 2 | 6.12 | 98.29 | 4.52 |
600867 | 通化东宝 | 1 | 1 | 5.00 | 96.50 | -0.43 |
300552 | 万集科技 | 1 | 1 | 2.00 | 96.40 | 3.43 |
600285 | 羚锐制药 | 1 | 1 | 10.00 | 90.00 | 0.23 |
300507 | 苏奥传感 | 1 | 3 | 5.85 | 59.75 | -2.78 |
603626 | 科森科技 | 2 | 2 | 7.00 | 56.56 | -1.00 |
300380 | 安硕信息 | 1 | 1 | 1.51 | 33.87 | -3.61 |
300637 | 扬帆新材 | 1 | 1 | 2.47 | 33.34 | -1.93 |
300161 | 华中数控 | 1 | 1 | 2.00 | 33.30 | -8.03 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 1 | 0.55 | 24.39 | -4.37 |
300243 | 瑞丰高材 | 1 | 1 | 2.68 | 22.38 | -1.57 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 1 | 2.00 | 21.40 | -3.12 |
002062 | 宏润建设 | 1 | 1 | 5.50 | 20.18 | 0.00 |
603322 | 超讯通信 | 1 | 1 | 0.53 | 13.68 | 16.06 |
000045 | 深纺织A | 1 | 1 | 0.17 | 1.36 | -5.94 |
600751 | 海航科技 | 1 | 1 | 0.01 | 0.03 | -4.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
重要股东、增减持、减持、减持金额、套现、产业资本
推荐阅读
-
股票股份股票价格是多少(股份的价格怎么算)
2023-05-05
(数据宝)近5日重要股东减持股一览证券代码证券简称减持股东数减持次数合计减持量(万股)减持金额(万元)近5日涨跌幅(%)...
-
白带豆腐渣状图片(女生下面白色豆腐渣可自愈吗)
2023-05-05
(数据宝)近5日重要股东减持股一览证券代码证券简称减持股东数减持次数合计减持量(万股)减持金额(万元)近5日涨跌幅(%)...
-
新西兰图片(新西兰图片国旗)
2023-05-05
(数据宝)近5日重要股东减持股一览证券代码证券简称减持股东数减持次数合计减持量(万股)减持金额(万元)近5日涨跌幅(%)...
-
城市向银行贷款(地方银行贷款是不是比较简单)
2023-05-05
(数据宝)近5日重要股东减持股一览证券代码证券简称减持股东数减持次数合计减持量(万股)减持金额(万元)近5日涨跌幅(%)...
-
社保报销免赔额多少(社保报销免赔额多少可以报销)
2023-05-05
(数据宝)近5日重要股东减持股一览证券代码证券简称减持股东数减持次数合计减持量(万股)减持金额(万元)近5日涨跌幅(%)...
-
德国房产投资(德国 房地产)
2023-05-05
(数据宝)近5日重要股东减持股一览证券代码证券简称减持股东数减持次数合计减持量(万股)减持金额(万元)近5日涨跌幅(%)...