目前共有多少只股票(有多少个股票)
日期:2023年05月06日 08:56 浏览量:1
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.63元,其中两市股价超过100元的有172只,相比上一个交易日增加6只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月3日收盘,沪指报收3296.40点,上涨0.72%,A股平均股价为11.63元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有172只,股价在50元至100元之间的有331只,股价在30元至50元的有578只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1802.07元,下跌0.99%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为674.73元、569.50元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.01%,跑赢沪指1.29个百分点。今日上涨的有105只,涨幅居前的有财富趋势、同花顺等,下跌的有66只,跌幅居前的有奕瑞科技、立高食品等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨4.25%,期间沪指下跌0.43%,涨幅居前的有寒武纪、同花顺、景嘉微等,涨幅分别为130.60%、86.77%、75.89%,今年以来平均涨幅为16.13%,强于沪指9.43%,累计涨幅居前的有海天瑞声、寒武纪、景嘉微等,涨幅分别为291.61%、286.73%、151.44%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,致远互联最新收盘价102.19元,上涨5.74%,全天换手率0.02%,成交额1.89亿元,全天主力资金净流入839.95万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有40只股上榜,占百元股总数的比例为23.26%,;有27只股来自医药生物行业,占比15.70%;25只股来自电力设备行业,占比14.53%。
所属板块来看,百元股中,主板有47只、创业板有37只,另有88只来自科创板,占百元股的比例为51.16%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有紫光国微、中微公司、中控技术等17只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有6条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超20%,长春高新上涨空间最高,广发证券预计公司最大目标价为239.40元,上涨空间达47.24%,其次是华熙生物,上涨空间为34.15%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1802.07 | -0.99 | 0.17 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 674.73 | 1.35 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 569.50 | 1.92 | 1.87 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 523.99 | 9.91 | 3.11 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 511.92 | 8.23 | 0.02 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 398.71 | -1.81 | 0.78 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 356.11 | -2.44 | 0.01 | 家用电器 |
688617 | 惠泰医疗 | 346.00 | -2.17 | 0.02 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 343.50 | -5.07 | 0.02 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 334.40 | 5.56 | 0.06 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 328.35 | -1.12 | 0.06 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 314.96 | 0.66 | 0.01 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 308.78 | 9.52 | 0.09 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 305.32 | 5.00 | 0.05 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 305.13 | 0.04 | 1.20 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 303.10 | -2.76 | 0.32 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 293.16 | -0.96 | 0.37 | 食品饮料 |
688390 | 固德威 | 290.98 | 0.53 | 0.03 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 286.48 | 4.35 | 2.35 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 281.88 | -0.88 | 0.29 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 279.89 | 5.28 | 3.21 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 267.82 | -1.68 | 0.47 | 食品饮料 |
605117 | 德业股份 | 257.49 | -0.18 | 3.40 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 255.92 | -0.04 | 1.15 | 汽车 |
688083 | 中望软件 | 255.80 | 14.23 | 0.05 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 254.29 | -0.20 | 0.38 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 253.50 | 4.11 | 0.02 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 253.12 | -1.29 | 0.01 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 246.50 | 0.41 | 0.04 | 电力设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 242.96 | -2.62 | 2.38 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 241.76 | 8.47 | 0.04 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 235.00 | 15.03 | 6.94 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 233.75 | 7.97 | 0.21 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 230.85 | 4.96 | 0.07 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 228.72 | 1.44 | 0.16 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 221.85 | 3.67 | 0.13 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 220.98 | 5.63 | 0.02 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 212.30 | 5.68 | 0.03 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 211.00 | 13.47 | 0.09 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 203.86 | 2.44 | 0.02 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 197.20 | 0.45 | 0.01 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 195.92 | -0.55 | 1.14 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 195.19 | -0.92 | 0.34 | 食品饮料 |
688531 | C日联 | 194.30 | 0.05 | 0.32 | 机械设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 193.08 | 0.35 | 0.92 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 191.10 | 4.26 | 0.01 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 190.15 | -1.37 | 0.02 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 185.89 | -0.94 | 0.02 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 185.77 | 4.82 | 0.10 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 185.21 | -2.22 | 2.77 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 184.39 | 0.63 | 0.81 | 商贸零售 |
688516 | 奥特维 | 182.00 | -0.45 | 0.02 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 178.40 | -1.90 | 0.48 | 美容护理 |
688275 | 万润新能 | 178.34 | 0.53 | 0.02 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 176.00 | 10.96 | 0.27 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 171.26 | 1.15 | 0.01 | 基础化工 |
688318 | 财富趋势 | 168.88 | 17.78 | 0.22 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 168.30 | -2.35 | 0.02 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 168.00 | -0.68 | 0.01 | 机械设备 |
002304 | 洋河股份 | 166.60 | 0.69 | 0.38 | 食品饮料 |
300799 | 左江科技 | 165.52 | 1.55 | 2.19 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 163.90 | 11.11 | 0.03 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 162.59 | -0.43 | 1.45 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 162.17 | -1.95 | 0.02 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 160.95 | 3.70 | 1.63 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 159.50 | -2.52 | 1.14 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 157.79 | -0.11 | 0.17 | 轻工制造 |
605168 | 三人行 | 156.58 | 0.37 | 9.57 | 传媒 |
688027 | 国盾量子 | 155.59 | 2.36 | 0.05 | 通信 |
688776 | 国光电气 | 154.88 | -1.90 | 0.01 | 国防军工 |
688047 | 龙芯中科 | 153.29 | 4.56 | 0.11 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 152.39 | 1.59 | 0.02 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 151.94 | -1.49 | 0.04 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 149.48 | -4.20 | 0.04 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 149.10 | 0.77 | 2.61 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 149.00 | 0.89 | 0.03 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 146.89 | 0.95 | 3.11 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 145.25 | -0.52 | 1.13 | 电子 |
301327 | 华宝新能 | 145.09 | -1.07 | 3.64 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 144.71 | -2.22 | 0.02 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 142.91 | -2.36 | 0.01 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 142.74 | 3.52 | 0.03 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 141.80 | -1.60 | 0.02 | 电子 |
300474 | 景嘉微 | 137.21 | 12.47 | 11.07 | 国防军工 |
688768 | 容知日新 | 136.75 | -0.16 | 0.01 | 机械设备 |
002847 | 盐津铺子 | 136.30 | 1.09 | 0.50 | 食品饮料 |
603688 | 石英股份 | 134.74 | 9.12 | 2.88 | 基础化工 |
300763 | 锦浪科技 | 134.10 | 0.39 | 1.61 | 电力设备 |
688499 | 利元亨 | 134.06 | 4.75 | 0.02 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 133.69 | 0.27 | 1.32 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 133.30 | -0.01 | 2.00 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 132.90 | 5.90 | 0.07 | 计算机 |
001269 | 欧晶科技 | 132.25 | 6.40 | 15.04 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 131.53 | 7.81 | 7.31 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 131.50 | 0.53 | 0.01 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 131.00 | 1.32 | 1.16 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 130.30 | 4.74 | 2.82 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 129.00 | -1.92 | 2.18 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 128.77 | -2.00 | 8.17 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 128.70 | -1.03 | 0.02 | 计算机 |
000799 | 酒鬼酒 | 128.11 | -0.94 | 2.28 | 食品饮料 |
688383 | 新益昌 | 128.00 | -3.11 | 0.06 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 127.39 | 6.16 | 0.07 | 计算机 |
603833 | 欧派家居 | 127.35 | 5.44 | 0.57 | 轻工制造 |
688503 | 聚和材料 | 127.07 | 1.11 | 0.02 | 电力设备 |
603129 | 春风动力 | 126.90 | 0.66 | 0.83 | 汽车 |
301269 | 华大九天 | 126.46 | 2.55 | 11.57 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 126.30 | -2.31 | 2.09 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 125.76 | 0.85 | 0.00 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 125.46 | -2.16 | 1.93 | 美容护理 |
301322 | 绿通科技 | 124.52 | -2.57 | 6.60 | 汽车 |
688167 | 炬光科技 | 124.50 | 6.41 | 0.06 | 电子 |
600132 | 重庆啤酒 | 123.57 | -1.14 | 0.70 | 食品饮料 |
301378 | 通达海 | 123.36 | 9.19 | 30.17 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 122.89 | -0.57 | 0.03 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 122.40 | -1.10 | 0.01 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 121.50 | 1.10 | 1.75 | 通信 |
300724 | 捷佳伟创 | 121.21 | 5.91 | 3.81 | 电力设备 |
688391 | 钜泉科技 | 121.20 | 2.49 | 0.07 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 120.53 | -3.64 | 0.04 | 电力设备 |
301312 | 智立方 | 120.25 | 3.74 | 13.78 | 机械设备 |
001270 | 铖昌科技 | 120.02 | 4.24 | 10.68 | 国防军工 |
688435 | 英方软件 | 119.43 | 1.72 | 0.05 | 计算机 |
603737 | 三棵树 | 119.42 | 2.59 | 0.40 | 建筑材料 |
688798 | 艾为电子 | 118.80 | 1.71 | 0.01 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 118.79 | -1.50 | 0.80 | 食品饮料 |
688409 | 富创精密 | 118.70 | 4.72 | 0.08 | 电子 |
301369 | 联动科技 | 118.45 | 0.73 | 12.32 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 117.73 | -0.23 | 1.85 | 国防军工 |
688489 | 三未信安 | 117.60 | 7.53 | 0.12 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 116.99 | -2.43 | 0.69 | 汽车 |
301191 | 菲菱科思 | 116.31 | 6.61 | 10.47 | 通信 |
002049 | 紫光国微 | 116.18 | 4.54 | 6.68 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 115.07 | -0.93 | 0.78 | 医药生物 |
603061 | 金海通 | 114.77 | 1.67 | 20.30 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 114.00 | 5.18 | 0.05 | 机械设备 |
002812 | 恩捷股份 | 113.92 | 0.09 | 1.24 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 113.71 | 0.04 | 0.03 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 112.56 | 11.23 | 0.03 | 电子 |
301333 | 诺思格 | 112.50 | 0.18 | 1.63 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 111.85 | -2.24 | 0.02 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 111.81 | -1.40 | 0.02 | 美容护理 |
688133 | 泰坦科技 | 111.50 | -1.28 | 0.01 | 基础化工 |
300776 | 帝尔激光 | 111.42 | 2.82 | 3.51 | 电力设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 111.09 | 0.03 | 1.53 | 基础化工 |
688621 | 阳光诺和 | 111.00 | -0.80 | 0.01 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 110.76 | -0.17 | 0.95 | 计算机 |
301095 | 广立微 | 110.66 | 1.43 | 9.72 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 109.90 | 5.60 | 0.03 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 109.85 | 1.38 | 3.58 | 计算机 |
301080 | 百普赛斯 | 109.24 | -1.35 | 1.15 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 108.88 | -1.20 | 0.02 | 医药生物 |
603713 | 密尔克卫 | 108.77 | -0.86 | 1.06 | 交通运输 |
301308 | 江波龙 | 106.60 | 7.99 | 43.60 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 106.46 | -0.05 | 1.27 | 机械设备 |
603489 | 八方股份 | 106.11 | 0.22 | 0.30 | 电力设备 |
688372 | 伟测科技 | 106.10 | 0.26 | 0.08 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 105.90 | 0.99 | 1.98 | 电力设备 |
688682 | 霍莱沃 | 105.05 | 8.63 | 0.03 | 国防军工 |
688606 | 奥泰生物 | 104.77 | -0.53 | 0.01 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 104.77 | 1.13 | 0.91 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 104.49 | 12.79 | 0.14 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 104.30 | 0.76 | 0.02 | 通信 |
603185 | 上机数控 | 104.28 | 2.13 | 1.25 | 电力设备 |
688521 | 芯原股份 | 104.21 | 7.54 | 0.08 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 102.50 | -1.30 | 0.03 | 机械设备 |
688369 | 致远互联 | 102.19 | 5.74 | 0.02 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 101.75 | 6.11 | 0.09 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 101.66 | 0.22 | 0.01 | 医药生物 |
300973 | 立高食品 | 101.22 | -4.50 | 1.76 | 食品饮料 |
688157 | 松井股份 | 100.70 | 0.00 | 0.00 | 基础化工 |
300223 | 北京君正 | 100.30 | 12.68 | 10.16 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读
-
股票股份股票价格是多少(股份的价格怎么算)
2023-05-06
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1802.07-0.9...
-
白带豆腐渣状图片(女生下面白色豆腐渣可自愈吗)
2023-05-06
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1802.07-0.9...
-
新西兰图片(新西兰图片国旗)
2023-05-06
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1802.07-0.9...
-
城市向银行贷款(地方银行贷款是不是比较简单)
2023-05-06
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1802.07-0.9...
-
社保报销免赔额多少(社保报销免赔额多少可以报销)
2023-05-06
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1802.07-0.9...
-
德国房产投资(德国 房地产)
2023-05-06
(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1802.07-0.9...