香港中央结算有限公司股东(香港投资者购买A股)
日期:2023年06月03日 10:27 浏览量:3
股票名称 | 市值(亿) | 比例(%) | 类型 | 数量(万股) |
正邦科技 | 2.39 | 1.68 | 未变 | 0 |
兴业银行 | 151.35 | 4.38 | 未变 | 0 |
凯普生物 | 1.57 | 2 | -0.23 | -102.44 |
宁波港 | 2.05 | 0.29 | 未变 | 0 |
创业环保 | 0.90 | 0.93 | 0.05 | 204.02 |
震安科技 | 6.63 | 5.6 | -0.11 | 0 |
海康威视 | 13.63 | 0.48 | -0.01 | -163.23 |
盈趣科技 | 1.32 | 0.9 | 未变 | 0 |
万孚生物 | 1.57 | 1.2 | -0.12 | -51.14 |
恺英网络 | 12.52 | 8.88 | 0.78 | 1687.46 |
金禾实业 | 4.63 | 2.18 | -2.52 | -1414.37 |
上海机场 | 93.92 | 6.53 | -0.85 | -1876.91 |
顺丰控股 | 138.46 | 5.99 | 0.38 | 1871.61 |
杉杉股份 | 11.50 | 2.46 | 未变 | -433.9 |
启迪环境 | 0.28 | 0.6 | 未变 | 0 |
*ST科华 | 1.44 | 2.16 | -0.13 | -66.11 |
中科创达 | 38.70 | 8.04 | -0.53 | 37.41 |
健康元 | 12.72 | 6.27 | 0.68 | 1391.71 |
乐普医疗 | 17.14 | 4.29 | -0.26 | -1879.57 |
隆华科技 | 0.37 | 0.59 | 新进 | -110.65 |
爱尔眼科 | 85.44 | 4.23 | 0.47 | 9389.97 |
数字政通 | 0.44 | 0.6 | 新进 | 153.94 |
中际旭创 | 14.34 | 7.35 | -1.83 | -1360.28 |
金博股份 | 4.43 | 1.6 | -0.15 | -24.36 |
五矿稀土 | 4.27 | 1.65 | 未变 | 0 |
西藏珠峰 | 3.62 | 1.78 | 未变 | 0 |
广州酒家 | 3.74 | 3.05 | 未变 | 0 |
西部黄金 | 0.39 | 0.37 | -0.13 | 8.41 |
通策医疗 | 9.41 | 2.29 | -0.08 | -25.25 |
康泰生物 | 8.16 | 2.4 | -0.43 | -847.8 |
高德红外 | 5.72 | 1.5 | -0.03 | -111.09 |
广汇能源 | 32.56 | 4.04 | 0.04 | 280.79 |
浙江东方 | 1.00 | 0.81 | 未变 | 421.97 |
泛海控股 | 0.54 | 0.87 | 未变 | 0 |
推荐阅读
-
股票股份股票价格是多少(股份的价格怎么算)
2023-06-03
股票名称市值(亿)比例(%)类型数量(万股)正邦科技2.391.68未变0兴业银行151.354.38未变0凯普生物1....
-
白带豆腐渣状图片(女生下面白色豆腐渣可自愈吗)
2023-06-03
股票名称市值(亿)比例(%)类型数量(万股)正邦科技2.391.68未变0兴业银行151.354.38未变0凯普生物1....
-
新西兰图片(新西兰图片国旗)
2023-06-03
股票名称市值(亿)比例(%)类型数量(万股)正邦科技2.391.68未变0兴业银行151.354.38未变0凯普生物1....
-
城市向银行贷款(地方银行贷款是不是比较简单)
2023-06-03
股票名称市值(亿)比例(%)类型数量(万股)正邦科技2.391.68未变0兴业银行151.354.38未变0凯普生物1....
-
社保报销免赔额多少(社保报销免赔额多少可以报销)
2023-06-03
股票名称市值(亿)比例(%)类型数量(万股)正邦科技2.391.68未变0兴业银行151.354.38未变0凯普生物1....
-
德国房产投资(德国 房地产)
2023-06-03
股票名称市值(亿)比例(%)类型数量(万股)正邦科技2.391.68未变0兴业银行151.354.38未变0凯普生物1....