人民币 台币 中国银行(中国人民银行台币对人民币汇率)
日期:2023年06月20日 23:55 浏览量:3
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 42.04 | 38.81 | 42.32 | 45.63 | 42.32 |
澳大利亚元 | 461.67 | 447.33 | 465.07 | 467.13 | 464.35 |
巴西里亚尔 | -- | 122.64 | -- | 139.25 | 127.59 |
加拿大元 | 518.26 | 501.9 | 522.09 | 524.39 | 518.54 |
瑞士法郎 | 697.24 | 675.73 | 702.14 | 705.15 | 698.5 |
丹麦克朗 | 94.76 | 91.83 | 95.52 | 95.98 | 94.95 |
欧元 | 705.55 | 683.63 | 710.75 | 713.04 | 706.43 |
英镑 | 818.21 | 792.78 | 824.23 | 827.88 | 821.46 |
港币 | 85.12 | 84.45 | 85.46 | 85.46 | 85.17 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0451 |
日元 | 4.9273 | 4.7742 | 4.9635 | 4.9712 | 4.9472 |
韩国元 | 0.5183 | 0.5001 | 0.5225 | 0.5416 | 0.5171 |
澳门元 | 82.73 | 79.96 | 83.06 | 85.83 | 82.78 |
林吉特 | 151.52 | -- | 152.89 | -- | 151.97 |
挪威克朗 | 68.02 | 65.92 | 68.56 | 68.89 | 68.09 |
新西兰元 | 419.76 | 406.8 | 422.7 | 428.52 | 422.33 |
菲律宾比索 | 12.15 | 11.73 | 12.29 | 12.84 | 12.19 |
卢布 | 11.93 | 11.38 | 12.41 | 12.96 | 12.39 |
瑞典克朗 | 66.06 | 64.03 | 66.6 | 66.91 | 66.1 |
新加坡元 | 481.28 | 466.43 | 484.66 | 487.08 | 482.53 |
泰国铢 | 18.83 | 18.25 | 18.99 | 19.59 | 18.86 |
新台币 | -- | 21.8 | -- | 23.62 | 22.55 |
美元 | 667.99 | 662.56 | 670.82 | 670.82 | 668.5 |
推荐阅读
-
股票股份股票价格是多少(股份的价格怎么算)
2023-06-20
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价阿联酋迪拉姆42.0438.8142.3245.6342.32...
-
白带豆腐渣状图片(女生下面白色豆腐渣可自愈吗)
2023-06-20
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价阿联酋迪拉姆42.0438.8142.3245.6342.32...
-
新西兰图片(新西兰图片国旗)
2023-06-20
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价阿联酋迪拉姆42.0438.8142.3245.6342.32...
-
城市向银行贷款(地方银行贷款是不是比较简单)
2023-06-20
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价阿联酋迪拉姆42.0438.8142.3245.6342.32...
-
社保报销免赔额多少(社保报销免赔额多少可以报销)
2023-06-20
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价阿联酋迪拉姆42.0438.8142.3245.6342.32...
-
德国房产投资(德国 房地产)
2023-06-20
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价阿联酋迪拉姆42.0438.8142.3245.6342.32...