3元以下的股票(两市低价股一览 54股股价不足2元)
日期:2023年04月18日 12:23 浏览量:1
按最新收盘价计算,A股均价为11.25元,两市不足2元的个股共有54只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.72元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月23日收盘,沪指报收3287.48点,A股平均股价为11.25元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有54只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.72元,其次是*ST荣华、*ST西源,最新收盘价分别为0.78元、0.82元。特征来看,股价低于2元个股中,共有28只ST股上榜,占比为51.85%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有14只,涨幅居前的有*ST吉艾、*ST蓝盾、*ST新海,分别上涨19.80%、12.39%、5.56%。下跌的有20只,跌幅居前的有*ST荣华、*ST西源、*ST同洲,跌幅分别为4.88%、4.65%、3.19%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600311 | *ST荣华 | 0.78 | -4.88 | 2.90 | 有色金属 | |
600139 | *ST西源 | 0.82 | -4.65 | 1.17 | 非银金融 | |
002089 | *ST新海 | 0.95 | 5.56 | 7.36 | 1.04 | 通信 |
000150 | *ST宜康 | 1.06 | -1.85 | 2.45 | 医药生物 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.09 | 0.93 | 1.88 | 房地产 | |
601258 | 庞大集团 | 1.12 | 0.00 | 0.43 | 0.99 | 汽车 |
000732 | ST泰禾 | 1.19 | 1.71 | 1.75 | 0.44 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.21 | 2.54 | 1.17 | 1.57 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.21 | 0.00 | 0.63 | 纺织服饰 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.21 | 19.80 | 23.40 | 非银金融 | |
600781 | *ST辅仁 | 1.24 | 0.00 | 4.10 | 3.57 | 医药生物 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.27 | 12.39 | 9.43 | 5.11 | 计算机 |
000540 | 中天金融 | 1.28 | 3.23 | 2.80 | 1.23 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.31 | 0.00 | 0.62 | 商贸零售 | |
000667 | 美好置业 | 1.36 | 0.00 | 1.18 | 0.90 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.41 | -0.70 | 1.41 | 12.23 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.41 | -0.70 | 0.40 | 1.92 | 家用电器 |
600242 | *ST中昌 | 1.43 | -1.38 | 2.88 | 传媒 | |
002113 | ST天润 | 1.48 | -1.99 | 3.78 | 20.32 | 传媒 |
000564 | ST大集 | 1.53 | 0.66 | 1.06 | 2.35 | 商贸零售 |
600022 | 山东钢铁 | 1.57 | 0.00 | 0.64 | 0.78 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.59 | 0.00 | 1.20 | 0.81 | 煤炭 |
601880 | 辽港股份 | 1.62 | 0.00 | 0.13 | 1.01 | 交通运输 |
600393 | 粤泰股份 | 1.64 | 0.00 | 2.83 | 1.18 | 房地产 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
601005 | 重庆钢铁 | 1.69 | 0.00 | 0.48 | 0.68 | 钢铁 |
000806 | *ST银河 | 1.70 | -0.58 | 0.37 | 电力设备 | |
300116 | 保力新 | 1.73 | 0.00 | 0.73 | 19.66 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.76 | -0.56 | 0.63 | 0.90 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.78 | -0.56 | 0.16 | 交通运输 | |
000616 | ST海投 | 1.78 | 0.00 | 0.48 | 0.51 | 非银金融 |
000005 | ST星源 | 1.79 | 1.13 | 0.56 | 1.37 | 环保 |
000971 | ST高升 | 1.80 | 0.00 | 0.43 | 3.12 | 通信 |
600568 | ST中珠 | 1.80 | -1.10 | 0.38 | 1.01 | 医药生物 |
002052 | *ST同洲 | 1.82 | -3.19 | 1.97 | 13.28 | 家用电器 |
000882 | 华联股份 | 1.82 | -0.55 | 0.71 | 0.70 | 商贸零售 |
000981 | 山子股份 | 1.84 | 1.66 | 0.84 | 3.39 | 汽车 |
000982 | 中银绒业 | 1.84 | 0.55 | 1.24 | 6.47 | 纺织服饰 |
002021 | ST中捷 | 1.84 | -0.54 | 4.96 | 9.30 | 机械设备 |
600743 | 华远地产 | 1.85 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 房地产 |
600239 | ST云城 | 1.86 | -0.53 | 0.32 | 8.24 | 房地产 |
000671 | 阳光城 | 1.86 | -0.53 | 0.98 | 0.65 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.87 | -0.53 | 0.55 | 0.46 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.88 | 0.00 | 0.63 | 1.57 | 建筑装饰 |
300336 | *ST新文 | 1.90 | 3.26 | 1.36 | 传媒 | |
000656 | 金科股份 | 1.92 | 0.00 | 1.35 | 0.34 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.93 | -0.52 | 0.93 | 17.15 | 纺织服饰 |
002482 | ST广田 | 1.93 | 1.58 | 0.49 | 33.04 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.94 | 0.00 | 0.41 | 0.87 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.94 | -1.02 | 0.70 | 3.30 | 汽车 |
002501 | 利源精制 | 1.95 | -0.51 | 0.30 | 4.75 | 有色金属 |
000889 | ST中嘉 | 1.95 | 0.00 | 1.33 | 5.84 | 通信 |
000669 | ST金鸿 | 1.97 | 0.00 | 0.59 | 2.73 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券日报之声 许林艳 张军兵 2023-02-24 09:07
推荐阅读
-
股票股份股票价格是多少(股份的价格怎么算)
2023-04-18
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...
-
白带豆腐渣状图片(女生下面白色豆腐渣可自愈吗)
2023-04-18
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...
-
新西兰图片(新西兰图片国旗)
2023-04-18
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...
-
城市向银行贷款(地方银行贷款是不是比较简单)
2023-04-18
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...
-
社保报销免赔额多少(社保报销免赔额多少可以报销)
2023-04-18
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...
-
德国房产投资(德国 房地产)
2023-04-18
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000587*ST金洲0.7...