600297股票(11月18日午后主力巨资出逃四大板块)
日期:2023年04月18日 13:13 浏览量:1
11月18日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国医药 | 600056 | 10.03% | 134541.82 | 203555.98 | 69014.16 | 546.95 | 41.06% |
美利云 | 000815 | 10.04% | 82492.53 | 82492.53 | 0.00 | 801.69 | 99.43% |
金辰股份 | 603396 | 10.00% | 62446.66 | 85817.42 | 23370.76 | 480.01 | 54.43% |
中国长城 | 000066 | 5.22% | 61609.14 | 201281.28 | 139672.14 | 154.28 | 17.07% |
鲁商发展 | 600223 | 10.03% | 60594.21 | 65366.57 | 4772.36 | 566.06 | 84.81% |
宁德时代 | 300750 | 1.98% | 54848.92 | 272175.02 | 217326.10 | 7.23 | 10.40% |
华兰生物 | 002007 | 9.98% | 52878.99 | 90793.85 | 37914.86 | 156.62 | 38.34% |
复星医药 | 600196 | 7.56% | 46162.63 | 162780.08 | 116617.45 | 60.17 | 15.56% |
埃斯顿 | 002747 | 8.68% | 45888.30 | 73373.09 | 27484.79 | 256.75 | 38.80% |
天坛生物 | 600161 | 9.99% | 43362.81 | 66672.11 | 23309.30 | 106.71 | 42.37% |
ST大集 | 000564 | 4.64% | 42075.46 | 85918.48 | 43843.02 | 175.41 | 28.09% |
特一药业 | 002728 | 9.98% | 41864.71 | 68045.93 | 26181.23 | 994.74 | 42.05% |
沃森生物 | 300142 | 6.56% | 39969.94 | 153737.09 | 113767.16 | 54.25 | 13.35% |
视觉中国 | 000681 | 4.11% | 35535.03 | 114524.42 | 78989.39 | 393.41 | 17.18% |
华润双鹤 | 600062 | 9.01% | 30793.55 | 87920.38 | 57126.84 | 137.16 | 19.72% |
隆扬电子 | 301389 | 19.98% | 30386.48 | 49949.81 | 19563.33 | 1854.16 | 38.38% |
中公教育 | 002607 | 10.02% | 29766.29 | 60741.93 | 30975.64 | 123.32 | 31.32% |
海康威视 | 002415 | 3.74% | 28929.40 | 122745.12 | 93815.72 | 9.63 | 12.66% |
金花股份 | 600080 | 10.02% | 28471.81 | 58776.33 | 30304.52 | 701.72 | 28.58% |
康缘药业 | 600557 | 10.02% | 28315.66 | 49281.35 | 20965.69 | 213.02 | 40.06% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | -2.84% | -39387.59 | 100730.99 | 140118.57 | -28.97 | 15.77% |
闻泰科技 | 600745 | -2.53% | -36382.19 | 77762.23 | 114144.42 | -49.33 | 18.31% |
韦尔股份 | 603501 | -4.42% | -35632.64 | 48783.99 | 84416.63 | -35.22 | 25.22% |
歌尔股份 | 002241 | -2.20% | -34780.48 | 75157.72 | 109938.20 | -62.14 | 16.65% |
众生药业 | 002317 | 6.03% | -33160.10 | 206487.60 | 239647.71 | -116.93 | 7.21% |
牧原股份 | 002714 | -1.66% | -32058.32 | 44506.59 | 76564.91 | -18.81 | 23.96% |
中国软件 | 600536 | -5.39% | -29890.31 | 92905.50 | 122795.81 | -68.07 | 12.44% |
湘财股份 | 600095 | -8.11% | -29437.52 | 56812.56 | 86250.08 | -277.23 | 19.90% |
北方华创 | 002371 | -3.52% | -28444.36 | 63853.48 | 92297.83 | -24.67 | 17.23% |
光大证券 | 601788 | -2.99% | -25706.61 | 65228.44 | 90935.04 | -41.36 | 15.50% |
东方财富 | 300059 | -1.45% | -24601.24 | 101052.04 | 125653.28 | -12.10 | 10.35% |
二六三 | 002467 | -4.83% | -24441.19 | 66383.14 | 90824.33 | -268.53 | 14.88% |
赣锋锂业 | 002460 | -2.14% | -20781.75 | 67553.61 | 88335.36 | -21.24 | 12.84% |
兆易创新 | 603986 | -2.58% | -20588.23 | 78740.71 | 99328.94 | -29.51 | 10.76% |
中科金财 | 002657 | -6.13% | -19875.16 | 60148.74 | 80023.90 | -343.69 | 13.14% |
中兵红箭 | 000519 | -3.05% | -18723.92 | 40828.99 | 59552.91 | -58.03 | 17.29% |
平煤股份 | 601666 | -4.11% | -18165.58 | 20506.62 | 38672.20 | -69.99 | 28.57% |
威奥股份 | 605001 | -9.27% | -17850.00 | 13405.28 | 31255.28 | -693.12 | 38.85% |
大港股份 | 002077 | -4.09% | -17724.65 | 41960.18 | 59684.83 | -167.17 | 16.40% |
润和软件 | 300339 | -3.32% | -17712.33 | 38237.11 | 55949.44 | -109.38 | 17.71% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.29% | 219342.53 | 20505752.52 | 20286410.00 | 0.63 | 0.42% | N云中马 |
批发和零售业 | -0.04% | 99992.60 | 1161301.16 | 1061308.56 | 7.47 | 7.11% | 天禾股份 |
教育 | 8.05% | 78929.03 | 195440.48 | 116511.46 | 148.40 | 23.54% | 美吉姆 |
文化、体育和娱乐业 | 0.31% | 53169.88 | 524941.80 | 471771.92 | 11.91 | 7.00% | 鼎龙文化 |
卫生和社会工作 | 2.23% | 41379.49 | 274271.05 | 232891.56 | 11.84 | 2.16% | 兰卫医学 |
科学研究和技术服务业 | 0.61% | 21622.22 | 403234.27 | 381612.05 | 3.13 | 1.29% | 中设股份 |
房地产业 | -0.22% | 18970.24 | 780933.30 | 761963.06 | 1.34 | 1.91% | 南都物业 |
综合 | 0.77% | 6065.48 | 83241.73 | 77176.25 | 5.27 | 0.70% | 中国宝安 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.67% | -1190.02 | 1384.70 | 2574.72 | -72.67 | 29.27% | 百邦科技 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.32% | -8665.71 | 555540.34 | 564206.05 | -0.38 | 1.84% | 祥龙电业 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.25% | -197764.03 | 1322040.32 | 1519804.35 | -2.00 | 6.50% | 湘财股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.94% | -153329.17 | 481958.22 | 635287.40 | -6.84 | 12.26% | 恒通股份 |
采矿业 | -0.48% | -146673.77 | 744806.19 | 891479.97 | -4.12 | 7.84% | 晋控煤业 |
农、林、牧、渔业 | -1.72% | -104743.38 | 267962.89 | 372706.27 | -18.97 | 15.08% | 益生股份 |
建筑业 | -0.35% | -67874.38 | 490259.17 | 558133.55 | -5.13 | 7.60% | 圣晖集成 |
住宿和餐饮业 | -1.54% | -31997.80 | 88159.88 | 120157.68 | -35.34 | 14.78% | 华天酒店 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.38% | -31824.66 | 212061.97 | 243886.63 | -8.65 | 7.68% | 长白山 |
租赁和商务服务业 | -0.35% | -30750.92 | 396502.97 | 427253.89 | -3.89 | 1.72% | 福石控股 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.47% | -9495.26 | 4034960.60 | 4044455.86 | -0.33 | 3.25% | 豆神教育 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.32% | -8665.71 | 555540.34 | 564206.05 | -0.38 | 1.84% | 祥龙电业 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国医药 | 600056 | 16.45 | 10.03% | 12456 | 4480 | 7976.0 | 5.3339% | 0.241% | -0.102% | 5.4999% |
中国联通 | 600050 | 3.81 | 4.38% | 19642 | 11821 | 7821.0 | 0.2526% | 0.077% | 0.066% | 0.4736% |
鲁商发展 | 600223 | 10.53 | 10.03% | 5353 | 428 | 4925.0 | 4.8447% | 0.096% | 0.188% | 5.1257% |
包钢股份 | 600010 | 1.96 | 0.51% | 16631 | 12492 | 4139.0 | 0.1307% | 0.043% | -0.097% | -0.6493% |
ST康美 | 600518 | 2.13 | 4.41% | 13437 | 9307 | 4130.0 | 0.3034% | 0.806% | 0.0050% | 1.0134% |
工商银行 | 601398 | 4.19 | 0.48% | 6951 | 2950 | 4001.0 | 0.0148% | 0.0030% | 0.0050% | 0.0278% |
金花股份 | 600080 | 10.87 | 10.02% | 4753 | 2303 | 2450.0 | 6.5636% | 5.026% | 4.667% | 16.8696% |
华润双鹤 | 600062 | 22.07 | 9.91% | 3149 | 806 | 2343.0 | 2.2844% | -0.0040% | -0.387% | 1.9044% |
金桥信息 | 603918 | 9.16 | 9.96% | 3582 | 1281 | 2301.0 | 6.3058% | 1.551% | 0.047% | 8.2408% |
亚泰集团 | 600881 | 2.71 | 5.45% | 3513 | 1253 | 2260.0 | 0.6956% | 0.174% | 0.0030% | 1.0676% |
乾景园林 | 603778 | 5.5 | 10.0% | 5309 | 3519 | 1790.0 | 2.7844% | 0.025% | 0.832% | 20.8944% |
中国西电 | 601179 | 5.0 | 4.38% | 2818 | 1093 | 1725.0 | 0.3365% | 0.027% | -0.076% | 0.3335% |
海航控股 | 600221 | 1.64 | 1.23% | 6201 | 4520 | 1681.0 | 0.0511% | 0.098% | 0.133% | 0.3951% |
国电南自 | 600268 | 8.37 | 9.99% | 1838 | 270 | 1568.0 | 2.2552% | -0.165% | -0.093% | 1.9852% |
建设银行 | 601939 | 5.39 | 0.94% | 2677 | 1114 | 1563.0 | 0.1629% | -0.086% | -0.05% | 0.0189% |
天坛生物 | 600161 | 24.66 | 9.99% | 1899 | 377 | 1522.0 | 0.9237% | 0.061% | 0.027% | 1.0537% |
华能国际 | 600011 | 7.43 | 2.91% | 2924 | 1468 | 1456.0 | 0.1324% | -0.0030% | -0.01% | 0.0924% |
吉视传媒 | 601929 | 1.96 | 0.0% | 3882 | 2439 | 1443.0 | 0.4371% | 0.016% | 0.601% | 1.0021% |
复星医药 | 600196 | 38.22 | 7.75% | 2499 | 1156 | 1343.0 | 0.6678% | -0.027% | 0.0040% | 0.7888% |
太龙药业 | 600222 | 7.95 | 9.96% | 1322 | 0 | 1322.0 | 2.3036% | 2.473% | -1.061% | 7.1826% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.57 | 3.97% | 58863 | 32600 | 26263.0 | 1.73% | 0.136% | 1.011% | 3.29% |
鼎龙文化 | 002502 | 3.63 | 8.68% | 6893 | 1260 | 5633.0 | 6.7622% | -0.382% | 0.059% | 6.4812% |
美利云 | 000815 | 14.8 | 10.04% | 5210 | 0 | 5210.0 | 7.4936% | 1.494% | 0.042% | 10.1276% |
中国长城 | 000066 | 12.69 | 5.22% | 14614 | 9486 | 5128.0 | 1.6296% | 1.542% | -0.0090% | 3.4036% |
惠程科技 | 002168 | 4.5 | 10.02% | 5398 | 465 | 4933.0 | 6.2116% | -1.313% | 0.264% | 5.1326% |
中公教育 | 002607 | 5.49 | 10.02% | 9688 | 4877 | 4811.0 | 1.0942% | -0.125% | 0.105% | 1.2462% |
亚太药业 | 002370 | 6.08 | 9.95% | 5992 | 1867 | 4125.0 | 8.314% | -0.191% | -0.242% | 8.088% |
扬子新材 | 002652 | 3.33 | 9.9% | 3994 | 328 | 3666.0 | 7.1669% | 0.362% | 1.071% | 8.7089% |
三湘印象 | 000863 | 6.05 | 4.67% | 13493 | 10548 | 2945.0 | 2.4831% | -0.212% | 13.1% | 19.1161% |
掌趣科技 | 300315 | 3.6 | 10.77% | 11441 | 8527 | 2914.0 | 1.118% | 0.228% | 0.219% | 1.573% |
豆神教育 | 300010 | 4.6 | 13.02% | 10062 | 7272 | 2790.0 | 3.4213% | -1.435% | 1.432% | 5.0183% |
吉林化纤 | 000420 | 5.69 | 7.56% | 4104 | 1763 | 2341.0 | 1.0802% | -0.304% | 0.966% | 2.0962% |
上海莱士 | 002252 | 5.83 | 4.11% | 4516 | 2345 | 2171.0 | 0.4366% | -0.0060% | 0.017% | 0.6326% |
视觉中国 | 000681 | 15.49 | 4.31% | 6016 | 3850 | 2166.0 | 3.7073% | 5.956% | 0.579% | 13.8223% |
美吉姆 | 002621 | 4.58 | 10.1% | 4291 | 2177 | 2114.0 | 2.6502% | 0.169% | 0.192% | 3.1212% |
汉森制药 | 002412 | 8.1 | 10.05% | 2887 | 793 | 2094.0 | 4.242% | 0.296% | 0.099% | 4.811% |
华兰生物 | 002007 | 21.48 | 9.98% | 2620 | 583 | 2037.0 | 1.2959% | 0.0030% | 0.0010% | 1.5189% |
红日药业 | 300026 | 7.4 | 4.82% | 5673 | 3754 | 1919.0 | 0.7111% | 0.248% | -0.334% | 1.4281% |
延华智能 | 002178 | 5.02 | 5.46% | 3749 | 1869 | 1880.0 | 2.6422% | 0.311% | 0.124% | 3.3012% |
粤 传 媒 | 002181 | 5.75 | 9.94% | 4648 | 2783 | 1865.0 | 1.644% | 2.709% | 1.873% | 6.277% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.34 | -0.85% | 4043 | 7698 | 3655.0 | 0.257% | 0.247% | 0.261% | 0.998% |
粤泰股份 | 600393 | 1.6 | -3.61% | 2715 | 6025 | 3310.0 | 3.2899% | -0.342% | 7.128% | -4.7981% |
湘财股份 | 600095 | 9.41 | -8.02% | 4169 | 7220 | 3051.0 | 2.7009% | -3.287% | -0.286% | -9.7031% |
和邦生物 | 603077 | 3.11 | -0.96% | 1713 | 4321 | 2608.0 | 0.2953% | 0.027% | 0.208% | 0.4013% |
永泰能源 | 600157 | 1.61 | -0.62% | 8423 | 11024 | 2601.0 | 0.1171% | 0.215% | 0.123% | 0.5291% |
庞大集团 | 601258 | 1.19 | -2.46% | 5657 | 7930 | 2273.0 | 0.2222% | -1.131% | 0.052% | -0.9308% |
招商南油 | 601975 | 5.06 | -1.36% | 7363 | 9104 | 1741.0 | 0.3588% | -0.16% | -1.254% | -0.9322% |
*ST华源 | 600726 | 2.71 | -4.91% | 435 | 2167 | 1732.0 | 1.1286% | -0.0% | -0.051% | 1.0346% |
中远海特 | 600428 | 7.0 | -4.63% | 1465 | 3182 | 1717.0 | 0.7999% | 0.33% | -0.135% | 1.5259% |
广汇汽车 | 600297 | 2.17 | -1.36% | 875 | 2543 | 1668.0 | 0.2056% | -0.183% | -0.0% | -0.1414% |
天风证券 | 601162 | 3.06 | -0.97% | 2150 | 3643 | 1493.0 | 0.1723% | -0.327% | 0.041% | -0.6487% |
紫金矿业 | 601899 | 9.64 | -1.33% | 5429 | 6828 | 1399.0 | 0.0683% | 0.269% | -0.042% | 0.5183% |
威奥股份 | 605001 | 10.76 | -9.27% | 466 | 1852 | 1386.0 | 5.7909% | -0.89% | -5.845% | -2.0141% |
招商轮船 | 601872 | 7.29 | -3.06% | 2657 | 4007 | 1350.0 | 0.1759% | -0.104% | -0.164% | 0.0089% |
光大证券 | 601788 | 15.9 | -3.05% | 2683 | 3999 | 1316.0 | 0.3369% | 0.173% | 0.42% | -0.4571% |
同方股份 | 600100 | 4.7 | -2.49% | 1820 | 3115 | 1295.0 | 0.4369% | 0.41% | -1.415% | -0.5671% |
国中水务 | 600187 | 2.54 | -8.63% | 2140 | 3373 | 1233.0 | 0.764% | 0.216% | -0.302% | 0.581% |
财达证券 | 600906 | 8.35 | -4.24% | 1190 | 2416 | 1226.0 | 0.9341% | 0.257% | -0.192% | -1.4859% |
海南机场 | 600515 | 4.33 | -2.04% | 1210 | 2272 | 1062.0 | 0.1157% | 0.017% | -0.332% | 0.0047% |
重庆路桥 | 600106 | 5.27 | -4.87% | 384 | 1445 | 1061.0 | 0.7983% | 0.41% | 0.238% | 1.6533% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
二六三 | 002467 | 6.69 | -4.97% | 8048 | 11428 | 3380.0 | 2.4881% | 0.392% | -9.595% | -26.0079% |
福石控股 | 300071 | 4.93 | -10.04% | 3110 | 5781 | 2671.0 | 2.9962% | -0.666% | -0.695% | -2.4238% |
中银绒业 | 000982 | 2.0 | -3.38% | 5334 | 7838 | 2504.0 | 0.5875% | -0.103% | 0.271% | 0.5945% |
*ST金洲 | 000587 | 1.17 | 5.41% | 4809 | 7200 | 2391.0 | 1.9711% | 0.193% | 0.162% | 2.7391% |
歌尔股份 | 002241 | 18.62 | -2.26% | 2246 | 4631 | 2385.0 | 0.7938% | 0.125% | 0.14% | -0.0702% |
京东方A | 000725 | 3.65 | -0.82% | 6735 | 9071 | 2336.0 | 0.0641% | 0.111% | -0.158% | -0.3539% |
TCL科技 | 000100 | 4.36 | -0.68% | 6482 | 8580 | 2098.0 | 0.1564% | 0.145% | -0.111% | -0.5156% |
众泰汽车 | 000980 | 6.4 | -2.14% | 3938 | 5775 | 1837.0 | 0.4285% | 1.248% | 0.317% | 2.6345% |
*ST雪莱 | 002076 | 2.14 | -4.89% | 883 | 2321 | 1438.0 | 1.9274% | 1.634% | 0.434% | 4.3924% |
旷达科技 | 002516 | 5.74 | -7.42% | 1449 | 2831 | 1382.0 | 1.4502% | 0.924% | -0.994% | -7.4338% |
华天酒店 | 000428 | 4.7 | -6.93% | 2319 | 3700 | 1381.0 | 1.3554% | 1.164% | -2.318% | -4.7126% |
第一创业 | 002797 | 6.06 | -1.62% | 1691 | 3056 | 1365.0 | 0.3303% | -0.201% | 0.164% | -0.2587% |
ST天润 | 002113 | 1.4 | -2.78% | 1436 | 2790 | 1354.0 | 1.3865% | -1.497% | 0.125% | -1.4115% |
ST泰禾 | 000732 | 1.29 | -1.53% | 5259 | 6553 | 1294.0 | 0.5206% | -2.346% | -1.885% | -5.0274% |
西安饮食 | 000721 | 10.96 | -1.97% | 2064 | 3326 | 1262.0 | 2.8948% | -0.0% | -2.652% | 0.7868% |
中京电子 | 002579 | 10.38 | -2.9% | 2027 | 3196 | 1169.0 | 1.9756% | -0.1% | -6.212% | -9.1934% |
尔康制药 | 300267 | 3.68 | -2.39% | 2097 | 3227 | 1130.0 | 0.7952% | -0.619% | 0.397% | 0.0982% |
泛海控股 | 000046 | 1.33 | -0.75% | 1015 | 2112 | 1097.0 | 0.2112% | -0.249% | -0.094% | -0.2688% |
东方财富 | 300059 | 18.33 | -1.45% | 3501 | 4595 | 1094.0 | 0.0987% | 0.08% | 0.225% | -0.1553% |
美年健康 | 002044 | 5.63 | -4.09% | 2461 | 3533 | 1072.0 | 0.2769% | 0.063% | -0.48% | -0.5941% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
星环科技 | 688031 | 92.06 | -3.04% | 19.0629% | 6.3543% | 3.8126% | 12.49% |
格尔软件 | 603232 | 17.92 | -7.1% | 18.301% | 6.1003% | 3.6602% | 18.69% |
标准股份 | 600302 | 6.01 | -4.6% | 17.6265% | 5.8755% | 3.5253% | 12.15% |
浩瀚深度 | 688292 | 19.79 | 11.49% | 17.0515% | 5.6838% | 3.4103% | 29.9% |
容知日新 | 688768 | 117.2 | 8.52% | 16.9476% | 5.6492% | 3.3895% | 4.3% |
明志科技 | 688355 | 39.04 | 10.28% | 15.6276% | 5.2092% | 3.1255% | 10.34% |
三旺通信 | 688618 | 95.0 | 7.1% | 15.3001% | 5.1% | 3.06% | 7.54% |
丰山集团 | 603810 | 18.03 | -3.06% | 15.2572% | 5.0857% | 3.0514% | 13.79% |
神奇制药 | 600613 | 13.58 | 4.95% | 15.1361% | 5.0454% | 3.0272% | 21.48% |
第一医药 | 600833 | 14.92 | 3.54% | 14.8855% | 4.9618% | 2.9771% | 21.75% |
兴图新科 | 688081 | 22.1 | 12.18% | 14.7104% | 4.9035% | 2.9421% | 7.78% |
品高股份 | 688227 | 24.6 | 9.48% | 14.5701% | 4.8567% | 2.914% | 20.74% |
威腾电气 | 688226 | 28.09 | 7.79% | 12.1833% | 4.0611% | 2.4367% | 4.36% |
京城股份 | 600860 | 16.57 | 1.35% | 12.1803% | 4.0601% | 2.4361% | 8.41% |
华懋科技 | 603306 | 39.29 | -4.59% | 12.1204% | 4.0401% | 2.4241% | 5.25% |
赛伍技术 | 603212 | 33.68 | 2.12% | 12.0475% | 4.0158% | 2.4095% | 13.86% |
金辰股份 | 603396 | 112.15 | 10.0% | 12.0412% | 4.0137% | 2.4082% | 8.9% |
金迪克 | 688670 | 54.23 | 8.48% | 12.0392% | 4.0131% | 2.4078% | 8.05% |
湘邮科技 | 600476 | 15.8 | 2.93% | 11.87% | 3.9567% | 2.374% | 13.47% |
国新文化 | 600636 | 10.51 | 10.05% | 11.6685% | 3.8895% | 2.3337% | 10.51% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
三德科技 | 300515 | 15.76 | 20.03% | 20.6712% | 6.8904% | 4.1342% | 8.86% |
豆神教育 | 300010 | 4.6 | 13.02% | 20.6235% | 6.8745% | 4.1247% | 25.7% |
隆扬电子 | 301389 | 24.38 | 19.98% | 20.0973% | 6.6991% | 4.0195% | 50.17% |
中船汉光 | 300847 | 19.05 | 16.23% | 19.9465% | 6.6488% | 3.9893% | 17.22% |
艾可蓝 | 300816 | 34.97 | 13.65% | 19.0226% | 6.3409% | 3.8045% | 25.55% |
掌趣科技 | 300315 | 3.6 | 10.77% | 16.8254% | 5.6085% | 3.3651% | 8.76% |
北化股份 | 002246 | 12.15 | -6.32% | 15.6064% | 5.2021% | 3.1213% | 21.14% |
新亚制程 | 002388 | 8.44 | 10.04% | 15.1478% | 5.0493% | 3.0296% | 8.64% |
如意集团 | 002193 | 6.77 | -6.88% | 14.826% | 4.942% | 2.9652% | 12.65% |
科德教育 | 300192 | 7.03 | 8.49% | 13.964% | 4.6547% | 2.7928% | 13.12% |
*ST光一 | 300356 | 5.32 | 7.91% | 13.8833% | 4.6278% | 2.7767% | 3.01% |
华媒控股 | 000607 | 5.19 | 4.43% | 13.8004% | 4.6001% | 2.7601% | 10.03% |
以岭药业 | 002603 | 47.18 | 8.14% | 13.5653% | 4.5218% | 2.7131% | 11.24% |
凯龙高科 | 300912 | 19.24 | 6.59% | 13.5614% | 4.5205% | 2.7123% | 15.7% |
黄山胶囊 | 002817 | 12.42 | 2.48% | 13.0672% | 4.3557% | 2.6134% | 31.24% |
法本信息 | 300925 | 12.97 | 5.45% | 13.0435% | 4.3478% | 2.6087% | 16.37% |
香雪制药 | 300147 | 7.38 | 6.96% | 12.8319% | 4.2773% | 2.5664% | 13.73% |
罗博特科 | 300757 | 48.79 | 11.9% | 12.6637% | 4.2212% | 2.5327% | 2.04% |
视觉中国 | 000681 | 15.49 | 4.31% | 12.6412% | 4.2137% | 2.5282% | 21.97% |
英联股份 | 002846 | 9.05 | 4.62% | 12.5866% | 4.1955% | 2.5173% | 14.24% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
猴痘概念 | 4.54% | 58219.36 | 天坛生物 | 9.99% | 6:6 |
NFT文交所 | 3.44% | 16293.15 | *ST光一 | 7.91% | 3:4 |
超级细菌 | 3.39% | 124969.99 | 天坛生物 | 9.99% | 14:14 |
抗病毒 | 3.03% | 163845.07 | 天坛生物 | 9.99% | 18:19 |
乙肝疫苗 | 2.93% | 149840.39 | 天坛生物 | 9.99% | 14:17 |
幽门螺杆菌概念 | 2.84% | 48942.13 | 国投中鲁 | 9.99% | 8:10 |
青蒿素 | 2.76% | 96815.2 | 华润双鹤 | 10.01% | 9:10 |
中药 | 2.73% | 136223.71 | 汉森制药 | 10.05% | 60:76 |
禽流感 | 2.64% | 146028.15 | 康缘药业 | 10.02% | 24:30 |
NFT | 2.56% | 18584.87 | *ST光一 | 7.91% | 5:6 |
限塑令 | 2.41% | 8847.23 | 道恩股份 | 9.99% | 8:9 |
医美 | 2.33% | 73861.2 | 鲁商发展 | 10.03% | 9:10 |
PD-1抑制剂 | 2.31% | 69260.55 | 复星医药 | 7.75% | 11:12 |
移动医疗 | 2.27% | 82298.62 | 理邦仪器 | 14.73% | 12:19 |
医药 | 2.26% | 462978.99 | 宝莱特 | 12.34% | 124:154 |
医疗器械 | 2.26% | 224196.75 | 理邦仪器 | 14.73% | 66:81 |
异丙醇 | 2.17% | 2335.15 | 东方材料 | 6.97% | 2:4 |
带量采购 | 2.15% | 89103.5 | 美亚光电 | 10.0% | 12:15 |
创新药 | 2.1% | 161752.66 | 金花股份 | 10.02% | 56:66 |
新冠疫苗 | 2.09% | 108523.95 | 复星医药 | 7.75% | 10:12 |
本文源自金融界
推荐阅读
-
股票股份股票价格是多少(股份的价格怎么算)
2023-04-18
11月18日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累...
-
白带豆腐渣状图片(女生下面白色豆腐渣可自愈吗)
2023-04-18
11月18日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累...
-
新西兰图片(新西兰图片国旗)
2023-04-18
11月18日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累...
-
城市向银行贷款(地方银行贷款是不是比较简单)
2023-04-18
11月18日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累...
-
社保报销免赔额多少(社保报销免赔额多少可以报销)
2023-04-18
11月18日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累...
-
德国房产投资(德国 房地产)
2023-04-18
11月18日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累...