深沪股市流通最小的股票(a股流通盘最小的股票)
日期:2023年04月23日 19:38 浏览量:1
2379只股获北向资金持有,合计持股量1182.29亿股,持股市值为2.46万亿元。以持股量占比统计,50只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有62只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月6日,2379只股获北向资金持有,合计持股量为1182.29亿股,合计持股市值2.46万亿元,相比上一交易日,持股市值减少349.76亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3569.76亿元、3504.81亿元、2119.35亿元、1825.67亿元、1431.87亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有50只,持股量占总股本比例最高的是宏发股份,北向资金最新持有该股2.36亿股,占总股本的比例达22.67%,珀莱雅、汇川技术持股量占总股本的比例分别为22.11%、21.42%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600885 | 宏发股份 | 2.36 | 22.67 | 86.63 |
603605 | 珀莱雅 | 0.63 | 22.11 | 101.59 |
300124 | 汇川技术 | 5.69 | 21.42 | 406.03 |
002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.79 | 47.72 |
300450 | 先导智能 | 3.24 | 20.71 | 150.18 |
000333 | 美的集团 | 14.04 | 20.07 | 719.71 |
002747 | 埃斯顿 | 1.67 | 19.17 | 44.39 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.73 | 18.60 | 143.79 |
600887 | 伊利股份 | 11.45 | 17.89 | 356.22 |
603939 | 益丰药房 | 1.27 | 17.55 | 71.75 |
002027 | 分众传媒 | 24.13 | 16.71 | 160.48 |
600406 | 国电南瑞 | 11.16 | 16.66 | 290.26 |
601012 | 隆基绿能 | 12.45 | 16.42 | 577.47 |
002008 | 大族激光 | 1.72 | 16.30 | 48.71 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.66 | 16.18 | 52.60 |
300285 | 国瓷材料 | 1.61 | 16.00 | 51.77 |
002410 | 广联达 | 1.89 | 15.86 | 121.29 |
002050 | 三花智控 | 5.66 | 15.76 | 140.86 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.39 | 17.59 |
600570 | 恒生电子 | 2.81 | 14.81 | 133.28 |
601901 | 方正证券 | 12.06 | 14.65 | 82.73 |
002572 | 索菲亚 | 1.32 | 14.52 | 26.82 |
300012 | 华测检测 | 2.43 | 14.42 | 54.52 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.71 | 55.81 |
601615 | 明阳智能 | 3.03 | 13.33 | 81.03 |
002439 | 启明星辰 | 1.26 | 13.26 | 39.26 |
002271 | 东方雨虹 | 3.27 | 12.98 | 113.87 |
600529 | 山东药玻 | 0.85 | 12.85 | 24.54 |
000651 | 格力电器 | 7.12 | 12.64 | 240.93 |
002690 | 美亚光电 | 1.11 | 12.58 | 29.94 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.54 | 10.93 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.48 | 12.24 | 469.74 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 11.97 | 11.02 |
300347 | 泰格医药 | 0.89 | 11.84 | 100.74 |
601888 | 中国中免 | 2.27 | 11.64 | 468.62 |
000786 | 北新建材 | 1.94 | 11.50 | 53.80 |
600690 | 海尔智家 | 7.20 | 11.42 | 183.64 |
603737 | 三棵树 | 0.42 | 11.11 | 51.45 |
002508 | 老板电器 | 1.05 | 11.03 | 30.16 |
002706 | 良信股份 | 1.24 | 11.00 | 18.66 |
601100 | 恒立液压 | 1.45 | 10.79 | 94.11 |
300274 | 阳光电源 | 1.58 | 10.61 | 191.34 |
002648 | 卫星化学 | 3.56 | 10.57 | 62.81 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.54 | 59.05 |
603713 | 密尔克卫 | 0.17 | 10.46 | 20.80 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 10.44 | 14.80 |
603489 | 八方股份 | 0.13 | 10.41 | 14.83 |
601899 | 紫金矿业 | 21.10 | 10.25 | 240.30 |
600176 | 中国巨石 | 4.09 | 10.22 | 59.27 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.09 | 74.11 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为25.69%;持股比例居前的还有汇川技术、杰瑞股份、宏发股份等,持股量占流通股的比例分别为24.68%、24.09%、22.67%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有12只,深沪主板有50只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、9只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.11 | 25.69 | 29.94 |
300124 | 汇川技术 | 5.69 | 24.68 | 406.03 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.66 | 24.09 | 52.60 |
600885 | 宏发股份 | 2.36 | 22.67 | 86.63 |
300450 | 先导智能 | 3.24 | 22.30 | 150.18 |
603605 | 珀莱雅 | 0.63 | 22.27 | 101.59 |
002747 | 埃斯顿 | 1.67 | 21.24 | 44.39 |
002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.79 | 47.72 |
002572 | 索菲亚 | 1.32 | 20.73 | 26.82 |
000333 | 美的集团 | 14.04 | 20.49 | 719.71 |
300285 | 国瓷材料 | 1.61 | 20.00 | 51.77 |
002410 | 广联达 | 1.89 | 19.06 | 121.29 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.73 | 18.60 | 143.79 |
600887 | 伊利股份 | 11.45 | 18.15 | 356.22 |
603939 | 益丰药房 | 1.27 | 17.62 | 71.75 |
002008 | 大族激光 | 1.72 | 17.51 | 48.71 |
002439 | 启明星辰 | 1.26 | 17.44 | 39.26 |
600406 | 国电南瑞 | 11.16 | 16.83 | 290.26 |
002027 | 分众传媒 | 24.13 | 16.71 | 160.48 |
002271 | 东方雨虹 | 3.27 | 16.46 | 113.87 |
601012 | 隆基绿能 | 12.45 | 16.42 | 577.47 |
600009 | 上海机场 | 1.78 | 16.24 | 108.34 |
002050 | 三花智控 | 5.66 | 16.04 | 140.86 |
300012 | 华测检测 | 2.43 | 15.92 | 54.52 |
300347 | 泰格医药 | 0.89 | 15.67 | 100.74 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.41 | 17.59 |
002706 | 良信股份 | 1.24 | 15.32 | 18.66 |
600570 | 恒生电子 | 2.81 | 14.81 | 133.28 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 14.69 | 74.11 |
601901 | 方正证券 | 12.06 | 14.65 | 82.73 |
601615 | 明阳智能 | 3.03 | 14.36 | 81.03 |
600529 | 山东药玻 | 0.85 | 14.34 | 24.54 |
300274 | 阳光电源 | 1.58 | 13.96 | 191.34 |
002831 | 裕同科技 | 0.72 | 13.93 | 21.90 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.81 | 55.81 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.27 | 10.93 |
000651 | 格力电器 | 7.12 | 12.74 | 240.93 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 12.66 | 14.80 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 12.62 | 11.02 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.48 | 12.24 | 469.74 |
000786 | 北新建材 | 1.94 | 11.90 | 53.80 |
601888 | 中国中免 | 2.27 | 11.64 | 468.62 |
600690 | 海尔智家 | 7.20 | 11.42 | 183.64 |
300206 | 理邦仪器 | 0.38 | 11.30 | 4.73 |
002508 | 老板电器 | 1.05 | 11.17 | 30.16 |
603737 | 三棵树 | 0.42 | 11.11 | 51.45 |
601100 | 恒立液压 | 1.45 | 11.08 | 94.11 |
300059 | 东方财富 | 12.04 | 10.86 | 263.93 |
002812 | 恩捷股份 | 0.80 | 10.82 | 117.25 |
002517 | 恺英网络 | 2.03 | 10.66 | 17.99 |
600803 | 新奥股份 | 1.55 | 10.61 | 28.32 |
002648 | 卫星化学 | 3.56 | 10.59 | 62.81 |
002727 | 一心堂 | 0.42 | 10.57 | 12.82 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.54 | 59.05 |
603713 | 密尔克卫 | 0.17 | 10.52 | 20.80 |
002422 | 科伦药业 | 1.17 | 10.43 | 34.53 |
603489 | 八方股份 | 0.13 | 10.42 | 14.83 |
002555 | 三七互娱 | 1.69 | 10.33 | 38.32 |
603529 | 爱玛科技 | 0.15 | 10.33 | 8.98 |
002372 | 伟星新材 | 1.50 | 10.29 | 33.48 |
601899 | 紫金矿业 | 21.10 | 10.28 | 240.30 |
600176 | 中国巨石 | 4.09 | 10.22 | 59.27 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-02-07 09:16
推荐阅读
-
芯片软件题材股票有哪些(芯片 软件)
2023-04-23
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...
-
用友 portal(用友网络)
2023-04-23
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...
-
金店加工黄金吗(金店加工黄金首饰)
2023-04-23
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...
-
动力煤809期货(动力煤2109期货社区讨论)
2023-04-23
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...
-
海蜇怎么做(海蜇怎么做好吃又简单方便)
2023-04-23
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...
-
用友软件索引被破坏(用友软件索引被破坏怎么办)
2023-04-23
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...