哪些股票是四高(哪些股票是四高行业)
日期:2023年06月29日 00:16 浏览量:1
2791只股获北向资金持有,合计持股量1221.50亿股,持股市值为2.45万亿元。以持股量占比统计,50只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有59只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月12日,2791只股获北向资金持有,合计持股量为1221.50亿股,合计持股市值2.45万亿元,相比上一交易日,持股市值减少109.81亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3333.52亿元、3118.77亿元、2110.00亿元、1657.91亿元、1466.17亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有50只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.67亿股,占总股本的比例达23.65%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.80%、21.41%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.67 | 23.65 | 114.64 |
300124 | 汇川技术 | 6.06 | 22.80 | 427.28 |
600885 | 宏发股份 | 2.23 | 21.41 | 72.88 |
002747 | 埃斯顿 | 1.78 | 20.45 | 47.68 |
300450 | 先导智能 | 3.18 | 20.32 | 119.56 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.31 | 42.19 |
002027 | 分众传媒 | 28.69 | 19.87 | 194.83 |
000333 | 美的集团 | 13.33 | 19.05 | 739.89 |
300285 | 国瓷材料 | 1.78 | 17.75 | 52.60 |
600406 | 国电南瑞 | 11.79 | 17.61 | 314.75 |
600570 | 恒生电子 | 3.31 | 17.42 | 167.50 |
002050 | 三花智控 | 6.17 | 17.18 | 149.46 |
002008 | 大族激光 | 1.79 | 17.06 | 54.16 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.41 | 17.05 | 114.31 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.88 | 70.06 |
002410 | 广联达 | 1.98 | 16.60 | 139.02 |
600887 | 伊利股份 | 10.30 | 16.10 | 290.15 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.94 | 18.30 |
601012 | 隆基绿能 | 11.52 | 15.20 | 456.40 |
002572 | 索菲亚 | 1.37 | 15.05 | 28.12 |
601901 | 方正证券 | 12.18 | 14.79 | 87.68 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.47 | 14.34 | 41.29 |
002439 | 启明星辰 | 1.36 | 14.24 | 46.13 |
300012 | 华测检测 | 2.33 | 13.87 | 45.72 |
002690 | 美亚光电 | 1.21 | 13.69 | 38.53 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.67 | 56.34 |
002930 | 宏川智慧 | 0.59 | 13.01 | 12.40 |
000807 | 云铝股份 | 4.42 | 12.75 | 63.06 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.53 | 12.61 | 471.54 |
000651 | 格力电器 | 6.97 | 12.37 | 274.47 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.34 | 10.97 |
601100 | 恒立液压 | 1.64 | 12.24 | 107.55 |
601615 | 明阳智能 | 2.77 | 12.19 | 60.61 |
603713 | 密尔克卫 | 0.20 | 12.16 | 19.99 |
002706 | 良信股份 | 1.32 | 11.76 | 15.52 |
600529 | 山东药玻 | 0.78 | 11.68 | 20.48 |
002508 | 老板电器 | 1.10 | 11.59 | 31.50 |
600176 | 中国巨石 | 4.58 | 11.45 | 69.72 |
000786 | 北新建材 | 1.93 | 11.42 | 53.19 |
601888 | 中国中免 | 2.22 | 11.39 | 391.27 |
002624 | 完美世界 | 2.20 | 11.32 | 44.92 |
603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.31 | 47.34 |
002271 | 东方雨虹 | 2.83 | 11.22 | 97.41 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 11.06 | 55.85 |
002648 | 卫星化学 | 3.67 | 10.88 | 57.56 |
600690 | 海尔智家 | 6.86 | 10.87 | 157.62 |
300347 | 泰格医药 | 0.80 | 10.65 | 80.44 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 10.46 | 15.18 |
300274 | 阳光电源 | 1.53 | 10.32 | 152.93 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.32 | 28.54 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.95%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、埃斯顿等,持股量占流通股的比例分别为26.27%、23.83%、22.67%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有13只,深沪主板有46只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、电力设备、机械设备等行业,分别有9只、9只、8只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.21 | 27.95 | 38.53 |
300124 | 汇川技术 | 6.06 | 26.27 | 427.28 |
603605 | 珀莱雅 | 0.67 | 23.83 | 114.64 |
002747 | 埃斯顿 | 1.78 | 22.67 | 47.68 |
300285 | 国瓷材料 | 1.78 | 22.18 | 52.60 |
300450 | 先导智能 | 3.18 | 21.89 | 119.56 |
002572 | 索菲亚 | 1.37 | 21.49 | 28.12 |
600885 | 宏发股份 | 2.23 | 21.41 | 72.88 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.47 | 21.34 | 41.29 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.31 | 42.19 |
002410 | 广联达 | 1.98 | 19.95 | 139.02 |
002027 | 分众传媒 | 28.69 | 19.87 | 194.83 |
000333 | 美的集团 | 13.33 | 19.45 | 739.89 |
002439 | 启明星辰 | 1.36 | 18.73 | 46.13 |
002008 | 大族激光 | 1.79 | 18.33 | 54.16 |
600406 | 国电南瑞 | 11.79 | 17.75 | 314.75 |
002050 | 三花智控 | 6.17 | 17.44 | 149.46 |
600570 | 恒生电子 | 3.31 | 17.42 | 167.50 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.41 | 17.05 | 114.31 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.96 | 70.06 |
600887 | 伊利股份 | 10.30 | 16.33 | 290.15 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 16.11 | 55.85 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.97 | 18.30 |
300012 | 华测检测 | 2.33 | 15.28 | 45.72 |
002831 | 裕同科技 | 0.79 | 15.24 | 20.80 |
601012 | 隆基绿能 | 11.52 | 15.20 | 456.40 |
300206 | 理邦仪器 | 0.50 | 14.83 | 6.88 |
601901 | 方正证券 | 12.18 | 14.79 | 87.68 |
002706 | 良信股份 | 1.32 | 14.50 | 15.52 |
002271 | 东方雨虹 | 2.83 | 14.23 | 97.41 |
300347 | 泰格医药 | 0.80 | 14.01 | 80.44 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.76 | 56.34 |
002930 | 宏川智慧 | 0.59 | 13.71 | 12.40 |
300274 | 阳光电源 | 1.53 | 13.58 | 152.93 |
601615 | 明阳智能 | 2.77 | 13.13 | 60.61 |
600529 | 山东药玻 | 0.78 | 13.03 | 20.48 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.95 | 10.97 |
000807 | 云铝股份 | 4.42 | 12.89 | 63.06 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 12.68 | 15.18 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.53 | 12.61 | 471.54 |
601100 | 恒立液压 | 1.64 | 12.57 | 107.55 |
000651 | 格力电器 | 6.97 | 12.47 | 274.47 |
603713 | 密尔克卫 | 0.20 | 12.22 | 19.99 |
600803 | 新奥股份 | 1.78 | 12.21 | 36.63 |
002624 | 完美世界 | 2.20 | 12.02 | 44.92 |
000786 | 北新建材 | 1.93 | 11.81 | 53.19 |
002508 | 老板电器 | 1.10 | 11.74 | 31.50 |
600176 | 中国巨石 | 4.58 | 11.45 | 69.72 |
601888 | 中国中免 | 2.22 | 11.39 | 391.27 |
603737 | 三棵树 | 0.43 | 11.31 | 47.34 |
300298 | 三诺生物 | 0.51 | 11.20 | 14.99 |
002648 | 卫星化学 | 3.67 | 10.90 | 57.56 |
600690 | 海尔智家 | 6.86 | 10.87 | 157.62 |
002555 | 三七互娱 | 1.77 | 10.82 | 51.81 |
002727 | 一心堂 | 0.42 | 10.55 | 14.43 |
300059 | 东方财富 | 11.54 | 10.40 | 255.79 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.32 | 28.54 |
002472 | 双环传动 | 0.69 | 10.18 | 17.80 |
002517 | 恺英网络 | 1.94 | 10.16 | 28.60 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 覃星星 农冠斌 2023-04-13 10:04
中国新闻周刊 杨智杰 霍思伊 2023-04-13 09:32
推荐阅读
-
美元和中国人民币汇率(美元与中国汇率)
2023-06-29
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...
-
社保激费基数包括(社保的激纳基数有什么用)
2023-06-29
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...
-
四川信托股权拍卖(四川信托股权拍卖公告)
2023-06-29
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...
-
建行信用卡龙卡visa(建行信用卡龙卡为什么有两张)
2023-06-29
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...
-
银行承兑汇票贴现天数怎么算(银行承兑汇票的贴现期限)
2023-06-29
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...
-
格力电器股票十年行情(格力电器股票十年行情走势图)
2023-06-29
(数据宝)北向资金持股量占流通股比例排名代码简称深股通、沪股通持股量(亿股)占流通股比例(%)持股市值(亿元)00269...