五矿实达期货软件下载(五矿实达期货官网)
日期:2023年04月23日 20:04 浏览量:1
5月24日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
人民网 | 3.02亿 | 1.32 | 12.55 | |
奥马电器 | 2.24亿 | 5.04 | -296.97 | |
鸿合科技 | 1.98亿 | 7.39 | -2735.69 | |
科融环境 | 1.65亿 | 4.29 | -27.98 | |
御银股份 | 1.56亿 | 3.30 | -180.91 | |
贵州茅台 | 1.55亿 | 0.01 | -40.07 | |
工商银行 | 1.50亿 | 0.01 | -0.23 | |
格力电器 | 1.40亿 | 0.04 | -15.98 | |
网宿科技 | 1.29亿 | 0.55 | 33.40 | |
运达股份 | 1.28亿 | 9.79 | -422.35 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|
英洛华 | -3.54亿 | -5.00 | 582.83 | |
市北高新 | -3.17亿 | -1.63 | 312.14 | |
安控科技 | -2.18亿 | -6.37 | 1204.93 | |
长电科技 | -2.03亿 | -1.49 | 315.90 | |
五矿稀土 | -1.55亿 | -1.00 | 201.31 | |
国民技术 | -1.55亿 | -3.57 | 615.74 | |
实达集团 | -1.25亿 | -2.90 | 861.26 | |
华天科技 | -1.22亿 | -1.07 | 180.26 | |
仁和药业 | -1.20亿 | -1.13 | 175.56 | |
大北农 | -1.19亿 | -0.84 | 130.77 |
獐子岛高管降薪承诺成一纸空文?
12家房企接问询函 年报质量遭“灵魂拷问”
推荐阅读
相关资讯
-
芯片软件题材股票有哪些(芯片 软件)
2023-04-23
12家房企接问询函 年报质量遭“灵魂拷问”
-
用友 portal(用友网络)
2023-04-23
12家房企接问询函 年报质量遭“灵魂拷问”
-
金店加工黄金吗(金店加工黄金首饰)
2023-04-23
12家房企接问询函 年报质量遭“灵魂拷问”
-
动力煤809期货(动力煤2109期货社区讨论)
2023-04-23
12家房企接问询函 年报质量遭“灵魂拷问”
-
海蜇怎么做(海蜇怎么做好吃又简单方便)
2023-04-23
12家房企接问询函 年报质量遭“灵魂拷问”
-
用友软件索引被破坏(用友软件索引被破坏怎么办)
2023-04-23
12家房企接问询函 年报质量遭“灵魂拷问”