300639股票走势(53只高比例送转股走出贴权走势)
日期:2023年04月19日 08:10 浏览量:1
证券时报•数据宝统计,2021年共483家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
1只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是中一科技,公司上半年业绩预计实现净利润中值为21000.00万元,同比增幅为9.84%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有97家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.15%,37.11%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,44只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是迈为股份、贝特瑞、德方纳米。股价下跌的有53只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、北鼎股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有29只,迈为股份除权除息以来累计上涨34.14%,跑赢大盘32.51%;贝特瑞除权除息以来上涨31.17%,强于大盘24.87%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 34.14 | 32.51 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 31.17 | 24.87 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 29.92 | 24.55 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 20.82 | 15.35 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 16.41 | 10.94 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | 12.52 | 9.67 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 13.50 | 8.49 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 16.16 | 8.26 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 16.54 | 7.06 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | 8.39 | 6.99 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 11.96 | 6.95 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 8.47 | 6.83 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 17.02 | 6.42 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 9.04 | 6.18 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 9.70 | 5.99 |
603659 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 7.57 | 5.92 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 9.56 | 5.33 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 7.85 | 5.00 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | 6.71 | 3.24 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 9.44 | 3.14 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | 2.28 | 3.04 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | 3.37 | 1.72 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | 0.78 | 1.54 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 6.20 | 1.24 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 6.34 | 0.87 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 5.03 | 0.80 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 2.18 | 0.39 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 3.27 | 0.33 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 2.98 | 0.12 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 1.72 | -0.07 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 5.14 | -0.75 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | -1.18 | -0.79 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 2.68 | -1.03 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 7.91 | -1.58 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | 2.93 | -1.76 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 2.81 | -1.78 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | -0.08 | -1.87 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | 0.66 | -2.19 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | -3.05 | -2.29 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | 0.23 | -2.63 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | -2.93 | -2.84 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | -2.93 | -3.01 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | -3.82 | -3.06 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 2.40 | -3.08 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 0.85 | -3.38 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 2.38 | -3.64 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | -2.01 | -3.79 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -2.59 | -3.95 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | -2.18 | -3.96 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | -2.25 | -4.04 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | -0.37 | -4.08 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | -5.02 | -4.26 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 1.68 | -4.34 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | -2.73 | -4.51 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 1.04 | -4.54 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | -2.86 | -4.65 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | -1.81 | -4.66 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -5.69 | -4.93 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 0.31 | -5.16 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | -5.40 | -5.31 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -5.55 | -5.46 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | -2.82 | -5.68 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 2.64 | -6.22 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | -1.45 | -6.46 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | -3.63 | -6.56 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -4.86 | -6.65 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | -2.48 | -6.71 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | -6.82 | -6.74 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | -3.24 | -6.94 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | -2.45 | -7.03 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | -4.35 | -7.20 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -3.10 | -7.33 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | -2.41 | -7.89 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | -7.77 | -8.64 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -5.81 | -8.67 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -6.18 | -9.03 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | -5.56 | -10.14 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | -4.85 | -10.23 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | -6.77 | -10.24 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | -9.01 | -10.80 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -7.60 | -11.08 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -6.58 | -11.27 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | -3.61 | -11.52 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | -4.07 | -11.98 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -13.26 | -12.85 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | -4.31 | -13.16 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | -9.35 | -13.93 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -11.08 | -14.00 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -10.05 | -15.22 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -16.63 | -19.57 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | -16.49 | -21.07 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -15.66 | -21.14 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -16.75 | -21.33 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | -13.05 | -23.66 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -28.88 | -29.97 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -23.35 | -35.56 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -44.86 | -44.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
推荐阅读
-
芯片软件题材股票有哪些(芯片 软件)
2023-04-19
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30075...
-
用友 portal(用友网络)
2023-04-19
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30075...
-
金店加工黄金吗(金店加工黄金首饰)
2023-04-19
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30075...
-
动力煤809期货(动力煤2109期货社区讨论)
2023-04-19
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30075...
-
海蜇怎么做(海蜇怎么做好吃又简单方便)
2023-04-19
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30075...
-
用友软件索引被破坏(用友软件索引被破坏怎么办)
2023-04-19
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30075...