贵港市芭田生态有限公司(贵港市芭田生态有限公司党支部)
日期:2023年04月25日 11:01 浏览量:1
中国质量新闻网讯 近日,广州市市场监督管理局公布2022年广州市肥料产品质量监督抽查结果。
2022年,广州市市场监督管理局对肥料产品质量进行了监督抽查,共抽查了25批次产品,经检验,发现不符合标准要求产品8批次。
本次抽查检验依据:NY 525-2012《有机肥料》(适用于2021年6月1日前生产的产品)、NY 525-2021《有机肥料》(适用于2021年6月1日及以后生产的产品)、NT 884-2012《生物有机肥》、GB/T 15063-2009《复混肥料(复合肥料)》(适用于2021年6月1号之前生产的复合肥料)、GB/T 15063-2020《复合肥料》(适用于2021年6月1号之后生产的复合肥料)、NY 1107-2010《大量元素水溶肥料》(适用于2020年11月1号之前生产的大量元素水溶肥料)、NY/T 1107-2010《大量元素水溶肥料》(适用于2020年11月1号之后生产的大量元素水溶肥料)、NY 2266-2012《中量元素水溶肥料》、NY 1428-2010《微量元素水溶肥料》、NY 1429-2010《含氨基酸水溶肥料》、NY 1106-2010《含腐殖酸水溶肥料》等标准,对pH值、标识、大量元素含量、中量元素含量、微量元素含量、游离氨基酸含量、腐植酸含量、铅、砷、镉、铬、汞、总氮含量、有效磷含量、水溶性磷占有效磷百分率、钾含量、氯离子的质量分数、总养分的质量分数、水不溶物含量、酸碱度、有机质的质量分数等项目进行检验。
主要不合格项目及情况分析
1.游离氨基酸含量:本次抽查有1批次含氨基酸水溶肥中的游离氨基酸含量不合格,未达到NY 1429-2010(中量元素型 液体)标准要求。含氨基酸水溶性肥料是指以游离的氨基酸为主体,按照植物生长过程中所需营养比例,添加适量的铜、铁、锰、锌、硼、钼等微量元素制成的液体或固体水溶性肥料。氨基酸肥料与其他氮肥相比,具有肥效快、提高产量、改善土壤、增强抗逆性、减少污染等优势。
2.标识:本次抽查有8批次标识不合格。存在的问题主要有净含量标注不规范。标识是消费者了解产品最直接的工具,标识标注错误或标注的内容不完整,会误导消费者,严重的还存在欺骗消费者的可能。造成标签不合格的原因很简单,企业可能对相关的标准不熟悉、不了解,造成了标示的不规范。
2022年肥料产品及其企业名单
序号 | 被抽查市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 产品名称 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期 编号或批号 限期使用日期 | 综合判定 | 不合格 项目 | 备注 |
1 | 广州市番禺区石基田上生产资料店 | 广州市番禺区大龙街沙涌村长沙路33号 | 陕西彤山生物科技有限公司 | 陕西省大荔县经济技术开发区 | 中量元素水溶肥料 | ---- | 500g(约350ml)/瓶 | ---- 2021/09/09X ---- | 未发现不合格 | ||
2 | 广州市从化太平农需化肥店 | 广州市从化区太平镇太平东路69号 | 陕西彤山生物科技有限公司 | 陕西省大荔经济技术开发区 | 中量元素水溶肥料 | ---- | 500g(约350ml)/瓶 | 2022-05-09 ---- ---- | 未发现不合格 | ||
3 | 广州市从化太平农需化肥店 | 广州市从化区太平镇太平东路69号 | 贵港市芭田生态有限公司 | 贵港市港北区上江码头 | 芭田元素多 复合肥料 | ---- | 40kg/袋 | 2022-03-20 AB02 ---- | 未发现不合格 | ||
4 | 广州市从化太平农需化肥店 | 广州市从化区太平镇太平东路69号 | 广东拉多美化肥有限公司 | 广东省广州市南沙区东涌镇三沙港路28号 | 复合肥料 | ---- | 50kg/袋 | 2022-05-21 ---- ---- | 未发现不合格 | ||
5 | 广州市从化太平农需化肥店 | 广州市从化区太平镇太平东路69号 | 广东金正大生态工程有限公司 | 广东省清远市英德市英红镇英红工业园金正大路9号 | 复合肥料 | ---- | 50kg/袋 | 2022-04-19 ---- ---- | 未发现不合格 | ||
6 | 广州市南沙区大岗葆尔农业生产资料经营部 | 广州市南沙区大岗镇新沙村11队市场对面之1 | 云南昆明宝龙肥业有限公司 | 云南省昆明市晋宁县二街乡甸头村 | 复合肥料(阿拉斯加1号) | ---- | 50kg/袋 | 2021-05-30 ---- | 未发现不合格 | ||
7 | 广州市南沙区大岗葆尔农业生产资料经营部 | 广州市南沙区大岗镇新沙村11队市场对面之1 | 贵港市芭田生态有限公司 | 贵港市港北区上江码头 | 芭田黄金鼎(复合肥料) | ---- | 50kg/袋 | 2021-09-10 AB02 ---- | 未发现不合格 | ||
8 | 广州市南沙区大岗葆尔农业生产资料经营部 | 广州市南沙区大岗镇新沙村11队市场对面之1 | 佛山市植宝生态科技有限公司 | 佛山市禅城区佛罗路33号之一 | 含腐植酸水溶肥料 | ---- | 1L/瓶 | 2020-04-07 ---- ---- | 未发现不合格 | ||
9 | 广州市番禺区灵山供销社新沙农资农家店 | 广州市南沙区大岗镇新沙村新沙市场对面自编3号 | 穆勒斯肥业有限公司 | 开封市顺河区滨河路东段 | 复合肥料 | ---- | 40kg/袋 | 2022-06-12 20220612300 ---- | 未发现不合格 | ||
10 | 广州市番禺区灵山供销社新沙农资农家店 | 广州市南沙区大岗镇新沙村新沙市场对面自编3号 | 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 | 钟祥市双河镇 | 复合肥料 | 和·令森藻 | 50kg/袋 | 2021-11-05 20211105152557 ---- | 未发现不合格 | ||
11 | 广州市番禺区化龙绿亨化肥农药店 | 广州市番禺区化龙镇明经村北约纬南街39号101 | 广东嘉美好生态科技有限公司 | 广东肇庆市高新区沙沥工业园文德一街2号 | 复合肥料 | 图形商标 | 50kg/袋 | 2022-05-09 ---- ---- | 未发现不合格 | ||
12 | 广州市番禺区化龙绿亨化肥农药店 | 广州市番禺区化龙镇明经村北约纬南街39号101 | 河北诚成肥业股份有限公司 | 乐亭县大相各庄乡后马后村 | 复合肥料 | 图形商标 | 50kg/袋 | 2022-04-19 ---- ---- | 未发现不合格 | ||
13 | 广州市南沙区大岗易稼园化肥店 | 广州市南沙区大岗镇南沙东路13号 | 深圳标普国际贸易有限公司 | 深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座2812 | 复合肥料 | 图形商标 | 25千克/袋 | 2022-01-25 ---- ---- | 未发现不合格 | ||
14 | 广州市南沙区大岗易稼园化肥店 | 广州市南沙区大岗镇南沙东路13号 | 云南昆明宝龙肥业有限公司 | 云南省昆明市晋宁县二街乡甸头村 | 复合肥料 | 乐化 | 25kg/袋 | 2022-04-04 ---- ---- | 未发现不合格 | ||
15 | 广州市南沙区大岗易稼园化肥店 | 广州市南沙区大岗镇南沙东路13号 | 云南昆明宝龙肥业有限公司 | 云南省昆明市晋宁县二街乡甸头村 | 复合肥料 | 图形商标 | 50kg/袋 | 2022-03-03 ---- ---- | 未发现不合格 | ||
16 | 广州市南沙区大岗易稼园化肥店 | 广州市南沙区大岗镇南沙东路13号 | 广东嘉美好生态科技有限公司 | 广东肇庆市高新区沙沥工业园文德一街2号 | 复合肥料 | 图形商标 | 50kg/袋 | 2021-05-30 ---- ---- | 未发现不合格 | ||
17 | 广州市番禺区石基增收农副产品经营部 | 广州市番禺区石碁镇前锋北路79号 | 江西先益农生物科技有限公司 | 江西省抚州市南城县金山口工业园 | 有机水溶肥料 | ---- | 250克/瓶(181毫升/瓶) | 2021-01-02 023507 ---- | 未发现不合格 | ||
18 | 广州市番禺区石基田上生产资料店 | 广州市番禺区大龙街沙涌村长沙路33号 | 山东谷之歌生物科技股份有限公司 | 山东潍坊青银高速(青岛至济南段)198公里处东侧300米 | 大量元素水溶肥料 | ---- | 500ml(约650g)/瓶 | 2022-03-12 ---- ---- | 不合格 | 标识 | |
19 | 广州市从化太平赞农化肥店 | 广州市从化区太平镇太平东路41号 | 菏泽开发区曹州农用化学有限公司 | 山东省菏泽市郑州路中段东侧1969号 | 含氨基酸水溶肥料 | ---- | 500g/瓶 | 2022-04-25 ---- ---- | 不合格 | 标识 | |
20 | 广州市南沙区大岗葆尔农业生产资料经营部 | 广州市南沙区大岗镇新沙村11队市场对面之1 | 青岛金博锐肥业股份有限公司 | 青岛胶州市九龙街道办事处工业园 | 中量元素水溶肥料 | ---- | 1000ml(约1550g)/瓶 | 2021-05-04 ---- ---- | 不合格 | 标识 | |
21 | 广州先禾农资有限公司大龙分公司 | 广州市番禺区大龙街沙涌村长沙路长坦路段9号22号 | 菏泽开发区曹州农用化学有限公司 | 山东省菏泽市郑州路中段1969号 | 叶霸2号(大量元素水溶肥料) | 叶霸 | 200克/袋 | 2022-01-02 ---- ---- | 不合格 | 标识 | |
22 | 广州先禾农资有限公司大龙分公司 | 广州市番禺区大龙街沙涌村长沙路长坦路段9号22号 | 山东农圣人生物科技有限公司 | ---- | 金绿叶(大量元素水溶肥料) | 力多美 | 200克/袋 | 2021-11-02 ---- ---- | 不合格 | 标识 | |
23 | 广州先禾农资有限公司大龙分公司 | 广州市番禺区大龙街沙涌村长沙路长坦路段9号22号 | 安徽省农利化肥股份有限公司 | 安庆市宜秀区杨桥镇溪安女儿山 | 有机水溶肥料 | ---- | 40g/袋 | 2021-08-13 ---- ---- | 不合格 | 标识 | |
24 | 广州市番禺区石基增收农副产品经营部 | 广州市番禺区石碁镇前锋北路79号 | 山东泉林嘉有现代农业股份有限公司 | 高唐县国道105路南侧 | 含氨基酸水溶肥料(黄腐酸叶面肥料) | ---- | 250ml/瓶 | ---- 2021/03/30/93/10检 ---- | 不合格 | 标识 | |
25 | 广州先禾农资有限公司大龙分公司 | 广州市番禺区大龙街沙涌村长沙路长坦路段9号22号 | 潍坊康普生作物营养有限公司 | 安丘市兴安街道东大庄村西 | 含氨基酸水溶肥料 | ---- | 500ml/瓶 | 2021-10-22 ---- ---- | 不合格 | 游离氨基酸含量、标识 |
推荐阅读
-
美元和中国人民币汇率(美元与中国汇率)
2023-04-25
2022年肥料产品及其企业名单序号被抽查市场主体名称被抽样市场主体地址生产单位名称(标称)生产单位地址(标称)产品名称商...
-
社保激费基数包括(社保的激纳基数有什么用)
2023-04-25
2022年肥料产品及其企业名单序号被抽查市场主体名称被抽样市场主体地址生产单位名称(标称)生产单位地址(标称)产品名称商...
-
四川信托股权拍卖(四川信托股权拍卖公告)
2023-04-25
2022年肥料产品及其企业名单序号被抽查市场主体名称被抽样市场主体地址生产单位名称(标称)生产单位地址(标称)产品名称商...
-
建行信用卡龙卡visa(建行信用卡龙卡为什么有两张)
2023-04-25
2022年肥料产品及其企业名单序号被抽查市场主体名称被抽样市场主体地址生产单位名称(标称)生产单位地址(标称)产品名称商...
-
银行承兑汇票贴现天数怎么算(银行承兑汇票的贴现期限)
2023-04-25
2022年肥料产品及其企业名单序号被抽查市场主体名称被抽样市场主体地址生产单位名称(标称)生产单位地址(标称)产品名称商...
-
格力电器股票十年行情(格力电器股票十年行情走势图)
2023-04-25
2022年肥料产品及其企业名单序号被抽查市场主体名称被抽样市场主体地址生产单位名称(标称)生产单位地址(标称)产品名称商...