300391股票最新消息(4月9日,底部刚刚放量的股票)
日期:2023年05月25日 09:39 浏览量:3
每日复盘,分享数据,如果能够帮到大家请点赞,关注支持一下,谢谢大家!
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 买入信号 |
600077.SH | 宋都股份 | 2.58 | 7.054 | 行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||roc买入信号 |
600187.SH | 国中水务 | 2.65 | 5.159 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉 |
600207.SH | 安彩高科 | 6.6 | 10 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
600383.SH | 金地集团 | 9.01 | 5.875 | boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号 |
600393.SH | 粤泰股份 | 1.49 | 10.37 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
600466.SH | 蓝光发展 | 0.93 | -2.105 | bias买入信号||wr超卖||skdj超卖 |
600823.SH | 世茂股份 | 2.17 | 2.844 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
600866.SH | 星湖科技 | 6.2 | 3.679 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
603127.SH | 昭衍新药 | 55.61 | 5.823 | cr金叉||boll突破中轨||kdj金叉 |
603315.SH | 福鞍股份 | 15.82 | 2.794 | boll突破中轨||roc买入信号||macd金叉 |
603716.SH | 塞力医疗 | 10.53 | 4.985 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉 |
605166.SH | 聚合顺 | 11.24 | 0.988 | skdj金叉||rsi金叉||kdj金叉 |
688068.SH | 热景生物 | 50.4 | 4.521 | 行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨 |
688075.SH | 安旭生物 | 82.24 | 4.326 | 行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨 |
688085.SH | 三友医疗 | 29.31 | 8.636 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉 |
688105.SH | 诺唯赞 | 42.89 | 7.011 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||roc买入信号 |
688112.SH | 鼎阳科技 | 89.56 | 20.005 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉 |
688180.SH | 君实生物 | 52.19 | 5.371 | boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号 |
688221.SH | 前沿生物 | 13.54 | 5.288 | boll突破中轨||dmi金叉||周线bias买入信号 |
000667.SZ | 美好置业 | 1.17 | 4.464 | bias买入信号||skdj金叉||rsi金叉 |
000671.SZ | 阳光城 | 1.7 | 6.25 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
000822.SZ | 山东海化 | 7.95 | 3.786 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉 |
000961.SZ | 中南建设 | 2.02 | 2.02 | rsi金叉||macd金叉||周线bias买入信号 |
000965.SZ | 天保基建 | 4.6 | 10.048 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨 |
001217.SZ | 华尔泰 | 13.1 | 4.051 | boll突破中轨||cci买入信号||macd金叉 |
001316.SZ | 润贝航科 | 37.84 | 2.77 | cr金叉||boll突破中轨||roc买入信号 |
002088.SZ | 鲁阳节能 | 22.32 | 7.93 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
002426.SZ | 胜利精密 | 2.19 | 1.389 | bias买入信号||rsi底背离||周线bias买入信号 |
002437.SZ | 誉衡药业 | 2.33 | 1.747 | boll突破下轨||周线bias买入信号||月线bias买入信号 |
002469.SZ | 三维化学 | 6.6 | 10 | 行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨 |
002503.SZ | 搜于特 | 1.01 | 0 | bias买入信号||skdj超卖||kdj超卖 |
002539.SZ | 云图控股 | 11.65 | 5.239 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨 |
002549.SZ | 凯美特气 | 15.63 | 1.891 | 月线bias买入信号||周线skdj金叉||周线rsi金叉 |
002630.SZ | 华西能源 | 2.71 | 3.435 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
002692.SZ | ST远程 | 3.85 | 3.774 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉 |
002816.SZ | 和科达 | 11.04 | 1.751 | bias买入信号||wr超卖||skdj超卖 |
003031.SZ | 中瓷电子 | 93.47 | 10.004 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉 |
300091.SZ | 金通灵 | 3.69 | 2.5 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨 |
300116.SZ | 保力新 | 1.62 | 4.516 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
300391.SZ | 长药控股 | 8.49 | 1.192 | 行情收盘价上穿5日||skdj超卖||kdj超卖 |
300596.SZ | 利安隆 | 43.15 | -5.165 | bias买入信号||wr超卖||skdj超卖 |
301082.SZ | 久盛电气 | 19.18 | 20.025 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
301306.SZ | 西测测试 | 42.19 | 3.154 | 行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉 |
301377.SZ | 鼎泰高科 | 22.78 | 7.2 | mtm金叉||cr金叉||boll突破中轨 |
430139.BJ | 华岭股份 | 10.61 | 0.664 | skdj金叉||kdj金叉||月线bias买入信号 |
832885.BJ | 星辰科技 | 11 | 0.733 | 行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||dmi金叉 |
833819.BJ | 颖泰生物 | 5.29 | 0.762 | 行情收盘价上穿5日||rsi金叉||周线wr超卖 |
836149.BJ | 旭杰科技 | 3.81 | 0 | boll突破下轨||月线bias买入信号||周线wr超卖 |
836239.BJ | 长虹能源 | 23 | 2.633 | 行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉 |
836433.BJ | 大唐药业 | 3.42 | 0.293 | rsi底背离||周线wr超卖||周线dmi金叉 |
870508.BJ | 丰安股份 | 8.14 | -0.732 | wr超卖||周线bias买入信号||月线bias买入信号 |
872895.BJ | 花溪科技 | 6.48 | -1.818 | bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号 |
推荐阅读
- 上一篇:网络融资机构排名(网络融资机构排名)
- 下一篇:杨一斌持有的股票(牛散杨一斌)
-
美元和中国人民币汇率(美元与中国汇率)
2023-05-25
每日复盘,分享数据,如果能够帮到大家请点赞,关注支持一下,谢谢大家
-
社保激费基数包括(社保的激纳基数有什么用)
2023-05-25
每日复盘,分享数据,如果能够帮到大家请点赞,关注支持一下,谢谢大家
-
四川信托股权拍卖(四川信托股权拍卖公告)
2023-05-25
每日复盘,分享数据,如果能够帮到大家请点赞,关注支持一下,谢谢大家
-
建行信用卡龙卡visa(建行信用卡龙卡为什么有两张)
2023-05-25
每日复盘,分享数据,如果能够帮到大家请点赞,关注支持一下,谢谢大家
-
银行承兑汇票贴现天数怎么算(银行承兑汇票的贴现期限)
2023-05-25
每日复盘,分享数据,如果能够帮到大家请点赞,关注支持一下,谢谢大家
-
格力电器股票十年行情(格力电器股票十年行情走势图)
2023-05-25
每日复盘,分享数据,如果能够帮到大家请点赞,关注支持一下,谢谢大家