德邦股份股票论坛(3年以来上市公司股价跌幅(跌幅越大未来上涨机会越多)排行12-25)
日期:2023年04月18日 13:20 浏览量:1
2019年以来股价跌幅排行,跌幅有真跌,也有错杀黄金坑,错杀黄金坑就意味着未来的机会。
证券名称 | 2019年以来股价跌幅 | 12-22股价 | 所属行业 | 市盈率 | 总市值 |
华夏幸福 | -84.98% | 3.63元 | 房地产开发 | -0.83 | 142.07亿 |
中公教育 | -81.81% | 7.84元 | 成人教育 | 522.36 | 483.52亿 |
优刻得-W | -77.62% | 25.72元 | 其他互联网服务 | -16.39 | 108.75亿 |
康泰医学 | -77.00% | 38.74元 | 医疗器械 | 40.27 | 155.66亿 |
*ST康美 | -74.42% | 2.86元 | 中药生产 | -1.50 | 396.51亿 |
康华生物 | -72.84% | 171.71元 | 生物医药 | 23.86 | 154.54亿 |
汇顶科技 | -72.19% | 103.07元 | 电子元件 | 40.22 | 472.44亿 |
东方通信 | -71.91% | 11.28元 | 通信传输设备 | 120.47 | 116.68亿 |
南极电商 | -70.93% | 6.81元 | 营销服务 | 19.23 | 167.18亿 |
苏宁易购 | -70.72% | 4.19元 | 连锁 | -3.15 | 390.09亿 |
西藏药业 | -70.65% | 49.74元 | 化学制剂 | 24.08 | 123.32亿 |
申通快递 | -69.82% | 9.07元 | 物流 | -67.15 | 138.84亿 |
英科医疗 | -69.74% | 57.32元 | 医疗器械 | 3.29 | 315.26亿 |
紫金银行 | -69.53% | 3.37元 | 股份制与城商行 | 8.38 | 123.37亿 |
东旭光电 | -69.19% | 2.20元 | 显示器件 | -3.44 | 123.04亿 |
寒武纪-U | -67.65% | 91.06元 | 电子设备制造 | -48.29 | 364.33亿 |
三生国健 | -66.95% | 17.88元 | 生物医药 | -71.15 | 110.18亿 |
复旦张江 | -66.37% | 13.78元 | 生物医药 | 72.43 | 107.45亿 |
微芯生物 | -66.24% | 34.44元 | 化学制剂 | -447.13 | 141.45亿 |
建设机械 | -66.22% | 10.35元 | 工程机械 | 16.38 | 100.08亿 |
中银证券 | -65.83% | 13.13元 | 证券 | 37.28 | 364.75亿 |
百奥泰-U | -65.65% | 24.70元 | 生物医药 | -38.88 | 102.28亿 |
甘李药业 | -65.48% | 70.17元 | 生物医药 | 27.83 | 394.03亿 |
沙钢股份 | -65.36% | 5.73元 | 普钢 | 12.13 | 126.45亿 |
壹网壹创 | -65.20% | 49.03元 | 营销服务 | 33.46 | 117.02亿 |
丸美股份 | -64.92% | 32.10元 | 日用化学品 | 48.05 | 128.98亿 |
天风证券 | -63.90% | 3.96元 | 证券 | 88.58 | 343.16亿 |
新希望 | -63.62% | 15.01元 | 饲料 | -10.34 | 676.23亿 |
康弘药业 | -63.52% | 18.59元 | 化学制剂 | -87.32 | 170.93亿 |
永辉超市 | -63.18% | 4.05元 | 超市 | -15.24 | 367.54亿 |
华宇软件 | -63.13% | 12.36元 | 行业应用软件 | 20.72 | 102.47亿 |
天味食品 | -62.70% | 25.42元 | 调味品 | 154.27 | 191.71亿 |
王府井 | -62.59% | 27.58元 | 百货 | 40.11 | 312.44亿 |
西安银行 | -62.51% | 4.33元 | 股份制与城商行 | 6.88 | 192.44亿 |
特宝生物 | -62.24% | 29.41元 | 生物医药 | 71.22 | 119.64亿 |
网宿科技 | -61.75% | 6.56元 | 云服务 | 104.80 | 160.53亿 |
正邦科技 | -61.71% | 9.56元 | 饲料 | -4.11 | 300.80亿 |
中国人保 | -61.32% | 4.70元 | 保险 | 9.40 | 1835.87亿 |
安图生物 | -61.18% | 52.83元 | 生物医药 | 32.60 | 309.73亿 |
国盾量子 | -61.02% | 169.47元 | 通信配套服务 | 1722.71 | 135.58亿 |
诚迈科技 | -61.02% | 68.42元 | 其他软件服务 | 200.72 | 109.42亿 |
美年健康 | -60.95% | 7.38元 | 医疗服务 | 34.57 | 288.87亿 |
君实生物-U | -60.75% | 59.27元 | 生物医药 | -57.12 | 493.11亿 |
稳健医疗 | -60.54% | 81.40元 | 医疗器械 | 19.68 | 347.16亿 |
中科软 | -60.51% | 27.32元 | 行业应用软件 | 29.16 | 162.17亿 |
格力地产 | -60.12% | 6.90元 | 房地产开发 | 22.29 | 134.18亿 |
华兰生物 | -59.93% | 28.39元 | 生物医药 | 30.37 | 517.94亿 |
康希诺-U | -59.86% | 312.16元 | 生物医药 | 69.39 | 552.89亿 |
青农商行 | -59.73% | 3.85元 | 股份制与城商行 | 6.65 | 213.89亿 |
信维通信 | -59.72% | 25.93元 | 电子设备制造 | 35.62 | 250.89亿 |
新宝股份 | -59.42% | 22.87元 | 小家电 | 23.53 | 189.07亿 |
康泰生物 | -59.22% | 100.57元 | 生物医药 | 53.89 | 690.95亿 |
居然之家 | -59.11% | 5.16元 | 百货 | 15.55 | 336.90亿 |
立华股份 | -59.08% | 37.78元 | 养殖 | -32.30 | 152.59亿 |
荣盛发展 | -58.86% | 4.34元 | 房地产开发 | 3.04 | 188.71亿 |
中国软件 | -58.66% | 48.70元 | 基础软件 | 149.82 | 240.85亿 |
金发科技 | -58.52% | 12.30元 | 化学新材料 | 12.54 | 316.56亿 |
沪硅产业-U | -58.50% | 26.52元 | 半导体材料 | 347.17 | 657.77亿 |
大博医疗 | -58.29% | 48.95元 | 医疗器械 | 31.40 | 198.32亿 |
阳光城 | -58.19% | 3.24元 | 房地产开发 | 2.49 | 134.15亿 |
天茂集团 | -58.12% | 3.25元 | 保险 | 44.96 | 160.57亿 |
同方股份 | -57.98% | 5.74元 | PC、服务器及硬件 | -42.97 | 192.31亿 |
大参林 | -57.91% | 36.42元 | 医药商业 | 28.42 | 288.06亿 |
中国通号 | -57.67% | 4.97元 | 通信运营 | 14.72 | 473.33亿 |
圣湘生物 | -57.53% | 57.12元 | 生物医药 | 9.68 | 228.48亿 |
数据港 | -57.50% | 34.00元 | PC、服务器及硬件 | 86.20 | 111.84亿 |
蓝帆医疗 | -57.43% | 15.81元 | 医疗器械 | 4.84 | 159.21亿 |
虹软科技 | -57.26% | 43.96元 | 其他软件服务 | 108.84 | 178.48亿 |
双塔食品 | -57.21% | 8.54元 | 食品综合 | 34.10 | 106.19亿 |
合力泰 | -57.11% | 3.44元 | 显示器件 | -3.37 | 107.20亿 |
中南建设 | -57.10% | 4.20元 | 房地产开发 | 2.61 | 160.72亿 |
安通控股 | -57.06% | 3.83元 | 物流 | 6.49 | 167.15亿 |
三六零 | -57.02% | 12.43元 | 其他软件服务 | 40.20 | 888.17亿 |
康恩贝 | -56.83% | 4.77元 | 中药生产 | 98.73 | 122.59亿 |
烽火通信 | -56.82% | 17.57元 | 通信传输设备 | 191.84 | 208.70亿 |
昊海生科 | -56.78% | 117.69元 | 生物医药 | 48.36 | 177.64亿 |
新媒股份 | -56.71% | 59.50元 | 网络电视 | 20.69 | 137.48亿 |
天邦股份 | -56.71% | 6.52元 | 饲料 | -5.27 | 119.92亿 |
欧菲光 | -56.65% | 10.11元 | 光学元件 | -12.11 | 329.81亿 |
万达信息 | -56.54% | 12.79元 | 行业应用软件 | -15.04 | 151.89亿 |
航天信息 | -56.27% | 12.86元 | 专用计算机设备 | 17.17 | 238.28亿 |
金龙鱼 | -56.10% | 63.56元 | 农产品加工 | 75.04 | 3445.96亿 |
金科股份 | -56.10% | 4.43元 | 房地产开发 | 3.32 | 236.55亿 |
苏宁环球 | -55.91% | 4.89元 | 房地产开发 | 16.21 | 148.39亿 |
中微公司 | -55.88% | 125.80元 | 集成电路 | 102.39 | 775.24亿 |
东华软件 | -55.82% | 7.52元 | 行业应用软件 | 39.14 | 241.05亿 |
新产业 | -55.69% | 45.17元 | 医疗器械 | 39.20 | 355.33亿 |
广汇汽车 | -55.56% | 2.64元 | 汽车销售 | 11.69 | 214.13亿 |
神州数码 | -55.55% | 15.74元 | PC、服务器及硬件 | 37.64 | 103.98亿 |
上机数控 | -55.55% | 155.43元 | 机床设备 | 26.84 | 427.78亿 |
迈克生物 | -55.51% | 27.84元 | 生物医药 | 15.13 | 154.92亿 |
巨人网络 | -55.47% | 11.00元 | 游戏娱乐 | 20.90 | 222.68亿 |
三只松鼠 | -55.02% | 40.15元 | 食品综合 | 33.59 | 161.00亿 |
光环新网 | -54.90% | 14.18元 | 云服务(含IDC、CDN) | 23.91 | 218.82亿 |
万孚生物 | -54.86% | 36.47元 | 医疗器械 | 23.33 | 162.27亿 |
华海药业 | -54.74% | 20.10元 | 化学原料药 | 44.17 | 299.84亿 |
渝农商行 | -54.61% | 3.84元 | 股份制与城商行 | 4.65 | 395.02亿 |
游族网络 | -54.59% | 14.54元 | 游戏娱乐 | -33.82 | 133.17亿 |
华大基因 | -54.47% | 88.96元 | 生物医药 | 46.07 | 368.22亿 |
朗姿股份 | -54.36% | 31.54元 | 服装 | 55.81 | 139.55亿 |
金证股份 | -54.25% | 13.99元 | 行业应用软件 | 38.97 | 131.66亿 |
中炬高新 | -54.21% | 37.38元 | 调味品 | 50.57 | 297.78亿 |
华兴源创 | -54.19% | 34.82元 | 其他专用机械 | 49.52 | 152.99亿 |
人民网 | -54.03% | 14.10元 | 网络媒体 | 51.65 | 155.90亿 |
中泰证券 | -53.76% | 9.89元 | 证券 | 24.84 | 689.20亿 |
齐鲁银行 | -53.76% | 5.60元 | 股份制与城商行 | 9.24 | 256.53亿 |
泽璟制药-U | -53.74% | 57.73元 | 化学制剂 | -36.13 | 138.55亿 |
通策医疗 | -53.71% | 193.50元 | 医疗服务 | 87.03 | 620.44亿 |
掌趣科技 | -53.52% | 4.62元 | 游戏娱乐 | 165.20 | 127.40亿 |
宏大爆破 | -53.52% | 30.12元 | 矿山冶金机械 | 47.88 | 225.72亿 |
二三四五 | -53.25% | 2.30元 | 其他互联网服务 | -14.62 | 131.67亿 |
越秀金控 | -53.21% | 8.75元 | 其他非银行金融 | 15.40 | 325.18亿 |
亚辉龙 | -53.15% | 32.21元 | 医疗器械 | 60.29 | 130.45亿 |
永福股份 | -53.07% | 56.12元 | 其他专业服务 | 329.49 | 102.20亿 |
联泓新科 | -53.05% | 35.88元 | 化学新材料 | 46.09 | 479.20亿 |
百联股份 | -52.90% | 13.46元 | 百货 | 25.01 | 225.96亿 |
中联重科 | -52.88% | 7.13元 | 工程机械 | 8.42 | 570.02亿 |
金宏气体 | -52.82% | 26.39元 | 其他化学原料 | 70.90 | 127.82亿 |
太平鸟 | -52.79% | 28.23元 | 服装 | 14.07 | 134.58亿 |
恒力石化 | -52.65% | 21.48元 | 涤纶 | 9.29 | 1512.00亿 |
亚厦股份 | -52.58% | 7.64元 | 装修装饰 | 31.36 | 102.38亿 |
海南矿业 | -52.45% | 12.03元 | 铁矿石 | 23.01 | 243.21亿 |
德邦股份 | -52.27% | 10.08元 | 物流 | 35.00 | 103.52亿 |
白云机场 | -52.07% | 11.10元 | 机场 | -59.57 | 262.71亿 |
红塔证券 | -52.07% | 11.24元 | 证券 | 34.34 | 530.17亿 |
富满微 | -52.07% | 81.43元 | 集成电路 | 33.69 | 176.45亿 |
世茂股份 | -52.06% | 3.26元 | 房地产开发 | 7.37 | 122.29亿 |
招商积余 | -52.03% | 17.87元 | 一般物业经营 | 38.89 | 189.48亿 |
北斗星通 | -51.98% | 38.50元 | 通信终端设备 | 100.42 | 197.20亿 |
上海新阳 | -51.97% | 40.14元 | 涂料涂漆 | 68.97 | 125.79亿 |
大悦城 | -51.92% | 3.63元 | 房地产开发 | -509.15 | 155.59亿 |
力合科创 | -51.81% | 11.58元 | 包装印刷 | 21.02 | 140.19亿 |
中顺洁柔 | -51.70% | 16.58元 | 造纸 | 30.28 | 217.60亿 |
国新健康 | -51.67% | 14.86元 | 医疗服务 | -64.85 | 134.81亿 |
芯原股份-U | -51.66% | 71.55元 | 行业应用软件 | 927.98 | 354.29亿 |
南侨食品 | -51.55% | 33.52元 | 乳制品 | 36.52 | 143.35亿 |
明微电子 | -51.53% | 186.50元 | 集成电路 | 21.31 | 138.70亿 |
诚志股份 | -51.49% | 15.31元 | 其他化学制品 | 13.50 | 191.84亿 |
中国宝安 | -51.38% | 14.09元 | 综合 | 35.19 | 363.41亿 |
上海临港 | -51.23% | 14.81元 | 房地产开发 | 24.13 | 363.49亿 |
完美世界 | -51.13% | 20.82元 | 游戏娱乐 | 74.54 | 403.90亿 |
城投控股 | -50.96% | 4.09元 | 房地产开发 | 8.40 | 103.46亿 |
中天金融 | -50.95% | 2.58元 | 房地产开发 | -16.46 | 180.74亿 |
机器人 | -50.95% | 10.32元 | 工业机器人 | -19.49 | 161.02亿 |
艾迪精密 | -50.95% | 31.40元 | 其他专用机械 | 54.97 | 264.25亿 |
厦门银行 | -50.93% | 6.87元 | 股份制与城商行 | 8.71 | 181.31亿 |
百洋医药 | -50.85% | 27.60元 | 医药商业 | 34.39 | 144.93亿 |
顺控发展 | -50.82% | 30.75元 | 水务 | 69.35 | 189.89亿 |
千方科技 | -50.80% | 14.40元 | 其他软件服务 | 25.31 | 227.65亿 |
星网锐捷 | -50.73% | 22.57元 | 通信终端设备 | 22.54 | 131.65亿 |
延安必康 | -50.63% | 11.43元 | 医药商业 | -36.93 | 175.14亿 |
中信建投 | -50.61% | 28.92元 | 证券 | 24.18 | 1966.91亿 |
金螳螂 | -50.57% | 6.11元 | 装修装饰 | 7.89 | 163.22亿 |
鹏博士 | -50.33% | 6.09元 | 通信配套服务 | -18.91 | 103.36亿 |
漫步者 | -50.23% | 11.78元 | 消费电子设备 | 30.30 | 104.74亿 |
老百姓 | -50.23% | 44.90元 | 医药商业 | 27.54 | 183.49亿 |
保力新 | -50.20% | 2.45元 | 储能设备 | -64.05 | 104.89亿 |
三一重工 | -50.20% | 23.36元 | 工程机械 | 12.76 | 1983.79亿 |
光大证券 | -50.13% | 14.80元 | 证券 | 29.91 | 613.04亿 |
龙腾光电 | -50.11% | 6.74元 | 电子设备制造 | 24.74 | 224.67亿 |
友发集团 | -50.06% | 8.93元 | 金属制品 | 20.85 | 128.50亿 |
顺鑫农业 | -50.03% | 38.13元 | 白酒 | 78.93 | 282.84亿 |
视源股份 | -49.87% | 74.13元 | 电子元件 | 28.74 | 494.11亿 |
上能电气 | -49.87% | 87.22元 | 综合电力设备商 | 173.30 | 115.13亿 |
贝达药业 | -49.83% | 78.17元 | 化学制剂 | 73.89 | 324.64亿 |
新国脉 | -49.83% | 14.44元 | 网络媒体 | -348.15 | 114.90亿 |
云铝股份 | -49.62% | 11.31元 | 铝 | 9.93 | 353.80亿 |
中国重汽 | -49.60% | 16.49元 | 商用车 | 11.27 | 193.74亿 |
华鑫股份 | -49.45% | 13.39元 | 证券 | 27.24 | 142.05亿 |
亿帆医药 | -49.44% | 16.60元 | 生物医药 | 58.89 | 204.86亿 |
杭钢股份 | -49.41% | 5.16元 | 普钢 | 8.66 | 174.26亿 |
南京证券 | -49.27% | 9.73元 | 证券 | 36.69 | 358.68亿 |
东方国信 | -49.22% | 10.43元 | 行业应用软件 | 36.61 | 120.19亿 |
健帆生物 | -49.20% | 51.71元 | 医疗器械 | 37.49 | 416.52亿 |
乐普医疗 | -49.17% | 22.97元 | 医疗器械 | 23.69 | 414.51亿 |
国药股份 | -49.16% | 30.69元 | 医药商业 | 13.79 | 231.56亿 |
顺网科技 | -49.13% | 16.65元 | 其他互联网服务 | 89.48 | 115.60亿 |
九阳股份 | -49.02% | 22.59元 | 小家电 | 18.06 | 173.27亿 |
川恒股份 | -49.01% | 25.19元 | 磷化工 | 58.07 | 123.03亿 |
歌华有线 | -48.92% | 8.31元 | 有线电视 | 124.49 | 115.66亿 |
中油资本 | -48.92% | 5.18元 | 其他非银行金融 | 9.49 | 654.86亿 |
彩虹股份 | -48.88% | 6.85元 | 显示器件 | 5.67 | 245.80亿 |
西部建设 | -48.79% | 8.26元 | 其他建材 | 15.07 | 104.27亿 |
三美股份 | -48.78% | 22.26元 | 氟化工 | 54.00 | 135.89亿 |
益生股份 | -48.78% | 10.90元 | 养殖 | 61.61 | 108.23亿 |
中科曙光 | -48.74% | 26.96元 | 专用计算机设备 | 40.85 | 394.47亿 |
利欧股份 | -48.73% | 2.43元 | 其他互联网服务 | 10.28 | 164.14亿 |
掌阅科技 | -48.67% | 27.19元 | 其他互联网服务 | 48.36 | 119.34亿 |
心脉医疗 | -48.63% | 233.52元 | 医疗器械 | 55.62 | 168.08亿 |
ST安信 | -48.59% | 4.55元 | 信托 | -5.25 | 248.85亿 |
君正集团 | -48.56% | 5.17元 | 氯碱 | 7.32 | 436.25亿 |
上海机场 | -48.55% | 44.57元 | 机场 | -48.24 | 858.85亿 |
捷佳伟创 | -48.53% | 106.03元 | 太阳能 | 54.96 | 369.28亿 |
物产中大 | -48.41% | 6.01元 | 物流 | 8.99 | 312.28亿 |
中国铁物 | -48.39% | 3.53元 | 其他专业服务 | 21.93 | 213.58亿 |
华熙生物 | -48.37% | 158.29元 | 生物医药 | 99.50 | 759.79亿 |
鄂尔多斯 | -48.36% | 23.12元 | 铁矿石 | 7.70 | 286.54亿 |
浙江龙盛 | -48.34% | 12.42元 | 印染化学品 | 10.05 | 404.06亿 |
双汇发展 | -48.28% | 31.80元 | 肉制品 | 23.10 | 1101.76亿 |
太极实业 | -48.28% | 7.98元 | 专业工程 | 18.34 | 168.07亿 |
银之杰 | -48.25% | 14.36元 | 行业应用软件 | 101.47亿 | |
合盛硅业 | -48.19% | 127.50元 | 非金属新材料 | 24.08 | 1369.56亿 |
博瑞医药 | -48.01% | 35.92元 | 化学制剂 | 65.45 | 147.27亿 |
苏州银行 | -48.00% | 6.75元 | 股份制与城商行 | 7.67 | 225.00亿 |
天际股份 | -47.98% | 26.86元 | 小家电 | 22.53 | 108.02亿 |
新钢股份 | -47.89% | 5.43元 | 普钢 | 4.08 | 173.15亿 |
湘财股份 | -47.88% | 9.84元 | 房地产开发 | 72.10 | 280.93亿 |
绿地控股 | -47.87% | 4.29元 | 房地产开发 | 3.88 | 548.11亿 |
国际医学 | -47.61% | 11.07元 | 医疗服务 | -612.35 | 251.95亿 |
云图控股 | -47.60% | 11.78元 | 复合肥 | 13.10 | 118.99亿 |
恒瑞医药 | -47.58% | 50.12元 | 化学制剂 | 51.07 | 3205.68亿 |
中船防务 | -47.58% | 22.56元 | 船舶制造 | 91.09 | 222.74亿 |
新安股份 | -47.56% | 24.44元 | 农药 | 10.06 | 200.01亿 |
深康佳A | -47.56% | 6.45元 | 视听器材 | -58.81 | 118.42亿 |
中泰化学 | -47.56% | 9.45元 | 氯碱 | 7.95 | 243.41亿 |
陕国投A | -47.45% | 3.20元 | 信托 | 17.33 | 126.85亿 |
博汇纸业 | -47.45% | 10.11元 | 造纸 | 6.08 | 135.16亿 |
外高桥 | -47.41% | 13.19元 | 园区开发 | 17.91 | 134.74亿 |
三人行 | -47.38% | 149.99元 | 营销服务 | 23.71 | 104.51亿 |
联创股份 | -47.35% | 15.48元 | 化学新材料 | 329.28 | 177.86亿 |
科前生物 | -47.33% | 25.97元 | 动物用药 | 23.50 | 120.80亿 |
石头科技 | -47.31% | 783.12元 | 服务机器人 | 35.20 | 523.17亿 |
领益智造 | -47.29% | 7.59元 | 电子元件 | 25.62 | 536.35亿 |
华创阳安 | -47.28% | 9.79元 | 证券 | 23.38 | 170.30亿 |
宇信科技 | -47.28% | 20.63元 | 其他互联网服务 | 28.92 | 136.40亿 |
金达威 | -47.25% | 30.52元 | 化学原料药 | 22.66 | 188.15亿 |
维信诺 | -47.23% | 9.34元 | 光学元件 | -14.47 | 129.13亿 |
山东药玻 | -47.16% | 39.95元 | 医疗器械 | 38.35 | 237.69亿 |
金山办公 | -47.13% | 259.60元 | 基础软件 | 105.84 | 1196.76亿 |
东方能源 | -47.13% | 5.16元 | 其他互联网金融 | 21.89 | 277.78亿 |
长亮科技 | -47.11% | 14.44元 | 行业应用软件 | 46.98 | 104.11亿 |
常山北明 | -47.10% | 7.21元 | 其他软件服务 | 98.53 | 115.26亿 |
三七互娱 | -47.10% | 25.64元 | 游戏娱乐 | 25.59 | 568.66亿 |
神火股份 | -47.08% | 9.24元 | 铝 | 9.61 | 207.99亿 |
西藏矿业 | -47.08% | 45.29元 | 其他稀有小金属 | 194.47 | 235.88亿 |
富临精工 | -47.06% | 28.59元 | 汽车零部件 | 67.33 | 212.53亿 |
航天发展 | -46.93% | 16.40元 | 通信传输设备 | 31.29 | 263.00亿 |
三友化工 | -46.88% | 8.60元 | 纯碱 | 8.04 | 177.53亿 |
浙江鼎力 | -46.75% | 72.10元 | 其他专用机械 | 45.24 | 350.04亿 |
盐田港 | -46.70% | 5.25元 | 高速公路 | 27.99 | 118.08亿 |
欧普照明 | -46.68% | 20.57元 | 照明设备 | 16.96 | 155.14亿 |
闰土股份 | -46.60% | 8.95元 | 印染化学品 | 11.44 | 102.97亿 |
奥克股份 | -46.59% | 14.95元 | 其他化学制品 | 34.99 | 101.67亿 |
山煤国际 | -46.47% | 8.71元 | 煤炭开采洗选 | 8.92 | 172.67亿 |
英利汽车 | -46.35% | 8.09元 | 汽车零部件 | 80.40 | 120.89亿 |
太阳纸业 | -46.29% | 11.29元 | 造纸 | 9.08 | 303.36亿 |
指南针 | -46.24% | 38.40元 | 行业应用软件 | 91.52 | 155.52亿 |
奥特佳 | -46.20% | 3.75元 | 汽车零部件 | -54.81 | 121.62亿 |
良品铺子 | -46.18% | 45.49元 | 食品综合 | 46.16 | 182.41亿 |
云天化 | -46.18% | 19.04元 | 磷肥 | 11.64 | 349.84亿 |
协鑫集成 | -46.09% | 4.07元 | 太阳能 | -8.65 | 238.11亿 |
联络互动 | -45.97% | 4.83元 | 电子商务B2B | -121.87 | 105.16亿 |
中国卫通 | -45.93% | 14.03元 | 通信运营 | 106.55 | 561.20亿 |
鹏欣资源 | -45.92% | 4.90元 | 铜 | 22.33 | 108.43亿 |
江苏索普 | -45.80% | 13.60元 | 其他化学制品 | 6.82 | 158.83亿 |
北汽蓝谷 | -45.78% | 10.41元 | 汽车零部件 | -7.15 | 446.31亿 |
晶丰明源 | -45.76% | 314.60元 | 其他电源设备 | 31.86 | 195.15亿 |
天宜上佳 | -45.68% | 31.67元 | 铁路专用设备及器材 | 93.94 | 142.12亿 |
白银有色 | -45.65% | 3.00元 | 铜 | 304.33 | 222.14亿 |
天华超净 | -45.64% | 73.98元 | 电子设备制造 | 71.10 | 431.22亿 |
大智慧 | -45.60% | 7.30元 | 行业应用软件 | 233.06 | 148.06亿 |
美迪西 | -45.58% | 425.00元 | 生物医药 | 111.99 | 263.84亿 |
格力电器 | -45.52% | 35.60元 | 白色家电 | 8.73 | 2105.55亿 |
派能科技 | -45.51% | 187.00元 | 电池材料 | 87.96 | 289.56亿 |
远兴能源 | -45.50% | 7.09元 | 纯碱 | 11.83 | 260.45亿 |
索菲亚 | -45.49% | 20.11元 | 家具制造 | 13.65 | 183.48亿 |
山西焦煤 | -45.46% | 8.77元 | 煤炭开采洗选 | 10.34 | 359.27亿 |
渤海租赁 | -45.45% | 2.82元 | 物流 | -3.56 | 174.40亿 |
安集科技 | -45.45% | 266.74元 | 半导体材料 | 103.30 | 141.96亿 |
长春高新 | -45.44% | 283.28元 | 生物医药 | 29.15 | 1146.49亿 |
江苏有线 | -45.38% | 3.19元 | 有线电视 | 173.77 | 159.52亿 |
中盐化工 | -45.37% | 16.06元 | 无机盐 | 10.32 | 153.80亿 |
义翘神州 | -45.37% | 338.73元 | 生物医药 | 24.68 | 230.34亿 |
安洁科技 | -45.36% | 17.48元 | 电子设备制造 | 86.78 | 119.43亿 |
东方集团 | -45.36% | 3.00元 | 农产品加工 | 372.91 | 111.44亿 |
爱建集团 | -45.34% | 6.69元 | 其他非银行金融 | 7.32 | 108.51亿 |
恒逸石化 | -45.28% | 10.44元 | 涤纶 | 12.35 | 382.76亿 |
马钢股份 | -45.28% | 3.77元 | 普钢 | 4.18 | 266.45亿 |
中信特钢 | -45.19% | 18.90元 | 特钢 | 12.33 | 953.91亿 |
光弘科技 | -45.12% | 14.45元 | 电子设备制造 | 44.51 | 111.93亿 |
奥赛康 | -45.11% | 11.74元 | 医疗服务 | 17.18 | 108.97亿 |
中国联通 | -45.10% | 3.92元 | 通信运营 | 18.94 | 1214.86亿 |
中国卫星 | -45.08% | 24.83元 | 卫星应用 | 89.32 | 293.61亿 |
爱博医疗 | -45.00% | 213.98元 | 医疗器械 | 133.75 | 224.98亿 |
生物股份 | -44.98% | 16.83元 | 动物用药 | 35.82 | 189.54亿 |
中国平安 | -44.76% | 49.82元 | 保险 | 7.48 | 8812.12亿 |
大中矿业 | -44.70% | 14.96元 | 铁矿石 | 13.37 | 225.60亿 |
天坛生物 | -44.54% | 28.24元 | 生物医药 | 55.38 | 387.78亿 |
罗欣药业 | -44.50% | 9.94元 | 化学原料药 | 35.02 | 145.52亿 |
中国国贸 | -44.45% | 13.86元 | 房地产开发 | 14.12 | 139.61亿 |
中望软件 | -44.44% | 341.50元 | 行业应用软件 | 140.27 | 211.54亿 |
东诚药业 | -44.43% | 15.57元 | 化学原料药 | 36.59 | 124.90亿 |
神州细胞-U | -44.40% | 56.60元 | 化学制剂 | -28.70 | 246.40亿 |
欧普康视 | -44.38% | 60.35元 | 医疗器械 | 85.72 | 513.28亿 |
派林生物 | -44.35% | 27.74元 | 生物医药 | 52.65 | 203.27亿 |
山西焦化 | -44.35% | 6.40元 | 焦炭 | 8.14 | 163.98亿 |
长源电力 | -44.35% | 7.58元 | 火电 | -80.04 | 193.26亿 |
润和软件 | -44.28% | 27.17元 | 行业应用软件 | 128.08 | 216.38亿 |
际华集团 | -44.25% | 2.86元 | 服装 | -15.65 | 125.60亿 |
东鹏控股 | -44.24% | 12.93元 | 陶瓷 | 21.38 | 153.95亿 |
推荐阅读
-
小米辣怎么保存(切好的小米辣怎么保存)
2023-04-18
证券名称2019年以来股价跌幅12-22股价所属行业市盈率总市值华夏幸福-84.98%3.63元房地产开发-0.8314...
-
换港币换多少人民币多少人民币汇率(换港币换多少零钱)
2023-04-18
证券名称2019年以来股价跌幅12-22股价所属行业市盈率总市值华夏幸福-84.98%3.63元房地产开发-0.8314...
-
永安期货资管业务介绍(永安期货公司简介)
2023-04-18
证券名称2019年以来股价跌幅12-22股价所属行业市盈率总市值华夏幸福-84.98%3.63元房地产开发-0.8314...
-
用友t6固定资产制单业务未完成是什么意思(用友t6如何启用固定资产模块)
2023-04-18
证券名称2019年以来股价跌幅12-22股价所属行业市盈率总市值华夏幸福-84.98%3.63元房地产开发-0.8314...
-
湖北金叶科技股份有限公司(湖北金叶阳光商业连锁有限公司)
2023-04-18
证券名称2019年以来股价跌幅12-22股价所属行业市盈率总市值华夏幸福-84.98%3.63元房地产开发-0.8314...
-
结婚领结搭配休闲衬衫,领结要配怎样的衬衫
2023-04-18
证券名称2019年以来股价跌幅12-22股价所属行业市盈率总市值华夏幸福-84.98%3.63元房地产开发-0.8314...