600601股票(11月29日主力巨资抢筹四大板块)
日期:2023年04月18日 13:20 浏览量:1
11月29日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 5.67% | 234417.06 | 657062.18 | 422645.12 | 11.70 | 20.76% |
平安银行 | 000001 | 9.74% | 197152.12 | 385735.46 | 188583.34 | 78.39 | 32.78% |
中国平安 | 601318 | 7.99% | 165376.81 | 442616.36 | 277239.55 | 34.14 | 21.94% |
万 科A | 000002 | 9.99% | 160841.52 | 303924.25 | 143082.73 | 87.90 | 34.18% |
五 粮 液 | 000858 | 4.93% | 156676.57 | 364707.87 | 208031.29 | 26.05 | 25.29% |
东方财富 | 300059 | 6.47% | 128175.90 | 416325.36 | 288149.47 | 62.18 | 17.78% |
兴业银行 | 601166 | 6.34% | 109283.28 | 280029.74 | 170746.46 | 29.57 | 23.64% |
招商银行 | 600036 | 8.79% | 108657.60 | 334533.97 | 225876.37 | 15.15 | 18.57% |
特一药业 | 002728 | 10.00% | 106224.31 | 122902.41 | 16678.10 | 2122.51 | 75.29% |
宁波银行 | 002142 | 9.99% | 100249.71 | 156853.12 | 56603.41 | 47.16 | 43.84% |
众生药业 | 002317 | 4.47% | 92593.05 | 302785.31 | 210192.26 | 343.64 | 16.13% |
中国中免 | 601888 | 5.88% | 71025.20 | 218106.75 | 147081.55 | 18.69 | 18.45% |
三一重工 | 600031 | 5.48% | 70149.86 | 152425.42 | 82275.56 | 51.21 | 28.74% |
胜利精密 | 002426 | 10.04% | 65645.06 | 84446.24 | 18801.18 | 731.09 | 59.56% |
泸州老窖 | 000568 | 7.11% | 61368.13 | 212492.17 | 151124.04 | 22.57 | 16.11% |
太龙药业 | 600222 | 10.04% | 54822.58 | 100438.93 | 45616.34 | 1075.77 | 36.52% |
九安医疗 | 002432 | 7.36% | 53618.02 | 273494.30 | 219876.28 | 180.39 | 10.04% |
旗滨集团 | 601636 | 10.03% | 48317.79 | 72014.15 | 23696.36 | 176.53 | 47.13% |
金财互联 | 002530 | 9.96% | 46987.08 | 65412.40 | 18425.32 | 826.73 | 54.06% |
中信证券 | 600030 | 3.73% | 46884.59 | 136869.34 | 89984.75 | 20.92 | 19.99% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永兴材料 | 002756 | -10.00% | -56341.53 | 68419.69 | 124761.22 | -200.14 | 28.10% |
中远海能 | 600026 | -6.81% | -46764.76 | 67291.12 | 114055.88 | -97.47 | 24.73% |
以岭药业 | 002603 | 0.25% | -39349.70 | 335430.59 | 374780.29 | -64.69 | 5.38% |
恩捷股份 | 002812 | -5.23% | -28227.70 | 98703.75 | 126931.45 | -31.04 | 11.52% |
迈瑞医疗 | 300760 | -1.48% | -27256.30 | 80274.78 | 107531.08 | -7.00 | 13.92% |
紫光国微 | 002049 | -2.50% | -25563.54 | 66651.79 | 92215.34 | -22.86 | 15.32% |
国电电力 | 600795 | -3.63% | -22572.22 | 36488.30 | 59060.52 | -28.06 | 22.42% |
阳光电源 | 300274 | -2.42% | -19520.67 | 72608.96 | 92129.63 | -15.16 | 11.06% |
中国船舶 | 600150 | -1.86% | -19487.37 | 44953.49 | 64440.85 | -31.53 | 16.93% |
贵州百灵 | 002424 | -1.88% | -19463.87 | 70406.10 | 89869.97 | -216.56 | 11.69% |
华能国际 | 600011 | -6.39% | -17619.64 | 38964.78 | 56584.42 | -20.62 | 17.39% |
德业股份 | 605117 | -8.10% | -16852.54 | 48305.24 | 65157.79 | -59.41 | 14.34% |
亨通光电 | 600487 | -2.60% | -16289.29 | 42617.22 | 58906.51 | -42.00 | 15.22% |
派能科技 | 688063 | -5.21% | -16210.59 | 37246.18 | 53456.77 | -62.06 | 17.23% |
招商轮船 | 601872 | -3.04% | -14976.61 | 28452.31 | 43428.92 | -29.12 | 19.77% |
赤峰黄金 | 600988 | -1.77% | -14878.75 | 29069.12 | 43947.87 | -44.73 | 19.54% |
中国移动 | 600941 | -1.55% | -14796.94 | 25168.03 | 39964.97 | -43.24 | 21.91% |
华电国际 | 600027 | -5.70% | -11806.33 | 28924.89 | 40731.21 | -24.30 | 16.33% |
深桑达A | 000032 | 1.81% | -11540.91 | 96916.57 | 108457.49 | -66.34 | 5.49% |
山东黄金 | 600547 | -2.16% | -11464.89 | 27999.54 | 39464.43 | -15.54 | 16.34% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.90% | 2227726.28 | 20747601.00 | 18519874.73 | 8.12 | 7.24% | 泰林生物 |
金融业 | 3.95% | 1461670.88 | 4378996.60 | 2917325.72 | 15.04 | 16.33% | 华西证券 |
房地产业 | 7.45% | 463356.29 | 1512572.43 | 1049216.14 | 48.95 | 9.40% | 特发服务 |
批发和零售业 | 3.01% | 283782.22 | 1237507.35 | 953725.13 | 28.54 | 10.71% | 优宁维 |
建筑业 | 2.85% | 224071.59 | 1377584.21 | 1153512.62 | 16.58 | 8.91% | 绿地控股 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.30% | 217677.31 | 2577448.89 | 2359771.57 | 8.55 | 5.69% | 三六五网 |
采矿业 | 1.23% | 162117.95 | 1161577.37 | 999459.42 | 4.60 | 9.45% | 河钢资源 |
租赁和商务服务业 | 4.74% | 141362.81 | 625935.45 | 484572.65 | 31.78 | 5.82% | 米奥会展 |
文化、体育和娱乐业 | 3.14% | 97961.58 | 478472.57 | 380510.99 | 25.06 | 9.18% | 龙版传媒 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.92% | 95396.29 | 952048.66 | 856652.37 | 4.47 | 8.58% | 深圳机场 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.74% | -49860.96 | 680582.13 | 730443.08 | -2.45 | 0.06% | 华能国际 |
综合 | 1.22% | -2504.47 | 31945.57 | 34450.03 | -3.56 | 1.40% | 中迪投资 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.28% | 763.09 | 9606.31 | 8843.22 | 41.47 | 3.75% | 百邦科技 |
教育 | 4.29% | 17224.74 | 93880.48 | 76655.74 | 31.87 | 9.99% | 中公教育 |
农、林、牧、渔业 | 0.98% | 22341.47 | 267380.14 | 245038.67 | 4.85 | 4.92% | 正邦科技 |
住宿和餐饮业 | 5.74% | 27870.84 | 119344.82 | 91473.98 | 44.80 | 3.34% | 金陵饭店 |
卫生和社会工作 | 3.93% | 50017.21 | 246696.25 | 196679.04 | 24.72 | 5.43% | 普瑞眼科 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.35% | 65958.75 | 307142.97 | 241184.22 | 24.09 | 7.49% | 桂林旅游 |
科学研究和技术服务业 | 2.36% | 88018.08 | 589816.94 | 501798.86 | 14.53 | 7.70% | 义翘神州 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.92% | 95396.29 | 952048.66 | 856652.37 | 4.47 | 8.58% | 深圳机场 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.99 | 2.05% | 23540 | 7671 | 15869.0 | 0.501% | -0.072% | 0.26% | 0.552% |
ST康美 | 600518 | 2.56 | 4.92% | 22389 | 7270 | 15119.0 | 1.1106% | 0.78% | 0.809% | 3.0936% |
工商银行 | 601398 | 4.3 | 1.42% | 23108 | 12374 | 10734.0 | 0.0398% | -0.014% | 0.0070% | 0.0348% |
农业银行 | 601288 | 2.87 | 0.35% | 26450 | 16050 | 10400.0 | 0.0347% | -0.019% | 0.089% | 0.1487% |
绿地控股 | 600606 | 3.4 | 10.03% | 20905 | 10767 | 10138.0 | 0.7213% | 0.015% | 0.369% | 1.0493% |
华夏幸福 | 600340 | 2.86 | 10.0% | 14227 | 4923 | 9304.0 | 2.3897% | 0.03% | 0.85% | 3.1087% |
海航控股 | 600221 | 1.62 | 3.18% | 13954 | 4733 | 9221.0 | 0.2805% | 0.0% | 0.05% | 0.2105% |
永泰能源 | 600157 | 1.64 | 1.23% | 13019 | 5939 | 7080.0 | 0.3187% | -0.2% | 0.124% | 0.2237% |
兴业银行 | 601166 | 17.78 | 6.28% | 13330 | 6853 | 6477.0 | 0.3118% | -0.052% | 0.083% | 0.3878% |
光大银行 | 601818 | 3.01 | 3.08% | 10932 | 5167 | 5765.0 | 0.1394% | -0.044% | 0.095% | 0.2454% |
太龙药业 | 600222 | 8.88 | 10.04% | 9268 | 3928 | 5340.0 | 9.3049% | 2.049% | -6.154% | 2.8179% |
光明地产 | 600708 | 2.65 | 9.96% | 8647 | 3341 | 5306.0 | 2.3844% | 0.115% | 0.244% | 2.7814% |
信达地产 | 600657 | 6.51 | 9.97% | 7561 | 2355 | 5206.0 | 1.8255% | 0.46% | 1.337% | 3.6775% |
三一重工 | 600031 | 16.17 | 5.48% | 7495 | 2437 | 5058.0 | 0.5971% | -0.227% | 0.22% | 0.6711% |
中国平安 | 601318 | 44.71 | 7.97% | 7173 | 2950 | 4223.0 | 0.3898% | -0.062% | 0.059% | 0.4248% |
新湖中宝 | 600208 | 2.84 | 5.19% | 10310 | 6088 | 4222.0 | 0.491% | -0.088% | 0.237% | 0.593% |
旗滨集团 | 601636 | 10.2 | 10.03% | 5564 | 1385 | 4179.0 | 1.5573% | -0.042% | 0.392% | 1.8923% |
招商银行 | 600036 | 34.77 | 8.79% | 7438 | 3377 | 4061.0 | 0.1969% | -0.074% | 0.048% | 0.1899% |
民生银行 | 600016 | 3.52 | 2.03% | 5684 | 1669 | 4015.0 | 0.1132% | -0.023% | 0.018% | 0.0962% |
大龙地产 | 600159 | 3.43 | 9.94% | 4088 | 182 | 3906.0 | 4.706% | 0.098% | 0.135% | 4.892% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
胜利精密 | 002426 | 2.85 | 10.04% | 29636 | 6725 | 22911.0 | 7.2721% | 0.029% | -0.529% | 7.5291% |
平安银行 | 000001 | 12.97 | 9.82% | 28542 | 12257 | 16285.0 | 0.8392% | -0.147% | 0.192% | 0.8662% |
中天金融 | 000540 | 1.78 | 9.88% | 19232 | 4642 | 14590.0 | 2.0919% | -0.0090% | 0.286% | 2.4459% |
阳 光 城 | 000671 | 2.29 | 10.1% | 26324 | 15566 | 10758.0 | 2.6529% | -0.233% | 0.935% | 4.2159% |
金科股份 | 000656 | 2.39 | 10.14% | 22543 | 13196 | 9347.0 | 1.7596% | 0.078% | 1.087% | 3.3936% |
*ST金洲 | 000587 | 1.02 | 5.15% | 9066 | 216 | 8850.0 | 7.2959% | 3.668% | -3.72% | 0.2019% |
东方财富 | 300059 | 18.6 | 6.53% | 20785 | 12737 | 8048.0 | 0.7258% | -0.148% | 0.078% | 0.4868% |
万 科A | 000002 | 18.83 | 9.99% | 14691 | 6858 | 7833.0 | 0.8061% | -0.069% | 0.44% | 1.1571% |
青岛银行 | 002948 | 3.86 | 7.82% | 13408 | 5674 | 7734.0 | 2.5653% | 0.346% | 1.644% | 4.5793% |
南山控股 | 002314 | 4.19 | 9.97% | 10818 | 3465 | 7353.0 | 5.4949% | 1.267% | 0.303% | 7.4099% |
华侨城A | 000069 | 5.57 | 10.08% | 14778 | 7545 | 7233.0 | 1.025% | 0.289% | 0.262% | 1.487% |
嘉凯城 | 000918 | 2.59 | 10.21% | 12007 | 6491 | 5516.0 | 3.0573% | -0.414% | 4.357% | 7.5063% |
粤宏远A | 000573 | 4.75 | 9.95% | 11695 | 6297 | 5398.0 | 8.5286% | 5.181% | 11.632% | 26.1226% |
金财互联 | 002530 | 8.61 | 9.96% | 6044 | 1380 | 4664.0 | 7.0656% | -2.324% | 6.017% | 10.2426% |
长安汽车 | 000625 | 12.23 | 5.16% | 10786 | 6275 | 4511.0 | 0.5932% | -0.11% | -0.325% | 0.3872% |
景峰医药 | 000908 | 3.91 | 10.14% | 4730 | 278 | 4452.0 | 5.6932% | -0.271% | 0.04% | 6.2792% |
渝 开 发 | 000514 | 4.9 | 10.11% | 6066 | 1694 | 4372.0 | 5.1815% | -0.205% | 1.312% | 7.3375% |
华西证券 | 002926 | 8.68 | 10.01% | 5653 | 1357 | 4296.0 | 1.6366% | -0.039% | -0.0050% | 1.5696% |
荣盛发展 | 002146 | 2.6 | 10.17% | 9541 | 5383 | 4158.0 | 1.0661% | -0.138% | 0.63% | 1.6281% |
ST易购 | 002024 | 2.38 | 3.03% | 7964 | 3962 | 4002.0 | 0.5076% | 0.545% | 0.089% | 1.0196% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国电电力 | 600795 | 4.52 | -3.42% | 5988 | 11644 | 5656.0 | 0.3171% | -0.176% | -0.141% | -0.2289% |
招商南油 | 601975 | 4.73 | -2.27% | 4659 | 7535 | 2876.0 | 0.5926% | 0.086% | 0.29% | 1.3576% |
大唐发电 | 601991 | 2.97 | -1.33% | 2764 | 5516 | 2752.0 | 0.222% | -0.096% | -0.106% | -0.603% |
中远海能 | 600026 | 16.7 | -6.81% | 1768 | 4410 | 2642.0 | 0.9196% | 0.119% | 0.206% | 1.3576% |
华能国际 | 600011 | 7.76 | -6.51% | 2510 | 4973 | 2463.0 | 0.224% | -0.047% | -0.042% | 0.037% |
招商轮船 | 601872 | 6.7 | -3.04% | 2435 | 4237 | 1802.0 | 0.2347% | 0.044% | 0.195% | 0.7527% |
华电国际 | 600027 | 5.96 | -5.7% | 2655 | 4277 | 1622.0 | 0.199% | -0.12% | -0.047% | -0.093% |
ST曙光 | 600303 | 7.69 | 5.05% | 1371 | 2759 | 1388.0 | 2.0545% | 0.021% | 0.992% | 4.1255% |
中国外运 | 601598 | 3.99 | -1.48% | 1081 | 2396 | 1315.0 | 0.2502% | -0.109% | -0.132% | -0.1378% |
亨通光电 | 600487 | 16.13 | -2.54% | 767 | 1650 | 883.0 | 0.367% | -0.49% | 0.263% | -0.214% |
*ST方科 | 600601 | 2.79 | -2.79% | 2185 | 3008 | 823.0 | 0.375% | -1.81% | -1.646% | -4.766% |
国新文化 | 600636 | 9.73 | -2.11% | 315 | 997 | 682.0 | 1.5484% | 1.644% | 1.108% | -0.1406% |
中远海特 | 600428 | 7.59 | -1.68% | 1082 | 1749 | 667.0 | 0.3107% | -0.164% | 0.179% | -0.5993% |
江淮汽车 | 600418 | 13.42 | 1.44% | 1952 | 2618 | 666.0 | 0.3518% | 0.65% | 1.028% | 3.4968% |
中国出版 | 601949 | 5.65 | -2.59% | 2774 | 3428 | 654.0 | 0.3588% | -0.582% | -0.826% | -1.2982% |
中国电信 | 601728 | 4.2 | 0.0% | 3763 | 4349 | 586.0 | 0.0299% | -0.041% | -0.348% | -0.3551% |
中国船舶 | 600150 | 25.33 | -1.75% | 305 | 849 | 544.0 | 0.2226% | -0.065% | 0.08% | 0.1366% |
科力远 | 600478 | 10.19 | -1.07% | 538 | 1075 | 537.0 | 0.3242% | 0.108% | 1.663% | -0.4208% |
凤竹纺织 | 600493 | 6.17 | -3.44% | 429 | 950 | 521.0 | 1.9154% | 0.415% | -0.632% | -0.2576% |
*ST博天 | 603603 | 5.18 | -3.72% | 181 | 686 | 505.0 | 1.8926% | -1.552% | -0.285% | 0.5136% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
贵州百灵 | 002424 | 8.35 | -1.76% | 6119 | 8488 | 2369.0 | 2.1983% | -6.334% | -3.804% | -7.4727% |
三湘印象 | 000863 | 5.09 | 3.25% | 8084 | 9671 | 1587.0 | 1.3381% | -0.538% | -0.465% | 4.5471% |
扬子新材 | 002652 | 3.16 | -1.25% | 3567 | 4943 | 1376.0 | 2.69% | -2.743% | 0.989% | 1.613% |
天沃科技 | 002564 | 5.56 | -3.81% | 1594 | 2711 | 1117.0 | 1.3018% | -0.318% | -0.812% | -3.0532% |
振东制药 | 300158 | 7.23 | -1.9% | 2938 | 4031 | 1093.0 | 1.0673% | -1.12% | 1.44% | 2.7683% |
福石控股 | 300071 | 4.43 | -3.7% | 2658 | 3671 | 1013.0 | 1.1363% | -0.433% | 1.067% | 1.9283% |
银亿股份 | 000981 | 2.03 | -0.98% | 4202 | 5194 | 992.0 | 0.1778% | -0.477% | -0.382% | -0.5282% |
以岭药业 | 002603 | 44.2 | 0.23% | 4757 | 5606 | 849.0 | 0.617% | -1.071% | 1.215% | -0.307% |
众泰汽车 | 000980 | 6.16 | -0.48% | 2813 | 3660 | 847.0 | 0.1976% | -0.199% | -0.096% | -0.0044% |
建投能源 | 000600 | 5.93 | -0.34% | 2326 | 3097 | 771.0 | 0.7073% | 0.562% | 1.493% | -6.4907% |
平潭发展 | 000592 | 2.81 | -0.71% | 2738 | 3467 | 729.0 | 0.3809% | -0.746% | -0.311% | -0.1251% |
中超控股 | 002471 | 2.97 | -0.67% | 1305 | 2020 | 715.0 | 0.5647% | -0.819% | 0.178% | 0.4907% |
兴森科技 | 002436 | 12.1 | -2.65% | 569 | 1281 | 712.0 | 0.5482% | -0.574% | -0.174% | -0.0168% |
ST冠福 | 002102 | 3.12 | -0.95% | 161 | 838 | 677.0 | 0.2817% | -0.015% | 0.067% | 0.3207% |
粤电力A | 000539 | 5.82 | -3.48% | 1281 | 1938 | 657.0 | 0.2573% | -0.839% | -0.15% | -1.1537% |
荣安地产 | 000517 | 3.4 | 5.92% | 4196 | 4840 | 644.0 | 0.258% | -0.081% | -0.467% | -0.426% |
*ST海伦 | 300201 | 3.09 | -2.22% | 629 | 1261 | 632.0 | 0.609% | 0.715% | -0.146% | 2.465% |
吉林化纤 | 000420 | 5.09 | -3.6% | 1727 | 2305 | 578.0 | 0.2667% | 0.06% | 0.056% | 1.1237% |
达实智能 | 002421 | 3.39 | -0.29% | 608 | 1169 | 561.0 | 0.3151% | -0.53% | 0.157% | 0.4031% |
贝肯能源 | 002828 | 11.31 | 0.18% | 802 | 1319 | 517.0 | 3.4284% | -8.84% | -2.109% | -18.2096% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
热景生物 | 688068 | 101.02 | 13.21% | 24.2074% | 8.0691% | 4.8415% | 23.45% |
诺唯赞 | 688105 | 75.74 | 19.99% | 19.7658% | 6.5886% | 3.9532% | 8.41% |
康希诺 | 688185 | 236.03 | 10.29% | 18.6048% | 6.2016% | 3.721% | 4.02% |
东方生物 | 688298 | 116.5 | 10.66% | 18.5931% | 6.1977% | 3.7186% | 16.4% |
亚辉龙 | 688575 | 24.65 | 9.9% | 15.7262% | 5.2421% | 3.1452% | 13.22% |
元琛科技 | 688659 | 24.36 | -6.31% | 15.6641% | 5.2214% | 3.1328% | 15.46% |
阿拉丁 | 688179 | 38.0 | 10.27% | 14.8148% | 4.9383% | 2.963% | 5.98% |
合富中国 | 603122 | 15.09 | 3.71% | 13.9741% | 4.658% | 2.7948% | 34.75% |
近岸蛋白 | 688137 | 117.85 | 10.59% | 13.8134% | 4.6045% | 2.7627% | 15.58% |
金陵饭店 | 601007 | 9.79 | 10.0% | 13.7725% | 4.5908% | 2.7545% | 7.71% |
博拓生物 | 688767 | 56.11 | 10.3% | 13.332% | 4.444% | 2.6664% | 9.56% |
安旭生物 | 688075 | 123.88 | 7.76% | 13.0558% | 4.3519% | 2.6112% | 22.72% |
九华旅游 | 603199 | 27.12 | 10.02% | 12.766% | 4.2553% | 2.5532% | 5.58% |
龙版传媒 | 605577 | 11.86 | 10.02% | 12.6306% | 4.2102% | 2.5261% | 8.2% |
健之佳 | 605266 | 90.44 | 5.54% | 12.5332% | 4.1777% | 2.5066% | 3.42% |
曲江文旅 | 600706 | 10.07 | 8.75% | 12.231% | 4.077% | 2.4462% | 10.18% |
西藏旅游 | 600749 | 12.01 | 9.98% | 12.1813% | 4.0604% | 2.4363% | 5.87% |
友好集团 | 600778 | 7.37 | 3.22% | 12.1726% | 4.0575% | 2.4345% | 10.07% |
方盛制药 | 603998 | 9.6 | 8.47% | 12.1622% | 4.0541% | 2.4324% | 13.33% |
光峰科技 | 688007 | 25.27 | 11.42% | 12.1212% | 4.0404% | 2.4242% | 1.54% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
泰林生物 | 300813 | 81.0 | 16.71% | 24.0706% | 8.0235% | 4.8141% | 54.45% |
优宁维 | 301166 | 63.34 | 20.01% | 21.9767% | 7.3256% | 4.3953% | 34.03% |
可孚医疗 | 301087 | 48.68 | 12.89% | 20.4569% | 6.819% | 4.0914% | 17.68% |
米奥会展 | 300795 | 40.87 | 10.25% | 19.5888% | 6.5296% | 3.9178% | 7.77% |
万孚生物 | 300482 | 44.05 | 13.21% | 19.4665% | 6.4888% | 3.8933% | 18.81% |
翰宇药业 | 300199 | 18.91 | 12.29% | 18.1155% | 6.0385% | 3.6231% | 16.25% |
西域旅游 | 300859 | 33.44 | 9.75% | 17.3611% | 5.787% | 3.4722% | 16.95% |
普瑞眼科 | 301239 | 58.88 | 13.23% | 16.4004% | 5.4668% | 3.2801% | 12.43% |
易华录 | 300212 | 22.26 | 10.2% | 16.1448% | 5.3816% | 3.229% | 7.12% |
华致酒行 | 300755 | 28.31 | 13.15% | 15.9403% | 5.3134% | 3.1881% | 3.37% |
同兴环保 | 003027 | 31.13 | 10.0% | 15.7015% | 5.2338% | 3.1403% | 36.75% |
美能能源 | 001299 | 27.05 | -0.95% | 15.586% | 5.1953% | 3.1172% | 68.26% |
国立科技 | 300716 | 16.96 | 10.7% | 14.944% | 4.9813% | 2.9888% | 10.98% |
义翘神州 | 301047 | 120.01 | 13.96% | 14.561% | 4.8537% | 2.9122% | 6.14% |
西安旅游 | 000610 | 11.35 | 6.07% | 14.3849% | 4.795% | 2.877% | 26.01% |
三木集团 | 000632 | 5.81 | 10.04% | 14.1667% | 4.7222% | 2.8333% | 35.15% |
粤 传 媒 | 002181 | 7.41 | 3.2% | 14.058% | 4.686% | 2.8116% | 17.76% |
怡和嘉业 | 301367 | 267.12 | 5.79% | 13.9724% | 4.6575% | 2.7945% | 10.52% |
众生药业 | 002317 | 37.92 | 3.98% | 13.589% | 4.5297% | 2.7178% | 20.42% |
君亭酒店 | 301073 | 78.19 | 3.74% | 13.5308% | 4.5103% | 2.7062% | 7.9% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
物业管理 | 7.23% | 276155.37 | 渝 开 发 | 10.11% | 12:12 |
旅游景点 | 7.19% | 247890.38 | 桂林旅游 | 10.07% | 28:29 |
环球影城概念股 | 5.62% | 30764.47 | 中国武夷 | 10.1% | 10:10 |
租售同权 | 5.4% | 365355.66 | 三六五网 | 10.28% | 32:34 |
REITs | 5.39% | 52350.02 | 栖霞建设 | 10.07% | 11:12 |
在线旅游 | 4.98% | 179519.67 | 丽江股份 | 10.0% | 16:16 |
免税店概念 | 4.82% | 186873.88 | 深物业A | 10.05% | 9:10 |
特色小镇 | 4.66% | 326891.02 | 荣盛发展 | 10.17% | 36:36 |
新冠药物 | 4.46% | 48697.35 | 翰宇药业 | 12.47% | 9:9 |
民航机场 | 4.36% | 110143.29 | 深圳机场 | 6.73% | 11:11 |
跨境支付CIPS | 4.28% | 64829.41 | 金财互联 | 9.96% | 6:7 |
北交所概念 | 4.26% | 20354.84 | 城建发展 | 10.05% | 11:11 |
江苏自贸区 | 4.23% | 11089.39 | 栖霞建设 | 10.07% | 7:7 |
肝素 | 4.13% | 43875.22 | 景峰医药 | 10.14% | 9:9 |
新型城镇化 | 3.85% | 50267.42 | 建艺集团 | 9.99% | 13:13 |
福建自贸区 | 3.83% | 56386.41 | 中国武夷 | 10.1% | 16:19 |
大消费 | 3.69% | 863302.44 | 中青旅 | 9.98% | 61:62 |
上海金改 | 3.66% | 276100.27 | 绿地控股 | 10.03% | 12:13 |
旧改 | 3.65% | 154632.45 | 深物业A | 10.05% | 29:31 |
深港通 | 3.62% | 890276.39 | 宁波银行 | 9.99% | 41:42 |
本文源自金融界
推荐阅读
-
小米辣怎么保存(切好的小米辣怎么保存)
2023-04-18
11月29日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流...
-
换港币换多少人民币多少人民币汇率(换港币换多少零钱)
2023-04-18
11月29日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流...
-
永安期货资管业务介绍(永安期货公司简介)
2023-04-18
11月29日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流...
-
用友t6固定资产制单业务未完成是什么意思(用友t6如何启用固定资产模块)
2023-04-18
11月29日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流...
-
湖北金叶科技股份有限公司(湖北金叶阳光商业连锁有限公司)
2023-04-18
11月29日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流...
-
结婚领结搭配休闲衬衫,领结要配怎样的衬衫
2023-04-18
11月29日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流...