保力新股市行情(震荡回落的休整走势)
2023年04月19日 08:52
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
今天的早盘市场股指开盘是一个分化开盘,股指开盘之后是呈现一个高开冲高之后的再度跳水回落走低。市场股指维持冲高后再度跳水回落走低,不过虽然股指有震荡回落但目前依旧是呈现一个震荡回落的休整走势。
旅游板块午后异动拉升,国旅联合大涨6%,岭南控股、三特索道、西藏旅游、西域旅游等快速跟涨。
输变电设备产业链受益标的:
(1)综合设备商:国电南瑞、思源电气等;
(2)交流变电:中国西电、平高电气、特变电工、保变电气等;
(3)直流换流:许继电气、国电南瑞、中国西电、特变电工、保变电气等;
(4)输电线路:长高电新、通达股份、安靠智电、金冠电气、大连电瓷、风范股份等;
(5)核心器件:派瑞股份、华明装备、高澜股份等。
GPT 吸引资金流入、数字经济暖风频吹、大力统筹推进数字中国、内容审核边际放松的背景下,传媒是兼具红利与性价比的投资选择,2023年有望迎来显著的估值提升与基本面改善。
主线一:广告板块,精准用户触达,建议关注利欧股份、蓝色光标等;
主线二:游戏板块,板块将迎来估值和业绩提升的戴维斯双击,产业正向价值重估推动估值持续修复,推荐恺英网络、宝通科技、盛天网络、三七互娱、吉比特、完美世界、电魂网络等,建议关注姚记科技等;
主线三:剧集板块,长视频内容刚需已现,用户观剧热情不减,由于疫情放开、题材管制宽松,2023年剧集行业将迎来产能释放,推荐剧集制作龙头华策影视,建议关注捷成股份、光线传媒、华谊兄弟、百纳千成、欢瑞世纪、中视传媒、唐德影视、慈文传媒等;
主线四:“传媒+”产业融合发展机遇,推荐宝通科技、盛天网络、平治信息、昆仑万维、中文在线等,建议关注姚记科技。
3月20日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)
20日午盘两市机构大单抢筹40股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
中国能建 | 601868 | 2.63 | 4.78% | 91721 | 42835 | 48886.0 | 3.4372% | 0.804% | -0.301% | 4.6582% |
中天科技 | 600522 | 16.8 | 10.02% | 17640 | 7483 | 10157.0 | 2.976% | -0.164% | -0.249% | 2.935% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 1.3% | 12406 | 4827 | 7579.0 | 0.3411% | 0.063% | -0.31% | 0.0901% |
农业银行 | 601288 | 3.12 | 1.3% | 21554 | 14189 | 7365.0 | 0.0246% | 0.017% | 0.056% | 0.1556% |
中国银行 | 601988 | 3.56 | 2.3% | 16870 | 9594 | 7276.0 | 0.0345% | -0.014% | 0.047% | 0.1065% |
工业富联 | 601138 | 14.88 | 9.49% | 13708 | 6708 | 7000.0 | 0.3536% | 0.239% | 0.061% | 0.6856% |
三六零 | 601360 | 14.35 | 8.14% | 20140 | 14357 | 5783.0 | 0.8093% | 0.609% | 0.743% | 1.6823% |
光大银行 | 601818 | 3.13 | 0.32% | 9632 | 3870 | 5762.0 | 0.1242% | 0.081% | 0.076% | 0.3092% |
工商银行 | 601398 | 4.55 | 0.66% | 11536 | 7914 | 3622.0 | 0.0134% | 0.0010% | 0.046% | 0.1234% |
亨通光电 | 600487 | 14.92 | 7.03% | 6553 | 3070 | 3483.0 | 1.412% | -0.062% | -0.396% | 0.625% |
中国电影 | 600977 | 13.84 | 8.63% | 4770 | 1353 | 3417.0 | 1.8302% | 0.168% | -0.031% | 1.9702% |
宁夏建材 | 600449 | 18.8 | 9.18% | 5014 | 1989 | 3025.0 | 6.3261% | 2.014% | 0.167% | 8.8061% |
龙建股份 | 600853 | 6.39 | 5.97% | 10490 | 7499 | 2991.0 | 2.9764% | 6.775% | 0.788% | 12.8694% |
中国建筑 | 601668 | 6.24 | 0.16% | 21056 | 18271 | 2785.0 | 0.0674% | 0.087% | -0.059% | 0.1974% |
交通银行 | 601328 | 5.21 | 1.56% | 5597 | 3012 | 2585.0 | 0.0659% | 0.017% | 0.045% | 0.1529% |
民生银行 | 600016 | 3.41 | 0.59% | 3536 | 1198 | 2338.0 | 0.0659% | -0.032% | 0.039% | 0.0579% |
中国中铁 | 601390 | 7.66 | -0.26% | 13572 | 11650 | 1922.0 | 0.0944% | 0.076% | 0.0060% | 0.4054% |
张江高科 | 600895 | 18.23 | 10.02% | 2619 | 850 | 1769.0 | 1.1423% | 1.486% | 1.016% | 4.2733% |
中信银行 | 601998 | 5.55 | 5.51% | 3840 | 2319 | 1521.0 | 0.0447% | -0.0080% | 0.03% | 0.0707% |
中国核电 | 601985 | 6.85 | 1.18% | 6262 | 4887 | 1375.0 | 0.0729% | 0.041% | -0.105% | 0.1949% |
利欧股份 | 002131 | 2.48 | 8.3% | 27890 | 20755 | 7135.0 | 1.2229% | 1.954% | 0.322% | 3.2309% |
联络互动 | 002280 | 3.64 | 9.97% | 9583 | 3201 | 6382.0 | 3.379% | 2.304% | 0.109% | 5.645% |
光线传媒 | 300251 | 8.93 | 18.44% | 11040 | 6464 | 4576.0 | 1.6418% | 0.126% | -0.049% | 1.6238% |
顺网科技 | 300113 | 16.12 | 18.7% | 5196 | 1670 | 3526.0 | 7.9108% | 0.673% | 0.191% | 8.6628% |
捷成股份 | 300182 | 6.1 | 4.63% | 11518 | 8309 | 3209.0 | 1.4591% | 1.703% | 0.627% | 3.8101% |
百纳千成 | 300291 | 6.48 | 20.0% | 6304 | 3153 | 3151.0 | 3.8816% | 1.109% | -0.148% | 4.6876% |
神州泰岳 | 300002 | 7.67 | 15.51% | 11067 | 7974 | 3093.0 | 1.7525% | 1.671% | 0.12% | 2.4515% |
ST大集 | 000564 | 1.54 | 4.76% | 2980 | 0 | 2980.0 | 0.1963% | -0.343% | 0.469% | 0.0643% |
恺英网络 | 002517 | 9.91 | 7.83% | 6664 | 3843 | 2821.0 | 1.4795% | 2.001% | 0.038% | 3.3355% |
中工国际 | 002051 | 11.19 | 7.29% | 6207 | 3563 | 2644.0 | 2.1373% | 1.219% | -0.158% | 3.5433% |
巨人网络 | 002558 | 11.9 | 9.98% | 4018 | 1478 | 2540.0 | 1.2669% | 0.263% | 0.056% | 1.6379% |
垒知集团 | 002398 | 6.94 | 9.98% | 2741 | 258 | 2483.0 | 4.305% | 0.239% | -0.019% | 4.553% |
中国广核 | 003816 | 2.93 | 0.0% | 9374 | 7406 | 1968.0 | 0.05% | 0.061% | -0.015% | 0.221% |
保力新 | 300116 | 1.66 | 1.84% | 2291 | 426 | 1865.0 | 0.4545% | -0.166% | -0.208% | -0.1035% |
掌趣科技 | 300315 | 4.06 | 6.56% | 5352 | 3711 | 1641.0 | 0.6296% | 0.533% | 0.084% | 0.8916% |
雅博股份 | 002323 | 3.0 | 9.89% | 1931 | 318 | 1613.0 | 0.7607% | -0.046% | -0.28% | 0.4197% |
华策影视 | 300133 | 6.85 | 6.86% | 3873 | 2287 | 1586.0 | 0.9799% | 1.138% | -0.019% | 2.4959% |
沪电股份 | 002463 | 16.94 | 9.36% | 2818 | 1400 | 1418.0 | 0.748% | 0.129% | 0.024% | 0.827% |
浪潮信息 | 000977 | 33.38 | 3.63% | 6740 | 5335 | 1405.0 | 0.9611% | 0.245% | 0.196% | -0.4889% |
完美世界 | 002624 | 15.56 | 5.35% | 3852 | 2477 | 1375.0 | 0.7525% | 1.038% | -0.058% | 1.7295% |
推荐阅读
-
国际虚拟货币投资人(国家对虚拟币从业人员怎么定罪)
1970-01-01
3月20日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)20日午盘两市机构大单抢筹40股股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入...
-
虚拟币平台怎么下载的 虚拟币平台怎么下载的啊
1970-01-01
3月20日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)20日午盘两市机构大单抢筹40股股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入...
-
花火虚拟货币?神机花火泽丽炫彩如何获得
1970-01-01
3月20日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)20日午盘两市机构大单抢筹40股股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入...
-
虚拟数字货币内容有哪些(虚拟数字货币内容有哪些呢)
1970-01-01
3月20日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)20日午盘两市机构大单抢筹40股股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入...
-
虚拟货币网站建设(正规的虚拟币交易平台怎么判断)
1970-01-01
3月20日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)20日午盘两市机构大单抢筹40股股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入...
-
虚拟数字货币2022(虚拟数字货币)
1970-01-01
3月20日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)20日午盘两市机构大单抢筹40股股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入...