股票002972的走势(3月13日晚间消息,多家公司发布重大利好消息,北向资金买入28亿)
日期:2023年04月18日 13:18 浏览量:1
一、市场概况
今日A股走势分化,沪指、上证50指数走势强劲,宁德时代全天走低,拖累创业板指下跌。
盘面上,一带一路板块全天强势,北方国际、贝肯能源一字涨停;三大运营商再度集体走高,中国移动强势涨停,总市值达2.1万亿,中国电信也逼近涨停;数字经济概念股掀涨停潮,国资云方向领涨,立昂技术等股封板;黄金股走高,西部黄金涨超5%;降价潮全面来袭,汽车股延续跌势,中通客车跌近7%;锂电赛道也调整,龙头宁德时代跌幅超3%。
市场一览
总体上,两市上涨2292家,下跌2467家,177家涨幅持平。两市共35股涨停,共9股跌停。
两市成交量
两市成交83931亿,较昨日放量298亿。
焦点个股
焦点股方面,港股艾美疫苗盘初大涨,涨幅一度超180%,股价触及100港元,创下上市以来股价历史纪录。艾美疫苗近日被纳入首批新增调入沪港通下港股通股票及恒生综合指数成分股,自2023年3月13日起生效。
昨日涨停表现
-1.31%的涨幅,说明市场热点的延续性很差。
融资融券
杠杆效应,建议新手少接触。
二、涨跌幅榜
涨幅榜
榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。
跌幅榜
多是前几天涨幅较大的。
连涨榜
最高16连涨,多数股民只是其中的一个过客,全程参与的应该不是很多。
连跌榜
最长14连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。
不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。
三、最新2022年业绩快报(多家公司业绩亏损,属于重大利空)
业绩还是根本。
四、增减持(减持居多,属于较大利空,重复的属于同一公司不同股东的操作)
减持天天有,今天尤为多,股东在任何点位减持都是高利润。
五、北向资金
今日北向资金净流入27.70亿,连续1天净流入。
北向资金历史流向图
今日北向资金与大盘走势曲线图
六、主力资金
主力最大流入50股
重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!
主力最大流出50股
一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!
主力流入占比前50股
主力占比高的连板的概率也较高,主力只需要较少的资金就可以实现快速拉升,当然散户后续确实不好进。
七、行业资金
北向资金全天净流入27.71亿,今日主力资金重点抢筹软件开发、计算机设备、通信服务等板块,主力净流入居前的个股包括中兴通讯、立昂技术、中油资本等股。
主力最大流入行业
主力最大流出行业
八、机构调研
能获得机构调研,手里得有一些点料,要不然就不是调研而是曝光了!
九、券商评级
券商评级,仅供参考!可以留意获得多家券商共同看好的个股!
十、龙虎榜
龙虎榜上的个股需要具备大心脏的人去挑战!
十一、国际市场联动
离岸人民币
涨跌和我们平时看到的是相反的,这里是越低越好。
富时A50期指
A50下午是16:30收盘,比大盘延长1.5小时,目前盘后继续震荡走势。
十二、技术信号
黄昏之星(短期出现见顶概率较高)
MACD金叉(相对较好的进场K线形态)
MACD金叉信号出现 | ||||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交额 |
1 | 300624 | 万兴科技 | 65.28 | 20.00% | 21.84% | 1.59 | 65.28 | 53.17 | 24.58万 | 14.68亿 |
2 | 300603 | 立昂技术 | 15 | 20.00% | 29.70% | 3.11 | 15 | 13.18 | 75.22万 | 10.97亿 |
3 | 301313 | 凡拓数创 | 43.97 | 15.71% | 56.85% | 3.54 | 45.6 | 38.09 | 13.79万 | 5.79亿 |
4 | 300130 | 新国都 | 18.82 | 15.32% | 18.76% | 3.69 | 19.58 | 17.81 | 69.55万 | 13.12亿 |
5 | 300659 | 中孚信息 | 30.7 | 14.30% | 8.61% | 2.80 | 30.75 | 26.32 | 13.25万 | 3.85亿 |
6 | 688083 | 中望软件 | 218 | 12.64% | 4.96% | 4.89 | 218.1 | 198.36 | 2.44万 | 5.16亿 |
7 | 300341 | 麦克奥迪 | 11.77 | 12.31% | 10.08% | 4.96 | 12.27 | 10.65 | 51.70万 | 5.94亿 |
8 | 300884 | 狄耐克 | 12.67 | 10.66% | 13.82% | 4.13 | 13.11 | 11.39 | 20.04万 | 2.45亿 |
9 | 300515 | 三德科技 | 16.44 | 10.26% | 6.24% | 3.23 | 16.79 | 15.01 | 11.26万 | 1.83亿 |
10 | 002638 | 勤上股份 | 2.83 | 10.12% | 4.86% | 2.36 | 2.83 | 2.6 | 53.70万 | 1.48亿 |
11 | 600228 | 返利科技 | 8.1 | 10.05% | 3.30% | 3.92 | 8.1 | 7.37 | 7.97万 | 6282万 |
12 | 600975 | 新五丰 | 8.01 | 10.03% | 10.37% | 4.23 | 8.01 | 7.22 | 67.67万 | 5.28亿 |
13 | 002972 | 科安达 | 20.57 | 10.00% | 5.84% | 4.00 | 20.57 | 18.51 | 4.79万 | 9570万 |
14 | 603881 | 数据港 | 34.67 | 9.99% | 9.09% | 2.02 | 34.67 | 31.21 | 29.88万 | 9.98亿 |
15 | 002737 | 葵花药业 | 25.66 | 9.99% | 3.45% | 3.49 | 25.66 | 22.94 | 20.16万 | 4.98亿 |
16 | 300011 | 鼎汉技术 | 6.45 | 8.77% | 7.84% | 10.53 | 6.88 | 5.93 | 39.29万 | 2.54亿 |
17 | 000066 | 中国长城 | 14.61 | 8.54% | 6.65% | 2.27 | 14.8 | 13.47 | 209.1万 | 30.21亿 |
18 | 600557 | 康缘药业 | 29.2 | 8.47% | 2.67% | 1.69 | 29.49 | 26.53 | 15.41万 | 4.42亿 |
19 | 300546 | 雄帝科技 | 28.95 | 8.35% | 19.94% | 3.16 | 29.66 | 26.27 | 19.48万 | 5.50亿 |
20 | 832735 | 德源药业 | 37.3 | 8.24% | 1.54% | 2.32 | 37.39 | 34.82 | 6925 | 2517万 |
21 | 001207 | 联科科技 | 16.96 | 8.16% | 15.65% | 8.46 | 17.25 | 15.61 | 10.07万 | 1.69亿 |
22 | 002987 | 京北方 | 31.79 | 8.02% | 12.91% | 3.29 | 31.8 | 29.91 | 16.82万 | 5.20亿 |
23 | 002468 | 申通快递 | 10.25 | 7.33% | 2.96% | 3.82 | 10.29 | 9.69 | 44.10万 | 4.42亿 |
24 | 688036 | 传音控股 | 88.8 | 7.14% | 0.48% | 1.76 | 89 | 82.97 | 3.83万 | 3.33亿 |
25 | 300973 | 立高食品 | 103.37 | 7.13% | 2.44% | 1.33 | 104.01 | 96.2 | 1.74万 | 1.75亿 |
26 | 600976 | 健民集团 | 72.91 | 6.97% | 2.87% | 2.10 | 73.08 | 66.73 | 4.37万 | 3.09亿 |
27 | 300497 | 富祥药业 | 13.21 | 6.79% | 5.34% | 7.11 | 13.38 | 12.44 | 23.87万 | 3.13亿 |
28 | 301330 | 熵基科技 | 46.59 | 6.76% | 39.32% | 3.37 | 47.5 | 43.73 | 13.81万 | 6.33亿 |
29 | 300253 | 卫宁健康 | 10.66 | 6.71% | 3.03% | 3.07 | 10.73 | 9.9 | 55.93万 | 5.85亿 |
30 | 300058 | 蓝色光标 | 6.56 | 6.32% | 12.14% | 2.12 | 6.59 | 6.01 | 281.6万 | 17.70亿 |
31 | 300687 | 赛意信息 | 35.34 | 6.06% | 3.75% | 2.17 | 35.63 | 32.82 | 11.64万 | 4.06亿 |
32 | 300738 | 奥飞数据 | 15.01 | 6.00% | 11.75% | 1.31 | 15.48 | 13.46 | 80.41万 | 11.61亿 |
33 | 301026 | 浩通科技 | 40.3 | 5.75% | 5.01% | 1.66 | 41.49 | 38.6 | 2.79万 | 1.14亿 |
34 | 600980 | 北矿科技 | 16.32 | 5.70% | 8.90% | 1.85 | 16.98 | 15.36 | 13.88万 | 2.27亿 |
35 | 603927 | 中科软 | 34.11 | 5.41% | 3.01% | 2.16 | 34.15 | 31.84 | 17.85万 | 5.95亿 |
36 | 300400 | 劲拓股份 | 17.65 | 5.37% | 4.46% | 2.95 | 17.9 | 16.59 | 8.12万 | 1.41亿 |
37 | 002051 | 中工国际 | 9.24 | 5.36% | 3.52% | 2.62 | 9.63 | 9.13 | 43.60万 | 4.04亿 |
38 | 000063 | 中兴通讯 | 34.01 | 5.33% | 3.84% | 1.42 | 34.18 | 31.51 | 152.9万 | 51.50亿 |
39 | 002986 | 宇新股份 | 27.16 | 5.23% | 4.04% | 4.16 | 27.5 | 26.08 | 6.03万 | 1.63亿 |
40 | 601069 | 西部黄金 | 14.39 | 5.11% | 3.58% | 3.03 | 14.88 | 14.17 | 22.77万 | 3.30亿 |
41 | 603138 | 海量数据 | 25.4 | 5.09% | 6.03% | 1.63 | 25.4 | 23.53 | 16.88万 | 4.20亿 |
42 | 603039 | ST泛微 | 65.78 | 5.00% | 0.28% | 2.01 | 65.78 | 62.7 | 7383 | 4804万 |
43 | 301169 | 零点有数 | 44.36 | 4.99% | 19.85% | 1.68 | 44.36 | 40.81 | 5.58万 | 2.41亿 |
44 | 835508 | 殷图网联 | 6.83 | 4.75% | 1.03% | 6.36 | 6.86 | 6.36 | 2680 | 180.2万 |
45 | 603171 | 税友股份 | 39.63 | 4.59% | 2.06% | 2.12 | 39.99 | 37.62 | 1.86万 | 7255万 |
46 | 601022 | 宁波远洋 | 12.99 | 4.59% | 14.08% | 2.79 | 13.55 | 12.38 | 18.43万 | 2.39亿 |
47 | 002237 | 恒邦股份 | 11.7 | 4.56% | 3.04% | 1.96 | 11.79 | 11.5 | 27.67万 | 3.23亿 |
48 | 300820 | 英杰电气 | 99.3 | 4.53% | 3.54% | 1.27 | 99.99 | 93.51 | 2.48万 | 2.42亿 |
49 | 300383 | 光环新网 | 11.1 | 4.52% | 4.81% | 1.89 | 11.16 | 10.5 | 85.60万 | 9.35亿 |
50 | 002908 | 德生科技 | 17.45 | 4.49% | 5.76% | 1.68 | 17.49 | 16.53 | 12.31万 | 2.11亿 |
51 | 688100 | 威胜信息 | 30.4 | 4.47% | 0.70% | 1.21 | 30.5 | 29.02 | 3.49万 | 1.04亿 |
52 | 603106 | 恒银科技 | 6.67 | 4.38% | 5.17% | 0.94 | 6.75 | 6.46 | 26.89万 | 1.78亿 |
53 | 000651 | 格力电器 | 37.11 | 4.21% | 1.13% | 1.83 | 37.12 | 35.53 | 63.35万 | 23.21亿 |
54 | 301279 | 金道科技 | 28.79 | 4.16% | 8.53% | 1.87 | 29.25 | 27.5 | 2.00万 | 5708万 |
55 | 002721 | 金一文化 | 3.54 | 4.12% | 5.47% | 3.46 | 3.69 | 3.47 | 52.49万 | 1.88亿 |
56 | 300925 | 法本信息 | 15.31 | 4.01% | 11.91% | 2.73 | 15.5 | 14.43 | 23.70万 | 3.56亿 |
57 | 600536 | 中国软件 | 76.95 | 4.00% | 5.22% | 1.09 | 77.32 | 72.88 | 33.58万 | 25.55亿 |
58 | 600570 | 恒生电子 | 46.99 | 3.80% | 1.22% | 1.72 | 47.58 | 44.5 | 23.11万 | 10.79亿 |
59 | 300792 | 壹网壹创 | 33.18 | 3.78% | 4.75% | 2.21 | 33.79 | 31.3 | 9.58万 | 3.14亿 |
60 | 002928 | 华夏航空 | 12.67 | 3.60% | 0.54% | 1.59 | 12.7 | 12.09 | 5.45万 | 6797万 |
61 | 002352 | 顺丰控股 | 53.95 | 3.59% | 0.35% | 1.41 | 54 | 51.85 | 16.99万 | 9.09亿 |
62 | 688561 | 奇安信 | 79.91 | 3.46% | 1.13% | 1.37 | 80.5 | 76.06 | 5.22万 | 4.15亿 |
63 | 000713 | 丰乐种业 | 9.33 | 3.44% | 12.71% | 8.28 | 9.91 | 9.28 | 78.05万 | 7.41亿 |
64 | 300560 | 中富通 | 16.38 | 3.34% | 8.24% | 2.21 | 16.39 | 15.62 | 14.07万 | 2.27亿 |
65 | 300981 | 中红医疗 | 22.89 | 3.34% | 5.53% | 1.59 | 23.33 | 21.86 | 5.23万 | 1.19亿 |
66 | 300181 | 佐力药业 | 12.75 | 3.32% | 2.67% | 0.98 | 12.85 | 12.08 | 16.27万 | 2.05亿 |
67 | 688013 | 天臣医疗 | 24.4 | 3.26% | 4.07% | 2.6 | 24.58 | 23.2 | 1.60万 | 3867万 |
68 | 300248 | 新开普 | 10.7 | 3.18% | 4.85% | 2.03 | 10.75 | 10.16 | 19.61万 | 2.07亿 |
69 | 600566 | 济川药业 | 29.78 | 3.08% | 1.08% | 1.46 | 29.98 | 28.62 | 9.87万 | 2.90亿 |
70 | 603889 | 新澳股份 | 8.25 | 3.00% | 1.54% | 1.17 | 8.27 | 7.93 | 7.87万 | 6409万 |
71 | 600718 | 东软集团 | 11.49 | 2.96% | 2.98% | 1.68 | 11.54 | 11.02 | 35.82万 | 4.06亿 |
72 | 688789 | 宏华数科 | 187.98 | 2.86% | 0.82% | 0.89 | 190 | 180.22 | 3367 | 6287万 |
73 | 688798 | 艾为电子 | 113.79 | 2.83% | 0.72% | 0.67 | 113.88 | 108.66 | 6842 | 7634万 |
74 | 300166 | 东方国信 | 10.34 | 2.78% | 10.41% | 1.63 | 10.39 | 9.7 | 95.74万 | 9.63亿 |
75 | 300941 | 创识科技 | 24.39 | 2.78% | 6.25% | 1.64 | 24.4 | 23.52 | 5.33万 | 1.29亿 |
76 | 300205 | 天喻信息 | 13.56 | 2.73% | 5.72% | 2.30 | 13.79 | 12.96 | 24.37万 | 3.29亿 |
77 | 001202 | 炬申股份 | 15.81 | 2.66% | 11.54% | 3.37 | 15.95 | 15.31 | 4.64万 | 7285万 |
78 | 688618 | 三旺通信 | 106.1 | 2.64% | 2.03% | 1.03 | 106.88 | 100.06 | 3456 | 3611万 |
79 | 300674 | 宇信科技 | 17.99 | 2.51% | 5.02% | 2.14 | 18.1 | 16.89 | 35.33万 | 6.21亿 |
80 | 300454 | 深信服 | 147.6 | 2.49% | 1.67% | 1.68 | 149.8 | 141.11 | 4.57万 | 6.72亿 |
81 | 688590 | 新致软件 | 12.8 | 2.48% | 5.58% | 1.24 | 12.93 | 12.22 | 8.98万 | 1.13亿 |
82 | 300872 | 天阳科技 | 14.99 | 2.46% | 5.04% | 2.02 | 14.99 | 14.5 | 12.91万 | 1.91亿 |
83 | 834475 | 三友科技 | 6.82 | 2.40% | 0.92% | 4.23 | 6.93 | 6.47 | 3194 | 215.2万 |
84 | 688776 | 国光电气 | 179.16 | 2.38% | 1.48% | 0.89 | 179.16 | 171.01 | 3534 | 6184万 |
85 | 300031 | 宝通科技 | 16.3 | 2.32% | 5.12% | 1.32 | 16.37 | 15.55 | 17.68万 | 2.82亿 |
86 | 603233 | 大参林 | 37.4 | 2.24% | 0.36% | 1.11 | 37.66 | 36.2 | 3.45万 | 1.28亿 |
87 | 300541 | 先进数通 | 14.26 | 2.22% | 9.56% | 1.7 | 14.26 | 13.87 | 24.36万 | 3.44亿 |
88 | 688788 | 科思科技 | 47.1 | 2.21% | 1.74% | 1.00 | 47.51 | 45.94 | 1.15万 | 5349万 |
89 | 301096 | 百诚医药 | 67.85 | 2.18% | 3.42% | 1.93 | 67.9 | 66.51 | 2.34万 | 1.58亿 |
90 | 300987 | 川网传媒 | 18.21 | 2.13% | 7.21% | 1.34 | 18.23 | 17.41 | 6.88万 | 1.23亿 |
91 | 688356 | 键凯科技 | 175.73 | 2.12% | 1.13% | 0.89 | 176.88 | 170.18 | 4082 | 7101万 |
92 | 300020 | 银江技术 | 7.95 | 2.05% | 4.78% | 1.94 | 7.96 | 7.64 | 29.99万 | 2.35亿 |
93 | 002832 | 比音勒芬 | 31.82 | 1.99% | 0.60% | 1 | 31.86 | 31 | 2.35万 | 7391万 |
94 | 002991 | 甘源食品 | 94.25 | 1.97% | 2.03% | 0.92 | 95.48 | 92.04 | 7380 | 6953万 |
95 | 000156 | 华数传媒 | 8.39 | 1.94% | 0.48% | 1.15 | 8.4 | 8.16 | 7.58万 | 6283万 |
96 | 300287 | 飞利信 | 4.21 | 1.94% | 4.80% | 1.42 | 4.22 | 4.07 | 61.63万 | 2.57亿 |
97 | 300468 | 四方精创 | 11.93 | 1.88% | 6.60% | 1.59 | 12.05 | 11.63 | 34.91万 | 4.13亿 |
98 | 600674 | 川投能源 | 13.28 | 1.84% | 0.19% | 1.20 | 13.34 | 13.03 | 8.48万 | 1.12亿 |
99 | 300663 | 科蓝软件 | 16.08 | 1.84% | 9.14% | 2.31 | 16.3 | 15.47 | 35.23万 | 5.59亿 |
100 | 301380 | 挖金客 | 44.08 | 1.80% | 23.63% | 1.81 | 45 | 42.85 | 4.02万 | 1.76亿 |
十三、后市研判
昨天我们明确指出周一看反弹,今天大盘强势反弹,表现还不错。昨日分析见下图:
说下明天的看法,今天反弹个股却跌多涨少,我认为大方向已经没有问题了,但是直接连续涨上去我觉得可能性不是很大,明天震荡为主。
更详尽的指标见各单独的文章。
点赞、转发,是莫大的支持!
推荐阅读
-
红枣会(红枣会过敏吗)
2023-04-18
十二、技术信号黄昏之星(短期出现见顶概率较高)MACD金叉(相对较好的进场K线形态)MACD金叉信号出现序号代码名称最新...
-
北京市如何计算缴纳社保基数(北京社保基数计算公式)
2023-04-18
十二、技术信号黄昏之星(短期出现见顶概率较高)MACD金叉(相对较好的进场K线形态)MACD金叉信号出现序号代码名称最新...
-
泸州宝光药业集团有限公司(泸州市宝光药业有限公司)
2023-04-18
十二、技术信号黄昏之星(短期出现见顶概率较高)MACD金叉(相对较好的进场K线形态)MACD金叉信号出现序号代码名称最新...
-
中国元宇宙(元宇宙在中国开辟全新领域)
2023-04-18
十二、技术信号黄昏之星(短期出现见顶概率较高)MACD金叉(相对较好的进场K线形态)MACD金叉信号出现序号代码名称最新...
-
15年8月份上海公司牌照
2023-04-18
十二、技术信号黄昏之星(短期出现见顶概率较高)MACD金叉(相对较好的进场K线形态)MACD金叉信号出现序号代码名称最新...
-
中国建设银行苏州分行(中国建设银行苏州分行待遇)
2023-04-18
十二、技术信号黄昏之星(短期出现见顶概率较高)MACD金叉(相对较好的进场K线形态)MACD金叉信号出现序号代码名称最新...