300650股票行情(揭秘高比例送转股 56只除权以来股价上涨)
日期:2023年04月19日 12:01 浏览量:1
证券时报•数据宝统计,2021年共483家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
1只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是中一科技,公司上半年业绩预计实现净利润中值为21000.00万元,同比增幅为9.84%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有103家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.98%,38.83%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,56只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是上能电气、德方纳米、迈为股份。股价下跌的有47只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、北鼎股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有36只,上能电气除权除息以来累计上涨36.20%,跑赢大盘29.70%;迈为股份除权除息以来上涨32.53%,强于大盘29.45%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 36.20 | 29.70 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 32.53 | 29.45 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 33.71 | 26.85 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 31.41 | 23.61 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 22.63 | 15.67 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 21.73 | 15.23 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 18.54 | 14.23 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 17.55 | 10.59 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | 14.14 | 9.83 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 16.09 | 8.29 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 11.16 | 8.08 |
603659 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 10.49 | 7.40 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | 9.78 | 6.94 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 18.99 | 6.82 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 15.54 | 6.10 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 16.74 | 5.71 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 10.65 | 5.47 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 10.94 | 5.23 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 9.52 | 5.21 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 7.59 | 4.36 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | 4.63 | 3.99 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | 8.14 | 3.20 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 7.47 | 3.16 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 4.55 | 3.13 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | 4.46 | 3.05 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 9.41 | 2.97 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 10.23 | 2.84 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 9.19 | 1.67 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 2.31 | 1.30 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | 4.28 | 1.19 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 5.84 | 0.66 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 1.99 | 0.57 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 6.19 | 0.48 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 3.48 | 0.25 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 7.22 | 0.25 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 7.77 | 0.25 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | 0.54 | -0.11 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | 1.21 | -0.28 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 4.11 | -0.28 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 5.76 | -0.30 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 5.24 | -0.46 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 10.10 | -0.94 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 2.18 | -1.05 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | 0.16 | -1.26 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | -0.15 | -1.48 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | -0.19 | -1.60 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | 0.34 | -1.95 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -1.39 | -2.03 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | -0.81 | -2.23 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | 3.31 | -2.86 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | -1.68 | -3.01 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | -2.51 | -3.15 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 1.03 | -3.28 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | 1.02 | -3.29 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 1.85 | -3.33 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | -0.23 | -3.45 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | -2.29 | -3.62 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | 0.69 | -3.62 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | -3.19 | -3.84 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 0.52 | -3.88 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 3.04 | -3.92 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 6.39 | -4.01 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | -0.10 | -4.41 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | -1.34 | -4.56 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | -4.11 | -4.75 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 1.97 | -5.00 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | -1.81 | -5.04 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | -1.91 | -5.14 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | -0.25 | -5.43 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -2.88 | -5.67 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -4.40 | -5.73 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | -2.68 | -5.90 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | 0.77 | -6.10 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | -0.07 | -6.13 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 0.72 | -6.35 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | -0.30 | -6.81 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | -1.13 | -6.84 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -3.97 | -7.20 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | -3.49 | -7.80 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | -0.93 | -7.90 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -3.10 | -8.81 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -5.06 | -9.45 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -5.23 | -9.54 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -5.45 | -10.39 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -6.20 | -10.51 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | -4.45 | -10.51 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | -4.47 | -10.54 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | -5.71 | -10.65 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | -1.47 | -10.91 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -9.95 | -10.95 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -4.80 | -10.98 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | -8.68 | -11.91 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | -2.71 | -12.15 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -6.99 | -13.65 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | -3.60 | -14.00 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | -11.59 | -17.66 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -16.14 | -20.53 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -14.57 | -21.54 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -16.50 | -22.57 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | -10.44 | -22.61 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -28.25 | -30.78 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -22.22 | -36.03 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -44.03 | -45.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
推荐阅读
-
邮政信用卡管理中心电话(邮政信用卡管理中心电话是多少)
2023-04-19
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30082...
-
铁矿石期货炒单(铁矿石期货交易手册)
2023-04-19
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30082...
-
深圳社保新规挂靠
2023-04-19
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30082...
-
沈阳的房地产评估有限公司(沈阳市房地产估价师协会网站)
2023-04-19
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30082...
-
淄博新联化物流有限公司(新联化工有限公司)
2023-04-19
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30082...
-
股票dma的牛公式(股票dma指标详解)
2023-04-19
(数据宝)高比例送转方案实施后表现代码简称每10股送转(股)除权除息日除权除息以来涨跌(%)相对期间沪指(%)30082...