广电电气股票原发行价是多少钱(广电电气发行价19元)
日期:2023年05月05日 12:52 浏览量:1
8月30日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亨通光电 | 600487 | 9.37% | 67023.09 | 143042.89 | 76019.80 | 156.76 | 27.09% |
中远海控 | 601919 | 5.00% | 61819.61 | 180452.59 | 118632.98 | 33.99 | 19.84% |
九安医疗 | 002432 | 8.99% | 53388.36 | 165966.98 | 112578.62 | 218.05 | 18.31% |
源飞宠物 | 001222 | 10.01% | 44363.10 | 46604.14 | 2241.04 | 3074.13 | 90.10% |
万和电气 | 002543 | 10.04% | 38895.76 | 41288.69 | 2392.93 | 476.85 | 88.92% |
鹏辉能源 | 300438 | 15.66% | 37016.97 | 117704.98 | 80688.01 | 116.65 | 17.85% |
国光电器 | 002045 | -4.71% | 36920.11 | 141634.84 | 104714.73 | 519.98 | 13.28% |
贝因美 | 002570 | 9.92% | 35754.36 | 59384.53 | 23630.17 | 609.69 | 41.16% |
凯恩股份 | 002012 | 1.90% | 33310.43 | 67687.76 | 34377.34 | 1021.44 | 30.79% |
康盛股份 | 002418 | 1.98% | 29406.30 | 58459.76 | 29053.46 | 628.31 | 31.38% |
深南电A | 000037 | 10.01% | 25072.59 | 53830.81 | 28758.22 | 686.93 | 29.56% |
长安汽车 | 000625 | 0.99% | 24504.34 | 121507.84 | 97003.51 | 21.05 | 10.78% |
北纬科技 | 002148 | 10.04% | 23996.92 | 38181.81 | 14184.89 | 723.72 | 45.05% |
丰元股份 | 002805 | 5.66% | 21456.80 | 53507.63 | 32050.83 | 299.29 | 23.86% |
中成股份 | 000151 | 10.03% | 21391.95 | 39648.81 | 18256.86 | 594.94 | 35.74% |
工商银行 | 601398 | 0.46% | 20265.30 | 30456.38 | 10191.08 | 1.73 | 48.59% |
五方光电 | 002962 | 8.96% | 20098.11 | 57572.31 | 37474.20 | 682.57 | 18.67% |
中天科技 | 600522 | 3.14% | 19665.37 | 87590.87 | 67925.50 | 23.36 | 11.88% |
荣联科技 | 002642 | 9.96% | 19316.48 | 21686.34 | 2369.86 | 520.89 | 79.21% |
华锋股份 | 002806 | 10.04% | 18161.35 | 19043.45 | 882.10 | 878.68 | 89.82% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -1.60% | -68525.11 | 263854.23 | 332379.34 | -7.02 | 10.55% |
特变电工 | 600089 | -2.93% | -54176.62 | 86583.15 | 140759.78 | -54.55 | 22.74% |
贵州茅台 | 600519 | -0.79% | -39346.93 | 114180.72 | 153527.65 | -1.68 | 13.97% |
歌尔股份 | 002241 | -6.17% | -39304.71 | 111930.50 | 151235.21 | -40.60 | 14.53% |
美锦能源 | 000723 | -4.26% | -36349.79 | 54220.69 | 90570.48 | -76.86 | 24.04% |
紫金矿业 | 601899 | -1.33% | -31852.06 | 30276.72 | 62128.79 | -17.46 | 32.19% |
首航高科 | 002665 | -9.59% | -31150.85 | 57639.27 | 88790.12 | -261.20 | 20.66% |
东方财富 | 300059 | -1.31% | -28604.74 | 85351.23 | 113955.97 | -11.81 | 13.30% |
隆基绿能 | 601012 | -1.83% | -28473.76 | 102568.78 | 131042.54 | -7.17 | 11.54% |
山煤国际 | 600546 | -9.87% | -27931.41 | 60184.16 | 88115.56 | -78.36 | 17.29% |
山西焦煤 | 000983 | -8.70% | -27710.06 | 51466.76 | 79176.82 | -51.95 | 20.18% |
云天化 | 600096 | -3.34% | -26428.63 | 43036.50 | 69465.13 | -58.59 | 21.80% |
三维化学 | 002469 | -9.98% | -26005.00 | 66717.35 | 92722.34 | -439.68 | 16.82% |
神火股份 | 000933 | -5.93% | -24862.78 | 46376.07 | 71238.85 | -63.24 | 20.26% |
广汇能源 | 600256 | -9.22% | -23196.02 | 133283.14 | 156479.16 | -26.79 | 7.61% |
和邦生物 | 603077 | -3.96% | -22973.90 | 32691.77 | 55665.67 | -67.05 | 25.32% |
兴业银行 | 601166 | -1.00% | -22543.76 | 52295.29 | 74839.05 | -6.48 | 16.89% |
华阳股份 | 600348 | -8.92% | -22457.30 | 65832.84 | 88290.14 | -49.46 | 13.76% |
鸿达兴业 | 002002 | -3.02% | -21063.62 | 72916.87 | 93980.49 | -162.74 | 12.38% |
通威股份 | 600438 | -2.13% | -21056.31 | 90494.24 | 111550.55 | -8.42 | 9.91% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | 0.57% | 81657.08 | 878358.21 | 796701.13 | 3.59 | 4.95% | 南 京 港 |
房地产业 | 1.13% | 61352.01 | 527361.81 | 466009.80 | 4.25 | 9.16% | 天保基建 |
文化、体育和娱乐业 | 0.70% | 42141.53 | 426981.51 | 384839.98 | 9.42 | 4.87% | 欢瑞世纪 |
租赁和商务服务业 | -0.43% | 25510.13 | 305417.40 | 279907.27 | 3.27 | 8.76% | 长久物流 |
教育 | 0.51% | 2231.01 | 35339.73 | 33108.72 | 6.74 | 2.92% | ST开元 |
住宿和餐饮业 | 0.25% | 384.47 | 38443.46 | 38058.99 | 0.43 | 3.42% | 金陵饭店 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.11% | 111.72 | 430.96 | 319.24 | 9.56 | 11.86% | 百邦科技 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.25% | 71.27 | 1417894.35 | 1417823.08 | 0.00 | 2.98% | 值得买 |
卫生和社会工作 | -0.02% | -3141.83 | 81923.65 | 85065.48 | -0.98 | 18.17% | 普瑞眼科 |
建筑业 | -0.02% | -21480.56 | 573641.60 | 595122.16 | -1.60 | 5.66% | 天沃科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.86% | -2891668.72 | 18947887.51 | 21839556.23 | -8.02 | 8.51% | 欣锐科技 |
采矿业 | -2.63% | -382315.79 | 1319096.33 | 1701412.13 | -10.14 | 11.55% | 电投能源 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.68% | -365768.45 | 882143.65 | 1247912.09 | -14.79 | 19.05% | 德龙汇能 |
金融业 | 0.17% | -80354.36 | 1207304.55 | 1287658.91 | -0.81 | 0.89% | 华安证券 |
批发和零售业 | -0.17% | -45918.31 | 676185.59 | 722103.90 | -3.56 | 5.36% | 山煤国际 |
农、林、牧、渔业 | -0.52% | -44396.76 | 422942.13 | 467338.88 | -6.81 | 5.15% | 农发种业 |
科学研究和技术服务业 | -0.96% | -38977.25 | 243415.33 | 282392.58 | -5.81 | 6.89% | 睿智医药 |
综合 | -1.32% | -28650.98 | 102808.60 | 131459.58 | -21.79 | 10.70% | 广汇物流 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.66% | -22544.34 | 238668.07 | 261212.41 | -5.81 | 2.67% | 凯龙高科 |
建筑业 | -0.02% | -21480.56 | 573641.60 | 595122.16 | -1.60 | 5.66% | 天沃科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
亨通光电 | 600487 | 18.11 | 9.43% | 7659 | 2687 | 4972.0 | 2.1048% | -0.0090% | 0.237% | 2.1498% |
中远海控 | 601919 | 14.27 | 4.93% | 11392 | 6555 | 4837.0 | 0.3798% | -0.087% | -0.288% | 0.2268% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | 0.23% | 5519 | 1395 | 4124.0 | 0.0153% | -0.0030% | 0.0090% | 0.0283% |
华安证券 | 600909 | 5.1 | 4.08% | 7653 | 4850 | 2803.0 | 0.5967% | 0.052% | 0.561% | 1.3887% |
中国银行 | 601988 | 3.04 | 0.66% | 3449 | 1167 | 2282.0 | 0.0108% | 0.0090% | -0.0060% | 0.0158% |
招商南油 | 601975 | 3.89 | 7.76% | 18971 | 16850 | 2121.0 | 0.4371% | 0.217% | -0.441% | 1.0641% |
唐山港 | 601000 | 2.67 | 2.3% | 3465 | 1532 | 1933.0 | 0.3262% | -0.027% | 0.022% | 0.5272% |
中国人保 | 601319 | 4.89 | 2.3% | 3624 | 1737 | 1887.0 | 0.058% | -0.0010% | -0.024% | 0.036% |
光大银行 | 601818 | 2.86 | 1.06% | 3074 | 1292 | 1782.0 | 0.0431% | -0.0080% | 0.0050% | -0.0219% |
中国联通 | 600050 | 3.57 | 1.42% | 2861 | 1199 | 1662.0 | 0.0537% | 0.0% | -0.0020% | 0.0307% |
江苏银行 | 600919 | 7.11 | 1.43% | 3853 | 2213 | 1640.0 | 0.1117% | -0.058% | 0.073% | 0.1777% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.52 | 5.07% | 2086 | 634 | 1452.0 | 1.0426% | -0.143% | -0.35% | 0.0556% |
辽港股份 | 601880 | 1.67 | 0.0% | 2759 | 1390 | 1369.0 | 0.0727% | -0.036% | -0.078% | 0.1107% |
广汽集团 | 601238 | 14.73 | 3.01% | 1710 | 443 | 1267.0 | 0.1744% | -0.015% | 0.018% | 0.1984% |
中远海特 | 600428 | 8.56 | -8.74% | 7738 | 6499 | 1239.0 | 0.5772% | 0.564% | 0.506% | 6.1052% |
中国中铁 | 601390 | 5.74 | 1.23% | 2798 | 1594 | 1204.0 | 0.0591% | 0.014% | -0.022% | 0.1021% |
*ST凯乐 | 600260 | 2.63 | 5.2% | 1446 | 296 | 1150.0 | 1.1559% | 0.0050% | -1.137% | -0.5551% |
中国石化 | 600028 | 4.28 | 0.47% | 5144 | 4081 | 1063.0 | 0.0111% | 0.0090% | 0.026% | 0.0801% |
江淮汽车 | 600418 | 17.3 | 0.41% | 2740 | 1698 | 1042.0 | 0.5504% | 0.495% | -0.102% | -2.2376% |
吉视传媒 | 601929 | 1.92 | 0.52% | 1734 | 714 | 1020.0 | 0.309% | 0.121% | -0.142% | 0.029% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
贝因美 | 002570 | 5.43 | 9.92% | 9605 | 3503 | 6102.0 | 5.6501% | 0.306% | 0.105% | 5.9911% |
康盛股份 | 002418 | 4.14 | 2.48% | 12039 | 6323 | 5716.0 | 5.0318% | 2.617% | 0.195% | 7.4328% |
凯恩股份 | 002012 | 6.98 | 1.75% | 7825 | 3756 | 4069.0 | 8.7217% | 5.359% | 5.436% | 18.4637% |
ST泰禾 | 000732 | 1.26 | 5.0% | 5145 | 1221 | 3924.0 | 1.5786% | 0.156% | -0.66% | 1.5116% |
北纬科技 | 002148 | 7.34 | 10.04% | 4683 | 1997 | 2686.0 | 5.9459% | 4.784% | -4.217% | 18.6259% |
荣联科技 | 002642 | 6.18 | 9.96% | 2868 | 235 | 2633.0 | 4.3879% | -0.123% | -0.277% | 3.7409% |
万和电气 | 002543 | 12.93 | 10.04% | 2817 | 185 | 2632.0 | 4.1722% | 4.435% | 0.496% | 9.6442% |
ST中嘉 | 000889 | 2.19 | 4.78% | 3176 | 632 | 2544.0 | 2.9246% | -0.476% | -1.836% | 4.1166% |
汤姆猫 | 300459 | 3.73 | 4.78% | 8513 | 6060 | 2453.0 | 0.8175% | 0.025% | -0.337% | -0.1375% |
国光电器 | 002045 | 15.17 | -4.77% | 7028 | 4807 | 2221.0 | 4.7484% | 0.53% | -0.413% | 0.7274% |
中南建设 | 000961 | 2.66 | 3.1% | 3305 | 1307 | 1998.0 | 0.5243% | 0.074% | -0.105% | -0.0687% |
*ST金洲 | 000587 | 1.66 | 1.84% | 3514 | 1568 | 1946.0 | 1.6043% | 0.203% | -0.19% | 1.2063% |
*ST宜康 | 000150 | 1.61 | 5.23% | 2019 | 169 | 1850.0 | 2.2953% | 0.05% | -0.499% | 1.8893% |
方大集团 | 000055 | 5.6 | 10.02% | 2225 | 386 | 1839.0 | 2.7209% | -0.059% | 0.148% | 2.1939% |
五方光电 | 002962 | 17.55 | 9.96% | 3053 | 1228 | 1825.0 | 10.7784% | -2.61% | -2.664% | 17.9544% |
欢瑞世纪 | 000892 | 4.42 | 9.95% | 3326 | 1572 | 1754.0 | 3.2762% | 1.259% | 0.771% | 5.5552% |
劲嘉股份 | 002191 | 9.87 | 6.59% | 3147 | 1457 | 1690.0 | 1.188% | -0.128% | -0.459% | 0.638% |
深南电A | 000037 | 10.77 | 10.01% | 3720 | 2032 | 1688.0 | 4.9808% | 4.485% | 4.736% | 13.8918% |
三维通信 | 002115 | 5.08 | 9.96% | 2162 | 491 | 1671.0 | 2.4086% | -2.178% | 4.29% | 4.0846% |
阳 光 城 | 000671 | 2.19 | 0.46% | 4950 | 3286 | 1664.0 | 0.4107% | -0.116% | -0.263% | -1.1723% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.74 | -2.25% | 6062 | 15288 | 9226.0 | 0.4153% | -0.235% | 0.167% | 0.4083% |
包钢股份 | 600010 | 2.04 | -1.45% | 4973 | 11561 | 6588.0 | 0.208% | 0.049% | 0.074% | 0.557% |
新潮能源 | 600777 | 2.92 | -5.19% | 24485 | 30881 | 6396.0 | 1.0047% | -2.347% | 1.019% | -2.7693% |
和邦生物 | 603077 | 3.88 | -3.96% | 6565 | 12954 | 6389.0 | 0.7235% | -0.208% | -0.351% | 0.6685% |
文投控股 | 600715 | 2.58 | -9.79% | 3061 | 7477 | 4416.0 | 2.3808% | 3.119% | -2.178% | 0.1588% |
内蒙华电 | 600863 | 3.85 | -3.27% | 2536 | 6311 | 3775.0 | 0.5784% | -0.114% | 0.017% | 0.6524% |
紫金矿业 | 601899 | 8.9 | -1.33% | 1823 | 5478 | 3655.0 | 0.1783% | 0.098% | -0.055% | 0.2353% |
中国铝业 | 601600 | 4.62 | -1.7% | 1738 | 5007 | 3269.0 | 0.2499% | 0.04% | 0.167% | -0.2301% |
国机重装 | 601399 | 3.84 | -3.76% | 4446 | 7070 | 2624.0 | 0.8333% | 0.184% | -2.818% | -4.3547% |
农业银行 | 601288 | 2.82 | 0.0% | 3376 | 5919 | 2543.0 | 0.0085% | -0.018% | 0.0010% | -0.0105% |
中国能建 | 601868 | 2.23 | -0.89% | 1249 | 3658 | 2409.0 | 0.2064% | -0.12% | 0.0050% | 0.2714% |
亿晶光电 | 600537 | 6.78 | -6.35% | 2381 | 4661 | 2280.0 | 1.9382% | -1.556% | 0.509% | 3.0862% |
中国核电 | 601985 | 6.45 | -2.71% | 998 | 2975 | 1977.0 | 0.1049% | -0.079% | 0.066% | 0.1069% |
广电电气 | 601616 | 3.58 | -6.04% | 1871 | 3784 | 1913.0 | 2.0447% | -3.603% | 0.305% | -1.0163% |
国电电力 | 600795 | 4.41 | -0.45% | 5284 | 7161 | 1877.0 | 0.1052% | 0.032% | -0.255% | 0.1242% |
新集能源 | 601918 | 5.03 | -4.37% | 1382 | 3250 | 1868.0 | 0.7211% | -0.852% | 0.74% | 0.1561% |
特变电工 | 600089 | 26.2 | -2.93% | 1551 | 3354 | 1803.0 | 0.4756% | -0.888% | 0.069% | -0.4134% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.63 | -3.43% | 2079 | 3852 | 1773.0 | 0.3482% | -0.27% | 0.157% | -0.0348% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.08 | -1.17% | 1701 | 3312 | 1611.0 | 0.0912% | 0.055% | 0.014% | 0.3992% |
亿利洁能 | 600277 | 5.27 | -3.13% | 2232 | 3823 | 1591.0 | 0.4468% | -0.474% | -0.201% | 0.3398% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首航高科 | 002665 | 4.81 | -9.59% | 9917 | 16208 | 6291.0 | 2.5373% | 0.942% | 0.447% | 7.3053% |
鸿达兴业 | 002002 | 4.17 | -3.25% | 15698 | 21071 | 5373.0 | 1.7352% | -7.597% | -5.522% | -10.5678% |
京东方A | 000725 | 3.73 | -1.32% | 8013 | 13141 | 5128.0 | -0.0% | 0.03% | 0.098% | 0.354% |
黑芝麻 | 000716 | 4.52 | -9.42% | 4839 | 9537 | 4698.0 | 6.7507% | -0.451% | -3.883% | -6.8063% |
铜陵有色 | 000630 | 2.95 | -1.99% | 2405 | 6001 | 3596.0 | 0.3416% | 0.184% | 0.069% | 0.7316% |
三维化学 | 002469 | 9.56 | -9.98% | 5350 | 8474 | 3124.0 | 5.0495% | -7.314% | -8.379% | -7.0765% |
美锦能源 | 000723 | 11.93 | -4.1% | 2698 | 5652 | 2954.0 | 0.744% | -0.55% | -0.162% | -0.532% |
ST大集 | 000564 | 1.05 | 0.0% | 851 | 3675 | 2824.0 | 0.186% | 0.172% | -0.281% | 0.583% |
爱康科技 | 002610 | 3.7 | -2.37% | 2478 | 5297 | 2819.0 | 0.6431% | 0.137% | 0.632% | 0.9211% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.23 | -4.44% | 2359 | 4831 | 2472.0 | 0.3878% | -0.33% | -0.091% | 0.0138% |
国元证券 | 000728 | 7.53 | -3.95% | 4604 | 6816 | 2212.0 | 0.5155% | 0.099% | 1.438% | -1.2295% |
ST天润 | 002113 | 1.58 | -4.82% | 2237 | 4364 | 2127.0 | 2.1781% | 4.296% | 1.281% | 2.4251% |
吉电股份 | 000875 | 6.89 | -4.57% | 1599 | 3657 | 2058.0 | 0.8415% | 0.482% | -0.124% | 1.2045% |
东旭蓝天 | 000040 | 4.56 | -7.88% | 5034 | 6938 | 1904.0 | 1.7957% | 0.878% | 3.903% | 5.8977% |
山西焦煤 | 000983 | 13.01 | -8.77% | 1826 | 3633 | 1807.0 | 0.4411% | 0.0010% | 0.177% | 0.1791% |
TCL科技 | 000100 | 4.19 | -1.18% | 1086 | 2851 | 1765.0 | 0.1315% | 0.084% | 0.069% | 0.6295% |
协鑫集成 | 002506 | 3.82 | -3.05% | 2068 | 3828 | 1760.0 | 0.3009% | -0.047% | 0.055% | 1.6239% |
皇氏集团 | 002329 | 8.97 | -6.56% | 4424 | 6120 | 1696.0 | 3.1817% | 6.343% | -10.673% | 0.8477% |
合纵科技 | 300477 | 6.55 | -9.41% | 1347 | 2849 | 1502.0 | 1.7177% | 0.196% | -0.637% | 2.6587% |
靖远煤电 | 000552 | 4.12 | -3.96% | 1180 | 2676 | 1496.0 | 0.5974% | -0.407% | 0.442% | 0.2804% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
统联精密 | 688210 | 26.67 | 10.76% | 17.0455% | 5.6818% | 3.4091% | 13.03% |
明志科技 | 688355 | 30.5 | -1.83% | 15.166% | 5.0553% | 3.0332% | 12.48% |
新潮能源 | 600777 | 2.92 | -5.19% | 14.7368% | 4.9123% | 2.9474% | 9.26% |
青达环保 | 688501 | 22.9 | -3.86% | 14.3986% | 4.7995% | 2.8797% | 4.69% |
同益中 | 688722 | 21.76 | 9.9% | 13.8182% | 4.6061% | 2.7636% | 23.39% |
广汇物流 | 600603 | 11.17 | -6.76% | 13.4513% | 4.4838% | 2.6903% | 3.09% |
神驰机电 | 603109 | 21.09 | -9.02% | 13.3277% | 4.4426% | 2.6655% | 22.75% |
亿晶光电 | 600537 | 6.78 | -6.35% | 13.0699% | 4.3566% | 2.614% | 8.7% |
中远海特 | 600428 | 8.56 | -8.74% | 12.2105% | 4.0702% | 2.4421% | 8.72% |
卓然股份 | 688121 | 19.8 | 8.14% | 11.9177% | 3.9726% | 2.3835% | 1.45% |
大元泵业 | 603757 | 31.19 | -1.89% | 11.9031% | 3.9677% | 2.3806% | 7.86% |
德林海 | 688069 | 35.22 | 12.2% | 11.8324% | 3.9441% | 2.3665% | 2.5% |
贵绳股份 | 600992 | 26.1 | 7.85% | 11.7727% | 3.9242% | 2.3545% | 13.51% |
罗曼股份 | 605289 | 20.7 | 9.99% | 11.526% | 3.842% | 2.3052% | 9.15% |
新经典 | 603096 | 22.37 | 7.03% | 11.2128% | 3.7376% | 2.2426% | 5.29% |
力源科技 | 688565 | 15.48 | -7.69% | 11.2% | 3.7333% | 2.24% | 12.75% |
银都股份 | 603277 | 20.52 | -5.96% | 11.0698% | 3.6899% | 2.214% | 0.78% |
国新能源 | 600617 | 5.92 | -7.79% | 10.989% | 3.663% | 2.1978% | 8.56% |
鼎际得 | 603255 | 35.35 | -1.15% | 10.9118% | 3.6373% | 2.1824% | 26.39% |
陕鼓动力 | 601369 | 11.24 | -7.57% | 10.8014% | 3.6005% | 2.1603% | 1.49% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
*ST美尚 | 300495 | 3.51 | 19.39% | 21.6606% | 7.2202% | 4.3321% | 13.74% |
嘉益股份 | 301004 | 32.41 | -5.92% | 20.8399% | 6.9466% | 4.168% | 20.33% |
三维化学 | 002469 | 9.56 | -9.98% | 20.1036% | 6.7012% | 4.0207% | 27.14% |
值得买 | 300785 | 29.98 | 20.02% | 19.6109% | 6.537% | 3.9222% | 13.65% |
米奥会展 | 300795 | 23.15 | 13.37% | 19.2693% | 6.4231% | 3.8539% | 5.59% |
国光电器 | 002045 | 15.17 | -4.77% | 19.1746% | 6.3915% | 3.8349% | 32.72% |
川网传媒 | 300987 | 17.36 | 8.57% | 18.024% | 6.008% | 3.6048% | 10.43% |
大庆华科 | 000985 | 20.95 | -9.62% | 17.2283% | 5.7428% | 3.4457% | 11.48% |
高斯贝尔 | 002848 | 11.42 | -9.22% | 16.8521% | 5.6174% | 3.3704% | 7.56% |
兆龙互连 | 300913 | 18.18 | 8.34% | 16.6457% | 5.5486% | 3.3291% | 26.52% |
力星股份 | 300421 | 17.43 | 11.3% | 16.2508% | 5.4169% | 3.2502% | 13.01% |
神雾节能 | 000820 | 6.42 | 5.59% | 15.683% | 5.2277% | 3.1366% | 26.71% |
大富科技 | 300134 | 9.09 | 14.2% | 15.6171% | 5.2057% | 3.1234% | 4.77% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.38 | -2.03% | 15.2866% | 5.0955% | 3.0573% | 19.53% |
正强股份 | 301119 | 35.44 | 20.01% | 14.8389% | 4.9463% | 2.9678% | 31.1% |
正虹科技 | 000702 | 7.49 | 4.32% | 14.6444% | 4.8815% | 2.9289% | 12.25% |
北京科锐 | 002350 | 11.28 | -0.79% | 14.4101% | 4.8034% | 2.882% | 19.61% |
东方网络 | 002175 | 4.07 | 3.56% | 14.3564% | 4.7855% | 2.8713% | 9.27% |
北方国际 | 000065 | 12.36 | 6.46% | 13.9336% | 4.6445% | 2.7867% | 12.06% |
鹏辉能源 | 300438 | 88.4 | 15.54% | 13.8645% | 4.6215% | 2.7729% | 6.73% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
NFT文交所 | 4.33% | 0.0 | *ST光一 | 10.74% | 4:4 |
NFT | 2.88% | -74.23 | *ST光一 | 10.74% | 5:6 |
今日头条概念股 | 2.44% | -162.2 | 广博股份 | 9.93% | 11:11 |
全息概念 | 2.15% | 30.0 | 苏大维格 | 5.65% | 6:8 |
快手概念股 | 2.03% | 22.35 | 广博股份 | 9.93% | 8:11 |
卫星通信 | 1.95% | 46.7 | 天银机电 | 5.63% | 8:10 |
字节跳动概念股 | 1.93% | -68.16 | 广博股份 | 9.93% | 14:15 |
中伊概念 | 1.82% | 594.22 | 中成股份 | 10.03% | 4:9 |
江苏自贸区 | 1.82% | 195.14 | 南 京 港 | 10.0% | 6:7 |
玩具 | 1.79% | -176.78 | 群兴玩具 | 5.77% | 9:10 |
云游戏 | 1.67% | 297.58 | *ST光一 | 10.74% | 18:22 |
拼多多概念股 | 1.49% | 87.37 | 天音控股 | 6.88% | 4:8 |
中俄贸易 | 1.38% | 225.23 | 中成股份 | 10.03% | 7:10 |
知识产权保护 | 1.25% | 518.84 | *ST光一 | 10.74% | 11:17 |
网红经济 | 1.2% | -1761.85 | 广博股份 | 9.93% | 34:46 |
王者荣耀 | 1.18% | 422.99 | 三维通信 | 9.96% | 8:13 |
云办公 | 1.12% | 898.7 | 金山办公 | 6.01% | 14:22 |
传媒 | 1.12% | 215.08 | 引力传媒 | 6.06% | 20:25 |
特色小镇 | 1.11% | 3737.41 | *ST美尚 | 19.39% | 22:36 |
中国电子集团 | 1.1% | -77.25 | 南京熊猫 | 4.04% | 7:10 |
本文源自金融界
推荐阅读
-
邮政信用卡管理中心电话(邮政信用卡管理中心电话是多少)
2023-05-05
8月30日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
铁矿石期货炒单(铁矿石期货交易手册)
2023-05-05
8月30日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
深圳社保新规挂靠
2023-05-05
8月30日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
沈阳的房地产评估有限公司(沈阳市房地产估价师协会网站)
2023-05-05
8月30日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
淄博新联化物流有限公司(新联化工有限公司)
2023-05-05
8月30日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...
-
股票dma的牛公式(股票dma指标详解)
2023-05-05
8月30日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计...