凯利泰 股票润达医疗(凯利泰 股票润达医疗怎么样)
日期:2023年05月05日 16:01 浏览量:1
表:医药生物行业去年年报、今年一季报情况 | |||||
证券代码 | 证券名称 | 净利润增长率 | 净利润增长率 | 净利润 | 申万行业 |
000004.SZ | 国华网安 | 12.67 | 1985.04 | 0.04 | 医药生物 |
000028.SZ | 国药一致 | 32.15 | 10.57 | 3.29 | 医药生物 |
000078.SZ | 海王生物 | 15.59 | -239.79 | 0.91 | 医药生物 |
000150.SZ | 宜华健康 | -10.01 | 60.26 | -0.61 | 医药生物 |
000153.SZ | 丰原药业 | 27.56 | 28.17 | 0.27 | 医药生物 |
000403.SZ | 派林生物 | 125.73 | 15.90 | 0.56 | 医药生物 |
000411.SZ | 英特集团 | 24.19 | 3.74 | 0.41 | 医药生物 |
000423.SZ | 东阿阿胶 | 173.51 | 109.52 | 0.62 | 医药生物 |
000503.SZ | 国新健康 | 20.96 | -1492.06 | -0.56 | 医药生物 |
000504.SZ | 南华生物 | 159.82 | -56.64 | 0.01 | 医药生物 |
000509.SZ | *ST华塑 | 291.12 | 105.84 | 0.13 | 医药生物 |
000513.SZ | 丽珠集团 | 30.12 | 31.63 | 5.20 | 医药生物 |
000516.SZ | 国际医学 | 3.35 | 111.23 | -1.83 | 医药生物 |
000518.SZ | 四环生物 | -228.70 | 90.47 | -0.13 | 医药生物 |
000534.SZ | 万泽股份 | -2.36 | 8.56 | 0.44 | 医药生物 |
000538.SZ | 云南白药 | -40.48 | 31.85 | 7.63 | 医药生物 |
000566.SZ | 海南海药 | -49.49 | -264.60 | -1.51 | 医药生物 |
000590.SZ | 启迪药业 | 130.40 | -46.46 | 0.20 | 医药生物 |
000597.SZ | 东北制药 | 296.65 | -92.96 | 0.39 | 医药生物 |
000623.SZ | 吉林敖东 | 19.23 | 21.75 | 3.91 | 医药生物 |
000650.SZ | 仁和药业 | 45.38 | 5.74 | 1.50 | 医药生物 |
000661.SZ | 长春高新 | 61.21 | 71.64 | 8.75 | 医药生物 |
000705.SZ | 浙江震元 | 24.08 | -57.75 | 0.18 | 医药生物 |
000710.SZ | 贝瑞基因 | -65.95 | -46.07 | 0.21 | 医药生物 |
000739.SZ | 普洛药业 | 40.34 | 47.58 | 2.17 | 医药生物 |
000756.SZ | 新华制药 | 16.21 | 8.30 | 1.00 | 医药生物 |
000766.SZ | 通化金马 | 109.16 | 82.39 | 0.04 | 医药生物 |
000788.SZ | 北大医药 | 124.20 | -21.93 | 0.23 | 医药生物 |
000790.SZ | 华神科技 | 82.76 | -39.15 | 0.12 | 医药生物 |
000813.SZ | 德展健康 | -29.90 | -15.55 | 0.64 | 医药生物 |
000908.SZ | 景峰医药 | 1,894.28 | -9.87 | 0.28 | 医药生物 |
000915.SZ | 华特达因 | 119.85 | 42.46 | 1.09 | 医药生物 |
000919.SZ | 金陵药业 | 226.75 | -55.18 | 0.35 | 医药生物 |
000931.SZ | 中关村 | 61.73 | -73.29 | -0.07 | 医药生物 |
000950.SZ | 重药控股 | -5.52 | 12.22 | 0.80 | 医药生物 |
000952.SZ | 广济药业 | 204.49 | -14.14 | 0.14 | 医药生物 |
000963.SZ | 华东医药 | -33.90 | 0.24 | 7.58 | 医药生物 |
000989.SZ | 九芝堂 | 20.46 | 41.72 | 1.07 | 医药生物 |
000999.SZ | 华润三九 | 22.95 | -23.89 | 6.43 | 医药生物 |
002001.SZ | 新和成 | 26.34 | 64.59 | 11.37 | 医药生物 |
002007.SZ | 华兰生物 | 2.23 | 25.69 | 2.53 | 医药生物 |
002019.SZ | 亿帆医药 | -59.11 | 7.19 | 1.32 | 医药生物 |
002020.SZ | 京新药业 | 35.22 | 25.49 | 1.29 | 医药生物 |
002022.SZ | 科华生物 | 584.50 | 233.55 | 3.42 | 医药生物 |
002030.SZ | 达安基因 | 505.59 | 2556.80 | 11.29 | 医药生物 |
002038.SZ | 双鹭药业 | 49.12 | -25.08 | 0.92 | 医药生物 |
002044.SZ | 美年健康 | 29.19 | 163.93 | -4.24 | 医药生物 |
002099.SZ | 海翔药业 | -45.60 | -58.52 | 0.57 | 医药生物 |
002102.SZ | ST冠福 | -36.50 | -81.79 | 0.53 | 医药生物 |
002107.SZ | 沃华医药 | 15.20 | 86.72 | 0.51 | 医药生物 |
002118.SZ | 紫鑫药业 | 8.71 | -1104.03 | -1.00 | 医药生物 |
002166.SZ | 莱茵生物 | 32.37 | -18.61 | 0.22 | 医药生物 |
002173.SZ | 创新医疗 | 34.07 | 72.65 | -0.24 | 医药生物 |
002198.SZ | 嘉应制药 | 363.81 | 116.24 | 0.08 | 医药生物 |
002219.SZ | *ST恒康 | -52.33 | 97.93 | -0.47 | 医药生物 |
002223.SZ | 鱼跃医疗 | 20.04 | 133.74 | 4.59 | 医药生物 |
002252.SZ | 上海莱士 | 37.14 | 117.75 | 4.26 | 医药生物 |
002262.SZ | 恩华药业 | 21.68 | 9.88 | 1.68 | 医药生物 |
002275.SZ | 桂林三金 | 27.19 | -29.36 | 0.98 | 医药生物 |
002287.SZ | 奇正藏药 | 112.26 | 11.38 | 1.03 | 医药生物 |
002294.SZ | 信立泰 | 3.31 | -91.49 | 1.55 | 医药生物 |
002317.SZ | 众生药业 | 7.66 | -234.27 | 0.57 | 医药生物 |
002332.SZ | 仙琚制药 | 64.21 | 22.94 | 1.11 | 医药生物 |
002349.SZ | 精华制药 | 5.07 | 128.20 | 0.57 | 医药生物 |
002365.SZ | 永安药业 | 58.68 | 17.38 | 0.08 | 医药生物 |
002370.SZ | 亚太药业 | 3.49 | 101.42 | -0.24 | 医药生物 |
002382.SZ | 蓝帆医疗 | 1,086.89 | 258.66 | 17.18 | 医药生物 |
002390.SZ | 信邦制药 | 654.54 | -26.57 | 0.72 | 医药生物 |
002393.SZ | 力生制药 | 5.26 | -95.42 | 0.36 | 医药生物 |
002399.SZ | 海普瑞 | -43.80 | -3.32 | 1.43 | 医药生物 |
002411.SZ | 延安必康 | 117.95 | -534.95 | 1.14 | 医药生物 |
002412.SZ | 汉森制药 | 23.79 | -34.63 | 0.46 | 医药生物 |
002422.SZ | 科伦药业 | 701.49 | -11.57 | 1.75 | 医药生物 |
002424.SZ | 贵州百灵 | -26.23 | -46.11 | 0.62 | 医药生物 |
002432.SZ | 九安医疗 | -17.24 | 264.68 | 0.38 | 医药生物 |
002433.SZ | 太安堂 | -478.19 | -76.87 | -0.59 | 医药生物 |
002435.SZ | 长江健康 | 22.64 | 172.84 | 0.88 | 医药生物 |
002437.SZ | 誉衡药业 | -96.67 | 115.03 | 0.22 | 医药生物 |
002462.SZ | 嘉事堂 | 60.51 | -15.53 | 0.82 | 医药生物 |
002524.SZ | 光正眼科 | 194.81 | -41.38 | 0.40 | 医药生物 |
002550.SZ | 千红制药 | 314.40 | -150.28 | 0.54 | 医药生物 |
002551.SZ | 尚荣医疗 | 27.44 | 171.32 | 0.52 | 医药生物 |
002566.SZ | 益盛药业 | 29.24 | 4.52 | 0.28 | 医药生物 |
002581.SZ | 未名医药 | 138.83 | -409.13 | 0.24 | 医药生物 |
002589.SZ | 瑞康医药 | -13.03 | 128.16 | 0.82 | 医药生物 |
002603.SZ | 以岭药业 | 54.05 | 100.95 | 6.75 | 医药生物 |
002626.SZ | 金达威 | 38.37 | 112.82 | 3.00 | 医药生物 |
002644.SZ | 佛慈制药 | 81.05 | 49.60 | 0.24 | 医药生物 |
002653.SZ | 海思科 | 123.76 | 28.90 | 2.87 | 医药生物 |
002675.SZ | 东诚药业 | -9.44 | 170.02 | 0.67 | 医药生物 |
002693.SZ | 双成药业 | 35.79 | -316.29 | -0.03 | 医药生物 |
002727.SZ | 一心堂 | 27.28 | 30.81 | 2.61 | 医药生物 |
002728.SZ | 特一药业 | 81.78 | -74.48 | 0.42 | 医药生物 |
002737.SZ | 葵花药业 | 46.53 | 3.37 | 2.26 | 医药生物 |
002750.SZ | 龙津药业 | 162.93 | 151.12 | 0.03 | 医药生物 |
002755.SZ | 奥赛康 | 67.35 | -7.60 | 1.78 | 医药生物 |
002758.SZ | 浙农股份 | 752.62 | 183.26 | 0.80 | 医药生物 |
002773.SZ | 康弘药业 | 32.29 | -137.57 | 2.34 | 医药生物 |
002788.SZ | 鹭燕医药 | 26.32 | 4.55 | 0.65 | 医药生物 |
002793.SZ | 罗欣药业 | 41.02 | -49.16 | 1.57 | 医药生物 |
002817.SZ | 黄山胶囊 | 19.76 | 15.65 | 0.11 | 医药生物 |
002821.SZ | 凯莱英 | 42.86 | 30.37 | 1.54 | 医药生物 |
002826.SZ | 易明医药 | -11.89 | 10.08 | 0.05 | 医药生物 |
002864.SZ | 盘龙药业 | 80.29 | 10.22 | 0.18 | 医药生物 |
002872.SZ | ST天圣 | -223.42 | -119.10 | -0.25 | 医药生物 |
002873.SZ | 新天药业 | 714.60 | 3.75 | 0.25 | 医药生物 |
002880.SZ | 卫光生物 | -14.82 | 11.12 | 0.27 | 医药生物 |
002898.SZ | 赛隆药业 | 127.29 | -344.59 | 0.02 | 医药生物 |
002900.SZ | 哈三联 | 1,660.87 | -83.45 | 5.63 | 医药生物 |
002901.SZ | 大博医疗 | 46.39 | 30.12 | 1.31 | 医药生物 |
002907.SZ | 华森制药 | 30.98 | -29.79 | 0.36 | 医药生物 |
002923.SZ | 润都股份 | 9.61 | 14.27 | 0.35 | 医药生物 |
002932.SZ | 明德生物 | 17,448.99 | 1029.24 | 3.41 | 医药生物 |
002940.SZ | 昂利康 | -21.56 | 45.83 | 0.33 | 医药生物 |
002950.SZ | 奥美医疗 | 27.53 | 255.27 | 1.16 | 医药生物 |
003020.SZ | 立方制药 | 43.59 | 28.51 | 0.42 | 医药生物 |
300003.SZ | 乐普医疗 | 89.17 | 4.44 | 7.26 | 医药生物 |
300006.SZ | 莱美药业 | 702.32 | -110.55 | 0.49 | 医药生物 |
300009.SZ | 安科生物 | 54.30 | 188.40 | 1.26 | 医药生物 |
300015.SZ | 爱尔眼科 | 509.88 | 25.01 | 4.84 | 医药生物 |
300016.SZ | 北陆药业 | 88.36 | -48.98 | 0.50 | 医药生物 |
300026.SZ | 红日药业 | 76.68 | 42.45 | 1.93 | 医药生物 |
300030.SZ | 阳普医疗 | 201.56 | 524.48 | 0.33 | 医药生物 |
300039.SZ | 上海凯宝 | 8.59 | -57.72 | 0.57 | 医药生物 |
300049.SZ | 福瑞股份 | 18.97 | 42.69 | 0.13 | 医药生物 |
300086.SZ | 康芝药业 | -160.57 | 135.29 | -0.30 | 医药生物 |
300108.SZ | 吉药控股 | 15.71 | 78.54 | -0.34 | 医药生物 |
300110.SZ | 华仁药业 | 323.26 | 124.94 | 0.25 | 医药生物 |
300111.SZ | 向日葵 | -41.68 | 148.61 | 0.06 | 医药生物 |
300122.SZ | 智飞生物 | 81.69 | 39.51 | 9.38 | 医药生物 |
300142.SZ | 沃森生物 | 277.50 | 606.60 | 0.32 | 医药生物 |
300143.SZ | 盈康生命 | 197.95 | 118.21 | 0.11 | 医药生物 |
300147.SZ | 香雪制药 | -69.51 | 28.63 | 0.25 | 医药生物 |
300149.SZ | 睿智医药 | 111.53 | 11.25 | 0.02 | 医药生物 |
300158.SZ | 振东制药 | 59.87 | 83.54 | 0.98 | 医药生物 |
300181.SZ | 佐力药业 | 300.98 | 246.98 | 0.44 | 医药生物 |
300194.SZ | 福安药业 | -10.04 | -28.50 | 0.62 | 医药生物 |
300199.SZ | 翰宇药业 | 4.66 | 31.12 | 0.23 | 医药生物 |
300204.SZ | 舒泰神 | 19.52 | -587.26 | -0.20 | 医药生物 |
300206.SZ | 理邦仪器 | 53.08 | 395.37 | 1.25 | 医药生物 |
300233.SZ | 金城医药 | -49.66 | -340.47 | 0.51 | 医药生物 |
300238.SZ | 冠昊生物 | 57.99 | 110.01 | 0.18 | 医药生物 |
300239.SZ | 东宝生物 | 36.59 | -43.94 | 0.05 | 医药生物 |
300244.SZ | 迪安诊断 | 4,989.85 | 131.20 | 3.39 | 医药生物 |
300246.SZ | 宝莱特 | -39.47 | 434.90 | 0.25 | 医药生物 |
300254.SZ | 仟源医药 | 102.33 | -5053.33 | 0.01 | 医药生物 |
300255.SZ | 常山药业 | 40.56 | 12.23 | 0.69 | 医药生物 |
300267.SZ | 尔康制药 | 145.07 | 27.38 | 0.53 | 医药生物 |
300273.SZ | 和佳医疗 | 202.37 | 51.31 | 0.30 | 医药生物 |
300289.SZ | 利德曼 | 140.52 | -908.09 | 0.06 | 医药生物 |
300294.SZ | 博雅生物 | 5.04 | -38.97 | 1.01 | 医药生物 |
300298.SZ | 三诺生物 | -29.23 | -25.45 | 0.45 | 医药生物 |
300314.SZ | 戴维医疗 | 50.60 | 119.46 | 0.22 | 医药生物 |
300318.SZ | 博晖创新 | 22.17 | 195.11 | -0.10 | 医药生物 |
300326.SZ | 凯利泰 | 8.52 | -141.85 | 0.55 | 医药生物 |
300347.SZ | 泰格医药 | 78.65 | 107.90 | 4.55 | 医药生物 |
300357.SZ | 我武生物 | 70.31 | -6.65 | 0.70 | 医药生物 |
300358.SZ | 楚天科技 | 433.14 | 207.62 | 1.05 | 医药生物 |
300363.SZ | 博腾股份 | 82.90 | 74.84 | 0.88 | 医药生物 |
300381.SZ | 溢多利 | 35.38 | 26.81 | 0.25 | 医药生物 |
300396.SZ | 迪瑞医疗 | 53.93 | 15.17 | 0.58 | 医药生物 |
300401.SZ | 花园生物 | 48.85 | -20.79 | 0.91 | 医药生物 |
300404.SZ | 博济医药 | 225.69 | 157.69 | 0.07 | 医药生物 |
300406.SZ | 九强生物 | 780.50 | -66.15 | 1.12 | 医药生物 |
300434.SZ | 金石亚药 | 300.56 | -671.46 | 0.79 | 医药生物 |
300436.SZ | 广生堂 | -3.51 | 38.01 | 0.02 | 医药生物 |
300439.SZ | 美康生物 | -54.40 | 153.49 | 0.76 | 医药生物 |
300452.SZ | 山河药辅 | 30.46 | 11.35 | 0.31 | 医药生物 |
300453.SZ | 三鑫医疗 | 180.35 | 87.45 | 0.34 | 医药生物 |
300463.SZ | 迈克生物 | 314.80 | 51.15 | 3.13 | 医药生物 |
300482.SZ | 万孚生物 | 58.84 | 63.67 | 1.55 | 医药生物 |
300485.SZ | 赛升药业 | 66.68 | 4.21 | 0.42 | 医药生物 |
300497.SZ | 富祥药业 | -11.34 | 4.40 | 0.74 | 医药生物 |
300519.SZ | 新光药业 | 42.77 | 5.41 | 0.39 | 医药生物 |
300529.SZ | 健帆生物 | 53.62 | 53.33 | 2.83 | 医药生物 |
300534.SZ | 陇神戎发 | -8.54 | -85.67 | 0.00 | 医药生物 |
300558.SZ | 贝达药业 | 13.24 | 162.70 | 1.48 | 医药生物 |
300562.SZ | 乐心医疗 | 157.18 | 125.86 | 0.13 | 医药生物 |
300573.SZ | 兴齐眼药 | 418.22 | 145.11 | 0.33 | 医药生物 |
300583.SZ | 赛托生物 | 77.84 | -425.09 | -0.05 | 医药生物 |
300584.SZ | 海辰药业 | -21.30 | -43.21 | 0.14 | 医药生物 |
300595.SZ | 欧普康视 | 263.70 | 41.20 | 1.38 | 医药生物 |
300601.SZ | 康泰生物 | 937.58 | 18.22 | 0.25 | 医药生物 |
300630.SZ | 普利制药 | 51.40 | 35.30 | 1.21 | 医药生物 |
300633.SZ | 开立医疗 | 537.70 | -145.56 | 0.36 | 医药生物 |
300636.SZ | 同和药业 | 27.53 | 45.01 | 0.20 | 医药生物 |
300639.SZ | 凯普生物 | 771.05 | 146.22 | 1.72 | 医药生物 |
300642.SZ | 透景生命 | 220.62 | -23.22 | 0.23 | 医药生物 |
300653.SZ | 正海生物 | 126.58 | 10.19 | 0.44 | 医药生物 |
300676.SZ | 华大基因 | 274.94 | 656.43 | 5.25 | 医药生物 |
300677.SZ | 英科医疗 | 2,791.66 | 3829.56 | 37.36 | 医药生物 |
300683.SZ | 海特生物 | 241.82 | -139.70 | 0.15 | 医药生物 |
300685.SZ | 艾德生物 | 67.59 | 33.11 | 0.43 | 医药生物 |
300702.SZ | 天宇股份 | -19.84 | 13.89 | 1.33 | 医药生物 |
300705.SZ | 九典制药 | 553.18 | 49.38 | 0.46 | 医药生物 |
300723.SZ | 一品红 | 57.31 | 57.02 | 0.68 | 医药生物 |
300725.SZ | 药石科技 | 147.31 | 21.13 | 0.70 | 医药生物 |
300753.SZ | 爱朋医疗 | 117.06 | -5.26 | 0.19 | 医药生物 |
300759.SZ | 康龙化成 | 142.20 | 114.25 | 2.46 | 医药生物 |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 30.59 | 42.24 | 17.15 | 医药生物 |
300765.SZ | 新诺威 | 14.75 | 9.75 | 0.84 | 医药生物 |
300832.SZ | 新产业 | 51.82 | 21.56 | 1.68 | 医药生物 |
300841.SZ | 康华生物 | 54.91 | 118.57 | 1.00 | 医药生物 |
300869.SZ | 康泰医学 | 67.91 | 731.37 | 1.15 | 医药生物 |
300878.SZ | 维康药业 | 28.86 | 7.78 | 0.20 | 医药生物 |
300896.SZ | 爱美客 | 296.50 | 43.93 | 1.71 | 医药生物 |
300937.SZ | 药易购 | -89.70 | -16.46 | 0.01 | 医药生物 |
300966.SZ | 共同药业 | 793.48 | -27.00 | 0.15 | 医药生物 |
300981.SZ | C中红 | 2,437.40 | 2883.80 | 14.02 | 医药生物 |
600055.SH | 万东医疗 | -3.36 | 30.66 | 0.49 | 医药生物 |
600056.SH | 中国医药 | -19.35 | 33.56 | 2.13 | 医药生物 |
600062.SH | 华润双鹤 | 4.09 | -4.74 | 2.86 | 医药生物 |
600079.SH | 人福医药 | 120.22 | 36.32 | 3.01 | 医药生物 |
600080.SH | ST金花 | 823.57 | 45.69 | 0.08 | 医药生物 |
600085.SH | 同仁堂 | 33.24 | 4.67 | 3.18 | 医药生物 |
600090.SH | *ST济堂 | —— | -2403.10 | —— | 医药生物 |
600129.SH | 太极集团 | 180.75 | 193.28 | 0.25 | 医药生物 |
600161.SH | 天坛生物 | 15.06 | 4.57 | 1.52 | 医药生物 |
600196.SH | 复星医药 | 46.78 | 10.27 | 8.47 | 医药生物 |
600200.SH | 江苏吴中 | 1,158.58 | -884.72 | 0.95 | 医药生物 |
600211.SH | 西藏药业 | 22.29 | 33.87 | 1.57 | 医药生物 |
600216.SH | 浙江医药 | 79.78 | 109.29 | 2.67 | 医药生物 |
600222.SH | 太龙药业 | -24.92 | -34.16 | 0.27 | 医药生物 |
600227.SH | 圣济堂 | 214.96 | 103.25 | 0.31 | 医药生物 |
600252.SH | 中恒集团 | 16.00 | -24.45 | 1.80 | 医药生物 |
600267.SH | 海正药业 | 276.06 | 348.25 | 1.26 | 医药生物 |
600272.SH | 开开实业 | -39.69 | -37.77 | 0.01 | 医药生物 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 13.77 | 18.78 | 14.97 | 医药生物 |
600285.SH | 羚锐制药 | 26.19 | 10.55 | 0.97 | 医药生物 |
600329.SH | 中新药业 | 25.34 | 5.78 | 2.13 | 医药生物 |
600332.SH | 白云山 | 37.47 | -8.58 | 16.27 | 医药生物 |
600351.SH | 亚宝药业 | 61.89 | 672.05 | 0.65 | 医药生物 |
600380.SH | 健康元 | 31.10 | 25.28 | 3.67 | 医药生物 |
600420.SH | 国药现代 | 62.98 | -1.15 | 2.21 | 医药生物 |
600422.SH | 昆药集团 | 112.24 | 0.56 | 1.95 | 医药生物 |
600436.SH | 片仔癀 | 20.84 | 21.62 | 5.65 | 医药生物 |
600479.SH | 千金药业 | 0.51 | 0.94 | 0.38 | 医药生物 |
600488.SH | 天药股份 | -37.04 | -79.00 | 0.25 | 医药生物 |
600511.SH | 国药股份 | 28.38 | -13.79 | 2.98 | 医药生物 |
600513.SH | 联环药业 | 32.89 | 29.19 | 0.25 | 医药生物 |
600518.SH | *ST康美 | -100.67 | -495.11 | -5.95 | 医药生物 |
600521.SH | 华海药业 | 15.60 | 63.24 | 2.55 | 医药生物 |
600529.SH | 山东药玻 | 14.90 | 23.06 | 1.56 | 医药生物 |
600530.SH | *ST交昂 | -9.95 | 219.12 | 0.16 | 医药生物 |
600535.SH | 天士力 | 9.53 | 12.43 | 3.23 | 医药生物 |
600538.SH | 国发股份 | 311.71 | -44.56 | 0.04 | 医药生物 |
600557.SH | 康缘药业 | 4.61 | -48.14 | 0.84 | 医药生物 |
600566.SH | 济川药业 | -5.40 | -21.30 | 4.39 | 医药生物 |
600572.SH | 康恩贝 | -73.76 | 231.15 | 0.48 | 医药生物 |
600587.SH | 新华医疗 | 338.35 | -72.82 | 1.46 | 医药生物 |
600594.SH | 益佰制药 | 18.63 | 61.22 | 0.71 | 医药生物 |
600613.SH | 神奇制药 | 151.21 | -506.32 | 0.22 | 医药生物 |
600645.SH | 中源协和 | 644.70 | -355.29 | 0.46 | 医药生物 |
600664.SH | 哈药股份 | 144.40 | -2030.94 | 0.83 | 医药生物 |
600671.SH | *ST目药 | -12,327.75 | -179.95 | -0.03 | 医药生物 |
600673.SH | 东阳光 | -92.82 | -62.63 | 0.22 | 医药生物 |
600682.SH | 南京新百 | 27.75 | -55.45 | 2.76 | 医药生物 |
600713.SH | 南京医药 | 34.22 | 8.50 | 1.02 | 医药生物 |
600721.SH | *ST百花 | -26.31 | -1029.96 | 0.01 | 医药生物 |
600739.SH | 辽宁成大 | 314.05 | 133.12 | 5.34 | 医药生物 |
600750.SH | 江中药业 | 21.25 | 2.19 | 1.59 | 医药生物 |
600763.SH | 通策医疗 | 962.95 | 5.69 | 1.64 | 医药生物 |
600767.SH | ST运盛 | 172.23 | 113.71 | 0.01 | 医药生物 |
600771.SH | 广誉远 | -81.25 | -75.40 | 0.05 | 医药生物 |
600781.SH | *ST辅仁 | -251.93 | -964.36 | -0.38 | 医药生物 |
600789.SH | 鲁抗医药 | 693.98 | 87.94 | 0.48 | 医药生物 |
600796.SH | 钱江生化 | -31.44 | -73.22 | -0.06 | 医药生物 |
600812.SH | 华北制药 | -185.74 | -43.46 | -0.57 | 医药生物 |
600829.SH | 人民同泰 | -17.14 | -45.66 | 0.40 | 医药生物 |
600833.SH | 第一医药 | -46.07 | 29.10 | 0.10 | 医药生物 |
600851.SH | 海欣股份 | 80.56 | 14.87 | 0.24 | 医药生物 |
600867.SH | 通化东宝 | 21.33 | 14.63 | 3.37 | 医药生物 |
600896.SH | 览海医疗 | 30.59 | 134.98 | -0.27 | 医药生物 |
600976.SH | 健民集团 | 272.49 | 61.53 | 0.70 | 医药生物 |
600993.SH | 马应龙 | 7.21 | 16.42 | 1.17 | 医药生物 |
600998.SH | 九州通 | 31.73 | 78.10 | 7.60 | 医药生物 |
601607.SH | 上海医药 | 104.24 | 10.17 | 21.20 | 医药生物 |
603079.SH | 圣达生物 | -62.53 | 319.81 | 0.23 | 医药生物 |
603087.SH | 甘李药业 | 54.39 | 5.43 | 1.90 | 医药生物 |
603108.SH | 润达医疗 | 189.78 | 6.61 | 0.92 | 医药生物 |
603127.SH | 昭衍新药 | 388.07 | 68.67 | 0.93 | 医药生物 |
603139.SH | 康惠制药 | 30.48 | -20.23 | 0.09 | 医药生物 |
603168.SH | 莎普爱思 | 2,415.40 | -2382.85 | 0.10 | 医药生物 |
603222.SH | 济民制药 | 646.62 | -90.76 | 0.40 | 医药生物 |
603229.SH | 奥翔药业 | 109.15 | 54.00 | 0.44 | 医药生物 |
603233.SH | 大参林 | 21.51 | 51.17 | 3.41 | 医药生物 |
603259.SH | 药明康德 | 394.92 | 59.62 | 15.00 | 医药生物 |
603301.SH | 振德医疗 | 195.85 | 1524.99 | 2.54 | 医药生物 |
603309.SH | 维力医疗 | 187.58 | 26.39 | 0.23 | 医药生物 |
603351.SH | 威尔药业 | -18.57 | -21.59 | 0.26 | 医药生物 |
603367.SH | 辰欣药业 | 2.55 | -14.73 | 1.09 | 医药生物 |
603368.SH | 柳药股份 | 12.29 | 3.84 | 2.08 | 医药生物 |
603387.SH | 基蛋生物 | 44.89 | -10.29 | 0.63 | 医药生物 |
603392.SH | 万泰生物 | 310.61 | 224.13 | 2.89 | 医药生物 |
603439.SH | 贵州三力 | -9.41 | -29.40 | 0.23 | 医药生物 |
603456.SH | 九洲药业 | 190.92 | 60.05 | 0.94 | 医药生物 |
603520.SH | 司太立 | 41.43 | 40.16 | 0.65 | 医药生物 |
603538.SH | 美诺华 | 15.43 | 10.91 | 0.50 | 医药生物 |
603567.SH | 珍宝岛 | 22.68 | 6.76 | 1.55 | 医药生物 |
603590.SH | 康辰药业 | 99.78 | -31.09 | 0.64 | 医药生物 |
603658.SH | 安图生物 | 84.15 | -3.41 | 1.71 | 医药生物 |
603669.SH | 灵康药业 | -46.82 | -20.60 | 0.35 | 医药生物 |
603676.SH | 卫信康 | 69.62 | 4.93 | 0.19 | 医药生物 |
603707.SH | 健友股份 | 33.51 | 33.25 | 2.73 | 医药生物 |
603716.SH | 塞力医疗 | 120.54 | -47.87 | 0.05 | 医药生物 |
603811.SH | 诚意药业 | 87.16 | 25.69 | 0.46 | 医药生物 |
603858.SH | 步长制药 | 33.39 | -4.37 | 4.06 | 医药生物 |
603880.SH | 南卫股份 | -3.23 | 249.60 | 0.09 | 医药生物 |
603882.SH | 金域医学 | 1,023.12 | 275.24 | 5.38 | 医药生物 |
603883.SH | 老百姓 | 16.03 | 22.09 | 2.28 | 医药生物 |
603896.SH | 寿仙谷 | 25.67 | 22.45 | 0.41 | 医药生物 |
603939.SH | 益丰药房 | 29.39 | 41.29 | 2.41 | 医药生物 |
603963.SH | 大理药业 | 116.79 | -76.07 | 0.00 | 医药生物 |
603976.SH | 正川股份 | 4.34 | -13.11 | 0.20 | 医药生物 |
603987.SH | 康德莱 | 44.47 | 19.20 | 0.46 | 医药生物 |
603998.SH | 方盛制药 | 19.42 | -19.16 | 0.24 | 医药生物 |
605116.SH | 奥锐特 | -34.86 | -15.53 | 0.33 | 医药生物 |
605177.SH | 东亚药业 | 239.76 | -31.99 | 0.25 | 医药生物 |
605199.SH | 葫芦娃 | 39.45 | 0.98 | 0.24 | 医药生物 |
605266.SH | 健之佳 | 20.94 | 49.39 | 0.65 | 医药生物 |
605369.SH | 拱东医疗 | 232.18 | 98.86 | 0.79 | 医药生物 |
688013.SH | 天臣医疗 | 115.39 | -16.80 | 0.13 | 医药生物 |
688016.SH | 心脉医疗 | 70.96 | 51.40 | 1.02 | 医药生物 |
688029.SH | 南微医学 | 41.10 | -14.11 | 0.67 | 医药生物 |
688050.SH | 爱博医疗 | 954.25 | 44.80 | 0.36 | 医药生物 |
688068.SH | 热景生物 | 117,191.05 | 230.80 | 6.01 | 医药生物 |
688085.SH | 三友医疗 | 151.42 | 21.20 | 0.30 | 医药生物 |
688108.SH | 赛诺医疗 | -624.34 | -75.02 | -0.41 | 医药生物 |
688136.SH | 科兴制药 | -45.49 | -12.94 | 0.47 | 医药生物 |
688139.SH | 海尔生物 | 506.02 | 109.24 | 4.20 | 医药生物 |
688166.SH | 博瑞医药 | 42.84 | 52.93 | 0.49 | 医药生物 |
688177.SH | 百奥泰-U | 0.29 | 49.81 | -1.09 | 医药生物 |
688180.SH | 君实生物-U | 264.51 | -123.25 | 3.77 | 医药生物 |
688185.SH | 康希诺-U | 38.91 | -152.99 | -0.14 | 医药生物 |
688189.SH | 南新制药 | -6.45 | 45.37 | 0.25 | 医药生物 |
688198.SH | 佰仁医疗 | -1.12 | -10.40 | 0.09 | 医药生物 |
688202.SH | 美迪西 | 195.70 | 94.35 | 0.45 | 医药生物 |
688221.SH | 前沿生物-U | 5.13 | -19.89 | -0.45 | 医药生物 |
688222.SH | 成都先导 | -33.85 | -46.77 | 0.06 | 医药生物 |
688266.SH | 泽璟制药-U | -28.03 | 30.88 | -0.80 | 医药生物 |
