珠江啤酒股票分红时间(珠江啤酒股票分红时间表)
日期:2023年05月10日 08:55 浏览量:3
4月28日口子窖发布2021年度分配预案,拟10派15元(含税),预计派现金额合计为8.95亿元。派现额占净利润比例为51.84%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.32%。这是公司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派15元(含税) | 8.95 | 2.32 |
2020.12.31 | 10派12元(含税) | 7.16 | 2.24 |
2019.12.31 | 10派15元(含税) | 9.00 | 2.75 |
2018.12.31 | 10派15元(含税) | 9.00 | 3.13 |
2017.12.31 | 10派7.5元(含税) | 4.50 | 1.83 |
2016.12.31 | 10派4.5元(含税) | 2.70 | 1.31 |
2015.12.31 | 10派3.5元(含税) | 2.10 | 0.93 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入50.29亿元,同比增长25.37%,实现净利润17.27亿元,同比增长35.38%,基本每股收益为2.88元,加权平均净资产收益率为22.48%。
资金面上看,近5日主力资金净流出6457.81万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.13亿元,近5日减少1186.49万元,降幅为1.44%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1997.41万股,近5日持股量增加408.22万股,增长25.69%。
按申万行业统计,口子窖所属的食品饮料行业共有76家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为272.28亿元,其次是伊利股份、双汇发展,派现金额为61.44亿元、44.97亿元。(数据宝)
2021年度食品饮料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 216.75 | 2722808.73 | 51.90 | 1.11 |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 9.6 | 614412.57 | 70.58 | 2.40 |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 12.98 | 449713.03 | 92.42 | 3.81 |
603288 | 海天味业 | 1.00 | 7.6 | 320155.79 | 47.99 | 0.57 |
603156 | 养元饮品 | 0.00 | 20 | 253098.72 | 119.91 | 6.85 |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 18 | 219620.59 | 41.33 | 0.52 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 11 | 150079.00 | 47.56 | 1.18 |
600873 | 梅花生物 | 0.00 | 4 | 123900.00 | 52.70 | 6.32 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 7 | 119021.61 | 67.86 | 2.51 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 20 | 96794.24 | 83.00 | 1.35 |
603589 | 口 子 窖 | 0.00 | 15 | 89529.87 | 51.84 | 2.32 |
603369 | 今 世 缘 | 0.00 | 5.9 | 73561.20 | 36.25 | 1.12 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 9 | 72000.00 | 52.10 | 2.00 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 15 | 60001.50 | 50.30 | 0.70 |
603866 | 桃李面包 | 4.00 | 6 | 57132.83 | 74.85 | 1.62 |
002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 8.5 | 42928.65 | 46.23 | 1.65 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 41634.65 | 31.82 | 0.92 |
002568 | 百润股份 | 4.00 | 5 | 37545.42 | 56.37 | 0.59 |
002626 | 金 达 威 | 0.00 | 6 | 36988.92 | 46.89 | 1.58 |
600779 | 水 井 坊 | 0.00 | 7.5 | 36563.01 | 30.49 | 0.66 |
603517 | 绝味食品 | 0.00 | 5.7 | 35038.64 | 35.72 | 0.76 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.00 | 3.5 | 31067.05 | 41.87 | 0.95 |
000869 | 张 裕A | 0.00 | 4.5 | 30845.88 | 61.68 | 1.26 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 8 | 26565.68 | 21.33 | 0.45 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.2 | 26559.94 | 43.46 | 1.14 |
603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 70.62 | 5.21 |
600872 | 中炬高新 | 0.00 | 3 | 23129.64 | 31.17 | 0.71 |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4 | 22688.96 | 40.69 | 1.36 |
600597 | 光明乳业 | 0.00 | 1.6 | 22058.25 | 37.24 | 1.00 |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 6.99 | 20502.32 | 30.05 | 0.35 |
603697 | 有友食品 | 0.00 | 6.5 | 20087.96 | 91.38 | 3.60 |
600197 | 伊 力 特 | 0.00 | 4.1 | 19349.93 | 61.87 | 1.52 |
002216 | 三全食品 | 0.00 | 2 | 17583.68 | 27.44 | 0.93 |
605339 | 南侨食品 | 0.00 | 3.3 | 14112.60 | 38.31 | 0.78 |
002847 | 盐津铺子 | 0.00 | 10 | 12936.00 | 85.82 | 1.16 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.00 | 0.4 | 11274.16 | 49.45 | 0.55 |
603919 | 金 徽 酒 | 0.00 | 2.2 | 11159.72 | 34.35 | 0.57 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.00 | 1.01 | 10028.63 | 84.33 | 0.53 |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 10.88 | 10005.25 | 65.12 | 1.57 |
605337 | 李 子 园 | 4.00 | 4.5 | 9752.40 | 37.15 | 0.96 |
605388 | 均瑶健康 | 0.00 | 2.2 | 9460.00 | 64.36 | 1.03 |
600073 | 上海梅林 | 0.00 | 1 | 9377.29 | 30.97 | 1.17 |
300783 | 三只松鼠 | 0.00 | 2.2 | 8822.00 | 21.46 | 0.52 |
601579 | 会 稽 山 | 0.00 | 1.8 | 8630.34 | 30.42 | 1.57 |
300973 | 立高食品 | 0.00 | 5 | 8467.00 | 29.91 | 0.38 |
603719 | 良品铺子 | 0.00 | 2.12 | 8437.25 | 29.97 | 0.47 |
600429 | 三元股份 | 0.00 | 0.5 | 7487.79 | 30.54 | 0.91 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 36.38 | 0.62 |
300791 | 仙乐健康 | 0.00 | 4 | 7206.79 | 31.09 | 0.67 |
603027 | 千禾味业 | 2.00 | 0.84 | 6709.77 | 30.31 | 0.30 |
605338 | 巴比食品 | 0.00 | 2.6 | 6448.00 | 20.54 | 0.73 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 1.5 | 6048.00 | 71.20 | 1.06 |
002956 | 西麦食品 | 0.00 | 2.68 | 6001.60 | 57.56 | 1.07 |
300908 | 仲景食品 | 0.00 | 5 | 5000.00 | 42.16 | 0.78 |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.3 | 4851.43 | 21.73 | 0.77 |
600419 | 天润乳业 | 0.00 | 1.41 | 4514.68 | 30.16 | 0.99 |
300997 | 欢 乐 家 | 0.00 | 1 | 4500.00 | 24.48 | 0.51 |
603317 | 天味食品 | 0.00 | 0.5 | 3770.91 | 20.43 | 0.15 |
300915 | 海融科技 | 0.00 | 4 | 3600.00 | 32.02 | 0.64 |
603102 | 百合股份 | 0.00 | 5 | 3200.00 | 21.62 | |
002732 | 燕塘乳业 | 0.00 | 2 | 3147.00 | 19.95 | 0.76 |
002820 | 桂 发 祥 | 0.00 | 1.5 | 3013.02 | 141.55 | 1.47 |
603755 | 日辰股份 | 0.00 | 3 | 2958.41 | 36.39 | 0.54 |
603696 | 安记食品 | 0.00 | 1.25 | 2940.00 | 64.77 | 1.21 |
001219 | 青岛食品 | 3.00 | 3 | 2662.50 | 39.13 | 0.95 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 2 | 2499.60 | 32.32 | 0.51 |
002646 | 天佑德酒 | 0.00 | 0.5 | 2362.81 | 37.37 | 0.26 |
600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.3 | 2007.01 | 0.37 | |
002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.2 | 1876.93 | 43.80 | 0.38 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.00 | 0.25 | 1854.42 | 18.13 | 0.06 |
002910 | 庄园牧场 | 0.00 | 0.47 | 1092.19 | 20.40 | 0.44 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.00 | 0.38 | 950.00 | 30.61 | 0.39 |
836826 | 盖世食品 | 0.00 | 1 | 885.54 | 20.67 | 1.03 |
605179 | 一鸣食品 | 0.00 | 0.16 | 641.60 | 31.67 | 0.09 |
002330 | 得 利 斯 | 0.00 | 0.1 | 636.69 | 14.55 | 0.16 |
002719 | 麦 趣 尔 | 0.00 | 0.1931 | 336.26 | 18.22 | 0.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
推荐阅读
-
邮政信用卡管理中心电话(邮政信用卡管理中心电话是多少)
2023-05-10
(数据宝)2021年度食品饮料行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...
-
铁矿石期货炒单(铁矿石期货交易手册)
2023-05-10
(数据宝)2021年度食品饮料行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...
-
深圳社保新规挂靠
2023-05-10
(数据宝)2021年度食品饮料行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...
-
沈阳的房地产评估有限公司(沈阳市房地产估价师协会网站)
2023-05-10
(数据宝)2021年度食品饮料行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...
-
淄博新联化物流有限公司(新联化工有限公司)
2023-05-10
(数据宝)2021年度食品饮料行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...
-
股票dma的牛公式(股票dma指标详解)
2023-05-10
(数据宝)2021年度食品饮料行业分红排名代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(...