江苏当升科技材料有限公司(江苏当升科技材料有限公司邮编)
日期:2023年05月10日 10:20 浏览量:3
下面是截止2023-04-16已公布的2400多份2022年年报中,研发比净利润超过30%且净资产收益率(ROE)超过10%的公司列表:
股票名称 | 研发费用(万) | 研发利润比(%) | ROE(%) |
锐捷网络 | 204202.2 | 371.326 | 12.805 |
大晟文化 | 7912.54 | 292.784 | 13.804 |
中兴通讯 | 2160230 | 277.251 | 13.779 |
恒生电子 | 234628.1 | 209.523 | 16.018 |
数字认证 | 21400.7 | 207.391 | 10.812 |
瑞芯微 | 53503.9 | 179.889 | 10.185 |
完美世界 | 229017.5 | 163.632 | 15.036 |
晶晨股份 | 118541.8 | 161.992 | 14.849 |
浪潮信息 | 323042.6 | 157.147 | 12.05 |
泛微网络 | 33989.3 | 152.264 | 11.681 |
广联达 | 151523.8 | 149.722 | 15.316 |
中科软 | 89906.3 | 140.788 | 23.148 |
德赛西威 | 161253.6 | 137.663 | 18.278 |
远光软件 | 45240.5 | 133.864 | 10.239 |
理邦仪器 | 29753.6 | 127.879 | 12.573 |
京北方 | 34643 | 125.084 | 12.462 |
通达海 | 11155.9 | 123.088 | 19.502 |
龙建股份 | 49209.6 | 122.972 | 13.084 |
中瓷电子 | 17980.7 | 120.956 | 11.839 |
甬金股份 | 72780 | 120.761 | 12.121 |
瑞泰科技 | 18624.1 | 118.16 | 10.964 |
金山办公 | 133121.1 | 117.71 | 12.809 |
金杯电工 | 46005.8 | 109.993 | 10.24 |
比亚迪 | 1865445.5 | 105.314 | 14.971 |
科伦药业 | 179508.8 | 105.132 | 10.848 |
禾盛新材 | 6907.05 | 104.76 | 10.73 |
七一二 | 80937.5 | 104.236 | 17.991 |
中颖电子 | 32321.7 | 103.469 | 21.822 |
拓邦股份 | 59234.6 | 101.818 | 10.171 |
中润光学 | 4068.29 | 98.432 | 11.192 |
中国化学 | 545327.7 | 94.381 | 10.239 |
苑东生物 | 23078.6 | 93.617 | 10.085 |
赛腾股份 | 30044.9 | 93.502 | 18.287 |
茂莱光学 | 5439.81 | 92.177 | 16.212 |
新点软件 | 52553.1 | 91.707 | 10.205 |
开立医疗 | 32895.8 | 88.953 | 13.498 |
久远银海 | 17376.3 | 88.927 | 11.936 |
顶点软件 | 13874.3 | 84.478 | 12.19 |
华菱钢铁 | 644125.8 | 83.927 | 12.773 |
安利股份 | 13025 | 83.698 | 11.323 |
山东章鼓 | 9558.97 | 83.694 | 10.319 |
纳思达 | 171513.9 | 83.502 | 11.736 |
天能股份 | 152625.5 | 82.998 | 13.953 |
一拖股份 | 52878.2 | 82.37 | 11.431 |
骏亚科技 | 13186.6 | 81.085 | 10.789 |
泰林生物 | 6446.77 | 80.902 | 12.308 |
安徽建工 | 147446.4 | 80.462 | 10.57 |
龙迅股份 | 5540.14 | 80.053 | 21.889 |
中国中铁 | 2774224.3 | 79.327 | 10.383 |
容知日新 | 9199.76 | 79.27 | 15.255 |
四方股份 | 42525.5 | 78.215 | 13.43 |
长城汽车 | 644516.3 | 78.097 | 12.678 |
杰克股份 | 39026.3 | 77.876 | 11.505 |
创维数字 | 62077.1 | 77.033 | 13.718 |
正海磁材 | 31134 | 76.525 | 11.136 |
一彬科技 | 8406.9 | 75.716 | 15.267 |
南芯科技 | 18629.8 | 75.669 | 22.919 |
六国化工 | 20713.2 | 75.187 | 10.702 |
九阳股份 | 39013.1 | 74.665 | 15.982 |
九典制药 | 20126.1 | 74.624 | 17.371 |
海信家电 | 228931.4 | 74.589 | 12.458 |
丽珠集团 | 142652.3 | 72.948 | 13.76 |
力芯微 | 10797.9 | 71.115 | 13.26 |
安科瑞 | 12113.2 | 71.01 | 14.873 |
上海建科 | 21762.3 | 70.863 | 10.488 |
英维克 | 19562.4 | 70.593 | 13.238 |
大地熊 | 10532.9 | 70.171 | 12.708 |
金杯汽车 | 24378.2 | 69.15 | 16.075 |
士兰微 | 71107.6 | 67.88 | 14.273 |
株冶集团 | 7024.62 | 67.533 | 25.784 |
长飞光纤 | 78388.9 | 67.504 | 11.504 |
湘油泵 | 11752.8 | 67.399 | 10.871 |
环旭电子 | 203446.2 | 66.486 | 19.429 |
盛弘股份 | 14797.4 | 66.194 | 21.041 |
伊戈尔 | 12625.7 | 65.85 | 10.878 |
复旦微电 | 73542 | 65.823 | 23.765 |
ST龙净 | 52852.3 | 65.349 | 10.883 |
汉威科技 | 18042.5 | 65.315 | 10.012 |
新泉股份 | 30618.3 | 64.739 | 11.536 |
海尔智家 | 949919.1 | 64.479 | 15.747 |
良信股份 | 26996.6 | 64.008 | 11.267 |
宝信软件 | 143232.3 | 63.622 | 21.985 |
华工科技 | 56565.6 | 63.516 | 10.999 |
和而泰 | 32150.3 | 63.448 | 10.479 |
同花顺 | 106707.1 | 63.096 | 23.342 |
日联科技 | 4465.37 | 62.257 | 16.53 |
优利德 | 7152.3 | 62.209 | 11.09 |
中科江南 | 16223.9 | 62.052 | 16.73 |
艾比森 | 12472.9 | 61.253 | 17.111 |
楚天龙 | 10100 | 60.987 | 10.92 |
三诺生物 | 25983.3 | 60.715 | 13.803 |
三旺通信 | 5766.97 | 60.418 | 12.132 |
健康元 | 174208.8 | 60.195 | 11.451 |
安徽合力 | 61601.3 | 60.071 | 13.347 |
爱旭股份 | 137783.6 | 59.171 | 25.701 |
焦点科技 | 17756.2 | 59.152 | 13.357 |
奥普特 | 19102.2 | 58.8 | 11.69 |
中材国际 | 136271.6 | 58.414 | 15.073 |
云海金属 | 39657.7 | 58.004 | 15.537 |
生益科技 | 94323 | 57.805 | 11.341 |
工业富联 | 1158801.4 | 57.698 | 15.564 |
箭牌家居 | 34058.5 | 57.499 | 12.52 |
盛美上海 | 37974.7 | 56.807 | 12.101 |
阳光诺和 | 8968.57 | 56.749 | 17.392 |
奥锐特 | 11726.4 | 56.32 | 12.582 |
横店东磁 | 93908.1 | 56.296 | 21.539 |
沃华医药 | 5010.82 | 55.746 | 14.385 |
飞乐音响 | 16998.1 | 55.563 | 13.078 |
联环药业 | 9243.87 | 55.538 | 11.161 |
星宇股份 | 52209.1 | 55.458 | 11.047 |
中航光电 | 159742.3 | 55.064 | 15.615 |
京新药业 | 36706.1 | 54.964 | 12.869 |
海星股份 | 12535.7 | 54.963 | 11.217 |
泓淋电力 | 9720.31 | 54.268 | 18.785 |
中信特钢 | 385058.2 | 54.163 | 19.586 |
亚普股份 | 29171 | 54.001 | 13.263 |
伯特利 | 37805 | 53.954 | 16.594 |
普洛药业 | 53292 | 53.875 | 17.946 |
安集科技 | 16136.5 | 53.532 | 19.811 |
海油发展 | 132963.9 | 53.244 | 10.822 |
春立医疗 | 16234.1 | 52.756 | 11.315 |
漫步者 | 14002.3 | 52.479 | 10.713 |
郑煤机 | 137840.5 | 52.451 | 14.254 |
特宝生物 | 14983.6 | 52.204 | 20.391 |
惠泰医疗 | 17487.6 | 51.411 | 20.304 |
建科院 | 3841.56 | 51.278 | 12.171 |
步科股份 | 4653.43 | 51.259 | 12.662 |
银信科技 | 8897.44 | 51.206 | 10.961 |
京威股份 | 22256.1 | 50.934 | 11.793 |
龙磁科技 | 5335.05 | 50.747 | 10.568 |
铁建重工 | 92842.1 | 50.342 | 11.908 |
深南电路 | 81958.3 | 49.975 | 13.386 |
威胜信息 | 19851.6 | 49.351 | 14.738 |
金力永磁 | 33747.6 | 47.897 | 10.357 |
海尔生物 | 29247 | 47.791 | 14.943 |
常宝股份 | 23058.2 | 47.633 | 10.286 |
紫江企业 | 32078.3 | 47.606 | 10.946 |
鑫磊股份 | 3646.73 | 47.404 | 19 |
龙软科技 | 3730.78 | 46.609 | 12.389 |
聚合顺 | 11163.5 | 46.437 | 15.321 |
宁德时代 | 1551045.5 | 46.359 | 18.683 |
得邦照明 | 15643.4 | 45.965 | 10.408 |
紫光国微 | 121076.2 | 45.855 | 27.124 |
凌志软件 | 6423.65 | 45.654 | 10.522 |
武汉凡谷 | 12476.1 | 45.161 | 10.202 |
佛燃能源 | 28644.8 | 44.44 | 12.061 |
卓越新能 | 20065.7 | 44.42 | 16.227 |
华海诚科 | 1828.59 | 44.354 | 10.883 |
硅宝科技 | 10991.6 | 43.91 | 11.251 |
江苏华辰 | 3964.32 | 43.441 | 10.969 |
苏试试验 | 13449 | 43.155 | 12.261 |
合兴股份 | 8197.35 | 43.056 | 11.887 |
钒钛股份 | 57625.4 | 42.194 | 15.285 |
岱勒新材 | 3801.67 | 42.146 | 12.056 |
键凯科技 | 7746.49 | 41.462 | 15.255 |
飞凯材料 | 18369.3 | 41.416 | 11.738 |
智立方 | 4826.71 | 41.37 | 10.414 |
TCL中环 | 292282.4 | 41.323 | 18.126 |
宇新股份 | 17476.8 | 41.175 | 17.564 |
冠盛股份 | 9685.74 | 40.717 | 13.976 |
长电科技 | 131306.3 | 40.64 | 13.111 |
华熙生物 | 38818.8 | 40.378 | 14.636 |
华东医药 | 101597.1 | 40.115 | 13.453 |
纳睿雷达 | 4227.53 | 39.9 | 19.381 |
安琪酵母 | 53612.5 | 39.746 | 14.272 |
鸿路钢构 | 46161.1 | 39.702 | 14.076 |
利安隆 | 20834.5 | 39.621 | 13.775 |
皖维高新 | 53725.4 | 39.507 | 17.675 |
心脉医疗 | 13753.7 | 39.067 | 20.765 |
华润双鹤 | 47471.9 | 39.06 | 11.61 |
四川路桥 | 442755.6 | 38.955 | 26.829 |
信测标准 | 4777.51 | 38.816 | 10.48 |
聚辰股份 | 13402.7 | 38.701 | 18.467 |
宇通重工 | 15991.1 | 38.285 | 15.87 |
当升科技 | 86034.7 | 38.092 | 19.657 |
联泓新科 | 33136.1 | 37.918 | 12.488 |
泰坦股份 | 4695.36 | 37.678 | 10.313 |
太辰光 | 6717.83 | 37.649 | 13.745 |
奕瑞科技 | 23875.2 | 37.38 | 16.542 |
恒铭达 | 7118.91 | 36.958 | 10.415 |
永新股份 | 13498.1 | 36.601 | 15.923 |
三维化学 | 10181.9 | 36.57 | 10.549 |
家联科技 | 6356.51 | 36.191 | 11.865 |
杭氧股份 | 46273.6 | 36.051 | 14.775 |
神驰机电 | 7387.43 | 35.987 | 12.349 |
泰和新材 | 17428.6 | 35.948 | 10.741 |
宏发股份 | 60152.3 | 35.608 | 16.64 |
小熊电器 | 13737 | 35.592 | 16.324 |
振邦智能 | 6068.82 | 35.572 | 12.193 |
容百科技 | 48655.4 | 35.403 | 19.43 |
万孚生物 | 41883.6 | 35.196 | 27.556 |
奥马电器 | 32184.8 | 35.05 | 50.327 |
博创科技 | 6780.49 | 34.91 | 11.49 |
景业智能 | 4234.62 | 34.817 | 11.516 |
瑞可达 | 8814.71 | 34.817 | 13.389 |
上海钢联 | 11980.2 | 34.738 | 11.618 |
筑博设计 | 5189.91 | 34.706 | 10.942 |
东阳光 | 44932.3 | 34.6 | 12.748 |
博俊科技 | 5092.17 | 34.428 | 11.601 |
播恩集团 | 2656.68 | 34.417 | 14.804 |
沪电股份 | 46849.1 | 34.408 | 16.47 |
吉比特 | 67260.7 | 34.325 | 36.717 |
迪安诊断 | 63847.4 | 34.281 | 19.256 |
雪迪龙 | 9694.89 | 34.16 | 10.678 |
洪汇新材 | 2849.05 | 33.696 | 12.249 |
康冠科技 | 50906.4 | 33.544 | 25.603 |
鹏鼎控股 | 167193.5 | 33.362 | 17.939 |
索菲亚 | 35810.5 | 33.297 | 18.406 |
云路股份 | 7515.03 | 33.149 | 11.23 |
江海股份 | 21894.6 | 33.05 | 13.526 |
铭利达 | 13250.3 | 32.883 | 18.212 |
江航装备 | 7996.14 | 32.772 | 10.335 |
中航重机 | 43414.8 | 32.632 | 11.564 |
中远海科 | 5921.4 | 32.549 | 12.653 |
长春高新 | 135833 | 32.227 | 22.937 |
通达创智 | 4207.02 | 31.962 | 18.673 |
人福医药 | 96685.6 | 31.48 | 16.52 |
荃银高科 | 9655.27 | 31.413 | 13.603 |
苏州固锝 | 11730.1 | 31.372 | 13.578 |
华康股份 | 9971.26 | 31.231 | 12.022 |
涛涛车业 | 6435.59 | 31.194 | 21.632 |
太极集团 | 10577.8 | 31.171 | 11.414 |
伟星股份 | 15138.1 | 31.077 | 16.886 |
翔楼新材 | 4348.6 | 30.808 | 11.401 |
雅创电子 | 5010.84 | 30.614 | 15.708 |
爱柯迪 | 20520.2 | 30.448 | 11.98 |
钧达股份 | 24946.7 | 30.386 | 68.227 |
锐新科技 | 2948.29 | 30.322 | 11.644 |
康华生物 | 17994.1 | 30.087 | 19.445 |
推荐阅读
-
邮政信用卡管理中心电话(邮政信用卡管理中心电话是多少)
2023-05-10
下面是截止2023-04-16已公布的2400多份2022年年报中,研发比净利润超过30%且净资产收益率(ROE)超过1...
-
铁矿石期货炒单(铁矿石期货交易手册)
2023-05-10
下面是截止2023-04-16已公布的2400多份2022年年报中,研发比净利润超过30%且净资产收益率(ROE)超过1...
-
深圳社保新规挂靠
2023-05-10
下面是截止2023-04-16已公布的2400多份2022年年报中,研发比净利润超过30%且净资产收益率(ROE)超过1...
-
沈阳的房地产评估有限公司(沈阳市房地产估价师协会网站)
2023-05-10
下面是截止2023-04-16已公布的2400多份2022年年报中,研发比净利润超过30%且净资产收益率(ROE)超过1...
-
淄博新联化物流有限公司(新联化工有限公司)
2023-05-10
下面是截止2023-04-16已公布的2400多份2022年年报中,研发比净利润超过30%且净资产收益率(ROE)超过1...
-
股票dma的牛公式(股票dma指标详解)
2023-05-10
下面是截止2023-04-16已公布的2400多份2022年年报中,研发比净利润超过30%且净资产收益率(ROE)超过1...