兴化哪里有浦发银行(泰兴浦发银行电话号码)
日期:2023年05月10日 10:55 浏览量:3
市盈率(Price Earnings Ratio,简称P/E或PER),也称“本益比”、“股价收益比率”或“市价盈利比率(简称市盈率)”。市盈率是指股票价格除以每股收益(每股收益,EPS)的比率。或以公司市值除以年度股东应占溢利。
一般情况下,一只股票市盈率越低,市价相对于股票的盈利能力越低,表明投资回收期越短,投资风险就越小,股票的投资价值就越大;反之则结论相反。
代码 | 公司 | 行业 | PE |
002432 | 九安医疗 | 体外诊断 | 1.58 |
601919 | 中远海控 | 航运 | 2.15 |
300158 | 振东制药 | 化学制剂 | 2.39 |
600751 | 海航科技 | 其他电子 | 2.67 |
688068 | 热景生物 | 体外诊断 | 2.86 |
688298 | 东方生物 | 体外诊断 | 3.13 |
000932 | 华菱钢铁 | 板材 | 3.23 |
600782 | 新钢股份 | 板材 | 3.30 |
600015 | 华夏银行 | 股份制银行 | 3.30 |
601997 | 贵阳银行 | 城商行 | 3.30 |
601155 | 新城控股 | 商业地产 | 3.49 |
601818 | 光大银行 | 股份制银行 | 3.50 |
601998 | 中信银行 | 股份制银行 | 3.65 |
601229 | 上海银行 | 城商行 | 3.70 |
002110 | 三钢闽光 | 长材 | 3.77 |
000523 | 广州浪奇 | 洗护用品 | 3.78 |
601328 | 交通银行 | 国有大型银行 | 3.81 |
601668 | 中国建筑 | 房屋建设 | 3.81 |
601169 | 北京银行 | 城商行 | 3.85 |
601186 | 中国铁建 | 基建市政工程 | 3.87 |
600000 | 浦发银行 | 股份制银行 | 3.89 |
688606 | 奥泰生物 | 体外诊断 | 3.92 |
601077 | 渝农商行 | 农商行 | 4.01 |
300677 | 英科医疗 | 医疗耗材 | 4.02 |
601988 | 中国银行 | 国有大型银行 | 4.04 |
601288 | 农业银行 | 国有大型银行 | 4.04 |
000898 | 鞍钢股份 | 板材 | 4.04 |
601166 | 兴业银行 | 股份制银行 | 4.20 |
002932 | 明德生物 | 体外诊断 | 4.21 |
600113 | 浙江东日 | 商业物业经营 | 4.23 |
600755 | 厦门国贸 | 原材料供应链服务 | 4.29 |
601577 | 长沙银行 | 城商行 | 4.30 |
600177 | 雅戈尔 | 非运动服装 | 4.35 |
600810 | 神马股份 | 锦纶 | 4.35 |
601398 | 工商银行 | 国有大型银行 | 4.38 |
601939 | 建设银行 | 国有大型银行 | 4.45 |
000656 | 金科股份 | 住宅开发 | 4.56 |
688399 | 硕世生物 | 体外诊断 | 4.57 |
000959 | 首钢股份 | 板材 | 4.63 |
600808 | 马钢股份 | 板材 | 4.66 |
000949 | 新乡化纤 | 氨纶 | 4.66 |
600064 | 南京高科 | 住宅开发 | 4.68 |
601101 | 昊华能源 | 动力煤 | 4.72 |
600016 | 民生银行 | 股份制银行 | 4.74 |
601390 | 中国中铁 | 基建市政工程 | 4.76 |
601001 | 晋控煤业 | 动力煤 | 4.79 |
600248 | 陕西建工 | 房屋建设 | 4.84 |
600919 | 江苏银行 | 城商行 | 4.84 |
600383 | 金地集团 | 住宅开发 | 4.85 |
600325 | 华发股份 | 住宅开发 | 4.87 |
600282 | 南钢股份 | 板材 | 4.89 |
000825 | 太钢不锈 | 特钢 | 4.93 |
600668 | 尖峰集团 | 水泥制造 | 4.95 |
601339 | 百隆东方 | 棉纺 | 4.96 |
000717 | 韶钢松山 | 长材 | 5.02 |
601918 | 新集能源 | 动力煤 | 5.06 |
600153 | 建发股份 | 原材料供应链服务 | 5.09 |
600572 | 康恩贝 | 中药 | 5.16 |
600295 | 鄂尔多斯 | 冶钢辅料 | 5.17 |
601916 | 浙商银行 | 股份制银行 | 5.18 |
600546 | 山煤国际 | 动力煤 | 5.19 |
601658 | 邮储银行 | 国有大型银行 | 5.21 |
601233 | 桐昆股份 | 其他石化 | 5.23 |
600623 | 华谊集团 | 煤化工 | 5.26 |
000090 | 天健集团 | 住宅开发 | 5.28 |
000830 | 鲁西化工 | 煤化工 | 5.31 |
601963 | 重庆银行 | 城商行 | 5.31 |
600585 | 海螺水泥 | 水泥制造 | 5.32 |
002958 | 青农商行 | 农商行 | 5.37 |
600019 | 宝钢股份 | 板材 | 5.40 |
000789 | 万年青 | 水泥制造 | 5.41 |
601866 | 中远海发 | 航运 | 5.44 |
600639 | 浦东金桥 | 产业地产 | 5.45 |
600746 | 江苏索普 | 煤化工 | 5.49 |
002274 | 华昌化工 | 煤化工 | 5.51 |
601699 | 潞安环能 | 焦煤 | 5.52 |
600123 | 兰花科创 | 焦煤 | 5.56 |
600928 | 西安银行 | 城商行 | 5.64 |
601825 | 沪农商行 | 农商行 | 5.64 |
600507 | 方大特钢 | 特钢 | 5.77 |
600971 | 恒源煤电 | 动力煤 | 5.79 |
000498 | 山东路桥 | 基建市政工程 | 5.84 |
600704 | 物产中大 | 原材料供应链服务 | 5.89 |
600373 | 中文传媒 | 大众出版 | 5.92 |
000725 | 京东方A | 面板 | 5.93 |
000001 | 平安银行 | 股份制银行 | 6.02 |
000011 | 深物业A | 住宅开发 | 6.04 |
002064 | 华峰化学 | 氨纶 | 6.06 |
002030 | 达安基因 | 体外诊断 | 6.08 |
000683 | 远兴能源 | 纯碱 | 6.09 |
600368 | 五洲交通 | 高速公路 | 6.12 |
601665 | 齐鲁银行 | 城商行 | 6.18 |
600997 | 开滦股份 | 焦炭 | 6.20 |
000983 | 山西焦煤 | 焦煤 | 6.25 |
002128 | 电投能源 | 动力煤 | 6.26 |
002936 | 郑州银行 | 城商行 | 6.32 |
002948 | 青岛银行 | 城商行 | 6.33 |
000761 | 本钢板材 | 板材 | 6.34 |
601156 | 东航物流 | 跨境物流 | 6.37 |
600596 | 新安股份 | 有机硅 | 6.41 |
601009 | 南京银行 | 城商行 | 6.43 |
000885 | 城发环境 | 高速公路 | 6.43 |
601860 | 紫金银行 | 农商行 | 6.45 |
601838 | 成都银行 | 城商行 | 6.45 |
601187 | 厦门银行 | 城商行 | 6.49 |
600985 | 淮北矿业 | 焦煤 | 6.52 |
000517 | 荣安地产 | 住宅开发 | 6.53 |
601107 | 四川成渝 | 高速公路 | 6.53 |
600908 | 无锡银行 | 农商行 | 6.54 |
600028 | 中国石化 | 炼油化工 | 6.56 |
600048 | 保利发展 | 住宅开发 | 6.61 |
000672 | 上峰水泥 | 水泥制造 | 6.66 |
601800 | 中国交建 | 基建市政工程 | 6.67 |
000937 | 冀中能源 | 焦煤 | 6.68 |
002010 | 传化智联 | 公路货运 | 6.80 |
601598 | 中国外运 | 跨境物流 | 6.80 |
600618 | 氯碱化工 | 氯碱 | 6.82 |
600036 | 招商银行 | 股份制银行 | 6.84 |
600449 | 宁夏建材 | 水泥制造 | 6.85 |
000960 | 锡业股份 | 其他小金属 | 6.85 |
600327 | 大东方 | 汽车经销商 | 6.85 |
000100 | TCL科技 | 面板 | 6.90 |
002966 | 苏州银行 | 城商行 | 6.92 |
000039 | 中集集团 | 金属制品 | 6.96 |
600665 | 天地源 | 住宅开发 | 6.97 |
600273 | 嘉化能源 | 其他化学制品 | 6.97 |
300981 | 中红医疗 | 医疗耗材 | 7.00 |
000923 | 河钢资源 | 铁矿石 | 7.01 |
600801 | 华新水泥 | 水泥制造 | 7.02 |
600901 | 江苏租赁 | 租赁 | 7.02 |
600170 | 上海建工 | 房屋建设 | 7.02 |
600012 | 皖通高速 | 高速公路 | 7.02 |
000877 | 天山股份 | 水泥制造 | 7.03 |
002133 | 广宇集团 | 住宅开发 | 7.05 |
600955 | 维远股份 | 其他化学原料 | 7.06 |
603077 | 和邦生物 | 磷肥及磷化工 | 7.17 |
600075 | 新疆天业 | 氯碱 | 7.17 |
603836 | 海程邦达 | 跨境物流 | 7.19 |
601666 | 平煤股份 | 焦煤 | 7.22 |
002356 | 赫美集团 | 多业态零售 | 7.27 |
601618 | 中国中冶 | 其他专业工程 | 7.27 |
000719 | 中原传媒 | 大众出版 | 7.28 |
601898 | 中煤能源 | 动力煤 | 7.28 |
000651 | 格力电器 | 空调 | 7.30 |
600018 | 上港集团 | 港口 | 7.30 |
600035 | 楚天高速 | 高速公路 | 7.33 |
600820 | 隧道股份 | 基建市政工程 | 7.34 |
601928 | 凤凰传媒 | 教育出版 | 7.34 |
000897 | 津滨发展 | 住宅开发 | 7.35 |
601000 | 唐山港 | 港口 | 7.36 |
600705 | 中航产融 | 金融控股 | 7.38 |
600390 | 五矿资本 | 金融控股 | 7.42 |
688289 | 圣湘生物 | 体外诊断 | 7.45 |
600269 | 赣粤高速 | 高速公路 | 7.46 |
603323 | 苏农银行 | 农商行 | 7.47 |
603225 | 新凤鸣 | 涤纶 | 7.49 |
600548 | 深高速 | 高速公路 | 7.52 |
600426 | 华鲁恒升 | 氮肥 | 7.57 |
002807 | 江阴银行 | 农商行 | 7.60 |
002016 | 世荣兆业 | 住宅开发 | 7.60 |
600141 | 兴发集团 | 磷肥及磷化工 | 7.63 |
002839 | 张家港行 | 农商行 | 7.63 |
300639 | 凯普生物 | 体外诊断 | 7.68 |
601019 | 山东出版 | 教育出版 | 7.71 |
000778 | 新兴铸管 | 钢铁管材 | 7.73 |
600694 | 大商股份 | 多业态零售 | 7.79 |
000933 | 神火股份 | 铝 | 7.80 |
688767 | 博拓生物 | 体外诊断 | 7.80 |
002092 | 中泰化学 | 氯碱 | 7.85 |
000822 | 山东海化 | 纯碱 | 7.85 |
000685 | 中山公用 | 水务及水治理 | 7.88 |
601318 | 中国平安 | 保险 | 7.88 |
601678 | 滨化股份 | 氯碱 | 7.88 |
600350 | 山东高速 | 高速公路 | 7.89 |
600179 | 安通控股 | 航运 | 7.90 |
000581 | 威孚高科 | 底盘与发动机系统 | 7.91 |
601601 | 中国太保 | 保险 | 7.93 |
601006 | 大秦铁路 | 铁路运输 | 7.96 |
600500 | 中化国际 | 其他化学制品 | 7.96 |
600926 | 杭州银行 | 城商行 | 7.96 |
002648 | 卫星化学 | 其他化学原料 | 7.97 |
601528 | 瑞丰银行 | 农商行 | 8.05 |
600398 | 海澜之家 | 非运动服装 | 8.09 |
600987 | 航民股份 | 印染 | 8.09 |
600039 | 四川路桥 | 基建市政工程 | 8.11 |
600643 | 爱建集团 | 金融控股 | 8.12 |
600104 | 上汽集团 | 综合乘用车 | 8.14 |
000402 | 金融街 | 商业地产 | 8.15 |
000731 | 四川美丰 | 氮肥 | 8.16 |
600649 | 城投控股 | 住宅开发 | 8.20 |
600180 | 瑞茂通 | 原材料供应链服务 | 8.24 |
000425 | 徐工机械 | 工程机械整机 | 8.27 |
601811 | 新华文轩 | 教育出版 | 8.29 |
000668 | 荣丰控股 | 医药流通 | 8.30 |
000002 | 万科A | 住宅开发 | 8.33 |
600057 | 厦门象屿 | 原材料供应链服务 | 8.33 |
000707 | 双环科技 | 纯碱 | 8.36 |
601168 | 西部矿业 | 铜 | 8.36 |
000950 | 重药控股 | 医药流通 | 8.38 |
002758 | 浙农股份 | 汽车经销商 | 8.40 |
601636 | 旗滨集团 | 玻璃制造 | 8.41 |
601225 | 陕西煤业 | 动力煤 | 8.42 |
600231 | 凌钢股份 | 长材 | 8.45 |
002774 | 快意电梯 | 楼宇设备 | 8.45 |
600757 | 长江传媒 | 教育出版 | 8.45 |
600740 | 山西焦化 | 焦炭 | 8.47 |
600319 | 亚星化学 | 氯碱 | 8.50 |
600133 | 东湖高新 | 基建市政工程 | 8.51 |
601216 | 君正集团 | 氯碱 | 8.54 |
601298 | 青岛港 | 港口 | 8.58 |
002233 | 塔牌集团 | 水泥制造 | 8.59 |
600873 | 梅花生物 | 食品及饲料添加剂 | 8.66 |
600176 | 中国巨石 | 玻纤制造 | 8.70 |
600655 | 豫园股份 | 商业物业经营 | 8.71 |
000422 | 湖北宜化 | 氮肥 | 8.72 |
600650 | 锦江在线 | 公交 | 8.72 |
601512 | 中新集团 | 产业地产 | 8.73 |
603071 | 物产环能 | 动力煤 | 8.73 |
601900 | 南方传媒 | 教育出版 | 8.79 |
600461 | 洪城环境 | 水务及水治理 | 8.83 |
601881 | 中国银河 | 证券 | 8.83 |
000429 | 粤高速A | 高速公路 | 8.87 |
600502 | 安徽建工 | 基建市政工程 | 8.88 |
600403 | 大有能源 | 动力煤 | 8.89 |
002075 | 沙钢股份 | 特钢 | 8.91 |
002109 | 兴化股份 | 其他化学原料 | 8.93 |
603095 | 越剑智能 | 纺织服装设备 | 8.94 |
002759 | 天际股份 | 电池化学品 | 8.95 |
600008 | 首创环保 | 水务及水治理 | 8.99 |
000906 | 浙商中拓 | 原材料供应链服务 | 9.00 |
601336 | 新华保险 | 保险 | 9.02 |
601857 | 中国石油 | 炼油化工 | 9.02 |
600966 | 博汇纸业 | 大宗用纸 | 9.02 |
601128 | 常熟银行 | 农商行 | 9.03 |
600606 | 绿地控股 | 住宅开发 | 9.03 |
603018 | 华设集团 | 工程咨询服务 | 9.04 |
000663 | 永安林业 | 林业 | 9.07 |
600802 | 福建水泥 | 水泥制造 | 9.07 |
600346 | 恒力石化 | 炼油化工 | 9.10 |
600727 | 鲁北化工 | 钛白粉 | 9.10 |
000807 | 云铝股份 | 铝 | 9.11 |
001965 | 招商公路 | 高速公路 | 9.16 |
600846 | 同济科技 | 住宅开发 | 9.18 |
601992 | 金隅集团 | 水泥制造 | 9.18 |
002175 | 东方网络 | 9.23 | |
000401 | 冀东水泥 | 水泥制造 | 9.25 |
002244 | 滨江集团 | 住宅开发 | 9.27 |
603565 | 中谷物流 | 航运 | 9.30 |
002142 | 宁波银行 | 城商行 | 9.35 |
600741 | 华域汽车 | 车身附件及饰件 | 9.35 |
601015 | 陕西黑猫 | 焦炭 | 9.36 |
600126 | 杭钢股份 | 板材 | 9.37 |
000598 | 兴蓉环境 | 水务及水治理 | 9.38 |
603365 | 水星家纺 | 家纺 | 9.38 |
002736 | 国信证券 | 证券 | 9.39 |
000910 | 大亚圣象 | 瓷砖地板 | 9.39 |
600033 | 福建高速 | 高速公路 | 9.40 |
000630 | 铜陵有色 | 铜 | 9.40 |
601005 | 重庆钢铁 | 板材 | 9.44 |
002061 | 浙江交科 | 基建市政工程 | 9.44 |
601688 | 华泰证券 | 证券 | 9.46 |
002788 | 鹭燕医药 | 医药流通 | 9.46 |
600362 | 江西铜业 | 铜 | 9.47 |
002043 | 兔宝宝 | 其他建材 | 9.49 |
600720 | 祁连山 | 水泥制造 | 9.50 |
600729 | 重庆百货 | 多业态零售 | 9.53 |
002532 | 天山铝业 | 铝 | 9.53 |
601138 | 工业富联 | 消费电子零部件及组装 | 9.55 |
600173 | 卧龙地产 | 住宅开发 | 9.57 |
600894 | 广日股份 | 楼宇设备 | 9.58 |
002408 | 齐翔腾达 | 其他石化 | 9.62 |
000552 | 靖远煤电 | 动力煤 | 9.67 |
601211 | 国泰君安 | 证券 | 9.68 |
600528 | 中铁工业 | 轨交设备 | 9.70 |
603599 | 广信股份 | 农药 | 9.71 |
002818 | 富森美 | 商业物业经营 | 9.71 |
600938 | 中国海油 | 油气开采 | 9.71 |
001979 | 招商蛇口 | 商业地产 | 9.72 |
002188 | 巴士在线 | 物业管理 | 9.75 |
600188 | 兖矿能源 | 动力煤 | 9.76 |
603889 | 新澳股份 | 其他纺织 | 9.77 |
600051 | 宁波联合 | 综合 | 9.79 |
002601 | 龙佰集团 | 钛白粉 | 9.81 |
600998 | 九州通 | 医药流通 | 9.81 |
601088 | 中国神华 | 动力煤 | 9.82 |
001203 | 大中矿业 | 铁矿石 | 9.84 |
600308 | 华泰股份 | 大宗用纸 | 9.86 |
601319 | 中国人保 | 保险 | 9.87 |
001872 | 招商港口 | 港口 | 9.87 |
600208 | 新湖中宝 | 住宅开发 | 9.88 |
600377 | 宁沪高速 | 高速公路 | 9.89 |
300196 | 长海股份 | 玻纤制造 | 9.90 |
600710 | 苏美达 | 贸易 | 9.90 |
000028 | 国药一致 | 医药流通 | 9.92 |
000850 | 华茂股份 | 棉纺 | 9.92 |
002539 | 云图控股 | 复合肥 | 9.95 |
600648 | 外高桥 | 产业地产 | 9.95 |
000737 | 北方铜业 | 铜 | 9.95 |
600567 | 山鹰国际 | 大宗用纸 | 9.96 |
600787 | 中储股份 | 仓储物流 | 9.97 |
推荐阅读
-
邮政信用卡管理中心电话(邮政信用卡管理中心电话是多少)
2023-05-10
代码公司行业PE002432九安医疗体外诊断1.58601919中远海控航运2.15300158振东制药化学制剂2.39...
-
铁矿石期货炒单(铁矿石期货交易手册)
2023-05-10
代码公司行业PE002432九安医疗体外诊断1.58601919中远海控航运2.15300158振东制药化学制剂2.39...
-
深圳社保新规挂靠
2023-05-10
代码公司行业PE002432九安医疗体外诊断1.58601919中远海控航运2.15300158振东制药化学制剂2.39...
-
沈阳的房地产评估有限公司(沈阳市房地产估价师协会网站)
2023-05-10
代码公司行业PE002432九安医疗体外诊断1.58601919中远海控航运2.15300158振东制药化学制剂2.39...
-
淄博新联化物流有限公司(新联化工有限公司)
2023-05-10
代码公司行业PE002432九安医疗体外诊断1.58601919中远海控航运2.15300158振东制药化学制剂2.39...
-
股票dma的牛公式(股票dma指标详解)
2023-05-10
代码公司行业PE002432九安医疗体外诊断1.58601919中远海控航运2.15300158振东制药化学制剂2.39...