股票分红率排行榜(股票分红率排行榜在哪里看)
日期:2023年06月25日 11:38 浏览量:3
已公布分配方案公司中,973家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,180只股股息率超3%。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月7日,沪深两市共有973家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有973家,合计派现金额1.27万亿元。
以2022年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有180家公司股息率超过3%。其中,恒源煤电股息率最高,2022年度公司分配方案为10派10元(含税),股息率高达13.97%,业绩方面,公司2022年度实现净利润25.13亿元,同比增长81.15%;其次是西部矿业,公司2022年度实现净利润34.46亿元,同比增长17.53%,分配方案为10派14元(含税),股息率达13.73%;股息率较高的还有中远海控、宇通客车、秦安股份等,股息率分别为13.51%、13.32%、12.82%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,银行、机械设备、交通运输等行业上榜公司最多,分别有19家、15家、15家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有159家,创业板公司有10家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2022年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600971 | 恒源煤电 | 1.00 | 13.97 | 煤炭 |
601168 | 西部矿业 | 1.40 | 13.73 | 有色金属 |
601919 | 中远海控 | 1.39 | 13.51 | 交通运输 |
600066 | 宇通客车 | 1.00 | 13.32 | 汽车 |
603758 | 秦安股份 | 1.00 | 12.82 | 汽车 |
600188 | 兖矿能源 | 4.30 | 12.81 | 煤炭 |
600546 | 山煤国际 | 1.80 | 12.42 | 煤炭 |
002030 | 达安基因 | 1.75 | 11.25 | 医药生物 |
600403 | 大有能源 | 0.43 | 9.33 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 2.55 | 9.23 | 煤炭 |
600997 | 开滦股份 | 0.58 | 8.55 | 煤炭 |
600985 | 淮北矿业 | 1.05 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路桥 | 0.91 | 8.18 | 建筑装饰 |
836892 | 广咨国际 | 0.70 | 8.10 | 建筑装饰 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.00 | 8.10 | 公用事业 |
601666 | 平煤股份 | 0.87 | 8.05 | 煤炭 |
000631 | 顺发恒业 | 0.28 | 8.04 | 房地产 |
600282 | 南钢股份 | 0.25 | 7.94 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 0.37 | 7.87 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 0.27 | 7.69 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 0.22 | 7.64 | 银行 |
688303 | 大全能源 | 3.60 | 7.55 | 电力设备 |
600012 | 皖通高速 | 0.55 | 7.52 | 交通运输 |
601988 | 中国银行 | 0.23 | 7.34 | 银行 |
601000 | 唐山港 | 0.20 | 7.30 | 交通运输 |
601916 | 浙商银行 | 0.21 | 7.14 | 银行 |
830879 | 基康仪器 | 0.40 | 7.04 | 机械设备 |
600350 | 山东高速 | 0.40 | 7.03 | 交通运输 |
601398 | 工商银行 | 0.30 | 6.99 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 0.39 | 6.91 | 银行 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有73家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600971 | 恒源煤电 | 5.25 | 7.74 | 13.97 | 煤炭 |
600188 | 兖矿能源 | 9.93 | 8.50 | 12.81 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 10.05 | 11.28 | 9.23 | 煤炭 |
600997 | 开滦股份 | 4.88 | 6.46 | 8.55 | 煤炭 |
600985 | 淮北矿业 | 5.81 | 6.26 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路桥 | 5.54 | 3.90 | 8.18 | 建筑装饰 |
601666 | 平煤股份 | 6.07 | 9.08 | 8.05 | 煤炭 |
600282 | 南钢股份 | 8.01 | 8.11 | 7.94 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 7.08 | 7.70 | 7.87 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 4.93 | 6.56 | 7.69 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 5.89 | 7.03 | 7.64 | 银行 |
600012 | 皖通高速 | 3.72 | 7.77 | 7.52 | 交通运输 |
601988 | 中国银行 | 6.19 | 7.25 | 7.34 | 银行 |
601000 | 唐山港 | 8.06 | 7.27 | 7.30 | 交通运输 |
600350 | 山东高速 | 6.15 | 7.75 | 7.03 | 交通运输 |
601398 | 工商银行 | 5.33 | 6.33 | 6.99 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 5.19 | 6.21 | 6.91 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 3.84 | 5.44 | 6.75 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 4.97 | 6.54 | 6.61 | 银行 |
831039 | 国义招标 | 4.64 | 3.72 | 6.33 | 社会服务 |
600016 | 民生银行 | 4.10 | 5.46 | 6.20 | 银行 |
601818 | 光大银行 | 5.26 | 6.05 | 6.19 | 银行 |
000157 | 中联重科 | 3.23 | 4.46 | 5.88 | 机械设备 |
834682 | 球冠电缆 | 4.16 | 4.25 | 5.86 | 电力设备 |
600153 | 建发股份 | 6.09 | 6.62 | 5.86 | 交通运输 |
002533 | 金杯电工 | 4.71 | 3.48 | 5.79 | 电力设备 |
600377 | 宁沪高速 | 4.99 | 5.34 | 5.60 | 交通运输 |
000048 | 京基智农 | 6.55 | 7.51 | 5.60 | 房地产 |
002818 | 富森美 | 4.25 | 6.39 | 5.58 | 商贸零售 |
601658 | 邮储银行 | 4.36 | 4.85 | 5.58 | 银行 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读
-
邮政信用卡管理中心电话(邮政信用卡管理中心电话是多少)
2023-06-25
高股息率股票一览代码简称2022年度每股派现(元)股息率(%)行业600971恒源煤电1.0013.97煤炭601168...
-
铁矿石期货炒单(铁矿石期货交易手册)
2023-06-25
高股息率股票一览代码简称2022年度每股派现(元)股息率(%)行业600971恒源煤电1.0013.97煤炭601168...
-
深圳社保新规挂靠
2023-06-25
高股息率股票一览代码简称2022年度每股派现(元)股息率(%)行业600971恒源煤电1.0013.97煤炭601168...
-
沈阳的房地产评估有限公司(沈阳市房地产估价师协会网站)
2023-06-25
高股息率股票一览代码简称2022年度每股派现(元)股息率(%)行业600971恒源煤电1.0013.97煤炭601168...
-
淄博新联化物流有限公司(新联化工有限公司)
2023-06-25
高股息率股票一览代码简称2022年度每股派现(元)股息率(%)行业600971恒源煤电1.0013.97煤炭601168...
-
股票dma的牛公式(股票dma指标详解)
2023-06-25
高股息率股票一览代码简称2022年度每股派现(元)股息率(%)行业600971恒源煤电1.0013.97煤炭601168...