st雪莱股价(两市低价股一览 97股股价不足2元)
日期:2023年04月19日 09:15 浏览量:1
按最新收盘价计算,A股均价为10.29元,两市不足2元的个股共有97只,股价最低的是长动退,最新收盘价为0.33元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月17日收盘,沪指报收3093.70点,A股平均股价为10.29元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有97只,最低的是长动退,最新收盘价为0.33元,其次是东电退、退市中新,最新收盘价分别为0.35元、0.39元。特征来看,股价低于2元个股中,共有63只ST股上榜,占比为64.95%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有22只,涨幅居前的有*ST安控、*ST西源、保力新,分别上涨5.23%、4.91%、4.19%。下跌的有38只,跌幅居前的有退市绿庭、退市西水、德奥退,跌幅分别为69.41%、58.96%、9.63%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000835 | 长动退 | 0.33 | 0.00 | 4.31 | 传媒 | |
000585 | 东电退 | 0.35 | -2.78 | 4.57 | 电力设备 | |
603996 | 退市中新 | 0.39 | 0.00 | 4.29 | 电子 | |
300367 | *ST网力 | 0.45 | 计算机 | |||
600695 | 退市绿庭 | 0.52 | -69.41 | 21.21 | 0.57 | 非银金融 |
603157 | 退市拉夏 | 0.59 | -7.81 | 2.87 | 纺织服饰 | |
300325 | *ST德威 | 0.59 | 基础化工 | |||
000687 | *ST华讯 | 0.66 | 国防军工 | |||
600291 | 退市西水 | 0.71 | -58.96 | 16.57 | 0.40 | 非银金融 |
600093 | *ST易见 | 0.78 | 非银金融 | |||
300038 | *ST数知 | 0.80 | 0.69 | 传媒 | ||
300178 | *ST腾邦 | 0.80 | 社会服务 | |||
600856 | *ST中天 | 0.83 | 石油石化 | |||
600890 | *ST中房 | 0.83 | 2.27 | 房地产 | ||
600091 | *ST明科 | 0.85 | 0.45 | 基础化工 | ||
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
600275 | *ST昌鱼 | 0.97 | 123.09 | 农林牧渔 | ||
600652 | *ST游久 | 1.02 | 0.51 | 传媒 | ||
000564 | *ST大集 | 1.05 | 0.00 | 0.56 | 1.65 | 商贸零售 |
002618 | *ST丹邦 | 1.09 | 0.68 | 电子 | ||
002447 | *ST晨鑫 | 1.10 | 6.88 | 传媒 | ||
002113 | ST天润 | 1.17 | -0.85 | 1.25 | 11.74 | 传媒 |
600146 | *ST环球 | 1.19 | 1.46 | 纺织服饰 | ||
300336 | *ST新文 | 1.20 | 0.00 | 2.58 | 传媒 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.20 | 0.00 | 2.95 | 非银金融 | |
600555 | *ST海创 | 1.22 | 2.60 | 社会服务 | ||
002260 | 德奥退 | 1.22 | -9.63 | 0.00 | 4.87 | 家用电器 |
600666 | *ST瑞德 | 1.23 | 2.50 | 0.92 | 电子 | |
002503 | 搜于特 | 1.26 | -0.79 | 1.17 | 51.67 | 纺织服饰 |
000587 | *ST金洲 | 1.26 | -0.79 | 0.46 | 纺织服饰 | |
000606 | *ST顺利 | 1.33 | 0.76 | 1.03 | 计算机 | |
300297 | *ST蓝盾 | 1.35 | 1.50 | 3.11 | 1.86 | 计算机 |
601258 | 庞大集团 | 1.36 | 2.26 | 1.27 | 1.20 | 汽车 |
000981 | *ST银亿 | 1.37 | 0.00 | 0.40 | 2.64 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.37 | 1.48 | 0.63 | 1.79 | 家用电器 |
002076 | *ST雪莱 | 1.39 | 0.00 | 0.75 | 家用电器 | |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | 0.64 | 计算机 | ||
600311 | *ST荣华 | 1.40 | 1.45 | 0.86 | 有色金属 | |
000150 | *ST宜康 | 1.40 | -4.76 | 1.19 | 医药生物 | |
600393 | ST粤泰 | 1.41 | 1.44 | 4.03 | 0.87 | 房地产 |
300312 | *ST邦讯 | 1.42 | 通信 | |||
000732 | ST泰禾 | 1.43 | -2.72 | 3.78 | 0.37 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.48 | -1.33 | 0.83 | 1.55 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.50 | -0.66 | 0.78 | 0.47 | 房地产 |
300064 | *ST金刚 | 1.50 | 机械设备 | |||
000673 | *ST当代 | 1.54 | 传媒 | |||
600157 | 永泰能源 | 1.57 | 0.64 | 0.83 | 0.82 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.60 | -0.62 | 0.38 | 0.78 | 钢铁 |
300370 | *ST安控 | 1.61 | 5.23 | 1.76 | 机械设备 | |
002535 | ST林重 | 1.63 | -0.61 | 0.79 | 3.30 | 机械设备 |
300301 | *ST长方 | 1.64 | 1.86 | 4.91 | 1.72 | 电子 |
600122 | ST宏图 | 1.65 | -0.60 | 0.53 | 37.95 | 商贸零售 |
000667 | 美好置业 | 1.65 | -2.37 | 2.98 | 0.93 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.65 | 1.23 | 1.23 | 9.58 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.67 | -0.60 | 0.30 | 0.39 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 1.68 | -1.18 | 0.99 | 1.03 | 传媒 |
600221 | *ST海航 | 1.68 | 0.60 | 0.12 | 11.66 | 交通运输 |
000669 | ST金鸿 | 1.70 | -1.16 | 1.20 | 1.95 | 公用事业 |
600568 | ST中珠 | 1.70 | 3.66 | 0.60 | 0.94 | 医药生物 |
601880 | 辽港股份 | 1.70 | 0.00 | 0.45 | 1.06 | 交通运输 |
600139 | *ST西源 | 1.71 | 4.91 | 1.31 | 非银金融 | |
002021 | ST中捷 | 1.72 | -1.15 | 1.08 | 9.30 | 机械设备 |
002052 | *ST同洲 | 1.73 | 0.00 | 0.63 | 65.93 | 家用电器 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
300159 | ST新研 | 1.76 | 2.33 | 4.09 | 13.28 | 国防军工 |
002031 | 巨轮智能 | 1.76 | -0.56 | 0.82 | 1.59 | 机械设备 |
002638 | 勤上股份 | 1.76 | -1.68 | 0.87 | 0.99 | 社会服务 |
002269 | 美邦服饰 | 1.77 | -1.12 | 0.82 | 8.01 | 纺织服饰 |
002426 | 胜利精密 | 1.77 | 0.00 | 0.55 | 1.33 | 机械设备 |
000540 | 中天金融 | 1.78 | -2.73 | 0.53 | 1.14 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.78 | 0.00 | 0.60 | 0.70 | 钢铁 |
000882 | 华联股份 | 1.80 | -4.76 | 2.86 | 0.69 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.81 | -1.09 | 0.63 | 1.39 | 环保 |
000536 | 华映科技 | 1.82 | -0.55 | 0.27 | 0.98 | 电子 |
000972 | *ST中基 | 1.84 | 1.66 | 0.37 | 20.12 | 农林牧渔 |
002122 | ST天马 | 1.85 | -5.13 | 0.73 | 3.76 | 机械设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.85 | 0.00 | 0.85 | 0.84 | 钢铁 |
600466 | 蓝光发展 | 1.86 | -3.13 | 2.85 | 5.29 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.88 | 1.08 | 1.07 | 1.54 | 钢铁 |
600871 | 石化油服 | 1.90 | 1.06 | 0.38 | 5.07 | 石油石化 |
600654 | *ST中安 | 1.92 | 0.00 | 0.58 | 计算机 | |
600242 | *ST中昌 | 1.93 | -3.02 | 1.65 | 71.31 | 传媒 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
000982 | 中银绒业 | 1.94 | 2.65 | 4.39 | 7.06 | 纺织服饰 |
300201 | *ST海伦 | 1.94 | 1.04 | 2.46 | 1.57 | 机械设备 |
300273 | *ST和佳 | 1.94 | -2.51 | 6.84 | 0.71 | 医药生物 |
000571 | ST大洲 | 1.95 | -0.51 | 1.02 | 3.56 | 煤炭 |
600589 | ST榕泰 | 1.95 | -1.02 | 1.13 | 20.06 | 基础化工 |
002501 | *ST利源 | 1.96 | -4.85 | 0.70 | 4.39 | 有色金属 |
600239 | ST云城 | 1.96 | -1.51 | 0.55 | 9.54 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.97 | -2.96 | 1.08 | 1.58 | 建筑材料 |
601929 | 吉视传媒 | 1.97 | -1.99 | 1.17 | 0.92 | 传媒 |
002348 | 高乐股份 | 1.98 | 0.00 | 2.08 | 3.11 | 轻工制造 |
000889 | ST中嘉 | 1.98 | 0.00 | 6.22 | 5.64 | 通信 |
600260 | *ST凯乐 | 1.98 | 0.51 | 1.77 | 通信 | |
002630 | 华西能源 | 1.99 | -1.00 | 0.93 | 1.57 | 电力设备 |
300116 | 保力新 | 1.99 | 4.19 | 2.26 | 37.44 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
推荐阅读
-
邮政信用卡管理中心电话(邮政信用卡管理中心电话是多少)
2023-04-19
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000835长动退0.330...
-
铁矿石期货炒单(铁矿石期货交易手册)
2023-04-19
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000835长动退0.330...
-
深圳社保新规挂靠
2023-04-19
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000835长动退0.330...
-
沈阳的房地产评估有限公司(沈阳市房地产估价师协会网站)
2023-04-19
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000835长动退0.330...
-
淄博新联化物流有限公司(新联化工有限公司)
2023-04-19
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000835长动退0.330...
-
股票dma的牛公式(股票dma指标详解)
2023-04-19
(数据宝)两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业000835长动退0.330...