881157是什么股票(202349可以关注做的版块——要做就做强势的)
日期:2023年04月19日 11:18 浏览量:1
指数代码 | 指数简称 | 收盘价(点) | 涨跌幅(%) | 行情收盘价 | 20日指数@均线 |
881172.TI | 电子化学品 | 35106.389 | -0.2822 | 35106.389 | 33282.69 |
881163.TI | 计算机应用 | 11933.728 | 2.3315 | 11933.728 | 11079.011 |
881121.TI | 半导体及元件 | 8408.103 | 0.2455 | 8408.103 | 7660.238 |
881171.TI | 自动化设备 | 15399.064 | 1.0592 | 15399.064 | 15046.873 |
881129.TI | 通信设备 | 3942.292 | 1.2454 | 3942.292 | 3660.424 |
881124.TI | 消费电子 | 6245.478 | 0.0076 | 6245.478 | 5977.657 |
881123.TI | 其他电子 | 9348.671 | 1.7277 | 9348.671 | 9082.356 |
881132.TI | 黑色家电 | 3298.484 | 2.0969 | 3298.484 | 3063.863 |
881160.TI | 景点及旅游 | 2952.045 | 2.0619 | 2952.045 | 2807.668 |
881164.TI | 传媒 | 2425.307 | 2.8697 | 2425.307 | 2286.006 |
881130.TI | 计算机设备 | 2716.531 | 2.2448 | 2716.531 | 2582.021 |
881141.TI | 中药 | 3879.724 | -0.413 | 3879.724 | 3769.459 |
881122.TI | 光学光电子 | 3229.703 | 0.2208 | 3229.703 | 3119.633 |
881151.TI | 机场航运 | 2358.417 | 0.1401 | 2358.417 | 2248.577 |
881102.TI | 养殖业 | 2843.894 | -0.7702 | 2843.894 | 2745.322 |
881169.TI | 贵金属 | 2130.152 | -1.7872 | 2130.152 | 2038.518 |
881162.TI | 通信服务 | 2058.993 | 0.9842 | 2058.993 | 1997.282 |
881177.TI | 互联网电商 | 7458.366 | 2.0598 | 7458.366 | 7419.772 |
881157.TI | 证券 | 1235.046 | 1.0269 | 1235.046 | 1201.554 |
可以选择对应etf或者自己筛选强势个股
推荐阅读
-
期货涨跌停价格计算(期货涨跌停幅度怎么计算)
2023-04-19
指数代码指数简称收盘价(点)2023.04.07涨跌幅(%)2023.04.07行情收盘价2023.04.0720日指数...
-
原油期货的保证金比例是多少(原油期货保证金怎么算)
2023-04-19
指数代码指数简称收盘价(点)2023.04.07涨跌幅(%)2023.04.07行情收盘价2023.04.0720日指数...
-
用友借款单错了可以修改吗(用友结账了怎么修改凭证)
2023-04-19
指数代码指数简称收盘价(点)2023.04.07涨跌幅(%)2023.04.07行情收盘价2023.04.0720日指数...
-
用友u8v12.0 报价(用友u8+v13.0教程)
2023-04-19
指数代码指数简称收盘价(点)2023.04.07涨跌幅(%)2023.04.07行情收盘价2023.04.0720日指数...
-
哈尔滨 融资总量(哈尔滨企业融资担保中心好吗)
2023-04-19
指数代码指数简称收盘价(点)2023.04.07涨跌幅(%)2023.04.07行情收盘价2023.04.0720日指数...
-
湖南赛迪传媒投资股份有限公司(赛迪集团是什么公司)
2023-04-19
指数代码指数简称收盘价(点)2023.04.07涨跌幅(%)2023.04.07行情收盘价2023.04.0720日指数...