002982股票股吧(298亿元主力资金今日抢筹农林牧渔板块)
日期:2023年04月20日 09:48 浏览量:1
沪指9月27日下跌0.84%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为食品饮料、农林牧渔,涨幅为6.41%、2.73%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅为6.08%、5.96%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出643.52亿元,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.41%,全天净流入资金102.16亿元,其次是休闲服务行业,日涨幅为2.32%,净流入资金为4.99亿元。
主力资金净流出的行业有24个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金124.91亿元,其次是化工行业,净流出资金为122.94亿元,净流出资金较多的还有公用事业、机械设备、电气设备等行业。
农林牧渔行业今日上涨2.73%,全天主力资金净流入2.98亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有52只,涨停的有4只;下跌的有43只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是牧原股份,今日净流入资金3.32亿元,紧随其后的是金龙鱼、新赛股份,净流入资金分别为1.36亿元、9936.29万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有荃银高科、海南橡胶、隆平高科,净流出资金分别为1.07亿元、9643.71万元、8949.83万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 7.80 | 3.09 | 33202.45 |
300999 | 金 龙 鱼 | 5.02 | 7.44 | 13565.30 |
600540 | 新赛股份 | 10.04 | 10.13 | 9936.29 |
002157 | 正邦科技 | 4.98 | 3.46 | 8809.96 |
002299 | 圣农发展 | 10.03 | 3.04 | 7672.66 |
300967 | 晓鸣股份 | 20.00 | 44.75 | 6845.62 |
600298 | 安琪酵母 | 1.98 | 1.42 | 5761.49 |
300498 | 温氏股份 | 4.50 | 1.92 | 3794.28 |
002100 | 天康生物 | 1.74 | 5.94 | 3059.91 |
600201 | 生物股份 | 3.62 | 1.67 | 3021.04 |
603739 | 蔚蓝生物 | 10.03 | 8.17 | 3004.95 |
000930 | 中粮科技 | -3.73 | 10.15 | 2542.49 |
002891 | 中宠股份 | 3.50 | 2.06 | 2280.90 |
002567 | 唐 人 神 | 2.75 | 4.17 | 2021.66 |
002234 | 民和股份 | 5.11 | 8.59 | 1992.29 |
603363 | 傲农生物 | 3.16 | 3.11 | 1845.72 |
300761 | 立华股份 | 8.13 | 7.21 | 1336.79 |
002458 | 益生股份 | 7.24 | 5.79 | 1244.98 |
002746 | 仙坛股份 | 6.40 | 3.70 | 1139.45 |
300094 | 国联水产 | -1.72 | 5.91 | 1008.15 |
300175 | 朗源股份 | -7.97 | 5.02 | 952.80 |
000735 | 罗 牛 山 | 1.86 | 2.40 | 846.84 |
002124 | 天邦股份 | 2.69 | 3.94 | 830.09 |
002772 | 众兴菌业 | 5.81 | 7.61 | 703.78 |
603609 | 禾丰股份 | 5.26 | 1.31 | 672.20 |
688526 | 科前生物 | 1.48 | 1.72 | 507.49 |
300972 | 万辰生物 | 2.81 | 9.60 | 477.92 |
600359 | 新农开发 | 4.02 | 6.00 | 470.17 |
603566 | 普 莱 柯 | 2.61 | 1.12 | 444.05 |
002069 | 獐 子 岛 | -6.51 | 3.58 | 335.94 |
300268 | 佳沃食品 | 6.70 | 6.03 | 331.72 |
000505 | 京粮控股 | 1.40 | 2.14 | 284.08 |
300673 | 佩蒂股份 | 2.44 | 2.11 | 255.91 |
300970 | 华绿生物 | 2.29 | 14.18 | 242.66 |
000702 | 正虹科技 | -0.87 | 2.61 | 199.95 |
002321 | *ST 华英 | 0.33 | 1.84 | 194.64 |
000798 | 中水渔业 | 0.41 | 1.54 | 155.54 |
002688 | 金河生物 | 0.17 | 0.86 | 140.35 |
001201 | 东瑞股份 | 3.74 | 10.41 | 124.50 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.58 | 2.85 | 73.63 |
605296 | 神农集团 | 2.33 | 6.31 | 49.42 |
002868 | 绿康生化 | -1.89 | 0.52 | 0.00 |
002679 | 福建金森 | -1.07 | 3.65 | -2.17 |
300313 | ST 天 山 | 3.89 | 11.05 | -23.31 |
600506 | *ST 香梨 | -4.95 | 1.80 | -24.64 |
600265 | *ST 景谷 | -5.01 | 0.19 | -31.93 |
603668 | 天马科技 | 2.37 | 2.56 | -36.20 |
300511 | 雪榕生物 | 0.15 | 2.20 | -39.13 |
002548 | 金 新 农 | 2.94 | 4.34 | -55.34 |
605198 | 德利股份 | 2.34 | 1.41 | -65.59 |
600191 | *ST 华资 | -4.96 | 1.41 | -67.64 |
002696 | 百洋股份 | -1.65 | 1.04 | -69.63 |
605016 | 百龙创园 | -1.90 | 14.29 | -95.41 |
000972 | *ST 中基 | -4.46 | 0.81 | -138.33 |
002852 | 道 道 全 | 1.01 | 2.08 | -138.83 |
000048 | 京基智农 | 0.63 | 0.31 | -154.01 |
600275 | *ST 昌鱼 | -4.47 | 0.56 | -172.47 |
688098 | 申联生物 | -1.49 | 0.47 | -213.09 |
600097 | 开创国际 | -0.36 | 2.17 | -226.36 |
300021 | 大禹节水 | -4.43 | 4.75 | -237.47 |
600371 | 万向德农 | -2.18 | 1.30 | -278.14 |
300106 | 西部牧业 | 3.00 | 16.87 | -280.57 |
300871 | 回盛生物 | -1.39 | 1.06 | -322.61 |
002982 | 湘佳股份 | 4.41 | 4.73 | -368.68 |
600962 | 国投中鲁 | -6.55 | 3.23 | -420.42 |
002086 | *ST 东洋 | -4.47 | 1.85 | -506.81 |
300119 | 瑞普生物 | 2.86 | 3.98 | -583.53 |
000911 | 南宁糖业 | -0.71 | 2.89 | -633.06 |
600975 | 新 五 丰 | 2.81 | 5.64 | -672.73 |
300138 | 晨光生物 | -2.72 | 1.11 | -920.25 |
002286 | 保 龄 宝 | 0.07 | 6.98 | -1136.26 |
600467 | 好 当 家 | -2.66 | 2.23 | -1183.58 |
600598 | 北 大 荒 | -1.55 | 1.06 | -1226.14 |
600195 | 中牧股份 | -1.58 | 1.51 | -1280.21 |
603718 | 海利生物 | -1.04 | 0.90 | -1285.47 |
000713 | 丰乐种业 | -0.98 | 2.85 | -1437.19 |
600108 | 亚盛集团 | -2.63 | 2.27 | -1507.75 |
600257 | 大湖股份 | 2.10 | 15.69 | -1512.96 |
300829 | 金丹科技 | -2.88 | 2.15 | -1575.77 |
002311 | 海大集团 | 7.10 | 1.26 | -1619.87 |
600354 | 敦煌种业 | -6.25 | 5.33 | -1998.04 |
300189 | 神农科技 | -3.51 | 3.18 | -2255.39 |
600873 | 梅花生物 | -6.73 | 1.88 | -2326.34 |
002041 | 登海种业 | -1.45 | 2.54 | -2525.18 |
000592 | 平潭发展 | -2.87 | 4.15 | -2570.89 |
600313 | 农发种业 | -4.60 | 3.36 | -2862.54 |
002385 | 大 北 农 | 1.09 | 2.37 | -3314.01 |
600127 | 金健米业 | -2.47 | 2.43 | -3429.55 |
600737 | 中粮糖业 | -4.61 | 2.54 | -3808.62 |
600251 | 冠农股份 | -7.01 | 4.04 | -3929.82 |
601952 | 苏垦农发 | -2.55 | 1.65 | -5196.42 |
000876 | 新 希 望 | 2.12 | 4.11 | -8478.71 |
000998 | 隆平高科 | -2.27 | 2.75 | -8949.83 |
601118 | 海南橡胶 | -8.44 | 2.58 | -9643.71 |
300087 | 荃银高科 | -4.59 | 4.34 | -10703.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
推荐阅读
-
期货涨跌停价格计算(期货涨跌停幅度怎么计算)
2023-04-20
(数据宝)农林牧渔行业资金流向排名代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)002714牧原股份 7....
-
原油期货的保证金比例是多少(原油期货保证金怎么算)
2023-04-20
(数据宝)农林牧渔行业资金流向排名代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)002714牧原股份 7....
-
用友借款单错了可以修改吗(用友结账了怎么修改凭证)
2023-04-20
(数据宝)农林牧渔行业资金流向排名代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)002714牧原股份 7....
-
用友u8v12.0 报价(用友u8+v13.0教程)
2023-04-20
(数据宝)农林牧渔行业资金流向排名代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)002714牧原股份 7....
-
哈尔滨 融资总量(哈尔滨企业融资担保中心好吗)
2023-04-20
(数据宝)农林牧渔行业资金流向排名代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)002714牧原股份 7....
-
湖南赛迪传媒投资股份有限公司(赛迪集团是什么公司)
2023-04-20
(数据宝)农林牧渔行业资金流向排名代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)002714牧原股份 7....