东顺洁柔股票(东顺集团经营情况)
日期:2023年04月25日 13:10 浏览量:1
中国质量新闻网讯 据山东省市场监管局网站10月26日消息,2022年第一批省级监督抽查共抽查非医用口罩产品142批次,其中,生产领域12批次,流通领域130批次。抽查发现20批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为过滤效率(颗粒物过滤效率)、防护效果。
本次抽查依据GB 2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》、GB 2626-2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》、GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》、GB/T 38880-2020《儿童口罩技术规范》以及现行有效的企业标准、团体标准等标准要求,对非医用口罩产品的过滤效率(颗粒物过滤效率)、呼吸阻力(呼气阻力、吸气阻力、通气阻力、压力差)、防护效果等项目进行了检验。
对本次抽查发现的不合格产品生产者、销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定做好不合格结果处理工作。
2022年非医用口罩产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 一次性儿童防尘口罩 | 流通领域 | 聊城市东昌府区华盛购物广场店 | 92371502MA3WL32M7R | 台前县鼎盛劳保用品厂 | 2020/6/8 | 14×9cm/平面型 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 潍坊市产品质量检验所 |
2 | 一次性日常防护口罩(非医用) | 流通领域 | 李晓明 | 92371102MA3FEB0J8K | 鹤壁乾盛医疗器械有限公司 | 2020/8/6 | 17.5cm×9.5cm | 乾盛 | 不合格 | 防护效果 | 潍坊市产品质量检验所 |
3 | 一次性使用口罩(非医用) | 流通领域 | 德州经济技术开发区全茂百货超市 | 92371400MA94QD9YXB | 石家庄市栾城区雪美口罩厂 | 2021/7/26 | 128mm×135mm(±5mm) | / | 不合格 | 颗粒物过滤效率(非油性) | 潍坊市产品质量检验所 |
4 | 一次性使用口罩(非医用) | 流通领域 | 菏泽市牡丹区钰迪超市 | 92371702MA3PM09W4Y | 滑县鑫潼医疗器械有限公司 | 2020/8/10 | 17.5cm×9.5cm | 萌束 | 不合格 | 过滤效率 | 潍坊市产品质量检验所 |
5 | 一次性防护口罩(非医用) | 流通领域 | 山东善利元商贸有限公司 | 91370400767755425M | 山东麦德西医疗科技有限公司 | 2021/8/2 | 17.5cm×9.5cm | / | 不合格 | 过滤效率 | 潍坊市产品质量检验所 |
6 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器(随弃式面罩) | 流通领域 | 山东惠德医药连锁集团有限责任公司台儿庄景贞店 | 91370405MA3DG8K865 | 日照三奇医疗卫生用品有限公司 | 2020/2/20 | KN95 | / | 不合格 | 过滤效率 (NaCl颗粒物) | 潍坊市产品质量检验所 |
7 | 一次性防护口罩(非医用) | 流通领域 | 聊城市东昌府区华盛购物广场店 | 92371502MA3WL32M7R | 阳谷聚鑫防护用品有限公司 | 2020/11/1 | 175×95mm±3mm(大号) | / | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | 潍坊市产品质量检验所 |
8 | 口罩(非医用) | 生产领域 | 临沂点雅安全科技有限公司 | 913713013444778065 | 临沂点雅安全科技有限公司 | 2021/9/5 | KN90 | 大为 DA WEI | 不合格 | 过滤效率 (NaCl颗粒物) | 潍坊市产品质量检验所 |
9 | KF94口罩(非医用) | 流通领域 | 菏泽市牡丹区海润日用百货门市部 | 92371702MA3U2PKH5W | 安徽顺博防护用品有限公司 | 2021/12/20 | / | / | 不合格 | 过滤效率 (NaCL颗粒物) | 潍坊市产品质量检验所 |
10 | 一次性口罩(非医用) | 流通领域 | 临沂市兰山区和和扬扬百货店 | 92371302MA3WGEQ7XJ | 义乌市雪轩日用品厂 | 2021/1/12 | 172*95mm | / | 不合格 | 防护效果(油性介质) | 潍坊市产品质量检验所 |
11 | 一次性口罩(蓝色)10片(非医用) | 流通领域 | 兰山区满库百货超市 | 92371302MA9490700W | 义乌市雪轩日用品厂 | 2021/1/15 | 175*95mm | / | 不合格 | 防护效果(油性介质) | 潍坊市产品质量检验所 |
12 | 一次性防护口罩(非医用) | 流通领域 | 聊城市东昌府区华盛购物广场店 | 92371502MA3WL32M7R | 山东铂康卫生材料有限公司 | 2020/8/7 | 17.5cm×9.5cm(±0.3cm)平面挂耳型 | / | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | 潍坊市产品质量检验所 |
13 | 一次性使用口罩(非医用) | 流通领域 | 菏泽高新区开伟生活超市 | 92371700MA3NF53N63 | 河南省昌洁医疗器械有限公司 | 2020/9/6 | / | / | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | 潍坊市产品质量检验所 |
14 | 一次性使用口罩 | 流通领域 | 泰安市诚道超市有限公司 | 91370902MA3BX29U00 | 河南汉迈医疗科技有限公司 | 2021/12/6 | / | 豫康众 | 不合格 | 过滤效率 | 潍坊市产品质量检验所 |
15 | 一次性使用口罩 | 流通领域 | 日照日百商业有限公司新玛特购物广场 | 91371102777440945C | 河南仲燕生物科技股份有限公司唐河分公司 | 2021/9/8 | 大号(17.5cm×9.5cm) | / | 不合格 | 过滤效率 | 潍坊市产品质量检验所 |
16 | 一次性使用口罩 | 流通领域 | 环翠区凡腾百货店 | 92371002MA3FENDN6M | 常州一棵树医疗用品有限公司 | 2021/12/15 | 5C06 | 三合树 | 不合格 | 过滤效率 | 潍坊市产品质量检验所 |
17 | 一次性防护口罩 | 流通领域 | 广饶县广饶街道大福源购物中心 | 92370523MA3N51EE7M | 河南嬴时晟医用制品有限公司 | 2021/12/2 | / | 亿宏 | 不合格 | 防护效果 | 潍坊市产品质量检验所 |
18 | 日常防护口罩 | 流通领域 | 滨州银座商城有限公司 | 913716007456623408 | 河南新时尚医疗器械有限公司 | 2020/10/18 | 175mm×95mm(允差±5%) | 欧美颜 | 不合格 | 防护效果(盐性介质) | 潍坊市产品质量检验所 |
19 | 一次性口罩 | 流通领域 | 广饶县广饶街道大福源购物中心 | 92370523MA3N51EE7M | 河南省合康实业有限公司 | 2021/11/1 | 平面挂耳型 | 瑾煜·合康 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | 潍坊市产品质量检验所 |
20 | 一次性防护口罩(非医用) | 流通领域 | 利津县庆鹏粮油副食批发 | 92370522MA3FLQKM99 | 苏州金标点电子科技有限公司 | 2020/11/8 | / | / | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | 潍坊市产品质量检验所 |
2022年非医用口罩产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | Ducko日用平面口罩L码 | 流通领域 | 青岛屈臣氏个人用品商店有限公司香港东路第二分店 | 91370200MA3C7C0Y2M | 广州棉花生命科技有限公司 | 2021/3/9 | 175mm×95mm | Ducko | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
2 | 一次性口罩 | 流通领域 | 山东德百集团超市有限公司大楼店 | 9137140068720595X1 | 福建米欧医疗科技有限公司 | 2020/5/27 | 20片装17.5cm×9.5cm | MEO | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
3 | 一次性日常防护口罩(非医用) | 流通领域 | 泰安市泰山区迎迎百货商店 | 92370902MA3R9BJM7R | 义乌市致轩口罩厂 | 2021/10/25 | 175mm*95mm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
4 | 防脱妆一次性口罩(非医用) | 流通领域 | 泰安市泰山区迎迎百货商店 | 92370902MA3R9BJM7R | 义乌市致轩口罩厂 | 2022/1/8 | / | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
5 | 一次性使用口罩(非医用) | 流通领域 | 菏泽市牡丹区钰迪超市 | 92371702MA3PM09W4Y | 滑县鑫潼医疗器械有限公司 | 2021/8/1 | 17.5cm×9.5cm | 萌束 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
6 | (非医用)KN95防护口罩 | 流通领域 | 聊城市东昌府区优果先生百货商店 | 92371502MA3HFQTC31 | 苏州乐天防护用品有限公司 | 2020/4/15 | 10.5×15.5×0.5cm/LT-C1086T | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
7 | 折叠无纺布口罩(无阀) | 生产领域 | 泰安市恒昌劳动防护用品有限公司 | 91370921MA3CY6BL7H | 泰安市恒昌劳动防护用品有限公司 | 2021/1/1 | KN95 | 安爽利 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
8 | 非医用KN95防护口罩 | 流通领域 | 聊城市东昌府区优果先生百货商店 | 92371502MA3HFQTC31 | 苏州乐天防护用品有限公司 | 2020/4/15 | LT-C1086T(随弃式面罩) | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
9 | 过滤式防颗粒物口罩KN95(非医用) | 生产领域 | 山东登升安防科技有限公司 | 91370785778421834A | 山东登升安防科技有限公司 | 2022/1/5 | KN95 | 登升 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
10 | 活性炭防护口罩(非医用) | 流通领域 | 滨州大润发商业有限公司 | 91371600552210743H | 山东星宇手套有限公司 | 2021/12/10 | 17.5cm×9.5cm | 帮得力 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
11 | 一次性使用口罩 | 流通领域 | 昌乐县秦浩宇百货商店 | 92370725MA3ND6M51T | 河南省斯普特医疗器械有限公司 | 2021/11/5 | 175mm×95mm | 三汇 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
12 | 一次性平面口罩(非医用) | 流通领域 | 昌乐县秦浩宇百货商店 | 92370725MA3ND6M51T | 济南市章丘区鑫瑞劳保用品厂 | 2021/1/1 | 175×95mm(±5mm) | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
13 | 一次性使用防护口罩 | 流通领域 | 淄博家家悦超市有限公司张店柳泉路店 | 91370303MA3QQ8AH27 | 青岛施蜜尔医疗器械有限公司 | 2021/12/18 | L大号175×95(mm) | 施蜜尔 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
14 | 一次性使用口罩 | 流通领域 | 潍坊世纪泰华福乐多超市有限公司青州店 | 91370781MA3CU09M4X | 山东健力恒医疗用品有限公司 | 2021/1/20 | 17.5cm×9.5cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
15 | 一次性儿童口罩 | 流通领域 | 山东惠德医药连锁集团有限责任公司台儿庄景贞店 | 91370405MA3DG8K865 | 山东惠德医疗器械科技有限公司 | 2020/8/20 | 14.5cm×9.5cm | 帕克奇 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
16 | 3M Nexcare耐适康舒达口罩 大号 | 流通领域 | 山东德百集团超市有限公司大楼店 | 9137140068720595X1 | 3M中国有限公司 | 2020/12/17 | 约长17.5cm×宽9cm | 3M | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
17 | 一次性熔喷布口罩 | 流通领域 | 青岛汇海丽达超市有限公司凯德生活超市 | 91370203MA3CAB104X | 山东永芳卫生用品有限公司 | 2021/3/26 | 长方型耳挂式17.5cm×9.5cm | 东顺 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
18 | 云蕾一次性口罩 | 流通领域 | 山东九州商业集团有限公司九州商业大厦 | 9137130216826232XM | 邵武云蕊日用品有限公司 | 2021/4/12 | 10片入袋 | Yun lei 云蕾 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
19 | 一次性日常防护口罩(非医用) | 流通领域 | 临沂市兰山区和和扬扬百货店 | 92371302MA3WGEQ7XJ | 义乌市雪轩日用品厂 | 2021/8/1 | 175*95mm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
20 | 一次性防护型口罩(三层舒适防护) | 流通领域 | 青岛汇海丽达超市有限公司凯德生活超市 | 91370203MA3CAB104X | 大连源灏科技有限公司 | 2021/1/5 | 成人175mm×90mm 30枚/盒 | 美物好燃 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
21 | 一次性防护口罩(非医用) | 生产领域 | 山东星宇手套有限公司 | 9137078577418160X7 | 山东星宇手套有限公司 | 2021/1/6 | 17.5cm×9.5cm | 星宇 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
22 | 一次性使用口罩 | 流通领域 | 聊城百优鲜连锁超市有限公司购物中心店 | 91371502MA3UN59N4P | 濮阳苗王药业有限公司 | 2020/2/25 | 175mm×95mm成人型 | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
23 | 韩版KF94口罩(非医用) | 生产领域 | 青岛卫普盾医疗科技有限公司 | 91370222MA3RJ21P7X | 青岛卫普盾医疗科技有限公司 | 2021/12/24 | 1只装 | 卫普盾 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
24 | 韩版KF94口罩(非医用) | 生产领域 | 青岛卫普盾医疗科技有限公司 | 91370222MA3RJ21P7X | 青岛卫普盾医疗科技有限公司 | 2022/2/8 | 10只装 205mm×83mm | 卫普盾 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
25 | 一次性防护口罩 | 流通领域 | 广饶县广饶街道大福源购物中心 | 92370523MA3N51EE7M | 济南洪利莱医疗器械销售有限公司 | 2021/12/23 | 17.5cm×9.5cm 平面型大号 | 洪利莱 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
26 | 一次性使用口罩 | 流通领域 | 聊城百优鲜连锁超市有限公司购物中心店 | 91371502MA3UN59N4P | 濮阳苗王药业有限公司 | 2020/11/20 | 175mm×95mm成人型 | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
27 | 日常防护一次性口罩(非医用) | 流通领域 | 临沂市兰山区和和扬扬百货店 | 92371302MA3WGEQ7XJ | 义乌市致轩口罩厂 | 2021/7/18 | 175*95mm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
28 | 日常防护一次性口罩(非医用) | 流通领域 | 济南兰诺坊商贸有限公司济宁运河城分公司 | 91370811MA94QGHX0W | 义乌市跃迅日用品厂 | 2021/9/23 | 17.5cm*9.5cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
29 | 日常防护一次性口罩(非医用) | 流通领域 | 济南兰诺坊商贸有限公司济宁运河城分公司 | 91370811MA94QGHX0W | 义乌市跃迅日用品厂 | 2021/6/22 | 17.5cm*9.5cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
30 | 一次性熔喷布口罩 | 流通领域 | 聊城百优鲜连锁超市有限公司购物中心店 | 91371502MA3UN59N4P | 山东永芳卫生用品有限公司 | 2020/5/13 | 175mm×95mm 挂耳式 | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
31 | 一次性日常防护口罩(非灭菌非医用) | 流通领域 | 薛城区三鑫福百货店 | 92370403MA3DR1FU52 | 义乌市洁盾口罩厂 | 2021/8/15 | 约175mm×95mm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
32 | 一次性日常防护口罩(非灭菌非医用) | 流通领域 | 薛城区三鑫福百货店 | 92370403MA3DR1FU52 | 义乌市洁盾口罩厂 | 2021/8/20 | 175mm×95mm3层/795009 | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
33 | 日常防护一次性口罩(非医用) | 流通领域 | 薛城区姿伶百货店 | 92370403MA3DNFQB6M | 义乌市跃迅日用品厂 | 2021/8/18 | 17.5cm×9.5cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
34 | 一次性日常防护口罩 | 流通领域 | 泰安市诚道超市有限公司 | 91370902MA3BX29U00 | 浙江梵贝希医药用品有限公司 | 2021/12/4 | 175mm×95mm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
35 | 一次性口罩(非医用) | 流通领域 | 菏泽市牡丹区钰迪超市 | 92371702MA3PM09W4Y | 东阳市璐妍口罩厂 | 2020/8/10 | 175mm×95mm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
36 | 超立体防脱妆口罩-非医用 | 流通领域 | 兰山区满库百货超市 | 92371302MA9490700W | 义乌市雪轩日用品厂 | 2021/12/20 | 330*135mm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
37 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器随弃式面罩 | 生产领域 | 高密市瀚诚劳保用品有限公司 | 91370785MA3Q1Y2665 | 高密市瀚诚劳保用品有限公司 | 2022/2/6 | KN95 标准号-耳带式 | 洁众 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
38 | 一次性口罩 | 流通领域 | 临沂东方购物广场集团有限公司 | 913713007063096591 | 湖北科力迪防护用品有限公司 | 2020/10/8 | 17.5cm×9.5cm×3层 | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
39 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 生产领域 | 高密市钢普劳保用品有限公司 | 91370785MA3RTX4F3D | 高密市钢普劳保用品有限公司 | 2022/2/22 | 165mm×105mm 标准型耳挂 | 七护 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
40 | 活性炭防护口罩(非医用) | 生产领域 | 山东星宇手套有限公司 | 9137078577418160X7 | 山东星宇手套有限公司 | 2022/2/8 | 17.5cm×9.5cm | 星宇 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
41 | 慕风日常防护型口罩(立体型) | 流通领域 | 山东贵诚集团购物中心有限公司薛城店 | 913704007292882992 | 智邦(天津)卫生用品科技有限公司 | 2020/5/23 | 成人均码 | 慕风 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
42 | 一次性使用防护口罩 | 流通领域 | 德州经济技术开发区玉美副食超市 | 92371400MA3NQ8DN8X | 德州净美康商贸有限公司 | 2022/2/14 | 17.5cm×9.5cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
43 | 卫普盾KN95过滤式口罩(非医用) | 生产领域 | 青岛卫普盾医疗科技有限公司 | 91370222MA3RJ21P7X | 青岛卫普盾医疗科技有限公司 | 2022/1/16 | 155mm×105mm | 卫普盾 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
44 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区海润日用百货门市部 | 92371702MA3U2PKH5W | 菏泽星图文化传媒有限公司 | 2021/1/6 | 挂耳式 | 华桉 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
45 | 口罩(非医用) | 生产领域 | 临沂点雅安全科技有限公司 | 913713013444778065 | 临沂点雅安全科技有限公司 | 2021/8/21 | KN95 | 大为 DA WEI | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
46 | 一次性防护口罩(非医用) | 流通领域 | 邹平圣豪购物有限公司德州分公司 | 91371402MA3BXXW22X | 山东星宇手套有限公司 | 2021/11/8 | 17.5cm×9.5cm | 星宇 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
47 | 一次性口罩 | 流通领域 | 德州经济技术开发区英华超市 | 92371400MA3PGXPG2A | 得力集团有限公司 | 2021/1/15 | 175mm×95mm(3层) | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
48 | 一次性使用口罩 | 流通领域 | 宁阳县普惠购物中心 | 92370921MA3MHPH95C | 山东卓迈新型材料有限公司 | 2021/1/27 | 平面型 17.5×9.5(±0.5)cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
49 | 一次性使用口罩 | 流通领域 | 宁阳县普惠购物中心 | 92370921MA3MHPH95C | 山东卓迈新型材料有限公司 | 2021/1/26 | 平面型 17.5×9.5(±0.5)cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
50 | 一次性使用口罩(非医用) | 流通领域 | 德州经济技术开发区玉美副食超市 | 92371400MA3NQ8DN8X | 石家庄市栾城区雪美口罩厂 | 2021/7/26 | 175mm×95mm(±5mm) | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
51 | 一次性平面口罩 | 流通领域 | 胶州市宜金百利百货店 | 92370281MA3EBQWC8N | 阿克索医疗科技(南京)有限公司 | 2021/12/29 | 175mm×95mm(偏差±5mm) | ARTMASK | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
52 | 一次性口罩(黑色)10片 | 流通领域 | 兰山区满库百货超市 | 92371302MA9490700W | 江苏美姿秀服饰有限公司 | 2021/12/24 | 17.5*9.5cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
53 | 绿盾无纺口罩 | 流通领域 | 利群集团胶州购物广场有限公司 | 91370281693781355F | 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 | 2021/1/20 | 10 PCS 儿童款 | 绿盾 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
54 | 3层立体型口罩 | 流通领域 | 青岛盒马网络科技有限公司金狮分公司 | 91370212MA3U7BLQ43 | 浙江蓝禾医疗用品有限公司 | 2021.08.20 | 大号(L)7只装 | 盒马 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
55 | 3层立体型口罩 | 流通领域 | 青岛盒马网络科技有限公司金狮分公司 | 91370212MA3U7BLQ43 | 浙江蓝禾医疗用品有限公司 | 2021/9/7 | 大号(L)7只装 | 盒马 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
56 | 一次性使用儿童卫生口罩(非无菌型) | 流通领域 | 德州经济技术开发区玉美副食超市 | 92371400MA3NQ8DN8X | 湖南一喜科技服务有限公司 | 2021/12/1 | 平面形耳挂式中号14.5×9.0cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
57 | 绿盾无纺口罩 | 流通领域 | 利群集团胶州购物广场有限公司 | 91370281693781355F | 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 | 2021/1/23 | 10 PCS 成人均码 | 绿盾 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
58 | 一次性学生口罩(小猫在哪) | 流通领域 | 市北区金扬名家居用品店 | 92370203MA3T4RPL5A | 厦门丽厦医疗科技有限公司 | 2021/11/25 | 14.5×9.5cm(一片装) | MINISO | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
59 | 一次性防护口罩(非医用) | 流通领域 | 薛城区姿伶百货店 | 92370403MA3DNFQB6M | 东莞市凯医科技有限公司 | 2021/12/1 | 17.5cm×9.5cm / KM-MY-001 | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
60 | 一次性防护口罩 | 流通领域 | 东莞市快客商业管理有限公司潍坊分公司 | 91370702MA7DJYKH4K | 上海鸿山净化科技有限公司 | 2021/12/23 | (17.5×9)cm 3层挂耳式 | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
61 | 一次性使用防护口罩 | 流通领域 | 山东三信商贸股份有限公司三信超市体育场店 | 91371702088931327J | 青岛海诺生物工程有限公司 | 2021/11/11 | 平面型17.5cm×9.5cm | 海氏海诺 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
62 | 一次性使用口罩(非医用) | 流通领域 | 菏泽市牡丹区海润日用百货门市部 | 92371702MA3U2PKH5W | 石家庄市栾城区雪美口罩厂 | 2021/7/26 | 175mm×95mm(±5mm) | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
63 | 一次性平面口罩(10片装) | 流通领域 | 济宁市任城区茂兴百货超市 | 92370811MA3K6P1R9F | 山东省聚成医疗器械有限公司 | 2021/12/30 | 17.5cm×9.5cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
64 | 一次性防护口罩10片装 | 流通领域 | 泰安市泰山区绿派对饰品店 | 92370902MA3JTMKA7X | 东莞市凯医科技有限公司 | 2021/4/25 | 17.5×9.5cm(大号) | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
65 | C10片装基础一次性防护口罩(蓝色) | 流通领域 | 济南章丘区和富百货店 | 92370181MA3QL9FU64 | 长沙昌久医疗科技有限公司 | 2020/12/11 | 17.5×9.5cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
66 | C10片装基础一次性防护口罩(黑色) | 流通领域 | 济宁市任城区茂兴百货超市 | 92370811MA3K6P1R9F | 长沙昌久医疗科技有限公司 | 2021/12/2 | 17.5cm×9.5cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
67 | 一次性平面口罩-草莓(一盒两款) | 流通领域 | 东莞市星空贸易有限公司济南第四分公司 | 91370181MA953DBE4A | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 2021/12/10 | 17.5×9.5cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
68 | 日常防护一次性口罩(非医用) | 流通领域 | 章丘区温馨生日屋百货零售店 | 92370181MA3QPLDD9A | 义乌市致轩口罩厂 | 2021/8/30 | 175*95mm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
69 | HEAXAKESOMED联名一次性防护口罩(非医用) | 流通领域 | 青岛盒马网络科技有限公司金狮分公司 | 91370212MA3U7BLQ43 | 阿克索医疗科技(南京)有限公司 | 2021/12/6 | / | AKESOMED | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
70 | 绿盾无纺口罩 | 流通领域 | 聊城百优鲜连锁超市有限公司购物中心店 | 91371502MA3UN59N4P | 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 | 2020/8/25 | / | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
71 | 10片独立包装一次性防护口罩(黑色)(灭菌级) | 流通领域 | 济南章丘区和富百货店 | 92370181MA3QL9FU64 | 山东省聚成医疗器械有限公司 | 2021/12/25 | 17.5×9.5cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
72 | 缤纷系列独立包装一次性口罩(10片装) | 流通领域 | 济宁市任城区茂兴百货超市 | 92370811MA3K6P1R9F | 厦门丽厦医疗科技有限公司 | 2021/12/20 | 17.5×9.5cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
73 | 儿童一次性平面口罩 | 流通领域 | 东莞市星空贸易有限公司济南第四分公司 | 91370181MA953DBE4A | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 2021/12/20 | 14.5×9.5cm(一片装) | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
74 | 一次性防护口罩 | 流通领域 | 济宁瑞尔福商贸有限公司运河城分公司 | 91370811694441467E | 山东巴顿医疗器械有限公司 | 2022/1/15 | 17.5cm×9.5cm-3p | 巴顿 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
75 | 一次性防护口罩 | 流通领域 | 济宁瑞尔福商贸有限公司运河城分公司 | 91370811694441467E | 山东巴顿医疗器械有限公司 | 2021/1/30 | 17.5cm×9.5cm-3p | 风月同天 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
76 | 一次性防护口罩(非医用) | 流通领域 | 章丘区温馨生日屋百货零售店 | 92370181MA3QPLDD9A | 广东亘天健康科技有限公司 | 2021/1/19 | 17.5cm×9.5cm | 泊一 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
77 | 一次性防护口罩 | 流通领域 | 济宁瑞尔福商贸有限公司运河城分公司 | 91370811694441467E | 山东巴顿医疗器械有限公司 | 2022/1/19 | 17.5cm×9.5cm-3p | 巴顿 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
78 | 一次性平面口罩-柿柿如意(一盒两款) | 流通领域 | 东莞市星空贸易有限公司济南第四分公司 | 91370181MA953DBE4A | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 2021/12/10 | 17.5×9.5cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
79 | 10片装活性炭一次性口罩(灰色) | 流通领域 | 济南章丘区和富百货店 | 92370181MA3QL9FU64 | 清远市立辉医疗技术开发有限公司 | 2021/12/16 | 17.5×9.5cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
80 | 一次性防护口罩 | 生产领域 | 山东登升安防科技有限公司 | 91370785778421834A | 山东登升安防科技有限公司 | 2021/12/16 | 17.5cm×9.5cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
81 | KF94防护口罩10片装 | 流通领域 | 芝罘区诺蓝盛凯饰品店 | 92370602MA3KE5HL0R | 杭州施洁健康科技有限责任公司 | 2021/9/8 | 20cm×8cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
82 | 一次性使用口罩(非医用) | 流通领域 | 菏泽市牡丹区海润日用百货门市部 | 92371702MA3U2PKH5W | 河南汉迈医疗科技有限公司 | 2021/12/6 | 中号/平面挂耳型 | 豫康众 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
83 | 茶研口罩 | 流通领域 | 日照日百商业有限公司新玛特购物广场 | 91371102777440945C | 日照三奇医疗卫生用品有限公司 | 2021/9/12 | 17.5cm×9.5cm | 三奇 | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
84 | 一次性使用无纺布口罩(儿童) | 流通领域 | 山东孩子王儿童用品有限公司日照万象汇店 | 91371102MA3CDLWG6Y | 潍坊东和卫生用品有限公司 | 2020/6/30 | 约14.5cm×9cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
85 | 一次性使用无纺布口罩(成人) | 流通领域 | 山东孩子王儿童用品有限公司日照万象汇店 | 91371102MA3CDLWG6Y | 潍坊东和卫生用品有限公司 | 2020/6/30 | 约17.5cm×9cm | / | 合格 | 潍坊市产品质量检验所 |
