用友 1075服务不存在(用友找不到服务器)
日期:2023年08月26日 19:10 浏览量:1
一、主力流入
收盘前45分钟,主力资金“大幅买入”最多的200股 | ||||||
时间:2022年12月12日14:04:22 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力流入净占比 |
1 | 603986 | 兆易创新 | 107.89 | 8.58% | 4.52亿 | 15.90% |
2 | 688143 | N长盈通 | 48.18 | 35.07% | 3.06亿 | 57.13% |
3 | 601888 | 中国中免 | 217.08 | 1.81% | 2.90亿 | 10.95% |
4 | 002241 | 歌尔股份 | 18.12 | 2.90% | 2.66亿 | 14.40% |
5 | 002349 | 精华制药 | 15.5 | 10.01% | 2.58亿 | 46.33% |
6 | 600050 | 中国联通 | 5.11 | 3.23% | 2.45亿 | 7.94% |
7 | 002424 | 贵州百灵 | 10.88 | 10.01% | 2.02亿 | 15.97% |
8 | 000716 | 黑芝麻 | 5.43 | 9.92% | 1.64亿 | 20.35% |
9 | 002049 | 紫光国微 | 137.96 | 1.59% | 1.64亿 | 11.46% |
10 | 600745 | 闻泰科技 | 59.92 | 6.62% | 1.62亿 | 9.02% |
11 | 000333 | 美的集团 | 54.62 | 0.59% | 1.45亿 | 7.35% |
12 | 603501 | 韦尔股份 | 87.05 | 2.77% | 1.31亿 | 9.63% |
13 | 002965 | 祥鑫科技 | 51.38 | 10.00% | 1.24亿 | 18.57% |
14 | 002248 | 华东数控 | 10.4 | 8.00% | 1.24亿 | 17.36% |
15 | 002001 | 新 和 成 | 20.67 | 4.66% | 1.20亿 | 10.77% |
16 | 301211 | 亨迪药业 | 43.07 | 20.01% | 1.11亿 | 10.14% |
17 | 001223 | N欧克 | 82.81 | 26.27% | 1.10亿 | 21.68% |
18 | 002268 | 卫 士 通 | 35.78 | 5.14% | 1.09亿 | 14.72% |
19 | 600557 | 康缘药业 | 25.23 | 9.98% | 1.09亿 | 10.47% |
20 | 600812 | 华北制药 | 7.46 | 10.03% | 1.08亿 | 19.37% |
21 | 600602 | 云赛智联 | 8.5 | 9.96% | 1.05亿 | 15.68% |
22 | 000733 | 振华科技 | 113.95 | 3.59% | 1.04亿 | 12.26% |
23 | 002362 | 汉王科技 | 21.27 | 9.98% | 1.02亿 | 37.00% |
24 | 300585 | 奥联电子 | 16.73 | 20.01% | 1.02亿 | 24.75% |
25 | 600536 | 中国软件 | 63.98 | 1.22% | 1.01亿 | 8.09% |
26 | 688008 | 澜起科技 | 70.65 | 3.14% | 9817.34万 | 11.63% |
27 | 300212 | 易华录 | 25.8 | 10.35% | 9625.52万 | 9.56% |
28 | 600436 | 片仔癀 | 285.36 | 4.53% | 9432.71万 | 8.66% |
29 | 600161 | 天坛生物 | 23.5 | 6.82% | 9251.13万 | 17.46% |
30 | 002864 | 盘龙药业 | 44.09 | 10.00% | 8857.21万 | 23.71% |
31 | 000617 | 中油资本 | 7.41 | 2.35% | 8799.51万 | 4.30% |
32 | 688084 | C晶品 | 97.49 | 8.26% | 8774.67万 | 24.18% |
33 | 688012 | 中微公司 | 108.31 | 1.22% | 8441.96万 | 10.98% |
34 | 000411 | 英特集团 | 14.49 | 10.02% | 8427.53万 | 35.98% |
35 | 002415 | 海康威视 | 34.87 | 0.96% | 8246.18万 | 7.02% |
36 | 000975 | 银泰黄金 | 12.26 | -6.34% | 8116.40万 | 4.59% |
37 | 603963 | 大理药业 | 16.14 | 10.02% | 8063.32万 | 27.79% |
38 | 688298 | 东方生物 | 110.56 | -2.21% | 7948.65万 | 7.96% |
39 | 000713 | 丰乐种业 | 9.3 | 4.61% | 7801.89万 | 19.58% |
40 | 601816 | 京沪高铁 | 4.83 | 2.55% | 7753.89万 | 8.60% |
41 | 002421 | 达实智能 | 3.78 | 4.42% | 7443.04万 | 9.23% |
42 | 002756 | 永兴材料 | 104.56 | 0.30% | 7065.58万 | 11.06% |
43 | 688111 | 金山办公 | 259.3 | 3.65% | 7052.92万 | 12.10% |
44 | 000652 | 泰达股份 | 4.64 | 9.95% | 7019.67万 | 52.65% |
45 | 300474 | 景嘉微 | 61.85 | 7.57% | 7002.15万 | 12.22% |
46 | 605117 | 德业股份 | 350.9 | -1.07% | 6973.91万 | 9.81% |
47 | 002463 | 沪电股份 | 12.96 | 5.80% | 6690.96万 | 12.84% |
48 | 002665 | 首航高科 | 3.99 | 3.64% | 6668.38万 | 10.03% |
49 | 000568 | 泸州老窖 | 209.91 | -1.40% | 6514.39万 | 3.68% |
50 | 605358 | 立昂微 | 49.79 | 1.72% | 6257.82万 | 9.13% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 600079 | 人福医药 | 23.95 | 3.28% | 6258.46万 | 9.88% |
52 | 601607 | 上海医药 | 20.1 | 2.92% | 6189.89万 | 8.76% |
53 | 603789 | 星光农机 | 10.44 | 10.01% | 6113.08万 | 28.13% |
54 | 002368 | 太极股份 | 31.48 | 9.99% | 6039.75万 | 6.90% |
55 | 000983 | 山西焦煤 | 12.91 | 0.55% | 6039.27万 | 5.54% |
56 | 600519 | 贵州茅台 | 1740.02 | 0.58% | 5953.53万 | 1.19% |
57 | 002351 | 漫步者 | 9.48 | 8.59% | 5867.90万 | 22.72% |
58 | 300782 | 卓胜微 | 117.92 | 4.73% | 5796.97万 | 4.89% |
59 | 002898 | 赛隆药业 | 13.31 | 10.00% | 5731.46万 | 29.12% |
60 | 601211 | 国泰君安 | 14.23 | -0.49% | 5627.74万 | 15.28% |
61 | 300672 | 国科微 | 90.43 | 1.74% | 5508.23万 | 8.79% |
62 | 002850 | 科达利 | 118.9 | 0.19% | 5478.55万 | 11.50% |
63 | 688420 | C美腾 | 49.4 | -1.02% | 5418.38万 | 21.46% |
64 | 600460 | 士兰微 | 37.34 | 2.81% | 5401.78万 | 6.60% |
65 | 600056 | 中国医药 | 17.68 | 7.61% | 5226.83万 | 2.24% |
66 | 603737 | 三棵树 | 118.08 | -5.51% | 5155.07万 | 14.86% |
67 | 688385 | 复旦微电 | 76.14 | -1.12% | 5096.94万 | 8.33% |
68 | 002077 | 大港股份 | 19.01 | 3.20% | 5094.33万 | 3.44% |
69 | 603106 | 恒银科技 | 6.27 | 10.00% | 5033.47万 | 52.23% |
70 | 688503 | C聚和 | 133.93 | -10.06% | 5013.83万 | 4.48% |
71 | 002625 | 光启技术 | 17.8 | 3.79% | 4982.28万 | 9.26% |
72 | 002737 | 葵花药业 | 27.22 | 2.45% | 4960.37万 | 9.63% |
73 | 600732 | 爱旭股份 | 40.8 | 0.17% | 4947.81万 | 5.39% |
74 | 002838 | 道恩股份 | 22.64 | 10.01% | 4902.69万 | 14.67% |
75 | 300835 | 龙磁科技 | 31.93 | 10.52% | 4818.26万 | 16.89% |
76 | 300895 | 铜牛信息 | 31.36 | 17.59% | 4798.32万 | 14.93% |
77 | 600664 | 哈药股份 | 3.51 | 10.03% | 4754.25万 | 7.38% |
78 | 002390 | 信邦制药 | 5.76 | 4.92% | 4726.84万 | 9.75% |
79 | 002658 | 雪迪龙 | 8.76 | 10.05% | 4721.95万 | 23.70% |
80 | 002520 | 日发精机 | 6.73 | 2.44% | 4642.22万 | 21.94% |
81 | 301269 | 华大九天 | 100.75 | 4.16% | 4552.30万 | 7.98% |
82 | 603538 | 美诺华 | 29.23 | 5.30% | 4521.65万 | 10.74% |
83 | 000028 | 国药一致 | 39.7 | 2.64% | 4508.37万 | 14.68% |
84 | 300888 | 稳健医疗 | 80.01 | 5.58% | 4452.56万 | 7.47% |
85 | 002436 | 兴森科技 | 11.64 | 4.11% | 4426.75万 | 15.66% |
86 | 002007 | 华兰生物 | 21.51 | 3.86% | 4413.78万 | 6.89% |
87 | 603345 | 安井食品 | 165.66 | -0.94% | 4406.93万 | 13.61% |
88 | 600238 | 海南椰岛 | 13.94 | 5.37% | 4328.42万 | 5.36% |
89 | 002357 | 富临运业 | 6.74 | 9.95% | 4309.63万 | 14.94% |
90 | 002385 | 大北农 | 9.11 | 1.56% | 4307.95万 | 7.54% |
91 | 000066 | 中国长城 | 11.41 | 3.45% | 4277.83万 | 7.64% |
92 | 300454 | 深信服 | 113.39 | 0.47% | 4190.56万 | 14.45% |
93 | 300401 | 花园生物 | 16.12 | 1.90% | 4114.34万 | 19.81% |
94 | 603387 | 基蛋生物 | 15.22 | 9.97% | 4093.93万 | 8.89% |
95 | 600085 | 同仁堂 | 49.77 | 1.76% | 4050.08万 | 7.39% |
96 | 002025 | 航天电器 | 67.58 | -0.18% | 4043.39万 | 11.31% |
97 | 002037 | 保利联合 | 12.9 | 5.56% | 4040.86万 | 6.18% |
98 | 600660 | 福耀玻璃 | 36.62 | -3.10% | 4037.29万 | 11.22% |
99 | 002923 | 润都股份 | 21.84 | 8.12% | 4022.90万 | 7.22% |
100 | 603000 | 人民网 | 14.29 | 5.38% | 3969.31万 | 3.29% |
101 | 601225 | 陕西煤业 | 18.91 | -3.91% | 3883.31万 | 2.18% |
102 | 600070 | 浙江富润 | 5.52 | 9.96% | 3872.66万 | 23.55% |
103 | 002435 | 长江健康 | 5.96 | 6.05% | 3800.95万 | 9.61% |
104 | 000623 | 吉林敖东 | 16.75 | 3.14% | 3792.31万 | 11.54% |
105 | 600738 | 丽尚国潮 | 7.17 | -6.76% | 3778.63万 | 14.60% |
106 | 603883 | 老百姓 | 44.62 | 0.93% | 3737.66万 | 8.61% |
107 | 300226 | 上海钢联 | 25.76 | 11.85% | 3735.49万 | 6.84% |
108 | 002943 | 宇晶股份 | 59.26 | 10.01% | 3728.12万 | 10.37% |
109 | 000403 | 派林生物 | 20.62 | 5.10% | 3727.14万 | 17.22% |
110 | 300436 | 广生堂 | 42.98 | 5.89% | 3711.30万 | 6.24% |
111 | 002156 | 通富微电 | 16.81 | 1.88% | 3704.90万 | 7.83% |
112 | 600566 | 济川药业 | 31.8 | 3.75% | 3682.16万 | 6.88% |
113 | 002384 | 东山精密 | 25.58 | 4.41% | 3677.03万 | 9.64% |
114 | 002636 | 金安国纪 | 8.53 | 7.97% | 3667.38万 | 25.19% |
115 | 688063 | 派能科技 | 341.03 | -1.32% | 3655.34万 | 6.19% |
116 | 300339 | 润和软件 | 20.17 | 2.54% | 3636.46万 | 6.75% |
117 | 600771 | 广誉远 | 30.48 | 1.46% | 3512.08万 | 6.45% |
118 | 301075 | 多瑞医药 | 32.18 | 19.99% | 3507.35万 | 16.22% |
119 | 603290 | 斯达半导 | 340.48 | 1.54% | 3473.67万 | 8.65% |
120 | 600760 | 中航沈飞 | 60.17 | 0.89% | 3463.11万 | 5.96% |
121 | 600200 | 江苏吴中 | 7.78 | 4.29% | 3434.97万 | 10.06% |
122 | 300903 | 科翔股份 | 13.84 | 5.49% | 3417.95万 | 16.12% |
123 | 688072 | 拓荆科技... | 247.99 | 3.33% | 3377.75万 | 9.85% |
124 | 300433 | 蓝思科技 | 11.03 | 1.10% | 3356.88万 | 11.88% |
125 | 000977 | 浪潮信息 | 22.88 | 1.46% | 3323.23万 | 9.35% |
126 | 600372 | 中航电子 | 17.91 | 1.59% | 3317.00万 | 14.73% |
127 | 300534 | 陇神戎发 | 11.9 | 8.68% | 3301.19万 | 6.14% |
128 | 600887 | 伊利股份 | 31.84 | -0.47% | 3291.35万 | 2.93% |
129 | 600143 | 金发科技 | 10.84 | 1.69% | 3247.82万 | 7.20% |
130 | 688200 | 华峰测控 | 301.9 | 0.47% | 3245.41万 | 13.27% |
131 | 600398 | 海澜之家 | 5.51 | 6.58% | 3236.79万 | 10.00% |
132 | 002568 | 百润股份 | 39.1 | 0.26% | 3235.61万 | 9.34% |
133 | 601158 | 重庆水务 | 5.2 | -2.44% | 3219.58万 | 29.05% |
134 | 300777 | 中简科技 | 51.88 | 3.76% | 3215.26万 | 11.03% |
135 | 301391 | 卡莱特 | 95.84 | 7.65% | 3158.11万 | 15.02% |
136 | 600789 | 鲁抗医药 | 7.56 | 4.13% | 3119.10万 | 8.57% |
137 | 603369 | 今世缘 | 47.76 | -0.33% | 3058.54万 | 6.84% |
138 | 300115 | 长盈精密 | 11.61 | 5.07% | 3051.23万 | 10.26% |
139 | 300170 | 汉得信息 | 9.06 | 5.84% | 3018.96万 | 9.94% |
140 | 002747 | 埃斯顿 | 23.45 | 2.63% | 3015.74万 | 8.77% |
141 | 600837 | 海通证券 | 9.06 | -0.44% | 3005.47万 | 6.38% |
142 | 002223 | 鱼跃医疗 | 36.55 | 0.44% | 2923.35万 | 2.49% |
143 | 600521 | 华海药业 | 20.37 | 1.85% | 2903.31万 | 8.27% |
144 | 301198 | 喜悦智行 | 23.56 | 14.20% | 2869.91万 | 12.88% |
145 | 002152 | 广电运通 | 10.02 | 1.73% | 2867.50万 | 15.96% |
146 | 002550 | 千红制药 | 8.24 | 10.01% | 2823.03万 | 1.70% |
147 | 600976 | 健民集团 | 52.66 | 0.30% | 2804.83万 | 17.89% |
148 | 605188 | 国光连锁 | 10.23 | 10.00% | 2803.33万 | 11.69% |
149 | 600237 | 铜峰电子 | 7.28 | 3.70% | 2768.17万 | 15.72% |
150 | 300158 | 振东制药 | 9.99 | 14.30% | 2709.04万 | 1.94% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 000513 | 丽珠集团 | 37.15 | 2.57% | 2668.88万 | 5.89% |
152 | 603596 | 伯特利 | 79.94 | -0.88% | 2658.49万 | 10.81% |
153 | 603778 | 乾景园林 | 7.02 | 10.03% | 2654.20万 | 6.28% |
154 | 601666 | 平煤股份 | 12.11 | -1.38% | 2652.59万 | 5.03% |
155 | 600572 | 康恩贝 | 5.02 | 4.58% | 2643.02万 | 6.25% |
156 | 300584 | 海辰药业 | 38.36 | 11.06% | 2605.18万 | 4.58% |
157 | 688711 | 宏微科技 | 96.7 | 2.24% | 2559.27万 | 11.96% |
158 | 688180 | 君实生物... | 63.28 | 2.36% | 2550.64万 | 3.84% |
159 | 002230 | 科大讯飞 | 34.43 | 1.26% | 2528.12万 | 5.06% |
160 | 601818 | 光大银行 | 3.13 | 0.32% | 2511.08万 | 6.63% |
161 | 300623 | 捷捷微电 | 22.35 | 4.05% | 2488.55万 | 8.94% |
162 | 600313 | 农发种业 | 10.82 | 1.69% | 2486.85万 | 5.08% |
163 | 300101 | 振芯科技 | 25.26 | -0.04% | 2468.90万 | 10.68% |
164 | 601699 | 潞安环能 | 18.33 | -1.35% | 2460.94万 | 4.86% |
165 | 300327 | 中颖电子 | 41.98 | 6.71% | 2426.63万 | 3.18% |
166 | 603816 | 顾家家居 | 42.72 | -6.72% | 2421.78万 | 6.92% |
167 | 002262 | 恩华药业 | 21.06 | 1.74% | 2413.10万 | 15.97% |
168 | 601636 | 旗滨集团 | 11.22 | 2.65% | 2406.15万 | 4.37% |
169 | 600713 | 南京医药 | 5.87 | 1.73% | 2395.54万 | 10.25% |
170 | 603806 | 福斯特 | 62.49 | -1.62% | 2385.20万 | 8.65% |
171 | 600761 | 安徽合力 | 13.87 | -0.14% | 2384.43万 | 14.23% |
172 | 603658 | 安图生物 | 62.32 | 2.84% | 2371.02万 | 6.48% |
173 | 300395 | 菲利华 | 55.08 | 1.06% | 2328.58万 | 11.13% |
174 | 300168 | 万达信息 | 9.9 | 4.32% | 2311.53万 | 11.63% |
175 | 000930 | 中粮科技 | 8.81 | 0.80% | 2303.75万 | 19.22% |
176 | 301078 | 孩子王 | 13.22 | 1.61% | 2280.89万 | 16.77% |
177 | 001270 | 铖昌科技 | 115.72 | 6.36% | 2273.26万 | 9.53% |
178 | 002332 | 仙琚制药 | 11.49 | 3.05% | 2254.90万 | 6.41% |
179 | 600588 | 用友网络 | 23.6 | 4.33% | 2246.89万 | 2.47% |
180 | 301299 | 卓创资讯 | 46.08 | 6.62% | 2240.77万 | 11.62% |
181 | 600765 | 中航重机 | 30.48 | 2.94% | 2221.17万 | 5.54% |
182 | 000034 | 神州数码 | 23.08 | 6.11% | 2218.50万 | 5.90% |
183 | 002004 | 华邦健康 | 5.88 | 1.03% | 2212.59万 | 7.13% |
184 | 600354 | 敦煌种业 | 7.41 | 3.93% | 2209.13万 | 4.24% |
185 | 600327 | 大东方 | 5.03 | 3.29% | 2206.82万 | 15.45% |
186 | 603160 | 汇顶科技 | 53.74 | 1.40% | 2199.69万 | 8.48% |
187 | 600236 | 桂冠电力 | 5.81 | -5.53% | 2198.97万 | 9.27% |
188 | 001209 | 洪兴股份 | 16.3 | 4.42% | 2187.76万 | 20.20% |
189 | 600129 | 太极集团 | 32.5 | 2.91% | 2186.57万 | 7.12% |
190 | 002407 | 多氟多 | 37.55 | -0.19% | 2183.88万 | 4.68% |
191 | 000989 | 九 芝 堂 | 10.28 | 2.90% | 2173.95万 | 6.72% |
192 | 002705 | 新宝股份 | 18.41 | -1.81% | 2160.09万 | 13.56% |
193 | 002409 | 雅克科技 | 53.99 | 0.86% | 2153.70万 | 8.84% |
194 | 000597 | 东北制药 | 6.26 | 3.64% | 2128.32万 | 6.72% |
195 | 300171 | 东富龙 | 24.13 | 1.94% | 2125.41万 | 10.17% |
196 | 603728 | 鸣志电器 | 30.92 | 8.30% | 2120.62万 | 4.91% |
197 | 605589 | 圣泉集团 | 23.23 | 0.78% | 2109.06万 | 8.44% |
198 | 000650 | 仁和药业 | 8.4 | 7.28% | 2094.27万 | 1.42% |
199 | 688126 | 沪硅产业... | 19.7 | 1.13% | 2091.25万 | 9.24% |
200 | 600183 | 生益科技 | 15.48 | 4.52% | 2068.80万 | 10.77% |
二、主力流入占比
主力资金“控股最高”的50股 | ||||||
排名 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净占比 | 所属行业 |
1 | 601022 | 宁波远洋 | 14.32 | 9.98% | 67.58% | 航运港口 |
2 | 600185 | 格力地产 | 7.88 | 10.06% | 60.30% | 房地产开发 |
3 | 688143 | N长盈通 | 48.04 | 34.68% | 57.45% | 电子元件 |
4 | 000652 | 泰达股份 | 4.64 | 9.95% | 52.66% | 综合行业 |
5 | 603106 | 恒银科技 | 6.27 | 10.00% | 52.24% | 计算机设备 |
6 | 002349 | 精华制药 | 15.5 | 10.01% | 46.34% | 中药 |
7 | 002362 | 汉王科技 | 21.27 | 9.98% | 36.99% | 软件开发 |
8 | 000411 | 英特集团 | 14.49 | 10.02% | 36.01% | 医药商业 |
9 | 002259 | ST升达 | 2.79 | 4.89% | 32.70% | 燃气 |
10 | 200521 | 虹美菱B | 2.2 | 1.38% | 31.65% | 家电行业 |
11 | 200581 | 苏威孚B | 13.35 | 0.00% | 30.73% | 汽车零部件 |
12 | 688466 | 金科环境 | 16.09 | 0.88% | 29.51% | 环保行业 |
13 | 601158 | 重庆水务 | 5.2 | -2.44% | 29.29% | 公用事业 |
14 | 002898 | 赛隆药业 | 13.31 | 10.00% | 29.21% | 化学制药 |
15 | 603789 | 星光农机 | 10.44 | 10.01% | 28.14% | 专用设备 |
16 | 603963 | 大理药业 | 16.14 | 10.02% | 27.79% | 中药 |
17 | 300302 | 同有科技 | 7.2 | 1.41% | 26.89% | 软件开发 |
18 | 300585 | 奥联电子 | 16.73 | 20.01% | 24.78% | 汽车零部件 |
19 | 002636 | 金安国纪 | 8.59 | 8.73% | 24.71% | 电子元件 |
20 | 002569 | ST步森 | 7.28 | 5.05% | 24.39% | 纺织服装 |
21 | 688084 | C晶品 | 98.88 | 9.81% | 24.31% | 专用设备 |
22 | 002864 | 盘龙药业 | 44.09 | 10.00% | 23.72% | 中药 |
23 | 002658 | 雪迪龙 | 8.76 | 10.05% | 23.71% | 仪器仪表 |
24 | 600070 | 浙江富润 | 5.52 | 9.96% | 23.61% | 互联网服务 |
25 | 600802 | 福建水泥 | 5.59 | -2.61% | 22.85% | 水泥建材 |
26 | 002351 | 漫步者 | 9.48 | 8.59% | 22.67% | 消费电子 |
27 | 000096 | 广聚能源 | 8.54 | -0.12% | 22.56% | 石油行业 |
28 | 603767 | 中马传动 | 7.79 | 0.26% | 22.18% | 汽车零部件 |
29 | 688420 | C美腾 | 49.81 | -0.20% | 21.70% | 专用设备 |
30 | 001223 | N欧克 | 82.72 | 26.14% | 21.61% | 专用设备 |
31 | 603031 | 安孚科技 | 48.37 | -2.24% | 21.57% | 电池 |
32 | 688188 | 柏楚电子 | 222.6 | 0.55% | 21.41% | 软件开发 |
33 | 002520 | 日发精机 | 6.7 | 1.98% | 21.02% | 通用设备 |
34 | 603970 | 中农立华 | 29.36 | 1.59% | 20.98% | 农药兽药 |
35 | 600179 | 安通控股 | 3.58 | -0.83% | 20.74% | 物流行业 |
36 | 000716 | 黑芝麻 | 5.43 | 9.92% | 20.40% | 食品饮料 |
37 | 001209 | 洪兴股份 | 16.3 | 4.42% | 20.16% | 纺织服装 |
38 | 688132 | 邦彦技术 | 26.38 | 2.57% | 20.05% | 通信设备 |
39 | 300401 | 花园生物 | 16.1 | 1.77% | 19.77% | 食品饮料 |
40 | 000713 | 丰乐种业 | 9.34 | 5.06% | 19.71% | 农牧饲渔 |
41 | 600239 | ST云城 | 2.16 | 4.35% | 19.56% | 房地产开发 |
42 | 600812 | 华北制药 | 7.46 | 10.03% | 19.41% | 化学制药 |
43 | 000930 | 中粮科技 | 8.81 | 0.80% | 19.17% | 农牧饲渔 |
44 | 600800 | 渤海化学 | 3.89 | -1.02% | 19.08% | 化学制品 |
45 | 688290 | 景业智能 | 75.8 | 7.21% | 18.95% | 专用设备 |
46 | 605158 | 华达新材 | 7.08 | 0.85% | 18.90% | 钢铁行业 |
47 | 603879 | 永悦科技 | 5.87 | 0.86% | 18.79% | 塑料制品 |
48 | 002965 | 祥鑫科技 | 51.38 | 10.00% | 18.59% | 通用设备 |
49 | 688030 | 山石网科 | 21.57 | 3.85% | 18.48% | 软件开发 |
50 | 600135 | 乐凯胶片 | 7.57 | 0.00% | 18.45% | 塑料制品 |
点赞、转发,是莫大的支持!
推荐阅读
- 上一篇:资产信托计划(什么叫资产信托)
- 下一篇:信托年终表彰大会讲话
-
期货涨跌停价格计算(期货涨跌停幅度怎么计算)
2023-08-26
151000513丽珠集团37.152.57%2668.88万5.892603596伯特利79.94-0.88%2658...
-
原油期货的保证金比例是多少(原油期货保证金怎么算)
2023-08-26
151000513丽珠集团37.152.57%2668.88万5.892603596伯特利79.94-0.88%2658...
-
用友借款单错了可以修改吗(用友结账了怎么修改凭证)
2023-08-26
151000513丽珠集团37.152.57%2668.88万5.892603596伯特利79.94-0.88%2658...
-
用友u8v12.0 报价(用友u8+v13.0教程)
2023-08-26
151000513丽珠集团37.152.57%2668.88万5.892603596伯特利79.94-0.88%2658...
-
哈尔滨 融资总量(哈尔滨企业融资担保中心好吗)
2023-08-26
151000513丽珠集团37.152.57%2668.88万5.892603596伯特利79.94-0.88%2658...
-
湖南赛迪传媒投资股份有限公司(赛迪集团是什么公司)
2023-08-26
151000513丽珠集团37.152.57%2668.88万5.892603596伯特利79.94-0.88%2658...