300852股票(6月23日主力巨资抢筹四大板块)
日期:2023年04月19日 08:12 浏览量:1
6月23日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 000625 | 10.03% | 218532.21 | 467352.90 | 248820.69 | 132.25 | 29.63% |
比亚迪 | 002594 | 3.95% | 202715.07 | 643158.65 | 440443.58 | 49.26 | 18.21% |
宁德时代 | 300750 | 5.65% | 144650.73 | 510514.71 | 365863.98 | 13.25 | 15.93% |
东方财富 | 300059 | 4.58% | 142339.40 | 458406.54 | 316067.14 | 51.57 | 17.79% |
小康股份 | 601127 | 10.00% | 136470.31 | 212281.06 | 75810.75 | 170.91 | 46.07% |
XD航发动 | 600893 | 10.01% | 134447.45 | 215003.32 | 80555.87 | 134.27 | 43.60% |
中信建投 | 601066 | 10.01% | 107736.99 | 226434.49 | 118697.51 | 94.54 | 30.05% |
中信证券 | 600030 | 4.82% | 80590.66 | 268849.92 | 188259.26 | 32.58 | 17.21% |
亿纬锂能 | 300014 | 6.07% | 75119.11 | 203970.05 | 128850.94 | 38.16 | 21.66% |
四维图新 | 002405 | 9.99% | 72228.04 | 131219.84 | 58991.80 | 218.23 | 37.33% |
天齐锂业 | 002466 | 3.51% | 66438.46 | 378161.23 | 311722.77 | 37.88 | 9.04% |
川发龙蟒 | 002312 | 9.99% | 59951.44 | 117750.97 | 57799.53 | 286.95 | 30.64% |
贵州茅台 | 600519 | 1.24% | 54446.81 | 279421.41 | 224974.61 | 2.21 | 10.49% |
安洁科技 | 002635 | 9.98% | 53359.78 | 72515.90 | 19156.11 | 800.54 | 56.50% |
格力电器 | 000651 | 0.40% | 52748.98 | 186596.57 | 133847.59 | 27.87 | 16.07% |
广东鸿图 | 002101 | 10.02% | 50060.02 | 88477.92 | 38417.90 | 476.37 | 38.79% |
海汽集团 | 603069 | 9.99% | 48967.27 | 106177.00 | 57209.74 | 372.32 | 29.36% |
东方电热 | 300217 | 20.00% | 46418.91 | 82314.66 | 35895.75 | 730.98 | 37.75% |
长城汽车 | 601633 | 6.11% | 44351.79 | 161956.55 | 117604.77 | 17.98 | 15.47% |
振华科技 | 000733 | 10.00% | 40440.15 | 92700.49 | 52260.34 | 57.09 | 27.20% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方稀土 | 600111 | -2.22% | -90788.02 | 337041.37 | 427829.40 | -71.73 | 11.74% |
云天化 | 600096 | -2.15% | -47819.95 | 189793.45 | 237613.40 | -94.07 | 10.85% |
九安医疗 | 002432 | -0.95% | -36951.92 | 244884.63 | 281836.55 | -125.07 | 7.31% |
洛阳钼业 | 603993 | -2.29% | -33807.31 | 273323.88 | 307131.19 | -32.00 | 5.83% |
歌尔股份 | 002241 | -4.55% | -33423.59 | 341758.46 | 375182.06 | -34.97 | 4.65% |
新华制药 | 000756 | -5.41% | -30218.35 | 75393.21 | 105611.56 | -239.89 | 16.57% |
合盛硅业 | 603260 | -2.56% | -26632.54 | 77775.31 | 104407.85 | -24.41 | 14.38% |
博瑞传播 | 600880 | -9.66% | -25546.47 | 20189.16 | 45735.63 | -356.83 | 38.69% |
阳光电源 | 300274 | -1.30% | -21730.74 | 184488.11 | 206218.85 | -20.85 | 5.49% |
复星医药 | 600196 | -2.15% | -21344.11 | 62451.56 | 83795.67 | -24.32 | 14.22% |
科远智慧 | 002380 | -9.70% | -20102.80 | 23572.10 | 43674.89 | -936.51 | 29.76% |
立讯精密 | 002475 | 0.06% | -19256.02 | 134436.82 | 153692.84 | -8.46 | 6.57% |
中国医药 | 600056 | -1.70% | -17168.84 | 52076.89 | 69245.74 | -53.63 | 13.89% |
TCL中环 | 002129 | 0.30% | -17073.34 | 77109.45 | 94182.79 | -11.33 | 9.67% |
招商南油 | 601975 | -0.26% | -16603.86 | 51643.51 | 68247.37 | -88.87 | 13.80% |
顺丰控股 | 002352 | -0.84% | -15069.76 | 51662.24 | 66732.00 | -6.25 | 12.37% |
粤 水 电 | 002060 | -2.21% | -14665.86 | 36957.68 | 51623.54 | -131.35 | 16.34% |
浙江建投 | 002761 | -1.45% | -14460.69 | 43773.01 | 58233.70 | -93.64 | 13.86% |
药明康德 | 603259 | 0.69% | -14459.54 | 109017.52 | 123477.07 | -6.00 | 6.14% |
豆神教育 | 300010 | -9.36% | -14098.77 | 59739.84 | 73838.61 | -363.46 | 10.39% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 2.07% | 4832386.84 | 36258073.83 | 31425686.99 | 12.91 | 7.23% | N慕思 |
金融业 | 1.73% | 792446.44 | 3873220.22 | 3080773.78 | 7.34 | 8.70% | 中信建投 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.25% | 218763.76 | 2618671.68 | 2399907.92 | 8.62 | 2.63% | N华如 |
采矿业 | 1.50% | 57455.28 | 2025313.08 | 1967857.79 | 1.57 | 1.06% | 冀中能源 |
批发和零售业 | 0.89% | 45741.88 | 1359600.45 | 1313858.57 | 3.49 | 2.10% | 泰恩康 |
科学研究和技术服务业 | 0.68% | 31389.78 | 518478.23 | 487088.46 | 4.56 | 11.78% | 华安鑫创 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.56% | 28399.96 | 814162.47 | 785762.52 | 1.30 | 0.18% | 海汽集团 |
建筑业 | 1.14% | 17059.10 | 889376.77 | 872317.67 | 1.20 | 0.90% | 永福股份 |
租赁和商务服务业 | 2.08% | 16430.42 | 543657.51 | 527227.08 | 2.03 | 0.25% | 巴士在线 |
房地产业 | 1.72% | 14378.39 | 894528.01 | 880149.61 | 0.98 | 0.26% | 国创高新 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.15% | -70475.26 | 973935.45 | 1044410.71 | -3.12 | 2.83% | 重庆燃气 |
文化、体育和娱乐业 | 0.15% | -62244.37 | 317484.44 | 379728.81 | -14.37 | 10.78% | 慈文传媒 |
农、林、牧、渔业 | 0.15% | -49445.19 | 450015.04 | 499460.22 | -8.14 | 6.03% | 中水渔业 |
卫生和社会工作 | 0.04% | -9140.72 | 151894.25 | 161034.97 | -2.61 | 2.72% | *ST恒康 |
住宿和餐饮业 | -0.59% | -4264.36 | 34678.46 | 38942.81 | -4.99 | 7.95% | 东海B退 |
教育 | 1.00% | -1481.78 | 61035.60 | 62517.38 | -4.14 | 0.65% | 中公教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.63% | 46.01 | 344.25 | 298.24 | 4.56 | 6.97% | 百邦科技 |
综合 | 0.55% | 1681.07 | 150887.61 | 149206.54 | 1.53 | 2.15% | 绿能慧充 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.07% | 7466.71 | 240665.61 | 233198.90 | 2.12 | 2.31% | 凯龙高科 |
房地产业 | 1.72% | 14378.39 | 894528.01 | 880149.61 | 0.98 | 0.26% | 国创高新 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.44 | -0.41% | 138749 | 125448 | 13301.0 | 0.4199% | 2.84% | 1.508% | 4.8109% |
凌钢股份 | 600231 | 2.88 | 9.92% | 10879 | 2775 | 8104.0 | 2.8414% | 0.147% | 0.098% | 2.9744% |
福田汽车 | 600166 | 2.97 | 5.69% | 16366 | 10182 | 6184.0 | 0.9405% | 0.282% | 0.048% | 1.2305% |
精达股份 | 600577 | 5.93 | 10.02% | 7607 | 2886 | 4721.0 | 2.3655% | -0.264% | -0.36% | 2.6985% |
中信证券 | 600030 | 21.76 | 4.82% | 10070 | 5776 | 4294.0 | 0.3778% | -0.036% | 0.028% | 0.3098% |
新潮能源 | 600777 | 2.51 | 2.03% | 14568 | 10705 | 3863.0 | 0.6199% | -0.377% | -0.245% | -1.5591% |
永泰能源 | 600157 | 1.65 | 1.23% | 12577 | 9008 | 3569.0 | 0.1606% | -0.435% | -0.095% | -0.4524% |
中信建投 | 601066 | 29.9 | 10.01% | 5842 | 2488 | 3354.0 | 0.88% | 0.315% | 0.034% | 1.164% |
光大银行 | 601818 | 3.2 | 0.63% | 4586 | 1366 | 3220.0 | 0.0779% | 0.0070% | 0.067% | 0.0959% |
江淮汽车 | 600418 | 13.64 | 5.57% | 8953 | 6166 | 2787.0 | 1.472% | -0.0040% | -1.249% | -0.842% |
宇通客车 | 600066 | 9.19 | 3.37% | 9049 | 6277 | 2772.0 | 1.2521% | 2.204% | -0.178% | 3.3171% |
东方证券 | 600958 | 10.06 | 3.71% | 6015 | 3369 | 2646.0 | 0.3542% | -0.09% | -0.041% | 0.0862% |
华鑫股份 | 600621 | 12.44 | 9.99% | 3170 | 594 | 2576.0 | 2.4281% | -0.0060% | 0.022% | 2.3321% |
北汽蓝谷 | 600733 | 9.49 | 5.56% | 10519 | 7963 | 2556.0 | 0.6533% | -0.647% | 0.197% | 0.0923% |
航发动力 | 600893 | 42.99 | 10.01% | 3077 | 555 | 2522.0 | 1.0827% | -0.069% | -0.176% | 0.8087% |
太平洋 | 601099 | 3.02 | 2.72% | 7814 | 5448 | 2366.0 | 0.3471% | -0.183% | -0.012% | -0.2619% |
浙商证券 | 601878 | 11.42 | 6.63% | 6534 | 4253 | 2281.0 | 0.5882% | -0.256% | 0.147% | -0.2248% |
东方集团 | 600811 | 2.99 | 5.65% | 8440 | 6343 | 2097.0 | 0.5731% | -0.022% | -0.289% | 0.0311% |
东风汽车 | 600006 | 8.15 | 7.1% | 6422 | 4417 | 2005.0 | 1.0025% | 0.111% | -0.254% | 0.9485% |
英利汽车 | 601279 | 7.27 | 9.98% | 2149 | 291 | 1858.0 | 9.5068% | 0.778% | -0.854% | 10.9698% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 2.5 | 10.13% | 17032 | 6159 | 10873.0 | 5.8415% | 5.089% | 8.164% | 18.8865% |
利欧股份 | 002131 | 2.07 | 9.52% | 21908 | 11112 | 10796.0 | 1.8523% | -0.083% | -0.029% | 1.6723% |
山东矿机 | 002526 | 2.52 | 10.04% | 12732 | 2812 | 9920.0 | 5.6335% | 0.805% | 0.26% | 6.6405% |
长安汽车 | 000625 | 21.73 | 10.03% | 19023 | 9307 | 9716.0 | 1.2777% | -0.468% | 0.446% | 1.1357% |
东方电热 | 300217 | 6.36 | 20.0% | 11583 | 4558 | 7025.0 | 7.0358% | 0.0070% | 0.056% | 7.1778% |
协鑫集成 | 002506 | 4.09 | 5.96% | 33072 | 26339 | 6733.0 | 1.151% | 1.819% | -0.574% | 3.976% |
延华智能 | 002178 | 5.63 | 9.96% | 8543 | 2185 | 6358.0 | 8.9402% | 1.981% | 0.093% | 11.1572% |
东方财富 | 300059 | 24.89 | 4.58% | 16324 | 10207 | 6117.0 | 0.5516% | -0.039% | -0.203% | 0.2296% |
泰尔股份 | 002347 | 6.13 | 10.05% | 6559 | 976 | 5583.0 | 14.9095% | 1.533% | 6.204% | 29.5385% |
四维图新 | 002405 | 14.64 | 9.99% | 7143 | 2106 | 5037.0 | 2.228% | -0.196% | 0.055% | 1.71% |
安凯客车 | 000868 | 6.13 | 10.05% | 6316 | 1575 | 4741.0 | 6.465% | 4.174% | -0.485% | 11.341% |
川发龙蟒 | 002312 | 15.52 | 9.99% | 6207 | 1774 | 4433.0 | 3.293% | 0.919% | 0.224% | 4.53% |
高乐股份 | 002348 | 2.18 | 6.86% | 7395 | 3012 | 4383.0 | 5.1309% | -0.578% | 0.734% | 4.6489% |
泰达股份 | 000652 | 4.19 | 9.97% | 5640 | 1387 | 4253.0 | 2.8845% | -0.055% | 0.208% | 2.7085% |
长信科技 | 300088 | 7.29 | 6.27% | 8790 | 4892 | 3898.0 | 1.5958% | -1.929% | 0.084% | -1.0082% |
天桥起重 | 002523 | 2.87 | 9.96% | 4053 | 166 | 3887.0 | 2.7829% | -0.16% | 0.192% | 2.7549% |
银河电子 | 002519 | 4.77 | 9.91% | 6940 | 3121 | 3819.0 | 3.7646% | -0.59% | 2.93% | 6.4396% |
美晨生态 | 300237 | 2.69 | 5.91% | 7311 | 3586 | 3725.0 | 2.5697% | 0.715% | 0.152% | 4.1547% |
格林美 | 002340 | 8.9 | 7.62% | 11288 | 7669 | 3619.0 | 0.76% | -0.018% | -0.413% | 1.235% |
兴民智通 | 002355 | 5.85 | 9.96% | 4020 | 714 | 3306.0 | 5.3567% | -0.593% | -0.045% | 7.0837% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛阳钼业 | 603993 | 5.98 | -2.29% | 45701 | 51806 | 6105.0 | 0.3456% | -1.174% | -0.216% | -1.5764% |
招商南油 | 601975 | 3.85 | -0.26% | 12080 | 16028 | 3948.0 | 0.8136% | -2.54% | -1.147% | -1.5754% |
北方稀土 | 600111 | 34.84 | -2.22% | 6292 | 9669 | 3377.0 | 0.9295% | 0.802% | 0.695% | 2.4465% |
博瑞传播 | 600880 | 6.55 | -9.66% | 1877 | 4959 | 3082.0 | 2.8197% | 0.629% | -0.315% | 2.8497% |
国电电力 | 600795 | 3.78 | -2.83% | 8973 | 11386 | 2413.0 | 0.1353% | 0.073% | -0.282% | 0.0843% |
浙文互联 | 600986 | 6.12 | -4.23% | 3098 | 4958 | 1860.0 | 1.4065% | 1.313% | -0.765% | 1.7795% |
郑州煤电 | 600121 | 7.18 | -4.52% | 6771 | 8562 | 1791.0 | 1.4699% | -5.9% | -0.353% | -5.4251% |
云天化 | 600096 | 29.65 | -2.15% | 3483 | 5196 | 1713.0 | 0.9991% | -0.18% | -0.1% | 2.0441% |
中国核电 | 601985 | 6.73 | -0.15% | 3953 | 5499 | 1546.0 | 0.084% | 0.145% | -0.158% | 0.168% |
退市济堂 | 600090 | 0.3 | -3.23% | 608 | 2108 | 1500.0 | 1.0419% | 0.267% | 0.939% | 1.9339% |
吉视传媒 | 601929 | 2.08 | -2.35% | 5809 | 7290 | 1481.0 | 0.4486% | 0.515% | -0.961% | 0.4036% |
上海建工 | 600170 | 3.02 | 0.0% | 1094 | 2300 | 1206.0 | 0.1354% | 0.126% | 0.034% | 0.4464% |
大唐发电 | 601991 | 2.47 | -1.98% | 1741 | 2794 | 1053.0 | 0.0849% | 0.056% | -0.012% | -0.0581% |
海油工程 | 600583 | 4.16 | 0.0% | 448 | 1375 | 927.0 | 0.2097% | 0.157% | 0.131% | 0.7287% |
国机汽车 | 600335 | 11.92 | -0.67% | 5524 | 6389 | 865.0 | 0.84% | -4.134% | -2.48% | -9.416% |
邮储银行 | 601658 | 5.18 | 0.39% | 5709 | 6565 | 856.0 | 0.0759% | 0.301% | -0.336% | 0.4439% |
农发种业 | 600313 | 12.33 | -2.84% | 1557 | 2376 | 819.0 | 0.8034% | -0.759% | 1.485% | 2.1254% |
广汇物流 | 600603 | 5.94 | -4.65% | 1047 | 1833 | 786.0 | 0.6273% | -1.491% | 0.097% | 0.2263% |
亚盛集团 | 600108 | 3.67 | -0.54% | 1086 | 1869 | 783.0 | 0.4022% | 0.166% | 0.344% | 1.8012% |
金山股份 | 600396 | 3.26 | -1.51% | 2096 | 2864 | 768.0 | 0.5215% | -0.066% | -5.049% | -5.2945% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
豆神教育 | 300010 | 5.23 | -9.36% | 8205 | 10597 | 2392.0 | 3.2251% | 1.22% | 7.738% | 7.3711% |
河钢股份 | 000709 | 2.27 | 0.0% | 2043 | 4110 | 2067.0 | 0.1947% | -0.032% | -0.105% | 0.2337% |
歌尔股份 | 002241 | 32.54 | -4.55% | 6625 | 8643 | 2018.0 | 0.687% | 1.264% | -0.187% | 1.762% |
当代退 | 000673 | 0.25 | -7.41% | 476 | 2387 | 1911.0 | 2.4205% | 1.269% | 0.098% | 5.8755% |
德威退 | 300325 | 0.22 | -8.33% | 336 | 2193 | 1857.0 | 1.8635% | 1.002% | 0.96% | 4.6545% |
*ST银亿 | 000981 | 1.69 | -2.87% | 2276 | 4051 | 1775.0 | 0.3181% | -0.273% | 0.264% | -0.1059% |
阳 光 城 | 000671 | 2.21 | 0.45% | 4473 | 6178 | 1705.0 | 0.4208% | 0.665% | -0.869% | 0.0748% |
粤 水 电 | 002060 | 9.29 | -2.21% | 1566 | 3270 | 1704.0 | 1.4178% | -0.779% | 1.336% | -0.1632% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.56 | -1.11% | 3357 | 5040 | 1683.0 | 0.264% | -0.269% | 0.333% | 0.091% |
ST美盛 | 002699 | 3.08 | -3.75% | 2745 | 4353 | 1608.0 | 1.7679% | 3.831% | 0.287% | 11.1769% |
*ST雪莱 | 002076 | 1.97 | -4.83% | 826 | 2326 | 1500.0 | 2.0132% | 1.361% | 0.132% | 0.4512% |
迦南科技 | 300412 | 6.43 | -5.16% | 706 | 2150 | 1444.0 | 3.0564% | 0.055% | 0.11% | 2.7854% |
数知退 | 300038 | 0.37 | -2.63% | 311 | 1672 | 1361.0 | 1.1696% | 0.327% | -0.216% | 2.3156% |
奥特佳 | 002239 | 3.32 | 0.91% | 10016 | 11317 | 1301.0 | 0.4011% | 0.564% | -1.434% | -3.6709% |
ST国安 | 000839 | 2.09 | -1.88% | 1156 | 2283 | 1127.0 | 0.2875% | -0.948% | 0.142% | -0.0745% |
ST中嘉 | 000889 | 1.74 | -4.4% | 452 | 1571 | 1119.0 | 1.2864% | 0.596% | -0.048% | 3.0214% |
常铝股份 | 002160 | 6.3 | 1.94% | 8605 | 9663 | 1058.0 | 1.3902% | -6.104% | 3.662% | -5.0668% |
网力退 | 300367 | 0.27 | -6.9% | 266 | 1275 | 1009.0 | 0.9084% | -0.03% | 0.822% | 1.4214% |
众生药业 | 002317 | 15.3 | -3.16% | 790 | 1798 | 1008.0 | 1.4253% | -3.573% | 0.177% | -1.8597% |
科远智慧 | 002380 | 15.17 | -9.7% | 521 | 1500 | 979.0 | 6.9187% | 2.247% | -5.307% | -3.2083% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
腾景科技 | 688195 | 26.19 | 15.78% | 19.8329% | 6.611% | 3.9666% | 7.2% |
鑫科材料 | 600255 | 2.82 | 4.83% | 19.7026% | 6.5675% | 3.9405% | 9.1% |
克来机电 | 603960 | 22.08 | 1.52% | 19.4199% | 6.4733% | 3.884% | 7.98% |
芯碁微装 | 688630 | 58.82 | 19.99% | 19.3478% | 6.4493% | 3.8696% | 3.99% |
华依科技 | 688071 | 44.14 | 20.01% | 19.2771% | 6.4257% | 3.8554% | 13.55% |
绿的谐波 | 688017 | 138.0 | 20.0% | 18.1626% | 6.0542% | 3.6325% | 4.85% |
康众医疗 | 688607 | 25.82 | 11.25% | 18.1172% | 6.0391% | 3.6234% | 6.01% |
退市厦华 | 600870 | 0.6 | 3.45% | 17.1875% | 5.7292% | 3.4375% | 2.92% |
煜邦电力 | 688597 | 16.66 | 16.42% | 16.9492% | 5.6497% | 3.3898% | 7.04% |
杰普特 | 688025 | 54.5 | 12.84% | 16.8734% | 5.6245% | 3.3747% | 10.41% |
鼎阳科技 | 688112 | 66.28 | 12.63% | 16.458% | 5.486% | 3.2916% | 11.0% |
峰岹科技 | 688279 | 76.48 | 15.88% | 16.2467% | 5.4156% | 3.2493% | 13.06% |
XD浙江黎 | 603048 | 23.65 | 8.59% | 16.1616% | 5.3872% | 3.2323% | 43.39% |
东安动力 | 600178 | 8.15 | 9.99% | 15.8754% | 5.2918% | 3.1751% | 12.3% |
科力远 | 600478 | 9.2 | 10.05% | 15.6658% | 5.2219% | 3.1332% | 7.0% |
诺禾致源 | 688315 | 27.91 | 13.64% | 15.4795% | 5.1598% | 3.0959% | 3.32% |
力芯微 | 688601 | 146.5 | 14.02% | 15.4269% | 5.1423% | 3.0854% | 5.06% |
纳芯微 | 688052 | 377.85 | 12.15% | 14.8847% | 4.9616% | 2.9769% | 4.37% |
国机汽车 | 600335 | 11.92 | -0.67% | 14.5738% | 4.8579% | 2.9148% | 17.61% |
德新交运 | 603032 | 86.48 | 2.87% | 14.464% | 4.8213% | 2.8928% | 1.93% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
银邦股份 | 300337 | 11.97 | 8.23% | 24.2626% | 8.0875% | 4.8525% | 17.37% |
万集科技 | 300552 | 30.01 | 18.1% | 23.9663% | 7.9888% | 4.7933% | 19.75% |
华安鑫创 | 300928 | 55.79 | 20.0% | 23.8203% | 7.9401% | 4.7641% | 13.66% |
深南电A | 000037 | 10.5 | 2.34% | 22.0793% | 7.3598% | 4.4159% | 25.5% |
萃华珠宝 | 002731 | 18.56 | -9.15% | 21.9709% | 7.3236% | 4.3942% | 11.78% |
永贵电器 | 300351 | 17.95 | 15.81% | 20.8602% | 6.9534% | 4.172% | 14.22% |
帝科股份 | 300842 | 57.68 | 15.57% | 20.3376% | 6.7792% | 4.0675% | 13.45% |
伊之密 | 300415 | 20.59 | 14.39% | 19.8864% | 6.6288% | 3.9773% | 10.67% |
雷迪克 | 300652 | 23.76 | 17.97% | 19.685% | 6.5617% | 3.937% | 14.53% |
凯龙高科 | 300912 | 20.1 | 20.0% | 19.3735% | 6.4578% | 3.8747% | 15.94% |
罗博特科 | 300757 | 50.91 | 8.23% | 19.2857% | 6.4286% | 3.8571% | 8.07% |
深华发A | 000020 | 10.5 | -3.76% | 19.254% | 6.418% | 3.8508% | 10.6% |
深中华A | 000017 | 6.04 | 10.02% | 18.6373% | 6.2124% | 3.7275% | 26.77% |
乾照光电 | 300102 | 7.6 | 7.65% | 18.5879% | 6.196% | 3.7176% | 6.94% |
英搏尔 | 300681 | 61.27 | 14.31% | 17.8975% | 5.9658% | 3.5795% | 13.39% |
大连重工 | 002204 | 4.93 | -3.9% | 17.1674% | 5.7225% | 3.4335% | 12.49% |
四会富仕 | 300852 | 37.42 | 11.97% | 17.1109% | 5.7036% | 3.4222% | 13.51% |
泰永长征 | 002927 | 14.33 | -2.72% | 17.1023% | 5.7008% | 3.4205% | 18.43% |
零点有数 | 301169 | 42.67 | -5.97% | 16.6448% | 5.5483% | 3.329% | 30.29% |
永福股份 | 300712 | 56.19 | 11.05% | 15.7725% | 5.2575% | 3.1545% | 4.98% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
理想汽车概念股 | 6.0% | 25113.43 | 中科创达 | 10.8% | 9:10 |
新能源车零部件 | 5.64% | 31126.79 | 东方电热 | 20.0% | 37:39 |
胎压监测 | 5.45% | 26507.82 | 软控股份 | 10.03% | 18:19 |
蔚来汽车概念股 | 5.21% | 68749.95 | 长安汽车 | 10.03% | 30:32 |
激光雷达 | 5.07% | 10343.29 | 万集科技 | 18.1% | 10:11 |
华为汽车 | 4.94% | 20881.38 | 小康股份 | 10.0% | 15:15 |
新股 | 4.91% | 1739.95 | N慕思 | 44.0% | 21:27 |
汽车热管理 | 4.9% | 7500.0 | 松芝股份 | 10.04% | 14:14 |
无人驾驶 | 4.61% | 55670.64 | 中科创达 | 10.8% | 69:72 |
中航系 | 4.6% | 27973.67 | XD航发动 | 10.01% | 19:20 |
特斯拉 | 4.53% | 199186.77 | 东方电热 | 20.0% | 120:133 |
传感器 | 4.52% | 1518.9 | 永贵电器 | 15.81% | 21:22 |
航天 | 4.52% | 5126.1 | 钢研高纳 | 8.44% | 11:11 |
地热能 | 4.36% | 12170.58 | 东方电热 | 20.0% | 18:18 |
超载治理 | 4.27% | 4044.51 | 万集科技 | 18.1% | 5:6 |
国六排放标准 | 4.06% | 7102.27 | 科力远 | 10.05% | 12:12 |
动力电池回收 | 4.01% | 37319.6 | 鹏辉能源 | 11.57% | 9:11 |
航天科工系 | 4.01% | 1566.78 | 航天发展 | 6.22% | 7:7 |
新能源汽车 | 3.99% | 298827.17 | 东方电热 | 20.0% | 272:298 |
卫星互联网 | 3.97% | 5304.21 | 航天发展 | 6.22% | 23:23 |
本文源自金融界
推荐阅读
-
期货涨跌停价格计算(期货涨跌停幅度怎么计算)
2023-04-19
6月23日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入...
-
原油期货的保证金比例是多少(原油期货保证金怎么算)
2023-04-19
6月23日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入...
-
用友借款单错了可以修改吗(用友结账了怎么修改凭证)
2023-04-19
6月23日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入...
-
用友u8v12.0 报价(用友u8+v13.0教程)
2023-04-19
6月23日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入...
-
哈尔滨 融资总量(哈尔滨企业融资担保中心好吗)
2023-04-19
6月23日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入...
-
湖南赛迪传媒投资股份有限公司(赛迪集团是什么公司)
2023-04-19
6月23日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入...