今天关注股票(97股今日获机构买入评级 34股上涨空间超20%)
日期:2023年04月19日 08:12 浏览量:1
97只股今日获机构买入型评级,ST龙净最新评级被调高,16股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布182条买入型评级记录,共涉及97只个股。舍得酒业关注度最高,共获12次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有62条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有34股上涨空间超20%,智飞生物上涨空间最高,3月22日海通证券预计公司目标价为143.28元,上涨空间达63.73%,上涨空间较高的个股还有华友钴业、石英股份等,上涨空间分别为57.96%、52.04%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有16条评级记录为机构首次关注,涉及北摩高科、博雅生物等16只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.38%,表现强于沪指。股价上涨的有49只,涨停的有派林生物、工业富联等。涨幅居前的有创维数字、久远银海、中炬高新等,今日涨幅分别为6.66%、6.38%、6.03%。跌幅较大的个股有东方财富、奥普特、密尔克卫等,跌幅为5.85%、5.05%、4.41%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有67股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是爱旭股份,公司年度业绩实现净利润23.28亿元,同比增长1954.33%。净利润同比增幅较高的还有永兴材料、钧达股份等,净利润同比分别增长612.42%、501.35%。有8股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有爱玛科技、瀚川智能、赛恩斯,增幅为177.89%、109.36%、53.16%。公布年度业绩预告的共有10只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中天科技,公司预计年度业绩净利润同比增长1629.00%,其次是鼎胜新材、广汇能源等,预计净利润增幅中值分别为225.55%、127.86%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,药明康德、智飞生物等10只个股上榜机构买入评级榜。基础化工、汽车等行业也较受机构关注,分别有8只、6只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600702 | 舍得酒业 | 12 | 2.21 | 36.73 | 食品饮料 |
603259 | 药明康德 | 8 | 1.30 | 27.32 | 医药生物 |
603596 | 伯特利 | 7 | 2.62 | 41.73 | 汽车 |
600872 | 中炬高新 | 7 | 6.03 | 食品饮料 | |
300122 | 智飞生物 | 6 | -3.31 | 18.57 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 6 | -3.94 | 计算机 | |
688295 | 中复神鹰 | 4 | 1.50 | 基础化工 | |
603713 | 密尔克卫 | 4 | -4.41 | 30.20 | 交通运输 |
002254 | 泰和新材 | 4 | 3.32 | 44.92 | 基础化工 |
600141 | 兴发集团 | 4 | -0.60 | 5.66 | 基础化工 |
600176 | 中国巨石 | 4 | -2.11 | 8.69 | 建筑材料 |
600309 | 万华化学 | 4 | -0.17 | 18.93 | 基础化工 |
002080 | 中材科技 | 3 | 0.41 | 11.79 | 建筑材料 |
600515 | 海南机场 | 3 | 0.49 | 20.77 | 综合 |
600256 | 广汇能源 | 3 | 1.10 | 5.40 | 石油石化 |
002262 | 恩华药业 | 3 | 0.59 | 26.73 | 医药生物 |
001979 | 招商蛇口 | 3 | 3.19 | 25.26 | 房地产 |
603993 | 洛阳钼业 | 3 | 2.11 | 20.72 | 有色金属 |
605111 | 新洁能 | 3 | -0.38 | 39.63 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 2 | 5.56 | 医药生物 | |
600487 | 亨通光电 | 2 | 3.07 | 20.11 | 通信 |
000429 | 粤高速A | 2 | 0.00 | 12.93 | 交通运输 |
000786 | 北新建材 | 2 | -3.19 | 14.90 | 建筑材料 |
000807 | 云铝股份 | 2 | -0.53 | 9.92 | 有色金属 |
000810 | 创维数字 | 2 | 6.66 | 28.19 | 家用电器 |
002318 | 久立特材 | 2 | 0.49 | 12.44 | 钢铁 |
002756 | 永兴材料 | 2 | -2.97 | 5.79 | 有色金属 |
003000 | 劲仔食品 | 2 | -1.07 | 50.01 | 食品饮料 |
603392 | 万泰生物 | 2 | -0.07 | 23.25 | 医药生物 |
603529 | 爱玛科技 | 2 | -4.17 | 19.81 | 汽车 |
603558 | 健盛集团 | 2 | 1.75 | 12.73 | 纺织服饰 |
600210 | 紫江企业 | 2 | 2.16 | 14.28 | 轻工制造 |
002179 | 中航光电 | 1 | -0.61 | 32.22 | 国防军工 |
600325 | 华发股份 | 1 | -0.29 | 8.53 | 房地产 |
600388 | ST龙净 | 1 | -2.62 | 22.31 | 环保 |
600452 | 涪陵电力 | 1 | 4.97 | 22.40 | 公用事业 |
600486 | 扬农化工 | 1 | -1.81 | 17.63 | 基础化工 |
600522 | 中天科技 | 1 | -2.08 | 17.59 | 通信 |
600597 | 光明乳业 | 1 | 1.73 | 40.48 | 食品饮料 |
600633 | 浙数文化 | 1 | 2.35 | 31.09 | 传媒 |
600660 | 福耀玻璃 | 1 | -0.20 | 18.98 | 汽车 |
600732 | 爱旭股份 | 1 | -0.06 | 18.84 | 电力设备 |
600755 | 厦门国贸 | 1 | 2.68 | 6.30 | 交通运输 |
600765 | 中航重机 | 1 | -1.04 | 30.28 | 国防军工 |
600855 | 航天长峰 | 1 | 1.43 | 1109.58 | 计算机 |
600862 | 中航高科 | 1 | 0.39 | 42.25 | 国防军工 |
603688 | 石英股份 | 1 | -1.18 | 42.91 | 基础化工 |
603396 | 金辰股份 | 1 | -0.71 | 112.27 | 电力设备 |
000403 | 派林生物 | 1 | 10.02 | 38.13 | 医药生物 |
600900 | 长江电力 | 1 | 0.14 | 19.65 | 公用事业 |
600970 | 中材国际 | 1 | 2.58 | 13.81 | 建筑装饰 |
601059 | 信达证券 | 1 | 2.75 | 42.46 | 非银金融 |
601138 | 工业富联 | 1 | 10.00 | 15.89 | 电子 |
601500 | 通用股份 | 1 | -0.93 | 180.30 | 汽车 |
601689 | 拓普集团 | 1 | 1.07 | 40.21 | 汽车 |
601800 | 中国交建 | 1 | -0.53 | 8.66 | 建筑装饰 |
601882 | 海天精工 | 1 | -1.75 | 31.48 | 机械设备 |
603180 | 金牌厨柜 | 1 | -2.99 | 27.15 | 轻工制造 |
603219 | 富佳股份 | 1 | -1.46 | 23.34 | 家用电器 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | -0.81 | 32.54 | 有色金属 |
300059 | 东方财富 | 1 | -5.85 | 29.50 | 非银金融 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 0.12 | 47.56 | 农林牧渔 |
002777 | 久远银海 | 1 | 6.38 | 54.00 | 计算机 |
002865 | 钧达股份 | 1 | -1.03 | 30.07 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | 3.79 | 28.50 | 电子 |
002985 | 北摩高科 | 1 | -0.88 | 36.08 | 国防军工 |
300294 | 博雅生物 | 1 | -1.06 | 31.93 | 医药生物 |
300404 | 博济医药 | 1 | -2.29 | 138.06 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 1.38 | 31.73 | 电力设备 |
301071 | 力量钻石 | 1 | 1.70 | 29.92 | 基础化工 |
430476 | 海能技术 | 1 | 3.47 | 43.66 | 机械设备 |
600011 | 华能国际 | 1 | -1.84 | 公用事业 | |
600038 | 中直股份 | 1 | 0.89 | 70.94 | 国防军工 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 0.26 | 43.70 | 交通运输 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 1.37 | 57.52 | 商贸零售 |
002531 | 天顺风能 | 1 | -0.29 | 49.16 | 电力设备 |
002645 | 华宏科技 | 1 | 0.26 | 16.65 | 环保 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 2.02 | 29.65 | 电子 |
002283 | 天润工业 | 1 | 2.01 | 31.29 | 汽车 |
000877 | 天山股份 | 1 | -0.96 | 17.80 | 建筑材料 |
001914 | 招商积余 | 1 | 0.13 | 27.37 | 房地产 |
000553 | 安道麦A | 1 | -2.00 | 37.43 | 基础化工 |
000661 | 长春高新 | 1 | 0.15 | 14.91 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 1 | -3.02 | 21.79 | 纺织服饰 |
688169 | 石头科技 | 1 | -0.54 | 家用电器 | |
688233 | 神工股份 | 1 | -0.54 | 电子 | |
688290 | 景业智能 | 1 | -3.73 | 机械设备 | |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | -3.88 | 医药生物 | |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 1.59 | 环保 | |
688569 | 铁科轨道 | 1 | -2.26 | 机械设备 | |
688676 | 金盘科技 | 1 | -0.05 | 电力设备 | |
688686 | 奥普特 | 1 | -5.05 | 机械设备 | |
605189 | 富春染织 | 1 | 1.52 | 16.93 | 纺织服饰 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | -3.34 | 机械设备 | |
603799 | 华友钴业 | 1 | 2.46 | 22.64 | 有色金属 |
603876 | 鼎胜新材 | 1 | 1.06 | 14.53 | 有色金属 |
603877 | 太平鸟 | 1 | 5.75 | 49.52 | 纺织服饰 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 丁乐、吉宁、蔡馨逸、李佳旭 2023-03-23 09:25
推荐阅读
-
期货涨跌停价格计算(期货涨跌停幅度怎么计算)
2023-04-19
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业600702舍得酒业122.21...
-
原油期货的保证金比例是多少(原油期货保证金怎么算)
2023-04-19
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业600702舍得酒业122.21...
-
用友借款单错了可以修改吗(用友结账了怎么修改凭证)
2023-04-19
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业600702舍得酒业122.21...
-
用友u8v12.0 报价(用友u8+v13.0教程)
2023-04-19
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业600702舍得酒业122.21...
-
哈尔滨 融资总量(哈尔滨企业融资担保中心好吗)
2023-04-19
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业600702舍得酒业122.21...
-
湖南赛迪传媒投资股份有限公司(赛迪集团是什么公司)
2023-04-19
(数据宝)机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业600702舍得酒业122.21...