000452股票(000450股票)
日期:2023年04月23日 19:02 浏览量:1
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占65.93%,87只基金回报超3%,231只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.31%,报收3236.93点,深证成指上涨0.27%,创业板指下跌0.29%,科创50指数下跌0.41%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有煤炭、国防军工、石油石化等,分别上涨3.25%、2.21%、1.71%。跌幅居前的有商贸零售、美容护理、食品饮料等,分别下跌1.03%、0.87%、0.57%。所属概念方面,先进封装(Chiplet)、TOPCON电池、一体化压铸等涨幅居前,MCU芯片、超级品牌、国家大基金持股等跌幅居前。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月8日算术平均净值增长率0.40%,净值增长率为正的占65.93%,其中,净值增长率超3%的有87只,民生创新A净值增长率为4.77%,回报率居首,紧随其后的是民生创新C、易方达供给、平安鼎泰等,净值增长率分别为4.76%、4.36%、4.27%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于中融基金,博时基金、华夏基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的民生创新A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有46只基金属于偏股型,31只基金属于灵活配置型,7只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有231只,回撤幅度最大的是同泰大健康C,基金净值下滑2.52%,回撤幅度居前的还有同泰大健康A、银河创新C、银河创新A等,回撤幅度分别为2.50%、2.07%、2.07%。(数据宝)
8月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月8日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006072 | 民生创新A | 1.7874 | 4.77 | 偏股型 | 民生加银基金 |
014929 | 民生创新C | 1.7836 | 4.76 | 偏股型 | 民生加银基金 |
002910 | 易方达供给 | 3.0086 | 4.36 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
167001 | 平安鼎泰 | 1.8111 | 4.27 | 灵活配置型 | 平安基金 |
002345 | 华夏制造A | 1.7250 | 3.92 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
015058 | 华夏制造C | 1.7220 | 3.86 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
020015 | 国泰区位A | 4.4815 | 3.85 | 偏股型 | 国泰基金 |
015594 | 国泰区位C | 4.4709 | 3.85 | 偏股型 | 国泰基金 |
167002 | 平安鼎越 | 2.5741 | 3.84 | 灵活配置型 | 平安基金 |
002567 | 大成国家 | 1.7650 | 3.70 | 灵活配置型 | 大成基金 |
010697 | 中融行业A | 1.3222 | 3.66 | 偏股型 | 中融基金 |
010698 | 中融行业C | 1.3065 | 3.66 | 偏股型 | 中融基金 |
003956 | 南方产业智选 | 1.9822 | 3.65 | 标准股票型 | 南方基金 |
003835 | 鹏华新兴成长 | 2.2250 | 3.63 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
001701 | 中融产业 | 3.1910 | 3.60 | 灵活配置型 | 中融基金 |
001387 | 中融新经济A | 5.0580 | 3.50 | 灵活配置型 | 中融基金 |
001388 | 中融新经济C | 3.0540 | 3.49 | 灵活配置型 | 中融基金 |
009380 | 富安达科技 | 0.8703 | 3.43 | 偏股型 | 富安达基金 |
013470 | 泰信低碳C | 0.9069 | 3.40 | 偏股型 | 泰信基金 |
013469 | 泰信低碳A | 0.9104 | 3.40 | 偏股型 | 泰信基金 |
002251 | 华夏军工安全A | 1.9120 | 3.35 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
006281 | 万家人工智能A | 2.2704 | 3.34 | 偏股型 | 万家基金 |
000755 | 富安达新兴A | 1.4112 | 3.33 | 灵活配置型 | 富安达基金 |
014471 | 富安达新兴C | 1.4081 | 3.33 | 灵活配置型 | 富安达基金 |
014162 | 万家人工智能C | 2.2583 | 3.33 | 偏股型 | 万家基金 |
050012 | 博时策略 | 1.8950 | 3.33 | 灵活配置型 | 博时基金 |
011982 | 博时内需C | 1.6820 | 3.32 | 灵活配置型 | 博时基金 |
013566 | 华夏军工安全C | 1.9060 | 3.31 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
009486 | 光大瑞和A | 1.1099 | 3.30 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
009487 | 光大瑞和C | 1.0991 | 3.30 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
8月8日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月8日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
011003 | 同泰大健康C | 0.7286 | -2.52 | 偏股型 | 同泰基金 |
011002 | 同泰大健康A | 0.7325 | -2.50 | 偏股型 | 同泰基金 |
014143 | 银河创新C | 6.3897 | -2.07 | 偏股型 | 银河基金 |
519674 | 银河创新A | 6.4156 | -2.07 | 偏股型 | 银河基金 |
013392 | 广发优质增长C | 1.2741 | -2.03 | 偏股型 | 广发基金 |
006595 | 广发优质增长A | 1.2787 | -2.02 | 偏股型 | 广发基金 |
290011 | 泰信中小盘 | 4.1630 | -1.95 | 偏股型 | 泰信基金 |
005209 | 东吴双三角A | 0.8132 | -1.93 | 标准股票型 | 东吴基金 |
005210 | 东吴双三角C | 0.7929 | -1.93 | 标准股票型 | 东吴基金 |
012183 | 广发沪港深精选C | 0.9070 | -1.91 | 偏股型 | 广发基金 |
012182 | 广发沪港深精选A | 0.9110 | -1.91 | 偏股型 | 广发基金 |
002772 | 光大新动力 | 1.3530 | -1.89 | 灵活配置型 | 光大保德信基金 |
014933 | 南方医保C | 2.7700 | -1.88 | 灵活配置型 | 南方基金 |
000452 | 南方医保A | 2.7800 | -1.87 | 灵活配置型 | 南方基金 |
002580 | 泰信鑫选C | 1.3330 | -1.84 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
001970 | 泰信鑫选A | 1.3400 | -1.83 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
013441 | 东财创新医疗 | 0.7375 | -1.76 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
010593 | 南方医药创新C | 0.5718 | -1.72 | 标准股票型 | 南方基金 |
000878 | 中海医药A | 1.7200 | -1.71 | 灵活配置型 | 中海基金 |
006671 | 广发消费升级 | 1.4463 | -1.71 | 标准股票型 | 广发基金 |
010592 | 南方医药创新A | 0.5768 | -1.70 | 标准股票型 | 南方基金 |
001764 | 广发沪港深 | 1.1560 | -1.70 | 标准股票型 | 广发基金 |
013340 | 创金合信芯片C | 0.9622 | -1.70 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
013339 | 创金合信芯片A | 0.9663 | -1.69 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011430 | 广发估值C | 1.9410 | -1.67 | 偏股型 | 广发基金 |
000879 | 中海医药C | 1.5890 | -1.67 | 灵活配置型 | 中海基金 |
006136 | 广发估值A | 1.9527 | -1.67 | 偏股型 | 广发基金 |
159766 | 富国旅游ETF | 0.9476 | -1.66 | 指数股票型 | 富国基金 |
003231 | 创金合信医疗C | 2.4473 | -1.66 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
003230 | 创金合信医疗A | 2.5023 | -1.65 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
推荐阅读
- 上一篇:大消费指哪些股票(大消费概念股龙头一览)
- 下一篇:app投资价值(app投资软件)
-
小米辣怎么保存(切好的小米辣怎么保存)
2023-04-23
(数据宝)8月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜基金代码基金简称8月8日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属...
-
换港币换多少人民币多少人民币汇率(换港币换多少零钱)
2023-04-23
(数据宝)8月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜基金代码基金简称8月8日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属...
-
永安期货资管业务介绍(永安期货公司简介)
2023-04-23
(数据宝)8月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜基金代码基金简称8月8日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属...
-
用友t6固定资产制单业务未完成是什么意思(用友t6如何启用固定资产模块)
2023-04-23
(数据宝)8月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜基金代码基金简称8月8日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属...
-
湖北金叶科技股份有限公司(湖北金叶阳光商业连锁有限公司)
2023-04-23
(数据宝)8月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜基金代码基金简称8月8日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属...
-
结婚领结搭配休闲衬衫,领结要配怎样的衬衫
2023-04-23
(数据宝)8月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜基金代码基金简称8月8日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属...