股票五日涨幅如何计算(5日涨跌幅计算公式)
2023年05月05日 13:06
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
证券时报•数据宝统计,1月6日沪指收盘报3157.64点,涨2.42点,涨幅为0.08%,近五日涨跌幅为2.73%。近五日A股成交量3184.54亿股,成交金额36347.83亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有65只,净买入净额为47.94亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-12.09亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,79只个股出现了机构的身影,其中39只股票呈现机构净买入,40只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是歌尔股份、华电国际、福莱特,机构资金流入净额分别是2.38亿元、2.07亿元、1.00亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有福斯特、众生药业、华泰证券等, 机构资金流出净额分别是4.05亿元、1.49亿元、1.42亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 8.24 | 29258.47 | 5477.48 | 23780.99 | 1.55 | 109104.20 |
600027 | 华电国际 | 10.96 | 31757.13 | 11094.00 | 20663.13 | 6.24 | 23688.24 |
601865 | 福莱特 | 9.92 | 9990.53 | 0.00 | 9990.53 | 6.51 | 18375.04 |
301153 | 中科江南 | 26.46 | 9365.77 | 3556.60 | 5809.17 | 2.31 | 3366.22 |
601163 | 三角轮胎 | 9.38 | 4734.75 | 0.00 | 4734.75 | 7.39 | 3823.29 |
605133 | 嵘泰股份 | 13.21 | 4434.30 | 0.00 | 4434.30 | 8.65 | 3071.83 |
000301 | 东方盛虹 | 10.07 | 3935.70 | 16.28 | 3919.41 | 1.80 | 25067.76 |
600732 | 爱旭股份 | 9.41 | 7639.51 | 4150.93 | 3488.59 | 1.01 | 7227.10 |
002984 | 森麒麟 | -6.22 | 10521.21 | 8062.32 | 2458.90 | 2.04 | -2674.48 |
603728 | 鸣志电器 | 15.61 | 3573.47 | 1393.92 | 2179.54 | 1.45 | 2530.59 |
002184 | 海得控制 | 31.65 | 2832.78 | 884.58 | 1948.20 | 0.75 | 19569.31 |
002995 | 天地在线 | 14.14 | 2425.11 | 700.95 | 1724.16 | 0.47 | 13581.18 |
002193 | 如意集团 | 4.17 | 7547.82 | 5849.04 | 1698.78 | 0.63 | 7833.60 |
002279 | 久其软件 | 28.82 | 13765.38 | 12205.65 | 1559.72 | 0.16 | 23262.72 |
000610 | 西安旅游 | -15.17 | 6139.78 | 4617.03 | 1522.76 | 0.26 | -43076.18 |
603222 | 济民医疗 | 17.82 | 1502.39 | 0.00 | 1502.39 | 1.13 | 6820.69 |
000756 | 新华制药 | -9.73 | 3652.05 | 2408.80 | 1243.26 | 0.20 | -30513.02 |
600963 | 岳阳林纸 | 15.24 | 1614.83 | 452.54 | 1162.29 | 0.73 | 10276.20 |
002640 | 跨境通 | 10.12 | 4827.89 | 3732.09 | 1095.80 | 0.11 | -30575.56 |
300616 | 尚品宅配 | 13.61 | 1225.54 | 163.97 | 1061.58 | 1.73 | 1757.37 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有歌尔股份、尚太科技、中国联通。具体来看,歌尔股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.83亿元,高居榜首。此外,尚太科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 8.24 | 87123.58 | 28853.42 | 58270.16 | 3.80 | 109104.20 |
001301 | 尚太科技 | 41.25 | 74669.72 | 31688.50 | 42981.22 | 6.34 | 171509.74 |
600050 | 中国联通 | 10.64 | 76839.56 | 39197.85 | 37641.72 | 3.14 | 75827.31 |
002317 | 众生药业 | -11.64 | 70130.56 | 35724.66 | 34405.89 | 2.97 | -71448.70 |
000938 | 紫光股份 | 21.43 | 64982.73 | 31237.60 | 33745.13 | 4.16 | 45102.68 |
601136 | 首创证券 | 5.74 | 115879.89 | 96055.44 | 19824.45 | 1.71 | -25805.95 |
002683 | 广东宏大 | 12.52 | 25369.65 | 5805.20 | 19564.45 | 16.69 | 10795.63 |
300118 | 东方日升 | 19.26 | 41040.95 | 23647.45 | 17393.50 | 3.42 | 16960.24 |
002812 | 恩捷股份 | 7.28 | 30169.42 | 16047.95 | 14121.47 | 1.95 | -1248.82 |
300212 | 易华录 | 26.58 | 22998.04 | 10240.72 | 12757.33 | 2.08 | 15385.23 |
000948 | 南天信息 | 18.60 | 17991.25 | 5671.94 | 12319.31 | 1.71 | 29352.23 |
002279 | 久其软件 | 28.82 | 81381.52 | 70226.45 | 11155.07 | 1.14 | 23262.72 |
002561 | 徐家汇 | 3.45 | 15973.81 | 6319.24 | 9654.58 | 1.72 | -8208.62 |
002235 | 安妮股份 | 27.15 | 53327.58 | 45474.83 | 7852.75 | 1.10 | -44360.43 |
000716 | 黑芝麻 | 22.01 | 49224.63 | 41462.74 | 7761.89 | 0.90 | 17150.13 |
600225 | 卓朗科技 | 20.55 | 29538.95 | 22596.34 | 6942.62 | 1.63 | -11049.66 |
000863 | 三湘印象 | 19.05 | 9765.18 | 3414.18 | 6351.00 | 1.91 | -14280.48 |
000909 | 数源科技 | 40.25 | 25940.86 | 19910.12 | 6030.74 | 2.09 | 23132.98 |
000756 | 新华制药 | -9.73 | 16011.37 | 10907.09 | 5104.29 | 0.83 | -30513.02 |
002528 | 英飞拓 | 7.75 | 58167.65 | 53078.25 | 5089.40 | 0.52 | -5831.11 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的65只个股中,主力资金同期净流入的个股有43只,净流入金额最大的个股为尚太科技、歌尔股份、中国联通,主力资金分别为17.15亿元、10.91亿元、7.58亿元。主力资金净流入力度较大的个股有尚太科技、通达电气、福莱特,力度分别高达25.31%、20.94%、11.97%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001301 | 尚太科技 | 41.25 | 43316.30 | 6.39 | 171509.74 | 25.31 |
002241 | 歌尔股份 | 8.24 | 82051.14 | 5.36 | 109104.20 | 7.12 |
600050 | 中国联通 | 10.64 | 37641.72 | 3.14 | 75827.31 | 6.32 |
000938 | 紫光股份 | 21.43 | 20600.48 | 2.54 | 45102.68 | 5.56 |
000948 | 南天信息 | 18.60 | 12325.31 | 1.71 | 29352.23 | 4.07 |
600027 | 华电国际 | 10.96 | 22559.21 | 6.81 | 23688.24 | 7.15 |
002279 | 久其软件 | 28.82 | 12714.80 | 1.30 | 23262.72 | 2.38 |
000909 | 数源科技 | 40.25 | 6030.74 | 2.09 | 23132.98 | 8.02 |
000815 | 美利云 | 16.78 | 630.62 | 0.08 | 21229.33 | 2.68 |
002184 | 海得控制 | 31.65 | 3760.05 | 1.44 | 19569.31 | 7.51 |
601865 | 福莱特 | 9.92 | 13004.46 | 8.47 | 18375.04 | 11.97 |
002231 | 奥维通信 | 29.26 | 2164.81 | 0.73 | 17787.22 | 6.02 |
000716 | 黑芝麻 | 22.01 | 5765.57 | 0.67 | 17150.13 | 2.00 |
300118 | 东方日升 | 19.26 | 17393.50 | 3.42 | 16960.24 | 3.34 |
300212 | 易华录 | 26.58 | 12821.27 | 2.09 | 15385.23 | 2.51 |
002995 | 天地在线 | 14.14 | 776.74 | 0.21 | 13581.18 | 3.68 |
003027 | 同兴环保 | 25.68 | 2066.40 | 1.30 | 12311.09 | 7.73 |
002683 | 广东宏大 | 12.52 | 19702.71 | 16.81 | 10795.63 | 9.21 |
001223 | 欧克科技 | 12.89 | 2046.89 | 1.72 | 10556.05 | 8.86 |
600963 | 岳阳林纸 | 15.24 | 3473.75 | 2.18 | 10276.20 | 6.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读
- 上一篇:比特币虚拟货币盗窃罪吗
- 下一篇:诈骗虚拟货币判多久刑事
-
虚拟货币等同于信用货币吗 虚拟货币与人民币的区别
1970-01-01
(数据宝)近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入金额(万元)占成交额比例(%)...
-
中国虚拟币处置平台排名(中国虚拟币处置平台排名最新)
1970-01-01
(数据宝)近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入金额(万元)占成交额比例(%)...
-
区块链虚拟货币有些?到底什么是区块链?区块链就是虚拟币吗?
1970-01-01
(数据宝)近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入金额(万元)占成交额比例(%)...
-
看广告给虚拟货币(看广告赚金币会降低账号活跃度么)
1970-01-01
(数据宝)近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入金额(万元)占成交额比例(%)...
-
货币虚拟怎么转账 货币虚拟怎么转账的
1970-01-01
(数据宝)近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入金额(万元)占成交额比例(%)...
-
虚拟货币挖矿相关报告?虚拟挖矿机的工作原理
1970-01-01
(数据宝)近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入金额(万元)占成交额比例(%)...