停牌股票一览(停牌股票一览表2022)
日期:2023年04月23日 18:32 浏览量:1
截至5月17日,两市共有49只A股处于停牌状态,最长连续停牌23天。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月17日,A股市场停牌股票共有49只,占两市A股比例为1.14%。
从连续停牌天数看,停牌10~30天之间的有12只,停牌10天以内的有37只。
停牌天数最长的是*ST济堂,该股因公司2017年至2019年连续3个会计年度净利润均为负且2020年净利润也为负,并被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告自2022年4月12日起连续停牌,已累计停牌23天,其次是*ST易见、*ST腾邦等,连续停牌天数分别为天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌 天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600090 | *ST济堂 | 2022.04.12 | 23 | 因公司2017年至2019年连续3个 会计年度净利润均为负且2020年净利润也为负,并被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告 | 医药生物 |
600093 | *ST易见 | 2022.04.27 | 12 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 非银金融 |
300178 | *ST腾邦 | 2022.04.27 | 12 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 社会服务 |
000687 | *ST华讯 | 2022.04.28 | 11 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 国防军工 |
600091 | *ST明科 | 2022.04.28 | 11 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 基础化工 |
002464 | *ST众应 | 2022.04.29 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 传媒 |
300202 | *ST聚龙 | 2022.04.29 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 计算机 |
600385 | *ST金泰 | 2022.04.29 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的公 告 | 医药生物 |
600890 | *ST中房 | 2022.04.29 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 房地产 |
600209 | *ST罗顿 | 2022.04.29 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 建筑装饰 |
300367 | *ST网力 | 2022.04.29 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 计算机 |
300038 | *ST数知 | 2022.04.29 | 10 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示性公告 | 传媒 |
002473 | *ST圣莱 | 2022.05.05 | 9 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 家用电器 |
002684 | *ST猛狮 | 2022.05.05 | 9 | 因公司2020年度经审计的期末归属于 上市公司股东的净资产为负值 | 汽车 |
000502 | *ST绿景 | 2022.05.05 | 9 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 房地产 |
300023 | *ST宝德 | 2022.05.05 | 9 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 非银金融 |
000420 | 吉林化纤 | 2022.05.05 | 9 | 因公司无法在法定期限内披露2021年 年度报告和2022年一季度报告 | 基础化工 |
300325 | *ST德威 | 2022.05.05 | 9 | 因公司2021年度经审计的期末净资产 为负值,且立信会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告 | 基础化工 |
600555 | *ST海创 | 2022.05.05 | 9 | 社会服务 | |
300312 | *ST邦讯 | 2022.05.05 | 9 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告 | 通信 |
002618 | *ST丹邦 | 2022.05.05 | 9 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 电子 |
002447 | *ST晨鑫 | 2022.05.05 | 9 | 因公司2021年度扣除非经常性损益后 的净利润为负值且扣除后营业收入低于1亿元 | 传媒 |
300064 | *ST金刚 | 2022.05.05 | 9 | 因公司2021年度财务会计报告被出具 了无法表示意见的<审计报告> | 机械设备 |
600856 | *ST中天 | 2022.05.05 | 9 | 因公司2021年度财务会计报告经审计 的净资产仍为负数,且被中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告 | 石油石化 |
600532 | 未来股份 | 2022.05.05 | 9 | 因公司无法在法定期限披露定期报告 | 煤炭 |
600870 | *ST厦华 | 2022.05.05 | 9 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 商贸零售 |
002433 | 太安堂 | 2022.05.05 | 9 | 刊登无法在法定期限披露定期报告及停牌 的提示性公告 | 医药生物 |
002770 | *ST科迪 | 2022.05.05 | 9 | 刊登关于公司股票停牌暨可能被终止上市 的风险提示公告 | 食品饮料 |
002147 | *ST新光 | 2022.05.05 | 9 | 因公司可能被终止上市 | 机械设备 |
600275 | *ST昌鱼 | 2022.05.05 | 9 | 因公司2021年度经审计的扣除非经常 性损益前后净利润孰低者为负值,且专项扣除后的营业收入低于1亿元 | 农林牧渔 |
000611 | *ST天首 | 2022.05.05 | 9 | 因公司2021年度扣除非经常性损益后 的净利润为负值且营业收入低于1亿元 | 煤炭 |
603315 | 福鞍股份 | 2022.05.05 | 9 | 因公司筹划重大资产重组 | 机械设备 |
002776 | ST柏龙 | 2022.05.05 | 9 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告 | 纺织服饰 |
600781 | ST辅仁 | 2022.05.05 | 9 | 因公司无法在法定期限披露定期报告 | 医药生物 |
300108 | 吉药控股 | 2022.05.05 | 9 | 因公司无法在法定期限内披露2021年 年度报告和2022年一季度报告 | 医药生物 |
600896 | *ST海医 | 2022.05.05 | 9 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示公告 | 医药生物 |
002411 | 延安必康 | 2022.05.05 | 9 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告暨 股票停牌的风险提示性公告 | 医药生物 |
600652 | *ST游久 | 2022.05.05 | 9 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 传媒 |
000613 | *ST东海A | 2022.05.05 | 9 | 因公司2021年度扣除非经常性损益后 的净利润为负值且营业收入低于1亿元 | 社会服务 |
000673 | *ST当代 | 2022.05.05 | 9 | 因公司股票停牌暨可能被终止上市的风险 提示性公告 | 传媒 |
002118 | 紫鑫药业 | 2022.05.05 | 9 | 因公司无法在2022年4月30日前披 露2021年年度报告及2022年一季度报告 | 医药生物 |
600146 | *ST环球 | 2022.05.05 | 9 | 因公司无法在法定期限披露定期报告 | 纺织服饰 |
002633 | 申科股份 | 2022.05.11 | 5 | 公司拟筹划控制权变更事项 | 机械设备 |
002011 | 盾安环境 | 2022.05.12 | 4 | 因公司筹划协议转让暨可能触发要约收购 事宜 | 家用电器 |
000411 | 英特集团 | 2022.05.12 | 4 | 因公司筹划发行股份购买资产等事项 | 医药生物 |
603069 | 海汽集团 | 2022.05.16 | 2 | 因公司拟筹划重大资产重组 | 交通运输 |
000155 | 川能动力 | 2022.05.16 | 2 | 因公司筹划发行股份及定向可转债购买资 产等事项 | 公用事业 |
300905 | 宝丽迪 | 2022.05.16 | 2 | 因公司拟披露重大事项 | 基础化工 |
300278 | *ST华昌 | 2022.05.17 | 1 | 机械设备 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读
相关资讯
-
邮政信用卡管理中心电话(邮政信用卡管理中心电话是多少)
2023-04-23
机械设备600856*ST中天2022.05.059因公司2021年度财务会计报告经审计的净资产仍为负数,且被中喜会计师...
-
铁矿石期货炒单(铁矿石期货交易手册)
2023-04-23
机械设备600856*ST中天2022.05.059因公司2021年度财务会计报告经审计的净资产仍为负数,且被中喜会计师...
-
深圳社保新规挂靠
2023-04-23
机械设备600856*ST中天2022.05.059因公司2021年度财务会计报告经审计的净资产仍为负数,且被中喜会计师...
-
沈阳的房地产评估有限公司(沈阳市房地产估价师协会网站)
2023-04-23
机械设备600856*ST中天2022.05.059因公司2021年度财务会计报告经审计的净资产仍为负数,且被中喜会计师...
-
淄博新联化物流有限公司(新联化工有限公司)
2023-04-23
机械设备600856*ST中天2022.05.059因公司2021年度财务会计报告经审计的净资产仍为负数,且被中喜会计师...
-
股票dma的牛公式(股票dma指标详解)
2023-04-23
机械设备600856*ST中天2022.05.059因公司2021年度财务会计报告经审计的净资产仍为负数,且被中喜会计师...