融券卖出股票价格(融券卖出后股票上涨后怎么办)
日期:2023年05月05日 12:18 浏览量:1
C华盛(688353)上市首日上涨14.13%,换手率达66.00%,成交额为19.31亿元。
证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1.72亿元,占该股全天交易额的8.89%,融资偿还额为7261.47万元,最新融资余额为9912.58万元,占流通市值的比例为3.51%。上市首日融券卖出量为140.31万股,融券余量为140.31万股,最新融券余额为1.58亿元,占流通市值的5.57%。
证金公司网站显示,C华盛上市首日转融券交易融出数量为150.17万股,共有13笔,其中,期限为7天的有2笔,合计融出数量为37.45万股,融出费率分别为4.6%、7.6%;期限为14天的有4笔,合计融出数量为27.59万股,融出费率分别为7.6%、9.2%、12.7%、15.7%;期限为28天的有7笔,合计融出数量为85.13万股,融出费率分别为4.6%、6.6%、7.6%、8.6%、10.6%、11.6%、12.6%。
公司主营业务为锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入5.99亿元,其中,特大单净流入4.16亿元,大单净流入1.83亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) | 上市首日 融资余额 (万元) | 占流通 市值比例 (%) | 上市首日 融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688353 | C 华 盛 | 2022.07.13 | 14.13 | 9912.58 | 3.51 | 15750.17 |
688053 | C 思 科 | 2022.07.08 | -3.12 | 5096.25 | 4.33 | 4811.53 |
688322 | 奥比中光 | 2022.07.07 | 38.85 | 7454.98 | 5.60 | 6613.35 |
688400 | 凌 云 光 | 2022.07.06 | 55.40 | 10660.90 | 3.76 | 8555.74 |
688237 | 超卓航科 | 2022.07.01 | 68.40 | 5575.88 | 4.46 | 14561.92 |
688297 | 中无人机 | 2022.06.29 | 76.20 | 39714.39 | 5.72 | 16496.52 |
688047 | 龙芯中科 | 2022.06.24 | 48.30 | 13314.03 | 4.79 | 16584.07 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.22 | 37.45 | 36467.72 | 6.80 | 27758.80 |
688120 | 华海清科 | 2022.06.08 | 63.98 | 25989.48 | 4.85 | 18080.41 |
688348 | 昱能科技 | 2022.06.08 | 77.98 | 23984.20 | 4.53 | 17424.10 |
688251 | 井松智能 | 2022.06.06 | 56.54 | 3653.66 | 4.87 | 3608.63 |
688119 | 中钢洛耐 | 2022.06.06 | 150.59 | 7325.11 | 3.86 | 7117.47 |
688327 | 云从科技 | 2022.05.27 | 39.23 | 6360.35 | 4.00 | 21239.52 |
688045 | 必 易 微 | 2022.05.26 | 13.51 | 2752.76 | 3.00 | 7785.76 |
688287 | 观典防务 | 2022.05.25 | -23.63 | 1550.48 | 0.83 | 0.00 |
688213 | 思 特 威 | 2022.05.20 | 79.82 | 6559.24 | 3.84 | 6523.42 |
688290 | 景业智能 | 2022.04.29 | -6.37 | 834.31 | 1.57 | 3062.92 |
688170 | 德龙激光 | 2022.04.29 | -2.25 | 1004.86 | 1.62 | 0.00 |
688320 | 禾川科技 | 2022.04.28 | -16.74 | 803.33 | 1.32 | 0.00 |
688046 | 药康生物 | 2022.04.25 | -17.89 | 1955.22 | 2.48 | 2023.91 |
688325 | 赛微微电 | 2022.04.22 | -26.06 | 1672.20 | 1.65 | 3431.98 |
688052 | 纳 芯 微 | 2022.04.22 | 12.86 | 17584.47 | 3.14 | 0.00 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.20 | -19.27 | 6449.13 | 4.64 | 4434.47 |
688072 | 拓荆科技 | 2022.04.20 | 28.41 | 13192.39 | 5.46 | 17811.75 |
688326 | 经纬恒润 | 2022.04.19 | -17.35 | 7987.82 | 3.42 | 10993.96 |
688209 | 英 集 芯 | 2022.04.19 | -9.70 | 2771.15 | 3.45 | 4700.19 |
688125 | 安达智能 | 2022.04.15 | -23.25 | 1878.57 | 2.43 | 8512.70 |
688302 | 海创药业 | 2022.04.12 | -29.87 | 1916.29 | 2.81 | 2333.39 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.04.12 | -36.04 | 4132.33 | 3.18 | 4626.62 |
688337 | 普源精电 | 2022.04.08 | -34.66 | 2984.47 | 2.96 | 6951.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读
- 上一篇:股票清(股票清仓什么意思)
- 下一篇:香格里拉钻石 信用卡(香格里拉钻石卡权益)
-
邮政信用卡管理中心电话(邮政信用卡管理中心电话是多少)
2023-05-05
(数据宝)近期上市新股首日融资融券交易明细代码简 称上市日期上市首日涨跌(%)上市首日融资余额(万元)占流通市值比例(%...
-
铁矿石期货炒单(铁矿石期货交易手册)
2023-05-05
(数据宝)近期上市新股首日融资融券交易明细代码简 称上市日期上市首日涨跌(%)上市首日融资余额(万元)占流通市值比例(%...
-
深圳社保新规挂靠
2023-05-05
(数据宝)近期上市新股首日融资融券交易明细代码简 称上市日期上市首日涨跌(%)上市首日融资余额(万元)占流通市值比例(%...
-
沈阳的房地产评估有限公司(沈阳市房地产估价师协会网站)
2023-05-05
(数据宝)近期上市新股首日融资融券交易明细代码简 称上市日期上市首日涨跌(%)上市首日融资余额(万元)占流通市值比例(%...
-
淄博新联化物流有限公司(新联化工有限公司)
2023-05-05
(数据宝)近期上市新股首日融资融券交易明细代码简 称上市日期上市首日涨跌(%)上市首日融资余额(万元)占流通市值比例(%...
-
股票dma的牛公式(股票dma指标详解)
2023-05-05
(数据宝)近期上市新股首日融资融券交易明细代码简 称上市日期上市首日涨跌(%)上市首日融资余额(万元)占流通市值比例(%...