2019年3月6股票(19年3月股市行情预测)
日期:2023年05月10日 09:14 浏览量:3
一、盘面概述 | 3月30日周四A股三大指数开盘涨跌各异,早盘受“三桶油”冲高提振,沪指于盘初冲高,不过随后便出现回落并震荡翻绿,创业板指则小幅高开呈现窄幅横盘的走势;午后沪指、深成指相继翻红,三大指数集体收涨,其中沪指终结四连跌。截至收盘,沪指涨0.65%,报3261.25点,深成指涨0.62%,报11651.83点,创业板指涨0.5%,报2383.04点,科创50指数涨0.33%,报1065.69点。行业表现方面,旅游酒店、航空机场、半导体、煤炭行业、家电行业等涨幅靠前,通信服务、文化传媒、互联网服务、软件开发、通信设备等板块跌幅靠前;题材方面,汽车芯片、鸡肉、AI芯片、预制菜、超级品牌、猪肉、啤酒等概念等活跃。 | |||||||||||
二、宏观政策 | 1.3月30日审议《领导干部报告个人有关事项规定》 2.自然资源部、中国银行保险监督管理委员会联合印发《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》。深化不动产登记和金融便民利企合作,协同做好不动产“带押过户”,进一步提升便利化服务水平,降低制度性交易成本,助力经济社会发展。 3.工信部、发展改革委等十一部门联合发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》,到2025年,传统优势食品产区规模不断壮大,地方特色食品产业发展质量和效益不断提升。 | |||||||||||
三、国内经济 | 1.中国和巴西已达成协议,不再使用美元作为中间货币,而以本币开展贸易。 2.中国汽车流通协会:延长“国六A”车型销售期的相关政策即将出台 3.四部门联合发布关于进一步做好新冠患者医疗费用保障工作的通知。将住院费用全额保障、门诊专项保障等特殊保障政策转为常规医疗保障政策,参保患者符合规定的新冠医疗费用与其他乙类传染病实施相同的医保报销政策,各级医保部门对符合规定的新冠病毒感染患者医疗费用要及时进行结算。基本医保、大病保险按规定支付后,个人负担仍然较重、符合医疗救助条件的,按规定给予分类救助。 4.广期所发布关于免收工业硅期货、期权日内平今仓交易手续费的通知,自2023年4月3日交易时起,免收工业硅期货、期权日内平今仓交易手续费。 5.截至目前,全国累计收购秋粮1.84亿吨,同比增加近500万吨,全国秋粮旺季收购已进入收尾阶段。 6.3月30日,贵州德余高速重点控制性工程乌江特大桥主体贯通。大桥全长1834米、主跨504米,是目前世界最大跨径的上承式钢管混凝土拱桥。德余高速连接贵州铜仁市德江县和遵义市余庆县,预计年内建成通车。 7.1—2月,中央企业累计完成投资(不含房地产)超3500亿元,同比增长5.6%。其中,涉及国家“十四五”规划重大工程、国家部委下达的重点计划任务以及支撑企业战略发展的900余项重点项目,完成投资超1500亿元。 8.1—2月,我国光伏产业运行良好,各环节产量又创新高。全国多晶硅、组件产量同比增长均超过60%,晶硅电池产品出口同比增长超过156%。目前,我国光伏行业制造、装机量、发电量三项均居世界第一。2012年至2022年十年间,我国光伏组件累计出口额超过2200亿美元,已出口全球200多个国家和地区。 9.3月30日,我国自主设计建造的全球最大级别穿梭油轮在中国船舶大连造船正式交付。该船载重量15.5万吨,采用全球领先的动力定位技术和用于原油装卸载的全新一代艏装载系统,交付后将赴巴西开展提油作业。 10.2022年,我国药品制造业营业收入已达到4.2万亿元。中国药品市场销售额已占全球药品市场的20.3%,医疗器械市场销售额已占全球市场的27.5%,中国已成为全球医药市场增长的重要贡献者。 | |||||||||||
四、国际形势 | 1.美股三大指数集体收涨,道指涨0.43%,纳指涨0.73%,标普500指数涨0.57%,半导体、有色金属涨幅居前,盖尔道钢铁涨近4%,意法半导体、安森美半导体涨超2%,大型科技股多数上涨,微软、亚马逊、英伟达涨超1%。地区性银行、再保险板块走低,Signature Bank跌超21%,硅谷银行跌超7%。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.42%。京东涨超7%,蔚来涨超6%,拼多多、富途控股涨超4%,阿里巴巴涨超3%,微博、腾讯音乐、满帮、唯品会、爱奇艺涨超2%,小鹏汽车、理想汽车、哔哩哔哩涨超1%,网易小幅上涨。百度跌超2%。 2.美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值为4.4%,预估为4.3%,前值为4.3%。 | |||||||||||
五、市场全景 | 1.大A表现 | 上涨 | ||||||||||
2.成交额 | 沪深两市合计成交额9446.81(昨日9811.06)亿元,上证4016.34(昨日4055.43)亿元,深证5430.47(昨日5755.63)亿元,创业2290.91(昨日2547.17)亿元。 | |||||||||||
3.涨跌家数 | 上涨1902(昨日1523)家;下跌2903(昨日3301)家。平盘个股137(昨日119)只,停牌的个股4(昨日3)只。 | |||||||||||
4.A50指数表现 | A50期指当月连续13336(昨日13115),涨幅0.1%(昨日0.13%),涨跌13(昨日17)。(当日早晨5时收盘数据) | |||||||||||
5.涨跌停家数 | 沪深两市。不含当日上市新股,共有22(昨日24)只个股涨停,11(昨日6)只个股跌停。 | |||||||||||
6.连续涨停个股 | 连续涨停个股:联合水务(4)、三江购物(3)、*ST同洲(2)、德明利(2) | |||||||||||
7.涨停集中板块 | 涨停个股集中度较高的板块:半导体、汽车零部件、家电行业、商业百货 | |||||||||||
8.涨停封单额 | 涨停封单金额排名前十:兆威机电(VR瞳距调节+机器人+5G+精密传动系统)、三江购物(阿里巴巴+商超百货+预制菜)、飞龙股份(一季报增长+汽车零部件+芯片)、同有科技(数据存储+固态存储+芯片+军工)、地铁设计(年报增长+轨道交通+人工智能)、江波龙(存储芯片+数据存储+次新股)、新五丰(猪肉+饲料+国企改革)、豪迈科技(年报增长+轮胎摸具+工业母机+风电)、人人乐(预制菜+商超百货+跨境电商+国企改革)、飞科电器(剃须刀+电吹风) | |||||||||||
9.涨停时间 | 涨停时间排名前十: 联合水务(新股上市+环境治理+PPP)、飞龙股份(一季报增长+汽车零部件+芯片)、德明利(存储芯片+人工智能+无人驾驶+次新股)、地铁设计(年报增长+轨道交通+人工智能)、深科技(存储芯片+先进封装+消费电子+华为)、豪迈科技(年报增长+轮胎摸具+工业母机+风电)、普冉股份(非易失性存储器芯片+通用型芯片)、同有科技(数据存储+固态存储+芯片+军工)、三江购物(阿里巴巴+商超百货+预制菜)、大为股份(存储芯片+锂电池) | |||||||||||
10.主力资金 | 沪深两市主力资金今日净流出260.84亿元。其中,创业板主力资金净流出93.77亿元,沪深300成分股主力资金净流出40.64亿元,科创板主力资金净流出9.86亿元。 行业资金主力净流入前十(亿元):汽车整车(9.31)、光伏设备(7.72)、旅游酒店(6.69)、家电行业(4.09)、石油行业(3.71)、煤炭行业(3.33)、电力行业(2.91)、多元金融(1.97)、食品饮料(1.53)、装修建材(1.43) 20个行业板块主力资金呈现净流出,其中,计算机行业板块主力资金净流出最多,净流出金额为101.28亿元;行业板块主力资金净流出靠前的还有通信、传媒、医药生物、石油石化、机械设备,净流出金额分别为42.72亿元、29.25亿元、17.24亿元、15.47亿元、14.88亿元。 今日有1774只个股获主力资金净流入,其中,28股获主力资金净流入超1亿元。 主力净流入前10只个股(亿元):比亚迪(7.47)、紫光国微(7.17)、深科技(4.40)、长江电力(4.04)、美的集团()3.59、中国中免(3.49)、中油资本(3.18)、紫金矿业(3.03)、TCL中环(2.97)、三安光电(2.72) 3164只个股被主力资金净卖出,其中,68股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是荣盛石化,净流出金额为17.2亿元;主力资金净流出居前的个股还有浪潮信息、中科曙光、中国电信、中兴通讯、中国联通,净流出金额分别为9.08亿元、8.75亿元、5.74亿元、5.68亿元、3.93亿元。 | |||||||||||
11.龙虎榜 | 今日机构席位资金合计净买入约2.79亿元。其中,净买入的个股11只,净卖出的个股16只。 龙虎榜净买入额前十(元):中兴通讯(通信设备)(6.51亿)、深科技(消费电子)(1.95亿)、安徽建工(建筑装饰)(1.43亿)、江波龙(半导体及元件)(9414.98万)、苏能股份(煤炭开采加工)(7135.83万)、金桥信息(计算机应用)(5279.12万)、三利谱(光学光电子)(5250.66万)、新五丰(养殖业)(4857.07万)、同有科技(计算机设备)(4167.87万)、恒烁股份(半导体及元件)(3729.46万) 机构席位净买入额前十(元):中兴通讯(通信设备)(2.38亿)、深科技(消费电子)(1.73亿)、新五丰(养殖业)(1.01亿)、江波龙(半导体及元件)(5054.14万)、恒烁股份(半导体及元件)(2934.45万)、安徽建工(建筑装饰)(2627.58万)、华锦股份(石油加工贸易)(1989.44万)、飞科电器(小家电)(1963.32万)、三利谱(光学光电子)(1388.34万)、兆威机电(电力设备)(661.59万) 机构净卖出最多的股票是三人行,净卖出金额约1.36亿元;机构净卖出居前的还有中国科传、三变科技、兆龙互连等股。 | |||||||||||
12.北向资金 | 3月30日,北向资金今日成交额为1138.03亿元,成交净买入48.07亿元(昨天净买入43.22亿元),连续3个交易日净买入。其中,沪股通净买入23.91亿元,深股通净买入24.16亿元。 沪股通净流入前十(亿元):长江电力(7.43)、中国石油()6.95、三六零(6.73)、兆易创新(4.43)、中国中免(4.24)、陕西煤业(4.13)、隆基绿能(3.61)、中国神华(3.09)、保利发展(2.57)、寒武纪(2.55) 深股通净流入前十(亿元):比亚迪(11.83)、美的集团(7.50)、紫光国微(6.56)、五粮液(6.44)、TCL中环(3.98)、中油资本(3.85)、东方国信(3.17)、景嘉微(3.11)、天齐锂业(2.80)、石基信息(2.71) 北向资金净卖出较多的有工业富联、格力电器、北方华创、东方财富、五粮液,净卖出金额分别为3.97亿元、3.24亿元、2.36亿元、1.33亿元、0.8亿元。 | |||||||||||
13.融资融券 | 融资融券:3月29日,融资余额15158亿元(前一交易日15170亿元),融资净买入-12.10亿元(前一交易日15.68亿元);融券余额948.7亿元(前一交易日945.4亿元),融券净卖出-8705万股(前一交易日1707亿股)。 融资净买入板块前10名(元):计算机设备(5.55亿)、半导体(3.29亿)、软件开发(3.28亿)、化学原料(1.53亿)、光伏设备(1.43亿)、化纤行业(9248.97万)、食品饮料(7550.11万)、专用设备(6477.98万)、钢铁行业(5942.01万)、煤炭行业(5840.34万) 融资净买入前10名个股(元):中科曙光(3.42亿)、海光信息(2.90亿)、TCL中环(2.08亿)、中芯国际(1.65亿)、君正集团(1.46亿)、澜起科技(1.24亿)、拓维信息(1.16亿)、电科网安(1.09亿)、同方股份(1.04亿)、中概互联(8839万) | |||||||||||
14.盈利股票概括 | 盈利1%-3%的股票461(昨日377)只,占10.35%;盈利3%-5%的股票146(昨日128)只,占3.28%;盈利5%及以上的股票91(昨日98)只,占2.04%。 | |||||||||||
15.权重股表现 | 大蓝筹的走势:贵州茅台盘整趋势反弹,宁德时代盘整趋势盘整,比亚迪上涨趋势上涨,东方财富下跌趋势盘整,招商银行下跌趋势盘整,中国平安下跌趋势下跌,中国移动下跌趋势下跌,中国交建上涨趋势下跌,爱美客上涨趋势上涨,片仔癀盘整趋势盘整。 | |||||||||||
16.机构评级 | 最新研究机构原始评级前10名:伯特利、比亚迪、广联达、广州酒家、荣盛石化、晨光生物、普源精电、华能国际、容百科技、青鸟消防 | |||||||||||
17.机构调研 | 最新调研机构家数前10 名:迈瑞医疗、璞泰来、涪陵榨菜、华菱钢铁、中航光电、骆驼股份、厦门象屿、珍宝岛、天虹股份、顺丰控股 | |||||||||||
18.新增板块 | 近期新增板块:PET铜箔(886020)、国企改革 (886021)、抗原检测(886022)、数据确权(886023)、抗病毒面料(886024)、熊去氧胆酸概念(886025)、POE胶膜(886026)、新冠特效药(886027)、血氧仪(886028)、蒙脱石散(886029)、成飞概念(886030)、ChatGPT概念(886031)、固态电池(886032)、共封装光学(CPO)(886033)、数字水印(886034)、毫米波雷达(886035)、时空大数据(886036)、6G(886037)、超导概念(886038)、ERP概念(886039) | |||||||||||
19.赚钱效应 | 一般 | |||||||||||
20.近期热点 | 新冠治疗、医疗服务、中药、CRO概念、种植业与林业、景点及旅游、一体化压铸、高压快充、半导体及元件、先进封装(Chiplet)、油气开采及服务、MiniLED、光刻胶、PCB概念 贵金属、教育、环保、新能源、钙钛矿电池、HJT电池、TOPCON电池、银行板块、ChatGPT概念、AIGC概念、web3.0、6G概念、国防军工、通信设备 | |||||||||||
21.交易水温 | 分歧 | |||||||||||
22.明日大盘预判 | 反弹回升 | |||||||||||
六、题材 | 级别 | 板块中军 | 势 | 明日预期 | 板块个股表现 | |||||||
半导体 | 主流 | 德明利 | 大涨 | 上涨 | 存储芯片方向靓眼,德明利(80.08 +10.00%)、大为股份(15.00 +9.97%)、普冉股份(186.43 +20.00%)、江波龙(100.63 +20.00%)、深科技(15.64 +9.99%)涨停,恒烁股份(59.00 +9.56%)等涨超10% | |||||||
年报增长 | 次主流 | 神驰机电 | 受追捧 | 上涨 | 神驰机电(16.71 +10.01%)、地铁设计(18.54 +10.03%)、豪迈科技(28.96 +9.99%)、安徽建工(6.05 +10.00%)涨停,另外一季报预增股飞龙股份(10.80 +9.98%)也同样涨停 | |||||||
VR/AR概念 | 前主流 | 三利谱 | 午后异动 | 上涨 | 三利谱(47.37 +10.01%)、兆威机电(87.77 +10.00%)涨停,东方国信(14.53 +6.29%)、福晶科技(23.35 +6.04%)、华力创通(10.14 +5.30%)等涨超5% | |||||||
商业百货 | 次主流 | 三江购物 | 活跃 | 盘整 | 叠加阿里概念的三江购物(13.75 +10.00%)三连板,人人乐(15.13 +10.04%)涨停,徐家汇(10.45 +7.29%)、步步高(6.16 +4.23%)亦有出色表现; | |||||||
旅游酒店 | 前主流 | 全聚德 | 震荡上行 | 盘整 | 全聚德(14.84 +10.01%)涨停,西安饮食(16.01 +8.18%)、同庆楼(36.06 +7.00%)、锦江酒店(64.00 +5.61%)等涨超5% | |||||||
七、个股 | 形态 | 资金 | 位置 | PE | 量比 | 换手% | MACD | KDJ | BOLL | 操作 | 数量 | 止损 |
八、次日推演 | 上证指数午后震荡回升,分时上白线领涨黄线且张口有所加大,说明权重方向明显发力,带动市场回暖。不好的现象是分时回拉时成交量并未显著放大,后续持续性还需进一步做跟踪。日线级别上再度探底平台下沿获得支撑后收录反包阳线,止跌意义凸显。不过毕竟上方还面临21日线和34日线的压力,同时还有前期反攻走出的阶段高点压制,后续若无成交量做配合下难以强势上攻。创业板指日线维持震荡格局,回踩21日线后有所回升,收盘重回5日线之上,接下来注意整理后能否再度上攻进行方向选择。操作策略上,周四市场指数有惊无险呈现深V走势,同时以接近全天最高价收盘也凸显资金的情绪反馈。只不过要注意的是带动指数反攻的品种比较分散,后续能否继续统一上行短期难以判断,因此策略上不建议盲目乐观,继续采取稳中求进、步步为营的战术。方向选择上建议围绕科技和业绩做布局,只不过在科技波动加大下注意节奏把控。 | |||||||||||
九、仓位计划 | 三成 | |||||||||||
备注 | 所有项目所取数据的时间,除融资融券为前一天的数据,其他均为“一、盘面概述”中显示时间的数据。 |
推荐阅读
-
邮政信用卡管理中心电话(邮政信用卡管理中心电话是多少)
2023-05-10
16.机构评级最新研究机构原始评级前10名:伯特利、比亚迪、广联达、广州酒家、荣盛石化、晨光生物、普源精电、华能国际、容...
-
铁矿石期货炒单(铁矿石期货交易手册)
2023-05-10
16.机构评级最新研究机构原始评级前10名:伯特利、比亚迪、广联达、广州酒家、荣盛石化、晨光生物、普源精电、华能国际、容...
-
深圳社保新规挂靠
2023-05-10
16.机构评级最新研究机构原始评级前10名:伯特利、比亚迪、广联达、广州酒家、荣盛石化、晨光生物、普源精电、华能国际、容...
-
沈阳的房地产评估有限公司(沈阳市房地产估价师协会网站)
2023-05-10
16.机构评级最新研究机构原始评级前10名:伯特利、比亚迪、广联达、广州酒家、荣盛石化、晨光生物、普源精电、华能国际、容...
-
淄博新联化物流有限公司(新联化工有限公司)
2023-05-10
16.机构评级最新研究机构原始评级前10名:伯特利、比亚迪、广联达、广州酒家、荣盛石化、晨光生物、普源精电、华能国际、容...
-
股票dma的牛公式(股票dma指标详解)
2023-05-10
16.机构评级最新研究机构原始评级前10名:伯特利、比亚迪、广联达、广州酒家、荣盛石化、晨光生物、普源精电、华能国际、容...